San Silvestre de "El Ejido"
31 de Diciembre de 1999

Cronometraje oficial
chip mágicologo registrado

Resultados oficiales:

Absoluta:

 Puesto Dorsal Apellidos y nombre                 T.Oficial  Categoría         Puesto Cat.
==========================================================================================
     1     93 MOLINA VARGAS ENRIQUE               00:30:08 ABSOLUTA MASCULINO          1 
     2     45 MUÑOZ EXPOSITO INDALECIO            00:30:21 ABSOLUTA MASCULINO          2 
     3     47 ERRAOUI MOHAMED                     00:30:23 ABSOLUTA MASCULINO          3 
     4     46 KHEBBAZ MAJID                       00:30:24 ABSOLUTA MASCULINO          4 
     5     64 DIAZ CARRETERO JAVIER               00:31:05 ABSOLUTA MASCULINO          5 
     6     50 MOLINA VARGAS RAFAEL                00:31:48 ABSOLUTA MASCULINO          6 
     7     19 MOLINA GARCIA AGUSTIN               00:31:55 ABSOLUTA MASCULINO          7 
     8     51 MORENO JIMENEZ ISAAC                00:32:30 ABSOLUTA MASCULINO          8 
     9      4 MARTINEZ SOLIS ANTONIO              00:32:31 ABSOLUTA MASCULINO          9 
    10     37 GARCIA VERDEGAY JOSE ANTONIO        00:33:03 ABSOLUTA MASCULINO         10 
    11      6 ESCUDERO CABRERA FRANCISCO          00:33:19 ABSOLUTA MASCULINO         11 
    12     32 AGHANI ISMAIL                       00:33:36 ABSOLUTA MASCULINO         12 
    13     60 NADOR HASSAN                        00:33:40 VETERANOS MASCULINO         1 
    14     48 KHALDOUN SALINHA                    00:35:45 ABSOLUTA FEMENINO    F      1 
    15     63 GARCIA GARRE ANTONIO                00:35:45 ABSOLUTA MASCULINO         13 
    16     49 ESPINOLA RAMIREZ MIRIAM             00:35:47 ABSOLUTA FEMENINO    F      2 
    17     52 PULIDO FERNANDEZ M¦ DOLORES         00:36:01 ABSOLUTA FEMENINO    F      3 
    18     53 PULIDO FERNANDEZ TERESA             00:36:37 ABSOLUTA FEMENINO    F      4 
    19      5 CORDOBA LOZANO INDALECIO            00:36:45 ABSOLUTA MASCULINO         14 
    20     21 MARTINEZ BELTRAN ANTONIO            00:37:40 ABSOLUTA MASCULINO         15 
    21     55 VIZCAINO BAEZA JUAN                 00:37:56 ABSOLUTA MASCULINO         16 
    22      7 RODRIGUEZ MORANTE JUAN              00:38:04 ABSOLUTA MASCULINO         17 
    23     74 MALDONADO CARA JOSE F§              00:39:12 ABSOLUTA MASCULINO         18 
    24     35 GARCIA PEREZ FRANCISCO              00:39:37 ABSOLUTA MASCULINO         19 
    25     72 CRIADO GIMENEZ DIEGO M.             00:39:42 ABSOLUTA MASCULINO         20 
    26     22 GONZALEZ MAGDALENO ALFONSO          00:39:44 ABSOLUTA MASCULINO         21 
    27     36 RODRIGUEZ ALONSO FULGENCIO          00:40:02 ABSOLUTA MASCULINO         22 
    28     24 HIDALGO DOMINGUEZ ADOLFO            00:41:42 ABSOLUTA MASCULINO         23 
    29      8 GRANADOS ROMERO FRANCISCO           00:41:57 ABSOLUTA MASCULINO         24 
    30     98 MORILLO MUÑOZ JUAN PABLO            00:41:58 ABSOLUTA MASCULINO         25 
    31     26 ESPINA GARCIA ANTONIO               00:42:25 ABSOLUTA MASCULINO         26 
    32     20 MARTIN MOLINA M¦ DOLORES            00:42:31 ABSOLUTA FEMENINO    F      5 
    33     67 SERRANO CARREÑO SANTIAGO            00:43:05 ABSOLUTA MASCULINO         27 
    34     41 RODRIGUEZ CESAR JOSE ANTONIO        00:43:07 ABSOLUTA MASCULINO         28 
    35     89 GALVEZ MIRAS ALEJANDRA              00:43:07 ABSOLUTA FEMENINO    F      6 
    36     25 LUQUE CALLEJON CECILIO              00:44:05 ABSOLUTA MASCULINO         29 
    37     82 RUIZ VARGAS VICTOR MANUEL           00:44:55 ABSOLUTA MASCULINO         30 
    38     73 GUTIERREZ GOMEZ GRACIAN             00:45:32 ABSOLUTA MASCULINO         31 
    39     96 PAUNICA EMILIA                      00:47:16 ABSOLUTA FEMENINO    F      7 
    40     95 SANCHEZ VASCO MANUEL                00:47:16 ABSOLUTA MASCULINO         32 
    41     71 CRIADO GIMENEZ JOSE GABRIEL         00:47:54 ABSOLUTA MASCULINO         33 
    42     78 FERNANDEZ LOZANO JOSE F.            00:48:19 ABSOLUTA MASCULINO         34 
    43     77 TORRES OLIVENCIA MARIA DOLORES      00:48:27 ABSOLUTA FEMENINO    F      8 
    44     88 GARCIA CALLEJON INOCENCIO           00:52:51 ABSOLUTA MASCULINO         35 
    45     17 JIMENEZ MORAL ALICIA                01:02:34 ABSOLUTA FEMENINO    F      9 

Promesas:

 Puesto Dorsal Apellidos y nombre                 T.Oficial  Categoría         Puesto Cat.
==========================================================================================
     1     99 JIMENEZ RUBI FRANCISCO JESUS        00:20:05 PROMESAS MASCULINO          1 
     2     38 VENTURA LOPEZ ADRIAN ARTURO         00:21:46 PROMESAS MASCULINO          2
     3     56 MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO J.      00:23:12 PROMESAS MASCULINO          3 
     4     44 LIROLA CRIADO JOSE F§               00:25:30 PROMESAS MASCULINO          4 
     5     75 TARIFA PEREZ JUAN                   00:26:18 PROMESAS MASCULINO          5 
     6     16 GOMEZ SANCHEZ Mª ARACELI            00:29:12 PROMESAS FEMENINO    F      1 

Veteranos:

 Puesto Dorsal Apellidos y nombre                 T.Oficial  Categoría         Sx.
===================================================================================
     1      3 AYESTARAN OQUIÑENA FRANCISCO J.     00:19:53 VETERANOS MASCULINO         
     2     91 ROMEO PEREZ FRANCISCO               00:20:44 VETERANOS MASCULINO          
     3    101 TRUJILLO GONZALEZ JOSE              00:21:03 VETERANOS MASCULINO          
     4     81 ROLDAN JOSE ANTONIO                 00:22:09 VETERANOS MASCULINO          
     5     11 LIROLA MALDONADO JOSE               00:23:18 VETERANOS MASCULINO          
     6     80 DIAZ CASIMIRO JOSE MANUEL           00:23:48 VETERANOS MASCULINO          
     7     10 LIROLA GARCIA ANTONIO               00:25:03 VETERANOS MASCULINO          
     8     58 PORCEL VALDIVIA JOSE                00:25:04 VETERANOS MASCULINO          
     9     14 ARANDA RUEDA JULIAN                 00:26:16 VETERANOS MASCULINO          
    10      2 LOPEZ DOMENECH JUAN                 00:27:13 VETERANOS MASCULINO          
    11     43 ESPINOSA FERNANDEZ ANTONIO          00:28:08 VETERANOS MASCULINO          
    12     29 SANCHEZ FUENTES JOSE MARIA          00:28:57 VETERANOS MASCULINO          
    13     27 MARTIN PEREZ MIGUEL                 00:29:07 VETERANOS MASCULINO          
    14     12 LOPEZ MALDONADO CARMEN              00:29:27 VETERANOS FEMENINO   F       
    15     13 PEINADO JURADO CARMEN               00:29:27 VETERANOS FEMENINO   F       
    16     69 IBAÑEZ ATIENZA JOSE ANTONIO         00:30:54 VETERANOS MASCULINO          
    17     23 VALERA ESCOBAR GINES                00:31:57 VETERANOS MASCULINO         

Fecha actualización: 31 de Diciembre de 1999

Más información: championchip@mail.com