XXXVII San Silvestre Vallecana
Madrid
Patrocinadores
31 de Diciembre de 2001
Cronometraje oficial
chip mágicologo registrado

Resultados San Silvestre Popular 1-2000:



Pto       Nombre                            T_Final T_Real  rtmKm PtoReal Sx PtoSx   Cat  PtoCat  Club                  
1    EMILIANO RONCERO DOMINGUEZ              29:24   29:24   2:59   1          1     SenM 1      MARATHON               
2    PEDRO SANZ MESA                         29:43   29:43   3:01   2          2     SenM 2      CAP CENTRO CLINICO M   
3    OSCAR DEL BARRIO GUTIERREZ              29:47   29:47   3:02   3          3     SenM 3      A.D. MORATALAZ         
4    PEDRO TREJO SANCHEZ                     29:48   29:48   3:02   4          4     SenM 4      CAP CENTRO CLINICO M   
5    JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN            29:58   29:58   3:03   5          5     SenM 5      CAP CENTRO CLINICO M   
6    FERNANDO GARCIA HERREROS                30:46   30:46   3:08   6          6     SenM 6      CAP CENTRO CLINICO M   
7    FERNANDO GARCIA MUÑOZ                   31:09   31:09   3:10   7          7     SenM 7      CAP CENTRO CLINICO M   
8    CARLOS GARCIA Yañez                     31:14   31:12   3:10   8          8     M40  1      ad marathon            
9    JMILI ABDENNBI                          31:27   31:27   3:12   9          9     SenM 8      ATLETISMO AVECO        
10   JUAN CARLOS POUSA RODICIO               31:32   31:30   3:12   10         10    SenM 9                             
11   JESUS CRESPO NAVARRO                    31:37   31:37   3:13   11         11    SenM 10     CAP-MENORCA            
12   FERNANDO SERRANO PEREZ                  31:39   31:39   3:13   12         12    M40  2                             
13   MIGUEL ANGEL PADILLA GOMEZ              31:51   31:51   3:14   13         13    SenM 11     CANAL ISABEL II        
14   MIGUEL ANGEL BLAS GALVEZ                31:59   31:59   3:15   14         14    SenM 12                            
15   JOSE MANUEL MORENO  BERNABE             32:11   32:10   3:16   15         15    M40  3      ATL BOYAL              
16   MANUEL COSME LOBO                       32:12   32:12   3:16   16         16    SenM 13     CABOADILLA             
17   JOSE CARLOS VICETA AERS                 32:14   32:14   3:17   17         17    SenM 14     MAPOMA                 
18   OSCAR SANCHEZ GIL                       32:22   32:22   3:17   18         18    SenM 15                            
19   FELIPE MORANTE ESPADAS                  32:22   32:22   3:17   19         19    SenM 16                            
20   FRANCISCO J. ROSA JACINTO               32:26   32:24   3:18   20         20    SenM 17                            
21   DEIGO GONZALEZ MIRALLES                 32:37   32:37   3:19   23         21    JunM 1      CANAL ISABEL II        
22   COR OLIEMAN                             32:42   32:28   3:18   21         22    SenM 18                            
23   URKO GABILONDO EGAÑA                    32:45   32:45   3:20   24         23    SenM 19     LOCALIA                
24   SANTIAGO CHISCANO GONZALO               32:49   32:48   3:20   26         24    M40  4                             
25   JOSE ENRIQUE PEREZ PRIETO               32:50   32:45   3:20   25         25    SenM 20     LAISTER                
26   GONZALO SAENZ GARCIA                    32:52   32:52   3:20   27         26    SenM 21     PRINCIPE SPORTS        
27   CARLOS RODRIGUEZ MUÑOZ                  32:55   32:55   3:21   28         27    ProM 1      SUANZES DE SAN BLAS    
28   MANUEL GALATAS SANCHEZ                  33:01   33:01   3:21   30         28    SenM 22     AKILES                 
29   OSCAR FOLGUEIRA HOMOBONO                33:02   33:02   3:21   31         29    SenM 23     COLMENAR VIEJO         
30   JESUS ANTONIO LOPEZ DIEZMA              33:07   33:01   3:21   29         30    SenM 24                            
31   CARLOS LUIS PUEBLA SANZ                 33:11   33:11   3:22   32         31    SenM 25                            
32   MIGUEL PLATERO SANCHEZ                  33:19   33:19   3:23   34         32    ProM 2      AD ECOSPORT            
33   DANIEL GUZMAN ALVAREZ                   33:19   33:19   3:23   35         33    JunM 2      SUANZES                
34   GUSTAVO JOSE BARROSO BRAOJOS            33:21   33:20   3:23   36         34    SenM 26                            
35   OSCAR SAN JUAN GUTIERREZ                33:24   32:36   3:19   22         35    SenM 27     REAL SOCIEDAD          
36   MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ        33:27   33:26   3:24   37         36    SenM 28                            
37   DAVID COLMENAR SANCHEZ                  33:28   33:28   3:24   39         37    SenM 29                            
38   JUAN CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ         33:30   33:28   3:24   38         38    SenM 30                            
39   ALBERTO GARCIA-MASCARRAQUE HERR.        33:31   33:29   3:24   40         39    SenM 31                            
40   JOSE LUIS DIAZ ESTEVEZ                  33:35   33:15   3:23   33         40    SenM 32                            
41   FERNANDO DEL VALLE IZQUIERDO            33:39   33:29   3:24   41         41    SenM 33                            
42   LUIS GOMEZ ESCRIBANO                    33:39   33:39   3:25   45         42    SenM 34                            
43   CARLOS RAMIREZ MUÑOZ                    33:51   33:34   3:25   42         43    SenM 35     AKILES                 
44   MIGUEL GARCIA MINGO                     33:57   33:57   3:27   47         44    SenM 36     MARATHON               
45   FRANCISCO MINGUEZ CABEZAS               34:04   34:04   3:28   49         45    ProM 3      A.D. MARATHON          
46   JOSE JAVIER OLIVARES HERRANZ            34:04   34:03   3:28   48         46    SenM 37                            
47   RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE                 34:06   33:38   3:25   44         47    SenM 38     MARATHON               
48   JOSE LUIS BERNABE ORENCIO               34:09   34:09   3:28   50         48    M40  5                             
49   PABLO PRIETO BARBACIL                   34:12   34:12   3:28   51         49    SenM 39                            
50   FERNANDO MARQUINA ALONSO                34:12   34:12   3:29   52         50    M40  6                             
51   JORGE BELINCHON ALONSO                  34:13   33:50   3:26   46         51    SenM 40     LAISTER                
52   ISRAEL CAÑAMON VALERA                   34:17   34:16   3:29   53         52    SenM 41     BOHADILLA              
53   BALTASAR ARIAS CABEZAS                  34:23   34:23   3:30   55         53    SenM 42     TIERRA DE BARROS       
54   GONZALO GOMEZ ESPASANDIN                34:24   34:20   3:29   54         54    ProM 4      CANAL ISABEL II        
55   DAVID ELICES GARCIA                     34:27   33:35   3:25   43         55    SenM 43                            
56   JAVIER LLORENTE SARABIA                 34:33   34:29   3:30   56         56    ProM 5      CANAL DE ISABEL II     
57   JOSE LUIS CANO DORADO                   34:48   34:47   3:32   60         57    SenM 44                            
58   MIGUEL ANGEL DIAZ GOMEZ                 34:51   34:51   3:32   63         58    SenM 45     IMPERIO CLANDESTINO    
59   JUAN GONZALEZ MORENO                    34:53   34:53   3:33   64         59    SenM 46                            
60   JUAN PEDRO ALCAIDE GALLARDO             34:53   34:44   3:32   58         60    SenM 47     A.D. SAN JUAN          
61   EDUARDO HERNANDEZ GUZMAN                34:55   34:51   3:32   62         61    SenM 48                            
62   GABRIEL LOPEZ FRANCISCO                 34:57   34:43   3:32   57         62    SenM 49                            
63   ESTELA ARJONILLA FERNANDEZ              35:00   34:46   3:32   59     F   1     SenF 1                             
64   VICTOR LOPEZ GONZALEZ                   35:00   35:00   3:33   67         63    JunM 3      CYERA                  
65   GUILLERMO GARCIA GARCIA                 35:02   34:59   3:33   66         64    JunM 4      UNIVERSIDAD DE LEON    
66   ANGEL GOMEZ ENCINAS                     35:12   35:07   3:34   68         65    SenM 50                            
67   FELIX MUR DIAZ                          35:12   35:09   3:34   70         66    SenM 51     CANAL DE ISABEL II     
68   ANTONIO BLANCO SANCHEZ                  35:13   35:12   3:35   71         67    M40  7                             
69   ANGEL MARTIN GARCIA                     35:19   35:14   3:35   74         68    SenM 52     CANAL DE ISABEL II     
70   ALEJANDRO RIVAS MORENO                  35:20   35:16   3:35   75         69    SenM 53                            
71   ANTONIO ARRIBAS MEJIAS                  35:22   35:12   3:35   72         70    M40  8      LAISTER                
72   SANTIAGO FERNANDEZ MORENO               35:22   35:22   3:36   78         71    SenM 54                            
73   JOSE VICENTE GARCIA GARCIA              35:28   35:08   3:34   69         72    SenM 55                            
74   MIGUEL MIGELMO RODRIGUEZ                35:32   35:13   3:35   73         73    M40  9      CORRER X CORRER        
75   DAVID JIMENEZ ANCA                      35:33   34:49   3:32   61         74    SenM 56     LAISTER                
76   TOMAS MELERO MELERO                     35:35   35:23   3:36   79         75    SenM 57                            
77   RICARDO MOYA GARCIA                     35:35   35:35   3:37   82         76    JunM 5      A.D. MARATHON          
78   ALFREDO RODRIGUEZ GARCIA                35:43   35:43   3:38   89         77    SenM 58     LYNZE-PARIS            
79   JOSE MANUEL SALMORAL ROJO               35:44   35:37   3:37   84         78    SenM 59     CLUB JOHSON            
80   JESUS LLORENTE ARROYO                   35:45   35:37   3:37   86         79    SenM 60                            
81   CARLOS PINDADO JIMENEZ                  35:46   35:36   3:37   83         80    SenM 61                            
82   EUGENIO GARCIA-GOMEZ                    35:48   35:16   3:35   76         81    M40  10     BLUME                  
83   ENRIQUE MBOMIO-MBA PUJALTE              35:55   35:55   3:39   94         82    SenM 62                            
84   JOSE GARCIA CANCELA                     35:55   35:47   3:38   91         83    JunM 6      AGRUPACION DEPORTIVA   
85   FRANCISCO MENSEGAR FERNANDEZ            35:56   35:54   3:39   92         84    SenM 63     ATLETISMO FUENLABRAD   
86   F. JAVIER TAMAYO DE MIGUEL              35:59   35:55   3:39   93         85    SenM 64                            
87   PEDRO PEREZ RUBIO                       36:00   35:40   3:37   88         86    SenM 65     CAP CENTRO CLINICO M   
88   PABLO GOMEZ-PERTIÑEZ GOMEZ              36:02   36:01   3:40   99         87    JunM 7                             
89   GASPAR JIMENO  DIESTRO                  36:03   35:21   3:35   77         88    M50  1                             
90   ROBERTO MORATILLA FARIÑAS               36:05   36:00   3:39   98         89    SenM 66                            
91   JOSE PABLO ABASCAL PELAYO               36:05   36:05   3:40   104        90    SenM 67                            
92   JOSE BENITO GARCIA                      36:06   35:59   3:39   97         91    SenM 68                            
93   JUAN PEDRAZA GONZALEZ                   36:06   36:04   3:40   102        92    SenM 69     CORRICOLARI            
94   FERNANDO FERNANDEZ DE LA CRUZ           36:06   36:06   3:40   105        93    M40  11                            
95   JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCUDERO            36:06   36:06   3:40   106        94    SenM 70     ATLETISMO ALCORCON     
96   JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA                36:07   36:02   3:40   100        95    SenM 71                            
97   JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA                36:08   36:03   3:40   101        96    SenM 72                            
98   ALFONSO CASTILLA RAMOS                  36:09   36:08   3:40   107        97    M40  12                            
99   ISMAEL BURJADAD PEREZ                   36:15   35:59   3:39   96         98    M40  13     AJALKALA               
100  DAVID ALONSO CHECA                      36:22   36:11   3:41   109        99    SenM 73     CLUB TRIATLON ONDARR   
102  ISIDRO SANCHEZ CRESPO PEREZ             36:22   36:21   3:42   121        101   SenM 74     TELEMADRID             
101  CESAR PEREIRA DEL PINO                  36:22   36:22   3:42   122        100   SenM 75     CLUB TRIATLON ONDARR   
103  MARCOS LOPEZ PEREZ                      36:23   36:17   3:41   111        102   SenM 76                            
104  CARLOS GRANDE MARTINEZ                  36:24   36:23   3:42   124        103   SenM 77                            
105  GREGORIO GONZALEZ CENTENO               36:25   36:25   3:42   127        104   SenM 78                            
106  JOSE LOPEZ MOLEDO                       36:26   36:26   3:42   128        105   M40  14                            
107  ALBERTO SUAREZ CARRIO                   36:26   36:22   3:42   123        106   ProM 6      LAISTER                
108  JOSE MIGUEL SALDAÑA JUAREZ              36:28   35:32   3:37   81         107   SenM 79     A.D. SAN JUAN          
109  RAFAEL ALONSO CABELLO                   36:29   36:16   3:41   110        108   SenM 80     CANAL DE ISABEL II     
111  EDGAR DE LAS HERAS RAMOS                36:31   36:18   3:41   113        109   SenM 82                            
110  CESAR JIMENEZ MATEOS                    36:31   36:19   3:41   114        110   SenM 81                            
112  RICARDO TORRES MARTINEZ                 36:32   36:21   3:42   120        111   SenM 83                            
113  JUAN CARLOS HERRERA CASTAÑEDA           36:33   36:19   3:41   115        112   SenM 84                            
114  CARLOS TRIVIÑO PUERTAS                  36:35   36:35   3:43   137        113   SenM 85                            
115  JUAN GUERRERO SIMARRO                   36:36   36:25   3:42   125        114   SenM 86                            
116  JAVIER BLANCO GON ZALEZ                 36:37   36:18   3:41   112        115   SenM 87     AJALKALA               
117  FRANCISCO CANO PEREZ                    36:43   36:19   3:41   116        116   M40  15     ELIOCROCA              
118  VICTOR CASADO GARCIA                    36:45   36:35   3:43   138        117   ProM 7      CLUB ATLETISMO LEGAN   
119  JORGE GUILLEN BADAJOZ                   36:46   36:34   3:43   136        118   SenM 88                            
120  JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ                36:48   36:48   3:44   143        119   SenM 89                            
121  DAVID MARTIN DOCAS                      36:48   36:20   3:41   118        120   SenM 90                            
122  PEDRO JOSE RUBIO MARTIN                 36:51   36:51   3:45   146        121   M40  16     RODPER                 
123  ROBERTO LOPEZ GRAGERA                   36:51   36:25   3:42   126        122   SenM 91                            
124  JAVIER CAÑIS ROBLES                     36:52   36:05   3:40   103        123   SenM 92                            
125  JOSE LUIS CORRAL GARCIA                 36:52   36:52   3:45   149        124   ProM 8      AD. ECOSPORT           
126  ANTONIO MACARRO HERRERO                 36:52   36:51   3:45   147        125   M40  17     OBERON                 
127  JOSE AGUSTIN GONZALEZ RODRIGUEZ         36:53   36:53   3:45   150        126   SenM 94     A.D. MARATHON          
128  ANGEL JESUS DE LAS HERAS MARTIN         36:53   36:53   3:45   151        127   SenM 93                            
129  JESUS CELADAD PEREZ                     36:54   36:49   3:44   144        128   SenM 95                            
130  ISIDRO ROMERO                           36:55   36:45   3:44   141        129   SenM 96                            
131  CARLOS LLANOS RODRIGUEZ                 37:02   37:00   3:46   154        130   M40  18                            
132  JOSE CARLOS MUÑOZ LARRONDO              37:02   37:01   3:46   156        131   SenM 97                            
133  ROBERTO GODOY OLMO                      37:04   35:30   3:36   80         132   ProM 9      CLUB TRIATLON ONDARR   
134  JOSELO BARZOLA CASALA                   37:08   37:07   3:46   164        133   SenM 98     PRINCIPE SPORTS        
135  JESUS BALLESTEROS HUERTA                37:11   37:06   3:46   163        134   JunM 8                             
136  FELIPE CARLOS DE LA PEÑA DIAZ           37:15   37:02   3:46   160        135   SenM 99     LAISTER                
137  JAVIER SANZ PONCE                       37:16   36:27   3:42   130        136   SenM 100                           
138  SILVESTRE RANAS DEL VIEJO               37:16   36:32   3:43   132        137   SenM 101    PARIS                  
139  JESUS MANUEL MARCHANTE RAMIREZ          37:17   37:17   3:47   166        138   M40  19                            
140  FRANCISCO JAVIER DOMENECH MARTINEZ      37:19   37:18   3:47   168        139   ProM 10                            
141  PABLO ALVAREZ CASADO                    37:19   36:20   3:41   117        140   ProM 11                            
142  ENRIQUE HERRANZ SANCHEZ DE LA B.        37:19   36:49   3:44   145        141   SenM 102    AD MARATHON            
143  FERNANDO DEL AMO ROMERO                 37:20   37:03   3:46   162        142   SenM 103                           
144  SERGIO VILLAVERDE LOPEZ                 37:20   37:16   3:47   165        143   ProM 12                            
145  MIGUEL ANGEL CUCHILLO MARTINEZ          37:21   37:20   3:48   169        144   SenM 104    ECOSPORT               
146  DIEGO MORENO LAZARO                     37:22   36:56   3:45   152        145   JunM 9      ATLETISMO BOADILLA     
148  ANTONIO PERIAÑEZ GONZALEZ               37:23   35:58   3:39   95         146   M40  20                            
147  JOSE CANO DIEZMA                        37:23   36:31   3:43   131        147   SenM 105                           
149  HECTOR MARTINEZ ECHEVARRIA              37:24   37:21   3:48   170        148   SenM 106    A.D.C. SIETE ESTRELL   
150  JAVIER GRANDE BARDANCA                  37:24   37:01   3:46   157        149   ProM 13                            
151  SANTIAGO TABARES ALVAREZ                37:25   35:39   3:37   87         150   SenM 107                           
152  CARLOS OLMOS DIEZ                       37:26   37:22   3:48   172        151   SenM 108                           
153  JOSE ANTONIO SOTO TIO                   37:31   34:58   3:33   65         152   SenM 109                           
154  SERGIO MOLINA VIZUETE                   37:34   36:35   3:43   139        153   SenM 110                           
155  JUAN CARLOS PEREZ VEERCIO               37:36   36:33   3:43   133        154   SenM 111                           
156  ANGEL RODRIGUEZ CALVO                   37:37   37:36   3:49   187        155   M40  21     COLMENAR VIEJO. A. B   
157  PABLO BARRERA CEREZO                    37:39   37:39   3:49   191        156   M60  1      PARIS                  
158  MARIO COPADO MARTINEZ                   37:40   37:33   3:49   184        157   SenM 112    OBERON XXI             
159  MANUEL MATEO CALOTO                     37:40   37:02   3:46   158        158   SenM 113                           
160  RICHARD TIMSON                          37:41   37:30   3:49   180        159   SenM 114                           
161  FELIX MINGO GARCIA                      37:44   37:30   3:49   182        160   SenM 115    C.A. COLMENAR DE ORE   
162  KEVIN GRIST ROY                         37:45   37:38   3:49   189        161   SenM 116                           
163  ERNESTO NIETO HERNANDEZ                 37:45   37:39   3:49   192        162   SenM 117                           
164  DANIEL LORO MORALES                     37:49   37:46   3:50   196        163   SenM 118                           
165  PEDRO FORNIER PEREZ                     37:50   37:48   3:50   200        164   M40  22                            
166  RICARDO SOLER JERMYN                    37:51   37:31   3:49   183        165   M40  23     PRINCIPE SPORTS        
167  SANTIAGO DIEZ RODRIGUEZ                 37:51   37:38   3:49   190        166   SenM 119                           
169  FAUSTINO BOSQUET VILLAESCUSA            37:52   37:37   3:49   188        167   M40  24                            
168  ENRIQUE CUADRADO LOPEZ                  37:52   37:51   3:51   204        168   M40  25     SUANZES SAN BLAS       
170  JAVIER GARCIA HERRERO                   37:52   37:51   3:51   205        169   SenM 120                           
171  ANGEL ZURDO GONZALEZ                    37:53   37:40   3:50   193        170   M40  26                            
172  MANUEL ESTEBAN MARTIN                   37:53   37:44   3:50   195        171   SenM 121                           
173  JOSE LUIS UTRERA CANALEJO               37:53   37:35   3:49   186        172   SenM 122                           
174  ANTONIO FERNANDEZ FRANCO                37:55   37:55   3:51   208        173   SenM 123    PRINCIPE SPORTS        
175  ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ                 37:56   37:48   3:50   201        174   SenM 124                           
176  JAVIER ORELLANA ALBARSANZ               37:57   37:42   3:50   194        175   M40  27                            
177  SANTIAGO GARCIA SAEZ                    37:57   37:57   3:51   211        176   SenM 125                           
179  RICARDO TOMAS ALGOVIA                   37:58   37:22   3:48   173        177   SenM 127                           
178  ALEJANDRO PEREZ-CORREA                  37:58   37:02   3:46   161        178   SenM 126                           
180  RAFAEL IGUAL ALONSO                     37:59   37:59   3:52   213        179   M40  28     PRINCIPE SPORTS        
181  VALENTIN GARCIA RODRIGUEZ               38:00   38:00   3:52   215        180   M40  29                            
182  EUGENIO ARCONADA MUÑOZ                  38:00   38:00   3:52   216        181   M50  2      C.A.  SS. REYES        
183  DAVID GOMEZ BALSERA                     38:01   38:01   3:52   218        182   JunM 10                            
184  ERNESTO FERNANDEZ DE RIVAS              38:01   37:56   3:51   210        183   SenM 128                           
185  FERNANDO RUIZ ALMAGRO                   38:01   37:51   3:51   203        184   M40  30                            
186  MANUEL ESPINAR ZAMARREÑO                38:02   37:53   3:51   206        185   SenM 129                           
187  DANIEL HERRANZ SANCHEZ                  38:05   37:33   3:49   185        186   SenM 130                           
188  CESAR SANTOLALLA PASCUAL                38:06   36:21   3:42   119        187   JunM 11                            
189  RAUL LOPEZ VILLANUEVA                   38:06   38:06   3:52   226        188   SenM 131                           
190  CARLOS MUÑOZ GONZALEZ                   38:07   38:01   3:52   217        189   SenM 132                           
191  CHIP CB61723                            38:07   37:47   3:50   198        190   SenM 133                           
192  JESUS GIL                               38:08   38:03   3:52   223        191   SenM 134    MARATONIANOS DE LEGA   
193  JOSE MARIA LAZARO AYUGA                 38:10   38:02   3:52   221        192   JunM 12                            
194  MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANZ             38:10   38:04   3:52   225        193   SenM 135                           
195  JAIME DEL CAMPO DONOVAN                 38:10   38:02   3:52   220        194   ProM 14                            
196  FRANCISCO JAVIER NUÑEZ SONSA            38:10   38:09   3:52   228        195   M40  31                            
197  ENRIQUE GIL NANCLARES                   38:11   38:11   3:53   232        196   SenM 136                           
198  DAMASO CARLOS CARNICERO RUIZ            38:12   38:12   3:53   235        197   M40  32                            
199  JAVIER GONZÁLEZ MIGUEL                  38:12   37:46   3:50   197        198   SenM 137                           
200  MARCO ANTONIO ARROYO PIÑERA             38:13   38:02   3:52   222        199   SenM 138                           
201  JAVIER ARREO DEL VAL                    38:13   38:13   3:53   237        200   JunM 13                            
202  DANIEL ALONSO VEGA                      38:15   38:01   3:52   219        201   M40  33     C.D. COLMENAR DE ORE   
203  RICARDO RUIZ UCEDA                      38:16   38:14   3:53   238        202   SenM 139                           
204  ELEUTERIO ALCAÑIZ                       38:17   36:45   3:44   142        203   SenM 140                           
205  JOSE LUIS PORTALATIN CHAMORRO           38:17   38:10   3:53   231        204   SenM 141                           
206  MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ                  38:18   37:01   3:46   155        205   ProM 15     AD ALCOBENDAS          
207  JOSE ANTONIO PEREZ RANZ                 38:18   37:48   3:50   199        206   SenM 142                           
208  GUSTAVO ELIAS ENRIQUEZ PROAÑO           38:18   38:12   3:53   234        207   M40  34     LAISTER                
209  ANTONIO ORTEGA GONZALEZ                 38:20   38:18   3:53   245        208   SenM 143                           
210  JOSE MARIA NATES GARAY                  38:20   37:56   3:51   209        209   SenM 144                           
211  FRANCISCO JAVIER VILLALBA SNTOS         38:21   38:15   3:53   240        210   SenM 145                           
212  MIGUEL VIDANES BORDA                    38:22   38:20   3:54   250        211   ProM 16                            
213  FELIPE GARCIA RAMOS                     38:22   38:21   3:54   252        212   SenM 146    ECOSPORT TRIATLON      
214  RAUL NIEVES MARTINEZ                    38:22   38:19   3:54   247        213   SenM 147                           
215  FLORENCIO MARTINEZ TORTOSA              38:22   38:22   3:54   254        214   SenM 148                           
216  HASDAY ROBERTO BERGEL RODRIGUEZ         38:22   36:59   3:45   153        215   SenM 149                           
217  JUAN QUERO BARRASO                      38:23   37:59   3:52   214        216   JunM 14                            
218  JOSE ANTONIO MARTIN AGUADO              38:24   38:23   3:54   255        217   SenM 150                           
219  JUAN ANDRES CRESPO APARICIO             38:25   38:23   3:54   256        218   SenM 151    PARIS                  
220  JORGE FERRERO GONZALEZ                  38:26   38:26   3:54   262        219   SenM 152                           
221  TOMAS TODOLI HERRANZ                    38:29   38:18   3:53   244        220   SenM 153                           
222  JOSE MARIA FELGUERA LOPEZ               38:30   38:25   3:54   260        221   SenM 154                           
223  MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ           38:31   38:10   3:53   230        222   SenM 155                           
224  MARTIN PRIEGO WOOD                      38:34   38:19   3:54   246        223   ProM 17                            
225  PLACIDO OSTOS NIETO                     38:34   38:19   3:54   248        224   ProM 18                            
226  DANIEL BERNALDO DE QUIROS MARTIN        38:34   38:18   3:53   243        225   SenM 156                           
227  ESTEBAN LEON ROCHA                      38:35   38:24   3:54   257        226   SenM 157                           
228  DAVID GODOY ATALAYA                     38:35   38:11   3:53   233        227   SenM 158                           
229  FRANCISCO MATA COBOS                    38:35   37:54   3:51   207        228   M40  35                            
230  OSCAR GONZALES PRADA                    38:36   35:37   3:37   85         229   SenM 159                           
231  SATURNINO TENDERO VERA                  38:37   38:29   3:55   267        230   M40  36                            
232  JUAN CARLOS CUÑO JUARA                  38:37   37:24   3:48   176        231   SenM 160                           
233  JUAN JOSE ORTIZ PLAZA                   38:38   38:30   3:55   269        232   M50  3                             
234  FRANCISCO JAVIER HUERTA CASTILLO        38:39   38:26   3:54   263        233   SenM 161    ATLETISMO COLMENAR D   
235  ANGEL LUIS DE LA FUENTE PASCUAL         38:40   38:25   3:54   261        234   M50  4                             
236  JOSE ANTONIO MARTIN LOZANO              38:40   36:41   3:44   140        235   SenM 162                           
237  ALBERTO MINGUEZ MIÑAMBRES               38:41   37:30   3:49   181        236   SenM 163                           
238  DAVID VALDIVIA                          38:43   38:29   3:55   268        237   SenM 164                           
239  JUAN PEDRO PINEDA                       38:43   37:50   3:51   202        238   SenM 165                           
240  JOSE JAVIER FERNANDEZ BUDIA             38:43   38:43   3:56   284        239   SenM 166                           
241  ANGEL PEREA LOPEZ                       38:44   38:20   3:54   251        240   SenM 167                           
242  FERNANDO ROBLES VALLEJO                 38:44   38:36   3:55   273        241   SenM 168                           
244  JENNER LOPEZ ESCUDER                    38:44   38:21   3:54   253        242   SenM 169                           
243  JUAN OCAÑA DEL ALAMO                    38:44   36:52   3:45   148        243   M50  5                             
245  Mª CARMEN VARONA ARCHE                  38:45   38:28   3:54   265    F   2     SenF 2                             
246  MANUEL BRIONES BARRAGAN                 38:46   37:23   3:48   174        244   SenM 170                           
247  ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ HORNEROS        38:46   38:41   3:56   279        245   SenM 171                           
248  CARLOS MARTIN GARCIA                    38:46   38:40   3:56   278        246   SenM 172    CANAL ISABEL II        
249  FRANCISCO PAREJA CENTENO                38:46   38:43   3:56   283        247   M40  37                            
250  DAVID LOPEZ PONS                        38:48   38:25   3:54   258        248   JunM 15     AD ALCOBENDAS          
251  BENEDICT LEONARD                        38:48   38:41   3:56   281        249   SenM 173                           
252  FRANCISCO MARTIN AZCARATE               38:48   38:44   3:56   285        250   SenM 174                           
253  ANGEL RODRIGUEZ MUÑOZ                   38:49   38:48   3:56   296        251   JunM 16     SUANZES                
254  JUSTO CONDE CRIADO                      38:49   38:49   3:57   297        252   SenM 175                           
255  JUAN FRANCISCO SALCEDO MOYONS           38:49   38:43   3:56   282        253   SenM 176    A.D. SAN JUAN          
256  SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ                  38:49   38:48   3:56   295        254   JunM 17     TAJAMAR                
257  TOMAS DE LA TORRE L-ESCRIBANO           38:50   37:27   3:48   179        255   SenM 178                           
258  JOSE IGNACIO ALONSO PASCUAL             38:50   38:35   3:55   271        256   SenM 177                           
259  ALFONSO MENASALVAS PACHECO              38:50   38:44   3:56   286        257   SenM 179                           
260  FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NOTARIO       38:51   38:16   3:53   241        258   SenM 180                           
261  RAUL LLORENTE RAPOSO                    38:53   38:26   3:54   264        259   JunM 18     A.D. ALCOBENDAS        
262  ALFREDO VARONA ARCHE                    38:57   38:39   3:56   274        260   SenM 181                           
263  JUAN SALCEDO BLAZQUEZ                   38:57   38:39   3:56   275        261   SenM 182                           
264  JOSE ENRIQUE SUAREZ PASCUAL             38:58   38:52   3:57   300        262   SenM 183                           
265  MARIO DE JUSTO BAILEY                   38:58   38:35   3:55   270        263   SenM 184                           
266  MIGUEL ANGEL VILLALTA CAÑAS             39:00   38:56   3:57   305        264   SenM 185                           
267  OSCAR HIDALGO LLEDO                     39:00   38:55   3:57   303        265   JunM 19     A.D. MARATHON          
268  MIGUEL DIAZ SEGURA                      39:00   38:55   3:57   304        266   JunM 20     CANAL ISABEL II        
269  JOSE ANTONIO ROMERO MARTIN              39:01   38:57   3:57   307        267   SenM 186    TORRELAGUNA            
270  MIGUEL ANGEL NIETO ESCALONA             39:02   38:12   3:53   236        268   SenM 187    ARTYNEON               
271  LUIS MIGUEL FEITO MIRAS                 39:03   39:03   3:58   323        269   JunM 21     AGRUPACION DEPORTIVA   
272  JESUS DOMINGO EXPOSITO                  39:03   38:57   3:57   306        270   SenM 188                           
273  JUAN PEDRO ZAPATA RUIZ                  39:05   38:46   3:56   289        271   SenM 189    LAISTER                
274  LORENZO PLA MARTIN                      39:05   39:02   3:58   318        272   SenM 190                           
275  LORENZO GONZALEZ PAZ                    39:05   38:08   3:52   227        273   SenM 191                           
277  SERGIO SERRANO VILLAR                   39:07   39:03   3:58   322        274   ProM 19                            
276  FERNANDO PEREZ MORENO                   39:07   39:06   3:58   331        275   SenM 192                           
278  IGNACIO FLORES MURILLO                  39:08   39:03   3:58   325        276   SenM 193                           
279  MIGUEL ANGEL ESTEBAN CARRASCO           39:08   37:23   3:48   175        277   SenM 194                           
280  RAUL MARTIN VADILLO                     39:08   36:09   3:40   108        278   SenM 195                           
281  CARLOS SANTIAGO PEREZ                   39:08   38:28   3:54   266        279   M40  38                            
282  IGNACIO GONZALEZ RODRIGUEZ              39:08   37:24   3:48   177        280   SenM 196                           
