XXXVII San Silvestre Vallecana
Madrid
Patrocinadores
31 de Diciembre de 2001
Cronometraje oficial
chip mágicologo registrado

Resultados San Silvestre Popular 2001-4000:


Pto       Nombre                            T_Final T_Real  rtmKm PtoReal Sx PtoSx   Cat  PtoCat  Club                  
2000 TOMAS MERELLO MAUCHAUSSE                48:29   47:56   4:52   2482       1955  SenM 1305                          
2001 ENRIQUE VILLAR RUIZ                     48:29   48:20   4:54   2632       1956  SenM 1306                          
2002 MIGUEL PASCUAL ARROYO                   48:29   48:29   4:55   2698       1957  SenM 1307                          
2003 TOMAS DEL AMO LORENTE                   48:30   48:24   4:55   2662       1958  SenM 1308                          
2004 JUAN LUIS CANTALEJO GĶMEZ               48:30   47:11   4:48   2202       1959  SenM 1309                          
2005 VICTOR DIAZ FRUTOS                      48:30   45:15   4:36   1611       1960  SenM 1310                          
2006 JAVIER GARCIA PEREZ                     48:31   48:31   4:56   2711       1961  SenM 1311                          
2007 ALBERTO CRESPO FERNANDEZ                48:31   48:28   4:55   2690       1962  JunM 187                           
2008 RAFAEL VARAS                            48:31   47:28   4:49   2306       1963  SenM 1312                          
2009 FERNANDO CUENCA VIŅASRODRIGUEZ TABERNER 48:31   47:04   4:47   2163       1964  SenM 1313                          
2010 FRANCISCO ALVAREZ MARTIN                48:31   46:08   4:41   1871       1965  M50  64                            
2011 JUAN ANTONIO MORILLAS GOMEZ             48:31   45:15   4:36   1612       1966  SenM 1314                          
2012 IVAN GOMEZ SANCHEZ                      48:31   45:00   4:34   1527       1967  ProM 100                           
2013 ANGEL RODRIGUEZ ALONSO                  48:32   47:56   4:52   2484       1968  ProM 101                           
2014 ANDRES MONTALVO SANZ                    48:33   48:33   4:56   2728       1969  SenM 1315                          
2016 JOSE LUIS HERCE PATIŅO                  48:33   46:50   4:45   2095       1970  SenM 1316                          
2015 GUSTAVO IGLESIAS-EXPOSITO               48:33   47:35   4:50   2351       1971  SenM 1317                          
2018 JORGE RINCON MARTIN                     48:33   48:03   4:53   2511       1972  SenM 1319                          
2017 ALEJANDRO MESTO-VELASCO                 48:33   47:38   4:50   2369       1973  SenM 1318                          
2019 DAVID GONZALEZ VILLENA                  48:33   47:44   4:51   2413       1974  JunM 188                           
2020 JESUS SARRIA OSES                       48:34   43:48   4:27   1230       1975  M40  293                           
2022 JAVIER VALIENTE ALCAZAR                 48:34   45:33   4:38   1692       1977  SenM 1320                          
2021 FELIX DE LUCAS JIMENEZ                  48:34   47:43   4:51   2400       1976  SenM 1321                          
2023 FRANCISCO JOSE GALLARDO ORTEGA          48:34   46:16   4:42   1916       1979  M40  294                           
2024 CESAR MARTIN GARCIA                     48:34   45:34   4:38   1697       1978  SenM 1322                          
2026 JOSE MIGUEL CASTELLANOS AZNAR           48:34   46:59   4:46   2131       1981  M40  295    AT POPULAR             
2025 MIGUEL PLAZA CASTELLANOS                48:34   46:16   4:42   1911       1980  M40  296                           
2028 DAVID GONZALEZ RUBIO                    48:34   47:45   4:51   2425       1983  SenM 1324                          
2029 JAVIER ALVAREZ CABALLERO                48:34   47:24   4:49   2279       1984  SenM 1323                          
2027 RAMON FRANCISCO HUMANES  MARTINEZ       48:34   47:26   4:49   2290       1982  M40  297                           
2030 ANTONIO JUEZ PEREZ                      48:35   47:47   4:51   2436       1985  SenM 1325                          
2031 JUAN FRANCISCO LOPEZ MACIAS             48:35   46:45   4:45   2075       1987  SenM 1326                          
2032 FERNANDO GARCIA GUERRA                  48:35   46:37   4:44   2024       1986  SenM 1327                          
2033 DAVID SLATTER                           48:35   48:01   4:53   2500       1988  SenM 1328                          
2034 JAVIER JIMENEZ APARICIO                 48:36   45:20   4:36   1628       1989  SenM 1329                          
2035 WALTER CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ         48:36   46:58   4:46   2122       1990  M40  298                           
2037 JUAN ANTONIO RUIZ                       48:36   48:16   4:54   2616       1992  M50  65                            
2036 ANGEL YUSTE SAN SEGUNDO                 48:36   47:21   4:48   2260       1991  M40  299                           
2038 MIGUEL YUSTE SANSEGUNDO                 48:36   47:22   4:49   2265       1993  M50  66     A.D. SAN JUAN          
2039 DAVID DIAZ YAGUE                        48:37   44:41   4:32   1445       1994  SenM 1330                          
2040 ANTONIO MARTINEZ TORTOSA                48:37   47:05   4:47   2169       1995  SenM 1331                          
2041 OSCAR SEPULVEDA RODRIGO                 48:38   44:36   4:32   1425       1996  SenM 1332                          
2042 JOAQUIN SANTOS GALILEA                  48:38   46:53   4:46   2103       1997  SenM 1333                          
2043 LUIS GARCIA URBIETA                     48:38   48:10   4:54   2572       1998  SenM 1334                          
2044 DANIEL ERNESTO BARRIOS BERNAL           48:38   46:47   4:45   2084       1999  M40  300                           
2045 DAVID AVILES ROSES                      48:39   46:57   4:46   2118       2000  JunM 189                           
2047 PEDRO CORDERO FRANCO                    48:39   48:10   4:53   2570       2002  SenM 1335                          
2046 CARLOS PASCUAL                          48:39   46:57   4:46   2120       2001  ProM 102                           
2048 OSCAR SANCHEZ NOGALES                   48:39   48:10   4:53   2568       2003  SenM 1336                          
2049 NICOLAS LASTERON AMENEDO                48:39   44:39   4:32   1436       2004  SenM 1337                          
2050 MADRID. CARMEN CASTILLO AYUSO           48:40   46:10   4:41   1887   F   46    SenF 29                            
2051 CARLOS GARCIA OLIVAS                    48:40   46:10   4:41   1884       2005  SenM 1338                          
2052 JAVIER MARAŅON LOPEZ                    48:40   47:00   4:46   2137       2006  SenM 1339                          
2054 MIGUEL DIAZ GUTIERREZ                   48:40   48:23   4:55   2650       2007  SenM 1340                          
2053 MARTIN SANZ DE LA HOZ                   48:40   48:23   4:55   2657       2008  M40  301                           
2056 JUAN JOSE FERRERA CORRALIZA             48:40   45:23   4:37   1638       2009  M50  67                            
2055 ROBERTO ACEVEDO RODRIGUEZ               48:40   48:06   4:53   2533       2010  SenM 1341                          
2057 LUISA RAMONA GALIANO RODRIGUEZ          48:41   47:49   4:51   2446   F   47    F35  10                            
2058 JUAN ALBERTO MONTERO SANCHEZ            48:41   46:34   4:44   2005       2011  SenM 1342                          
2059 JOSE FERNANDEZ MUŅOZ                    48:41   48:41   4:57   2784       2012  M40  302                           
2060 JAVIER RODRIGUEZ PEDRERO                48:41   45:50   4:39   1790       2013  SenM 1343                          
2061 JAIME LUCAS DE PRADO                    48:41   45:29   4:37   1665       2014  SenM 1344                          
2062 FELIPE RUIZ DÍAZ                        48:42   48:33   4:56   2726       2015  SenM 1345                          
2064 MIGUEL A. LOPEZ MONTOYA                 48:42   47:51   4:52   2456       2018  SenM 1347   A.D. SAN JUAN          
2063 JUAN MANUEL SANCHEZ LORCA               48:42   48:38   4:56   2760       2017  SenM 1346                          
2065 ERNESTO DEL FRESNO MORO                 48:42   47:43   4:51   2406       2016  M40  303                           
2066 FEDERICO DIAZ MORALES                   48:42   47:58   4:52   2492       2019  SenM 1348                          
2067 JAVIER LOPEZ MADAME                     48:43   48:13   4:54   2589       2020  JunM 190                           
2068 RAUL GARCIA DELGADO                     48:43   47:21   4:49   2262       2021  SenM 1349                          
2069 JUAN IZQUIERDO GONZALEZ                 48:43   48:11   4:54   2575       2022  M40  304                           
2070 FRANCISCO JAVIER PEREZ HIDALGO          48:43   46:31   4:43   1984       2023  SenM 1350                          
2071 RAUL BARCOA LAAKSO                      48:44   47:10   4:47   2196       2024  SenM 1351                          
2072 RAFAEL ESTEBAN PROSPER                  48:44   48:13   4:54   2591       2025  SenM 1352                          
2073 JOSE MANUEL PASCUAL MORENO              48:44   45:27   4:37   1654       2026  SenM 1353                          
2074 ALBERTO BARRERA BLANCO                  48:45   45:23   4:37   1639       2027  SenM 1354                          
2075 CARLOS VELASCO FERNANDEZ                48:45   46:35   4:44   2012       2028  SenM 1355                          
2076 JUSTO GARCIA GARCIA                     48:45   48:03   4:53   2507       2029  M40  305                           
2077 BERNARDO MUŅOZ ZAMBRADA                 48:45   48:14   4:54   2593       2030  M50  68                            
2079 MIGUEL ANGEL SAEZ GARCIA                48:46   48:36   4:56   2747       2031  SenM 1357                          
2078 ANTONIO RAMOS GARCIA                    48:46   47:30   4:49   2318       2032  SenM 1356                          
2080 CESAR MORENO MORALES                    48:47   45:24   4:37   1644       2033  JunM 191                           
2082 RAUL ACEDO ALARCON                      48:47   47:34   4:50   2347       2035  SenM 1358                          
2081 NATE BAZYDLO                            48:47   43:57   4:28   1260   F   48    SenF 30                            
2083 ALBERTO HIJOSA GARCIA                   48:47   47:56   4:52   2485       2034  JunM 192                           
2085 JUAN RAMON SANCHEZ MONTAŅEZ             48:47   47:33   4:50   2344       2036  SenM 1360                          
2084 ACRACIO FANJUL BUSTO                    48:47   47:20   4:48   2251       2037  SenM 1359                          
2086 PEDRO SANCHEZ LIANES                    48:48   46:29   4:43   1976       2038  SenM 1361                          
2087 LEANDRO MARTINEZ SANCHEZ                48:48   48:25   4:55   2674       2039  ProM 103                           
2088 CARLOS GARCIA DE CASTRO                 48:49   45:46   4:39   1764       2040  M40  306                           
2090 LUIS NARRO LISED                        48:49   48:33   4:56   2725       2041  M50  69                            
2089 JOSE MANUEL PINAR GALINDO               48:49   46:59   4:46   2132       2042  SenM 1362                          
2091 ANTONIO PEŅA GONZALEZ                   48:49   47:32   4:50   2333       2043  SenM 1363                          
2092 PEDRO MIGUEL MONJE CORDOBA              48:50   48:30   4:56   2709       2044  JunM 193                           
2093 JORGE MARTINEZ FERNANDEZ                48:50   48:29   4:55   2705       2045  SenM 1364   TELE K                 
2095 EMMA FALCK                              48:50   46:51   4:45   2098   F   49    SenF 31     PALESTRA               
2094 RAFAEL ORTEGA JODRA                     48:50   48:03   4:53   2513       2046  SenM 1365                          
2096 JOSE MIGUEL ALFAYATE LOBO               48:50   47:25   4:49   2287       2047  JunM 194                           
2097 ROBERTO ZAZO DIEZ                       48:51   46:41   4:44   2053       2048  SenM 1366                          
2098 LUIS FRANCISCO ROMERO CANO              48:51   46:06   4:41   1865       2050  SenM 1368                          
2099 ALBERTO JIMENEZ SUAREZ                  48:51   48:07   4:53   2544       2049  SenM 1367                          
2100 JAVIER PLAZA BRAVO                      48:52   46:17   4:42   1920       2051  M40  307                           
2101 JULIO MOŅINO RODRIGUEZ                  48:52   44:46   4:33   1468       2052  SenM 1369                          
2102 PEDRO SAN ANDRES PEREIRA                48:52   48:01   4:53   2503       2053  SenM 1370                          
2103 ALBERTO VARA REDONDO                    48:52   47:44   4:51   2415       2054  SenM 1371                          
2104 ANGEL MARCHANI ROMERO                   48:53   45:12   4:35   1592       2055  SenM 1372                          
2105 EDUARDO A. DIAZ-MECO ILLESCAS           48:53   48:02   4:53   2506       2056  SenM 1373                          
2106 ROBERTO HERNANDO ALVAREZ                48:53   48:04   4:53   2517       2057  JunM 195                           
2107 PEDRO A. DE ROJAS SANCHEZ               48:54   45:34   4:38   1700       2058  SenM 1374                          
2108 JOSE ANTONIO AGUSTIN GARCIA             48:54   46:59   4:46   2128       2059  SenM 1375                          
2109 JUAN CARLOS ULLE RIVALDERIA             48:54   48:40   4:57   2771       2060  SenM 1376                          
2110 ENRIQUE PARRA ULLE                      48:54   48:39   4:56   2767       2061  JunM 196    CLUB ESCUELA DE AT M   
2111 MARCK SCHNETTLER                        48:55   48:55   4:58   2859       2062  SenM 1377                          
2112 JAVIER FERNANDEZ GARCIA                 48:55   46:24   4:43   1953       2063  M40  308                           
2113 IGNACIO HERRAIZ GARCIA                  48:56   45:05   4:35   1556       2064  SenM 1378                          
2115 AGAPITO MIGUEL MORGADO                  48:56   45:00   4:34   1524       2065  SenM 1380                          
2114 CESAR JUAN MARTIN                       48:56   46:16   4:42   1914       2066  SenM 1379                          
2116 RAUL COBO UZQUIZA                       48:56   45:04   4:35   1549       2067  SenM 1381                          
2117 ANTONIO PRARERO DONOSO                  48:56   44:51   4:33   1490       2068  M40  309                           
2118 JORGE GARCIA TERRIZA                    48:58   45:14   4:36   1605       2069  SenM 1382                          
2119 FRANCISCO RAMOS ESTRADA                 48:58   48:58   4:58   2887       2070  M40  310                           
2120 TOMAS DE LUIS SANCHEZ                   48:58   47:26   4:49   2288       2071  SenM 1383                          
2121 DAVID TORRES ARROYO                     48:59   46:46   4:45   2077       2072  SenM 1384                          
2122 JOSE MARIA  LADRADOR ESCARDA            48:59   46:00   4:40   1833       2074  M40  311                           
2123 SANTIAGO BLANCO DOMINGO                 48:59   48:49   4:57   2823       2073  M50  70                            
2124 JESUS GARCIA CONDE                      48:59   46:22   4:42   1941       2075  M40  312    AD ECOSPORT            
2125 JESUS RIOJA COLLADO                     49:00   47:17   4:48   2238       2076  SenM 1385   LAISTER CLUB           
2126 GUSTAVO JIMENEZ MENA                    49:00   46:10   4:41   1888       2077  SenM 1386                          
2128 JOSE FERNANDEZ LEGANES                  49:00   45:01   4:34   1533       2079  M50  71                            
2127 IGNACIO BLANCO ARTOLA                   49:00   45:47   4:39   1773       2078  ProM 104                           
2129 EMILIANO JIMENEZ HERNANDEZ              49:00   48:43   4:57   2798       2080  M40  313                           
2130 CARLOS CALVO BARRIOS                    49:01   47:01   4:46   2143       2081  ProM 105                           
2131 FRANCISCO SICILIA CUEVAS                49:01   45:01   4:34   1535       2082  SenM 1387                          
2132 ROBERTO CALVO BARRIOS                   49:01   47:01   4:46   2145       2083  SenM 1388                          
2133 DAVID CALVO MOCHA                       49:01   47:02   4:47   2151       2084  SenM 1389                          
2134 VICTORINO GONZALEZ SANCHEZ MONTAŅ       49:01   48:29   4:55   2701       2085  M60  11     MAPOMA CL. MAPOMA      
2135 JUAN ANTONIO MEDINA RUEDA               49:01   46:04   4:41   1855       2086  SenM 1390                          
2136 ALBERTO RIVERA GOMEZ                    49:02   43:16   4:24   1111       2087  SenM 1391   LAISTER                
2137 ALBERTO  TORREGO LOPEZ                  49:02   47:45   4:51   2420       2088  SenM 1392                          
2138 PEDRO RIVERA RUIZ                       49:02   46:31   4:43   1982       2089  M50  72                            
2139 ALBERTO PARADA BRAVO                    49:03   48:54   4:58   2853       2090  ProM 106                           
2140 PEDRO BRAVO GOMEZ                       49:03   48:54   4:58   2854       2091  M40  314                           
2141 JOSE MARIA SANCHEZ ALDAVERO             49:03   47:44   4:51   2411       2092  SenM 1393                          
2143 RAUL FLORES DOMINGUEZ                   49:03   44:06   4:29   1299       2094  SenM 1395                          
2142 RICARDO MARTIN DE DIEGO                 49:03   46:45   4:45   2076       2093  SenM 1394   BANSANDER              
2144 JOSE LUIS JUAREZ NIETO                  49:03   46:31   4:43   1989       2095  SenM 1396                          
2146 ANTONIO JOSE MONTES AMOROS              49:03   47:23   4:49   2272       2096  SenM 1397                          
2145 ANTOLIN ESCRIBANO ASENJO                49:03   46:39   4:44   2035       2097  M40  315                           
2147 MANA SUAREZ ORIVE                       49:04   48:10   4:53   2569   F   50    F35  11                            
2148 ISIDRO RODRIGUEZ LEON                   49:04   47:55   4:52   2472       2099  SenM 1398                          
2149 GABRIEL MARIA CALLEJAS ALVAREZ          49:04   47:13   4:48   2213       2098  SenM 1399                          
2150 MAY COMAS GARCIA BALTASAR               49:04   48:07   4:53   2547       2100  SenM 1400                          
2151 FERNANDO DE FRANCISCO LOPEZ             49:04   48:41   4:57   2776       2101  M40  316    MIACUM                 
2153 RICARDO SOTO GUTIERREZ                  49:04   48:42   4:57   2789       2102  SenM 1401                          
2152 JAIME FERNANDEZ DELGADO                 49:04   41:38   4:14   730        2103  SenM 1402                          
2154 ENRIQUE VIŅUALES TRILLO                 49:04   45:18   4:36   1624       2104  JunM 197                           
2155 VICENTE MANZANARES GUTIERREZ            49:04   47:57   4:52   2488       2105  SenM 1403                          
2156 JOSE MANUEL BARAHONA VELAZQUEZ          49:05   47:48   4:51   2437       2106  SenM 1404                          
2157 MIGUEL SALDAŅA SOTO                     49:05   47:55   4:52   2478       2107  SenM 1406                          
2158 ALBERTO TAMARGO MORENO                  49:05   47:27   4:49   2299       2108  SenM 1405                          
2159 LUIS GARCIA LLAGUNO                     49:05   47:49   4:51   2441       2109  SenM 1407                          
2160 JOSE AMADOR GONZALEZ OROZCO             49:05   48:06   4:53   2535       2110  SenM 1408                          
2161 JOSE ANTONIO MANGAS SERRANO             49:06   47:42   4:51   2399       2111  SenM 1409                          
2162 FEDERICO DE JUAN HUARTE                 49:06   43:57   4:28   1254       2112  SenM 1410                          
2163 JAVIER GOMEZ SERRANO                    49:06   46:13   4:42   1901       2113  JunM 198                           
2164 EMILIO FANJUL BUSTO                     49:07   47:39   4:50   2371       2114  SenM 1411                          
2165 RAFAEL ALONSO HERRANZ                   49:07   46:16   4:42   1915       2115  SenM 1412                          
2166 JOSE SANCHEZ CUESTA                     49:07   48:41   4:57   2777       2116  M50  73                            
2167 ROBERTO SOBRINO BAYON                   49:07   48:53   4:58   2846       2117  JunM 199                           
2168 BALTASAR SAINZ ARIAS                    49:08   46:16   4:42   1913       2118  SenM 1413                          
2169 CARLOS LAZARO GOMEZ                     49:08   46:39   4:44   2040       2119  M40  317    CORRE X CORRER         
2170 JUAN ANGEL BLANCO SANCHEZ               49:08   47:12   4:48   2204       2120  SenM 1414                          
2172 ISMAEL DE PEDRO GARROTE                 49:08   46:40   4:44   2044       2122  M40  318                           
2171 ERNESTO DE LA CUEVA BUENO               49:08   47:21   4:48   2259       2124  SenM 1417                          
2173 FRANCISCO JOSE NAVARRO PERALES          49:08   47:26   4:49   2289       2123  SenM 1416                          
2174 JAVIER LARRARTE MORENO                  49:08   48:50   4:58   2830       2121  SenM 1415                          
2175 VICTOR GABRIEL GARCIA AVIZANDA          49:08   46:45   4:45   2073       2125  SenM 1418                          
2176 DANIEL DE LA NOGAL FERNANDEZ            49:09   45:48   4:39   1780       2126  SenM 1419                          
2177 FERNANDO COBO GOMEZ                     49:09   48:54   4:58   2856       2127  SenM 1420                          
2178 ANDRES DE LAS MUELAS HERVAS             49:09   47:33   4:50   2337       2128  JunM 200                           
2179 TREVOR BIDDLE                           49:10   44:24   4:31   1378       2129  M40  319                           
2180 ANTONIO M. EZNARRIAGA                   49:10   44:41   4:32   1446       2130  SenM 1421                          
2181 ALVARO REDONDO PIZARRO                  49:11   48:09   4:53   2563       2131  JunM 201                           
2182 MIGUEL BLANCO ARTOLA                    49:12   45:58   4:40   1823       2132  JunM 202                           
2183 MOISES ZAFRA ZAFRA                      49:12   48:08   4:53   2554       2133  M40  320                           
2184 ANGEL ALVAREZ MUŅOZ                     49:12   46:01   4:40   1835       2134  ProM 107                           
2185 GERMAN BARRERA BRAVO                    49:13   46:01   4:40   1837       2135  ProM 108                           
2186 DAVID JIMENEZ JIMENEZ                   49:13   47:28   4:49   2301       2136  SenM 1422                          
2187 FRANCISCO JAVIER PRADOS MORIŅIGO        49:13   49:01   4:59   2909       2137  SenM 1423                          
2188 GABRIEL BLANCO GARCIA                   49:13   48:07   4:53   2542       2138  M40  321                           
2189 ANTONIO GONZALEZ SALDAŅA                49:14   48:34   4:56   2739       2139  SenM 1424                          
2190 ALBERTO BELINCHON                       49:14   48:25   4:55   2670       2140  SenM 1425                          
2191 JOSE ANTONIO SANDIN FERNANDEZ           49:14   48:32   4:56   2721       2141  SenM 1426                          
2192 JOSE ANTONIO CHAVES BLANCO              49:14   46:55   4:46   2110       2142  SenM 1427                          
2193 TEOFILO FERNANDEZ CONDE                 49:15   45:37   4:38   1717       2143  SenM 1429                          
2194 PABLO MARTINEZ FRONTELO                 49:15   46:58   4:46   2123       2144  SenM 1428                          
2195 JSOE GUILLERMO SAN ESTEBAN SANTILLANA   49:15   48:49   4:57   2829       2145  SenM 1430                          
2196 MARIO GOMEZ ESTRELA                     49:15   45:54   4:40   1805       2146  SenM 1431   MARCA                  
2197 JULIAN JIMENEZ DE PEDRO                 49:15   49:15   5:00   2995       2147  SenM 1432                          
2198 ADRIAN ARTARAZ MARTINEZ                 49:16   46:43   4:45   2062       2148  ProM 109    ATENER                 
2199 MANUEL AZEVEDO SALTO                    49:16   48:46   4:57   2815       2149  M40  322                           
2200 JOSE LUIS LEGA MENENDEZ                 49:16   48:08   4:53   2556       2150  SenM 1433                          
2201 JOSE ORTEGA PALANCAR                    49:16   47:24   4:49   2280       2151  SenM 1434                          
2202 MANUEL VEGA-MORALEDA                    49:16   48:22   4:55   2645       2152  SenM 1435                          
2203 JOSE RODRIGUEZ LEON                     49:17   47:23   4:49   2274       2153  SenM 1436                          
2205 CARLOS SERRANO ALTAMIRAS                49:17   48:43   4:57   2799       2154  M40  323                           
2204 CARLOS RODRIGUEZ MARTIN                 49:17   46:37   4:44   2025       2155  SenM 1437                          
2206 ANGEL CARRETERO                         49:18   45:36   4:38   1710       2156  M40  324                           
2208 FELIX LOZANO MATEO                      49:18   48:59   4:58   2893       2158  SenM 1438                          
2207 FERNANDO RANGEL PEŅA                    49:18   48:57   4:58   2879       2157  SenM 1439                          
2209 ROGELIO LATOVA ORTEGA                   49:19   48:37   4:56   2753       2159  M50  74                            
2211 JAVIER CARRERO CASARRUBIOS              49:19   47:10   4:47   2193       2160  ProM 110                           
2210 NACHO BRAVO TORIBIO                     49:19   47:19   4:48   2246       2161  JunM 203                           
2212 MARGARITA MORAN DE ORO                  49:19   47:10   4:47   2195   F   51    SenF 32                            
2213 JAVIER PABLO RODRIGUEZ COBOS            49:19   45:56   4:40   1813       2162  SenM 1440                          
2214 MARTA BENITO GARZON                     49:19   49:01   4:59   2905   F   52    SenF 33                            
2215 EMILIO VERA VIDAL                       49:19   45:56   4:40   1817       2163  SenM 1441                          
2216 ALVARO HIJAS DE FRUTOS                  49:20   49:06   4:59   2936       2164  JunM 204                           
2217 NURIA MARIN PLA                         49:20   48:15   4:54   2608   F   53    F35  12                            
2218 FRANCISCO DIAZ GORDILLO                 49:20   47:11   4:47   2198       2165  SenM 1442                          
2219 RAFAEL JUANAS PASTOR                    49:20   49:04   4:59   2922       2166  SenM 1443                          
2220 ENRIQUE CRIADO GARCIA                   49:21   46:03   4:41   1844       2167  SenM 1444                          
2221 ROSARIO MUŅOZ OLIVARES                  49:21   49:05   4:59   2929   F   54    F35  13     AD MARATHON            
2222 JUAN MARTINEZ LOPEZ                     49:21   47:15   4:48   2228       2169  M50  75                            
2223 MARTIN ALVAREZ ENGEL                    49:21   45:36   4:38   1709       2170  JunM 205                           
2224 ANGEL LUIS BARRERA CANTUDO              49:21   48:49   4:57   2828       2168  M40  325                           
2225 GERARDO JIMENEZ DIEZ                    49:21   46:45   4:45   2074       2171  SenM 1445                          
2226 CESAR MUŅOZ FONTECA                     49:21   48:05   4:53   2529       2172  SenM 1446                          
2228 ALICIA MARIŅO AUŅON                     49:21   46:34   4:44   2010   F   55    SenF 34                            
2227 FRANCISCO ERGUERA                       49:21   48:19   4:54   2629       2173  SenM 1447                          
2229 ANTONIO SOLER CACERRADA                 49:21   47:38   4:50   2368       2174  SenM 1448                          
2230 JESUS MARIŅO AUŅON                      49:22   46:34   4:44   2009       2175  SenM 1449   MARATID                
2232 JOSE ANDRES VAZQUEZ SANCHEZ             49:22   46:31   4:43   1986       2176  M40  327                           
2231 JORGE URRACAA URIBE                     49:22   46:06   4:41   1861       2177  M40  326                           
2233 JOSE ANDRES VEGAS BAZ                   49:22   46:32   4:44   1992       2178  ProM 111                           
2234 JOSE LUIS ROLDAN HERNANZ                49:23   48:03   4:53   2508       2179  SenM 1450                          
2235 JOSE MARIA ALBURQUERQUE MONTERO         49:23   46:06   4:41   1862       2180  SenM 1451                          
2236 RAUL UREŅA SALGADO                      49:23   49:19   5:00   3014       2181  JunM 206                           
2237 RAFAEL MUŅOZ GIL                        49:23   48:02   4:53   2505       2182  SenM 1452                          
2239 PABLO ARAGON SANZ                       49:24   47:42   4:51   2393       2184  M40  328                           
2238 MIGUEL ANGEL LOPEZ ANDRADES             49:24   48:14   4:54   2595       2183  SenM 1453                          
2240 FRANCISCO JAVIER GARCIA DOMINGUEZ       49:24   42:57   4:22   1044       2186  ProM 112                           
2241 JUAN ANTONIO FERNANDEZ MINGUEZ          49:24   47:17   4:48   2234       2185  SenM 1454                          
2242 MARIO SANCHEZ DIAZ                      49:24   46:47   4:45   2080       2187  SenM 1455                          
2243 JOSE CARLOS MORENA LOPEZ                49:25   46:21   4:42   1938       2188  SenM 1456                          
2244 VICTOR LOPEZ LOPEZ                      49:25   48:49   4:57   2824       2189  SenM 1457                          
2245 RAMON ROJO RUIZ                         49:25   47:20   4:48   2258       2190  M40  329                           
2246 STWART J. GRANT WASHINGTON              49:25   47:50   4:51   2447       2191  SenM 1458                          
2247 JUAN ANTONIO GARCIA SANCHEZ             49:25   48:50   4:58   2833       2192  SenM 1459                          
2248 MANUEL IGLESIAS HERRANZ                 49:25   47:41   4:51   2386       2193  M50  76                            
2249 MATTI HEMMI                             49:26   47:50   4:51   2448       2194  SenM 1460                          
2250 CHIP DX9C9ST                            49:26   47:29   4:49   2311       2195  SenM 1461                          
2251 JUAN MANUEL FERNANDEZ PARRA             49:26   47:02   4:47   2155       2196  SenM 1462                          
2252 SANTIAGO NUŅEZ GUTIERREZ                49:26   47:02   4:47   2149       2197  SenM 1463                          
2253 ENRIQUE MUSUMECI MONTOYA                49:26   48:31   4:56   2714       2200  SenM 1464                          
2255 ALVARO GARCIA RUBIO                     49:26   48:03   4:53   2512       2198  SenM 1465                          
2254 DAVID PATOR ESCUDERO                    49:26   49:17   5:00   3006       2199  JunM 207                           
2256 JUAN RABOSO MARTIN DEL CAMPO            49:27   45:33   4:38   1688       2201  SenM 1466                          
2257 JOSE MANUEL OLIVA                       49:27   48:46   4:57   2813       2202  SenM 1468                          
2258 JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ                49:27   47:45   4:51   2417       2203  SenM 1467                          
2259 PABLO ASPAS MAYORAL                     49:27   47:25   4:49   2285       2204  SenM 1469                          
2260 FELIX GASPAR KOCH                       49:27   43:57   4:28   1258       2205  SenM 1470                          
2262 MIGUEL CARRETERO GOMEZ                  49:28   48:33   4:56   2729       2207  SenM 1471                          
2261 CESAR GONZALEZ MARTIN                   49:28   48:13   4:54   2592       2206  SenM 1472                          
2264 RAQUEL ESTHER NEVAS HERNANDEZ           49:28   47:32   4:50   2334   F   56    SenF 35                            
2263 JOSE LUIS EXPOSITO CORVILLO             49:28   48:52   4:58   2841       2208  M40  330    A.D. MARATHON          
2265 JUAN MANUEL FERNANDEZ MARCOTE SARRION   49:28   46:09   4:41   1879       2209  SenM 1473                          
2266 JUAN CARLOS HERRANZ HERRANZ             49:28   49:22   5:01   3026       2210  SenM 1474                          
2267 ANDRES VERDUGO ROMERO                   49:29   45:42   4:38   1749       2211  SenM 1475                          
2268 AURELIO DIAZ-TOLEDO GONZALEZ            49:29   49:21   5:01   3023       2212  M50  77                            
2269 ENRIQUE CEBRIAN SANCHEZ                 49:29   45:41   4:38   1740       2213  SenM 1476                          
2270 EMILIO DIAZ MARCOS                      49:29   48:41   4:57   2780       2214  SenM 1477                          
2271 ANTONIO MORENA SABARIEGO                49:29   48:55   4:58   2863       2215  SenM 1478                          
2272 MANUEL JESUS BENITEZ FERNANDEZ          49:29   48:55   4:58   2861       2216  SenM 1479   C.TRIATLON VALDEMORO   
2273 JORGE SANCHEZ ROMERO                    49:30   48:18   4:54   2623       2217  SenM 1480   BOMBEROS DE MADRID     
2274 JAIME SANCHEZ CALDERON                  49:31   48:30   4:55   2707       2218  SenM 1481                          
2276 MARCOS MOYA MARTIN                      49:31   48:36   4:56   2750       2219  JunM 208                           
2275 ANTONIO MORALES RAMOS                   49:31   47:06   4:47   2174       2220  SenM 1482                          
2277 ALBERTO LOZANO LOPEZ                    49:32   45:42   4:38   1747       2221  M40  331                           
2278 FRANCISCO JOSE PRIETO SALCEDO           49:32   44:35   4:32   1423       2222  SenM 1483                          
2279 MIGUEL ESCONDRILLAS LABAD               49:33   46:06   4:41   1863       2223  SenM 1484                          
