XXXVII San Silvestre Vallecana
Madrid
Patrocinadores
31 de Diciembre de 2001
Cronometraje oficial
chip mágicologo registrado

Resultados San Silvestre Popular 4001-6000:


Pto       Nombre                            T_Final T_Real  rtmKm PtoReal Sx PtoSx   Cat  PtoCat  Club                  
3999 FRANCISCO JAVIER LOSADA POU             55:00   50:03   5:05   3268       3834  SenM 2582                          
4000 DANIEL SAN ROMAN VADO                   55:00   54:56   5:35   5244       3835  SenM 2583                          
4001 ALBERTO ALARCON GARCIA                  55:00   53:12   5:24   4493       3836  SenM 2584                          
4002 CHRISTIAN MANDIA VON DALWIGK            55:00   51:17   5:12   3747       3837  SenM 2585                          
4003 JESUS GONZALEZ MARTINEZ                 55:01   52:00   5:17   4028       3838  SenM 2586                          
4004 MARGARITA CORISCO BORJA                 55:01   51:25   5:13   3812   F   166   F35  29                            
4005 BRUNO CARRETERO                         55:01   53:27   5:26   4591       3839  M40  587                           
4006 FELIPE VARADE MARTIN                    55:02   52:24   5:19   4171       3840  SenM 2587                          
4007 EDUARDO ORTIZ PORRIS                    55:02   52:27   5:20   4180       3842  SenM 2588                          
4008 JAVIER GARCIA CERRADA                   55:02   51:26   5:13   3821       3841  SenM 2589                          
4009 IGNACIO ROMERO VALDESPINO               55:02   49:42   5:03   3125       3843  SenM 2590                          
4010 FRANCISCO PRATS HERRERO                 55:02   51:20   5:13   3779       3844  SenM 2591                          
4011 JOSE RAMON CALVO CALVO                  55:02   51:54   5:16   3986       3845  SenM 2594                          
4012 MIGUEL ANGEL TABERNERO MARTINEZ         55:02   52:28   5:20   4188       3846  SenM 2592                          
4013 JUAN ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ           55:02   54:50   5:34   5208       3848  SenM 2593                          
4014 MARCIAL GARCIA LLORENTE                 55:02   51:58   5:17   4004       3847  M40  588                           
4015 BORJA OLIVARES PEREZ                    55:02   50:25   5:07   3422       3849  SenM 2595                          
4016 ANTONIO DELGADO PABLOS                  55:02   49:58   5:04   3226       3850  SenM 2596                          
4018 FERNANDO MARTIN MORENO                  55:03   49:01   4:59   2906       3852  SenM 2597                          
4017 IGNACIO SANCHEZ SANTODOMINGO            55:03   54:28   5:32   5036       3851  SenM 2598                          
4019 JOAQUIN MATEO AYERRA                    55:03   49:10   5:00   2965       3853  SenM 2599   ESCUELAS PIAS DE ALU   
4020 SERGIO MOYA RODRIGO                     55:03   51:17   5:12   3754       3854  SenM 2600                          
4021 FRANCISCO J. TEJERO CANO                55:03   53:57   5:29   4824       3855  M40  589                           
4022 MANUEL VILLAREAL OJEDA                  55:03   53:56   5:29   4822       3856  SenM 2601                          
4023 SANTIAGO MARTINEZ ALONSO                55:04   54:50   5:34   5207       3857  SenM 2602   BABY RIBS MARTINEZ     
4024 JACINTO RUIZ NODAR                      55:04   52:11   5:18   4103       3858  SenM 2603                          
4025 JOSE ANTONIO CALAVIA BAEZ               55:04   53:45   5:27   4742       3859  M40  590                           
4026 RAFA PEREZ MEDINA                       55:04   54:22   5:31   4997       3860  SenM 2604                          
4027 FERNANDO MORENO NIETO                   55:05   54:27   5:32   5019       3861  SenM 2605                          
4028 ANTONIO BARBA DE ALBA                   55:05   53:29   5:26   4613       3862  SenM 2606                          
4030 MIGUEL MONEDERO SERRANO                 55:05   48:40   4:56   2770       3864  JunM 317                           
4029 JESUS VAZQUEZ                           55:05   48:53   4:58   2851       3863  SenM 2607                          
4031 JOSE LUIS GARCIA MUŅOZ                  55:05   48:52   4:58   2845       3865  M40  591                           
4032 FERNANDO FERNANDEZ FLOREZ               55:05   51:02   5:11   3667       3868  SenM 2609                          
4035 FRANCISCO RODRIGUEZ PLASENCIA           55:05   49:14   5:00   2980       3869  SenM 2610   ESCUELAS PIAS DE ALU   
4033 CARLOS HERRERO GOMEZ                    55:05   51:42   5:15   3914       3866  M40  592                           
4034 IVAN MENDEZ LOEPZ                       55:05   49:44   5:03   3138       3867  SenM 2608                          
4036 AGUSTIN LLORENTE GACHO                  55:05   48:50   4:58   2832       3870  SenM 2611                          
4038 JAVIER MATA GALAN                       55:06   51:02   5:11   3668       3871  SenM 2612                          
4037 AGUSTIN ALVAREZ DIAZ                    55:06   53:13   5:24   4503       3872  SenM 2613                          
4039 FRANCISCO MORCILLO REVIEGO              55:06   49:32   5:02   3072       3873  M40  593                           
4040 IGNACIO ECHEITA MORANT                  55:07   50:43   5:09   3561       3875  ProM 199                           
4041 JUAN ANTONIO MUŅOZ CASTILLO             55:07   51:11   5:12   3715       3874  SenM 2614                          
4042 TERESA INES BENITO MARTIN               55:07   55:02   5:35   5283   F   167   JunF 9                             
4043 JUAN LLORET CHAO                        55:07   52:50   5:22   4330       3876  JunM 318                           
4044 FEDERICO UCEDA MONTERO                  55:07   52:33   5:20   4224       3877  SenM 2615                          
4045 ARTURO MUŅOZ DE BAENA SIMON             55:07   53:26   5:26   4588       3878  SenM 2616                          
4046 FEDERICO UCEDA ARRANZ                   55:07   52:34   5:20   4228       3879  M50  136    PARIS                  
4047 JULIAN CARLOS RIOS MARTIN               55:07   53:42   5:27   4711       3880  SenM 2617                          
4048 ROBERTO VINUESA NAVARRO                 55:08   51:39   5:15   3886       3881  SenM 2618                          
4049 PACO GARCIA GARIDAD                     55:08   53:08   5:24   4460       3882  SenM 2619   MARCA                  
4050 LIDIA SANCHEZ GARCIA                    55:08   52:04   5:17   4055   F   168   SenF 112                           
4051 OCTAVIO HUERTAS DIAZ                    55:08   48:56   4:58   2864       3883  SenM 2620                          
4052 FRANCISCO JAVIER RODRIGO ROMERO         55:08   48:56   4:58   2868       3884  SenM 2621                          
4053 FRANCISCO JOSE HERNANDEZ BONILLA        55:09   52:33   5:20   4217       3885  SenM 2622                          
4054 JUAN ANTONIO HIDALGO GARCIA             55:09   52:05   5:17   4060       3886  M40  594                           
4055 JAVIER BARBA MORALES                    55:09   48:25   4:55   2672       3887  SenM 2623                          
4057 JORGE SAEZ GIL                          55:09   49:00   4:58   2896       3891  JunM 319    A.D COVIVAR            
4059 ANTONIO GARCIA PEREZ                    55:09   55:09   5:36   5335       3888  SenM 2625                          
4058 EMILIO MUŅOZ DAZA                       55:09   54:13   5:30   4943       3889  SenM 2624                          
4056 IGNACIO DE FRUTOS GONZALEZ              55:09   51:02   5:11   3662       3890  SenM 2626                          
4060 JULIO UTRILLA CANO                      55:10   49:32   5:02   3075       3892  SenM 2627                          
4061 JULIAN SANCHEZ NAVARRETE                55:10   54:12   5:30   4935       3893  SenM 2629                          
4062 DAVID SANCHEZ ROMERO                    55:10   54:13   5:30   4945       3894  SenM 2628                          
4063 ANDRES VENTURA MARTIN                   55:10   50:12   5:06   3330       3895  SenM 2630                          
4064 OSCAR SANCHEZ ROMERO                    55:10   54:13   5:30   4946       3896  SenM 2631                          
4065 JOSE GONZALEZ DEL TANAGO                55:10   49:33   5:02   3077       3897  SenM 2632                          
4066 ALEJANDRO LEIVA AGUILERA                55:11   52:00   5:17   4031       3898  SenM 2633                          
4067 JUAN DANIEL SALIDO DEL POZO             55:11   55:02   5:35   5282       3899  M40  595                           
4068 LUIS DURO VILLAGARCIA                   55:11   53:33   5:26   4631       3900  SenM 2634                          
4069 CARMEN DE LA CRUZ GUERRA                55:12   54:36   5:33   5112   F   169   SenF 113                           
4070 EDUARDO BOLLO DE BRIZA                  55:12   49:54   5:04   3204       3901  SenM 2635                          
4071 MAREK FUTO                              55:13   54:05   5:29   4887       3902  SenM 2636                          
4072 FRANCISCO SILVAN ESCRIŅA                55:13   50:21   5:07   3386       3903  SenM 2637                          
4073 MANUEL SOSA ALONSO                      55:13   48:56   4:58   2866       3905  JunM 320                           
4074 SERGIO HERNANDEZ VALBUENA               55:13   53:01   5:23   4410       3904  SenM 2638                          
4075 JOSE LUIS RUBIO CUENCA                  55:13   54:38   5:33   5130       3906  SenM 2639                          
4077 ADRIAN GONZALEZ GARRIDO                 55:13   52:00   5:17   4033       3907  JunM 321                           
4076 PABLO ANTONIO MOLON MANYON              55:13   53:02   5:23   4414       3908  SenM 2640                          
4079 MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ                 55:14   53:14   5:24   4508       3910  M40  596                           
4078 PABLO GARCIA VELASCO                    55:14   53:13   5:24   4497       3909  SenM 2641                          
4080 PEDRO JUAN SANCHEZ BERMEJO              55:14   53:17   5:25   4529       3911  SenM 2642                          
4081 ELOY PITA OLALLA                        55:15   49:54   5:04   3199       3912  SenM 2643                          
4082 MANUEL ARTEAGA ROSALES                  55:15   53:31   5:26   4623       3913  SenM 2644                          
4083 GLORIA BUENO GARCIA                     55:15   52:49   5:22   4322   F   170   SenF 114                           
4084 FRANCISCO RODRIGUEZ AVILA               55:15   53:15   5:24   4515       3914  SenM 2645                          
4085 JOSE MARIA AGUILAR                      55:16   51:20   5:13   3775       3915  SenM 2646                          
4087 FEDERICO REY GATO'O                     55:16   53:08   5:24   4465       3916  SenM 2647                          
4086 MARI HERRERO EIZMENDI                   55:16   51:19   5:13   3766   F   171   SenF 115                           
4088 ALBERTO GARCIA ALONSO                   55:17   51:26   5:13   3819       3917  M50  137                           
4090 DOMITILO MAURELO LAGUNA                 55:17   53:15   5:24   4518       3919  SenM 2649                          
4089 ANDRES CANO VAQUERO                     55:17   50:30   5:08   3458       3918  SenM 2648                          
4092 LUIS MARTINEZ PELAEZ                    55:18   49:38   5:02   3102       3921  SenM 2651                          
4091 PABLO GARCIA GONZALEZ                   55:18   48:53   4:58   2850       3920  SenM 2650                          
4093 ROBERTO ELEGIDO IRISARRI                55:18   54:42   5:33   5172       3922  JunM 323                           
4094 JUAN FRANCISCO BLAZQUEZ GARCIA          55:18   51:31   5:14   3847       3923  JunM 322                           
4095 MIGUEL MORENO TORRES                    55:18   52:17   5:19   4132       3924  JunM 324                           
4096 EUSEBIO JIMENEZ PALACIOS                55:19   50:51   5:10   3602       3925  M50  138    LAISTER                
4098 IŅAKI GOŅI VILLEGAS                     55:19   53:47   5:28   4759       3926  JunM 325                           
4097 JUAN CARLOS MORENO MORENO               55:19   53:57   5:29   4832       3927  SenM 2652                          
4100 MARIO DIAZ-PAVON MESON                  55:19   52:21   5:19   4154       3929  SenM 2653                          
4099 LUIS TOJA SANCHEZ                       55:19   55:11   5:36   5350       3928  SenM 2654                          
4101 PEDRO GALLEGO TORRES                    55:19   49:23   5:01   3036       3930  SenM 2655   PRINCIPE SPORTS        
4104 ANGEL RODRIGUEZ LUENGO                  55:19   53:23   5:25   4569       3931  SenM 2656                          
4103 ROBERTO RUIZ GARCIA                     55:19   50:15   5:06   3342       3932  JunM 326                           
4102 ALBERTO SANCHEZ BERMEJO                 55:19   53:20   5:25   4546       3933  SenM 2657                          
4105 EDUARDO DE LOS SANTOS ESCAŅO            55:20   53:58   5:29   4837       3934  SenM 2658                          
4106 N CLUB FANTASTICO MARCA                 55:20   54:09   5:30   4910       3935  SenM 2659                          
4107 MARTIN GALBETE PEREZ-PLA                55:20   54:27   5:32   5027       3936  M50  139    PRINCIPE SPORTS        
4108 FRANCISCO ALVAREZ TORRES                55:20   52:18   5:19   4135       3937  SenM 2660                          
4109 CARLOS MOLINA HERRERO                   55:21   52:41   5:21   4270       3938  SenM 2661                          
4110 JAVIER PEREZ PEREZ                      55:21   55:21   5:37   5418       3939  SenM 2662                          
4111 ELIAS MERGELINA VIZUETE                 55:21   53:52   5:28   4788       3940  SenM 2663                          
4114 JAVIER PIZARRO BLANCO                   55:21   51:06   5:11   3694       3944  SenM 2664                          
4112 EMILIO CALDEVILLA LLORENTE              55:21   50:37   5:08   3511       3942  M50  140                           
4116 JUAN DELGADO GONZALEZ                   55:21   50:36   5:08   3500       3941  M50  141                           
4115 PEDRO MARIA SANCHEZ CARMENADO           55:21   50:14   5:06   3337       3945  ProM 200                           
4113 FERNANDO PASTOR BARDAL                  55:21   52:28   5:20   4189       3943  SenM 2665                          
4119 RICARDO MURILLO JELSBAK                 55:21   53:20   5:25   4542       3948  M40  597                           
4117 CARLOS RODRIGUEZ RUIZ                   55:21   52:38   5:21   4257       3946  SenM 2666                          
4118 FRANCISCO JOSE PEREZ PEREZ              55:21   51:20   5:13   3780       3947  SenM 2667                          
4120 FRANCISCO JAVIER LEONOR MACIAS          55:22   50:31   5:08   3464       3949  SenM 2668                          
4121 CARLOS GUILLEN FERNANDEZ                55:22   53:54   5:28   4807       3950  SenM 2669                          
4122 JOSE MANUEL PEREZ GARCIA                55:22   55:04   5:35   5293       3951  M40  598                           
4123 JAVIER PRADA                            55:22   50:15   5:06   3343       3953  SenM 2670                          
4125 LORENZO CAMACHO MENDOZ                  55:22   49:09   4:59   2959       3952  ProM 201                           
4124 EDUARDOS PASTOR HERREROS                55:22   54:00   5:29   4857       3954  M50  142                           
4126 JUAN LUIS MARTIN OLIVARES               55:22   49:10   5:00   2963       3955  SenM 2671                          
4127 SALOME GARCIA GOMEZ                     55:22   52:15   5:18   4124   F   172   SenF 116                           
4128 IGNACIO REFOYO ROMAN                    55:22   50:44   5:09   3564       3956  SenM 2672                          
4129 GREGORIO DIEZ SAN MARTIN                55:23   51:46   5:15   3944       3957  SenM 2673                          
4130 DAVID MARTINEZ OCA                      55:23   55:09   5:36   5329       3958  JunM 327    BABY RIBS MARTINEZ     
4131 JUAN CARLOS MARTINEZ ALONSO             55:23   55:09   5:36   5328       3959  SenM 2674   BABY RIBS MARTINEZ     
4132 JULIAN PREDILLO GONZALEZ                55:23   51:46   5:15   3942       3960  SenM 2675                          
4133 MIGUEL RUBIO GARCIA                     55:23   50:11   5:06   3317       3961  ProM 202                           
4134 JUAN LUIS GALLEGO VAZQUEZ               55:24   52:50   5:22   4326       3963  SenM 2677                          
4135 RICARDO LOPEZ RUBIO                     55:24   52:17   5:18   4129       3962  SenM 2676                          
4136 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RAMOS            55:24   50:15   5:06   3344       3964  SenM 2678                          
4137 FELIPE MARTINEZ BAENA                   55:24   52:28   5:20   4183       3965  SenM 2679                          
4138 PABLO SAN ROMAN MERINO                  55:24   51:18   5:12   3755       3966  SenM 2680                          
4139 CARLOS VICARIO GARRIDO                  55:24   51:41   5:15   3907       3967  SenM 2681                          
4140 SANTIAGO PENIN ANTON                    55:25   50:16   5:06   3360       3968  SenM 2682                          
4141 OSCAR GARCIA ARGUMOSA                   55:25   55:25   5:38   5446       3969  SenM 2683   A.D.C. SIETE ESTRELL   
4142 ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ             55:25   49:58   5:04   3227       3971  SenM 2684                          
4143 CARLOS RASO ROMAN                       55:25   50:16   5:06   3352       3970  M40  599                           
4144 JAVIER FERNANDEZ PEREZ                  55:25   51:49   5:16   3954       3972  M40  600                           
4145 RAFAEL RODRIGUEZ BARTOLOME              55:25   50:29   5:08   3447       3973  SenM 2685                          
4146 RAUL DIEZ GUTIERREZ                     55:25   50:33   5:08   3482       3974  SenM 2686                          
4147 BELENES PESQUEIRA POYOL                 55:26   53:28   5:26   4601   F   173   F35  30                            
4149 LUIS MUŅOZ MONTIJANO                    55:26   52:00   5:17   4032       3976  SenM 2687                          
4148 RAFAEL FRUTOS FERNANDEZ                 55:26   48:24   4:55   2664       3975  SenM 2688                          
4150 ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA                  55:26   54:56   5:35   5247       3977  M40  601                           
4152 JUAN PABLO MINGO ARRANZ GARCIA          55:26   54:55   5:35   5242       3978  JunM 328                           
4151 ENRIQUE FRUTOS FERNANDEZ                55:26   48:23   4:55   2654       3979  SenM 2689                          
4153 CESAR ROCH VERGARA                      55:26   51:57   5:17   4002       3980  SenM 2690                          
4154 ALBERTO VILLANUEVA CRISTOBAL            55:27   51:52   5:16   3974       3981  SenM 2691                          
4155 MIGUEL ALBERTIN LOPEZ                   55:27   51:58   5:17   4011       3982  SenM 2692                          
4156 ENRIQUE DE CARLOS BOUTET                55:27   51:49   5:16   3952       3983  SenM 2693                          
4158 JUAN AMARO SANCHEZ                      55:27   50:02   5:05   3258       3984  SenM 2694                          
4157 JUAN MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN            55:27   51:52   5:16   3972       3985  ProM 203                           
4160 GONZALO PEREZ PEREZ                     55:27   51:26   5:13   3823       3986  SenM 2695                          
4161 JESUS GONZALEZ GONZALEZ                 55:27   51:17   5:12   3752       3987  M40  602                           
4159 SERGIO MENOR PALOMO                     55:27   52:59   5:23   4399       3988  JunM 329                           
4162 CESAR AUGUSTO GARCIA-GASCO PASCUAL      55:28   53:33   5:26   4632       3989  SenM 2696                          
4163 CARLOS GUIJARRO MACARRON                55:28   54:57   5:35   5253       3991  JunM 330                           
4165 EDUARDO GOMEZ LOPEZ                     55:28   53:05   5:23   4442       3992  SenM 2697                          
4164 DIEGO HERNANDEZ GARCIA                  55:28   55:01   5:35   5277       3990  JunM 331                           
4166 JUAN ALBERTO ALVAREZ IBARROLA           55:28   52:59   5:23   4392       3995  M40  603                           
4167 JESUS PARDO FERNANDEZ                   55:28   51:52   5:16   3975       3994  SenM 2698                          
4168 MIGUEL TRUEBA SALCEDO                   55:28   49:55   5:04   3209       3993  SenM 2699                          
4169 RAMON CAMPOS DIAZ                       55:28   55:01   5:35   5274       3996  JunM 332                           
4170 PEDRO ARAUQ MARTINEZ                    55:29   52:30   5:20   4199       3997  SenM 2700                          
4171 JOSE RAMON MURIEZ HERNANZ               55:29   54:35   5:32   5097       3998  SenM 2701                          
4172 JAVIER SANCHEZ BENITEZ                  55:29   50:41   5:09   3541       3999  SenM 2703                          
4173 JESUS ALBERTO GUZMAN DIAZ               55:29   50:42   5:09   3552       4000  SenM 2702                          
4174 JOSE ANTONIO TRIBALDOS RUBIO            55:29   49:25   5:01   3045       4001  SenM 2704                          
4175 HUGO MARIO ALCAZAR POLLAN               55:29   50:42   5:09   3556       4002  SenM 2705                          
4176 FRANCISCO MELON CARRARO                 55:29   51:50   5:16   3963       4003  JunM 333                           
4177 CLAUDIO MORAN MUŅOZ                     55:29   55:00   5:35   5264       4004  SenM 2706                          
4178 FRANCISCO GOMEZ RONCERO                 55:30   52:28   5:20   4184       4005  SenM 2707                          
4179 JOSE MIGUEL NAVARRO SNCHEZ              55:30   53:37   5:27   4677       4006  SenM 2708                          
4180 ENRIQUE ORTIZ GALLO                     55:31   53:12   5:24   4496       4007  M40  604                           
4181 MIGUEL MADRID CRUZ                      55:31   53:32   5:26   4627       4008  SenM 2709                          
4182 CLEMENTE FERNANDO TORRES BARCENAS       55:31   54:07   5:30   4899       4009  SenM 2710                          
4183 SANTIAGO SOLANO PARAMO                  55:32   52:49   5:22   4319       4010  ProM 204                           
4184 OSCAR SANCHEZ BLANQUEZ                  55:32   51:41   5:15   3906       4011  SenM 2711                          
4185 LUIS SANCHEZ RAMOS                      55:32   53:03   5:23   4423       4012  M40  605                           
4186 LUIS ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ           55:33   53:03   5:23   4427       4013  SenM 2712                          
4187 RAMON SIERRA REY                        55:33   53:30   5:26   4617       4014  SenM 2713                          
4188 AUREA JORGE MUŅOZ                       55:33   52:32   5:20   4214   F   174   SenF 117                           
4190 HORTENSIA GOMEZ GARRIDO                 55:33   54:17   5:31   4977   F   175   SenF 118                           
4189 JOSE LUIS SANZ MERINERO                 55:33   51:42   5:15   3913       4015  SenM 2714                          
4191 ANTONIO MARCOS FERNANDEZ                55:34   50:59   5:11   3637       4016  M50  143                           
4192 IVAN MORA HIGUERA                       55:35   52:49   5:22   4315       4017  SenM 2715                          
4193 PABLO FRANCO MARTIN                     55:35   55:16   5:37   5393       4018  ProM 205                           
4194 OSCAR GARCIA MONTES                     55:35   52:48   5:22   4313       4019  SenM 2716                          
4195 ADOLFO PERRINO ASENSIO                  55:35   50:59   5:11   3640       4020  SenM 2717                          
4196 ALEJANDRO MARTIN MATE                   55:35   49:57   5:04   3222       4021  SenM 2718                          
4197 RAUL SALGADO GONZALEZ                   55:35   53:37   5:27   4676       4022  SenM 2719                          
4198 JUAN BARRERA PEREZ                      55:35   51:17   5:12   3748       4023  SenM 2720                          
4199 FRANCISCO JOSE FRANCO VIDAL             55:36   55:20   5:37   5412       4024  M50  144                           
4200 GERARDO LEBRIJO PEREZ                   55:36   48:56   4:58   2867       4025  SenM 2721                          
4201 MARIANO GALVAN MORALEDA                 55:36   50:44   5:09   3563       4026  SenM 2722                          
4202 PABLO MARCOS MADEJON                    55:36   53:36   5:27   4664       4027  M40  606                           
4203 ANTONIO MIGUEL PAJUELO GARCIA           55:37   52:21   5:19   4153       4028  SenM 2723                          
4204 SUSANA LOPEZ FERNANDEZ                  55:37   52:38   5:21   4249   F   176   SenF 119                           
4205 ROBERTO CLEMENTE CERVERA                55:37   53:16   5:25   4526       4029  SenM 2724                          
4206 ZACARIAS MORENO MORENO                  55:37   52:05   5:17   4061       4031  M50  145                           
4207 ANTONIO ŅUDI TORNERO                    55:37   48:51   4:58   2837       4030  SenM 2725                          
4208 JUAN JOSE LOPEZ PEŅA                    55:37   52:38   5:21   4254       4032  M50  146                           
4209 MIGUEL MANZANO GARCIA                   55:37   51:40   5:15   3896       4033  SenM 2726                          
4211 PATRICIA SANTIAGO GOMEZ                 55:38   51:37   5:14   3875   F   177   SenF 120                           
4210 ALBERTO RODRIGUEZ MARTIN                55:38   52:35   5:20   4234       4034  M40  607                           
4212 LORENZO BERNAL SANZ                     55:38   50:49   5:10   3593       4035  M40  608                           
4213 JUAN MANUEL RUIZ BAŅUELOS               55:38   53:37   5:27   4668       4036  SenM 2727                          
4214 AITOR OLEA GOMEZ                        55:39   50:12   5:06   3328       4037  SenM 2728                          
4215 OSCAR GUTIERREZ DE LA CURA              55:39   51:23   5:13   3799       4038  SenM 2729                          
4216 JOSE ANGEL LORENZO VALBUENA             55:39   50:16   5:06   3350       4039  SenM 2730                          
4217 ROBERTO ESCRIBANO UJADOS                55:39   49:30   5:02   3068       4040  SenM 2731                          
4218 JESUS MANUEL GARCIA MARTINEZ            55:39   51:43   5:15   3920       4041  M50  147                           
4219 FELIX GALLEGO ORTIZ                     55:40   52:54   5:22   4358       4042  SenM 2732                          
4220 JOAQUIN SANCHIS RODRIGUEZ               55:40   50:37   5:08   3509       4043  SenM 2734                          
4221 DANIEL ROPERO MAROTA                    55:40   50:41   5:09   3539       4044  SenM 2733                          
4222 JORGE DEL MAZO FERNANDEZ                55:40   53:15   5:24   4517       4045  SenM 2735   A. D. SAN JUAN         
4223 RAMON NAVARRO FERNANDEZ                 55:41   55:28   5:38   5479       4046  SenM 2736   JOHNSON                
4224 PEDRO DE LA IGLESIA CARRASCO            55:41   53:16   5:24   4523       4047  SenM 2737                          
4226 LUIS PADILLA MURADO                     55:41   51:41   5:15   3908       4049  SenM 2738                          
4225 SANTIAGO CAAMENO LUCIA                  55:41   50:08   5:05   3299       4048  M40  609                           
4227 JAVIER FERREIRO ALONSO                  55:41   54:31   5:32   5059       4050  SenM 2739                          
4228 ENRIQUE MOZO MAMOLAR                    55:41   50:07   5:05   3296       4051  SenM 2740                          
4229 JOSE LUIS COLLADA GOMEZ                 55:41   54:51   5:34   5218       4052  SenM 2741                          
4230 FRANCISCO LUIS REY POZA                 55:42   49:12   5:00   2969       4053  SenM 2742                          
4231 JOSE MORERA NAVARRO                     55:42   53:07   5:24   4455       4054  SenM 2743                          
4232 ALVARO BUENO SANTAMARIA                 55:42   50:29   5:08   3444       4055  SenM 2744                          
4233 JUAN CARLOS HERNANDEZ GUTIERREZ         55:42   53:51   5:28   4787       4056  SenM 2745   LAISTER                
4235 FERNANDO CERRILLO GONZALEZ              55:42   50:07   5:05   3291       4057  M40  610                           
4234 JUAN CARLOS LOPEZ  SANZ                 55:42   50:53   5:10   3605       4058  SenM 2746                          
4236 AGUSTIN MARCIAL BERNAL MUŅOZ            55:42   52:46   5:21   4298       4059  M40  611    A.D. SIETE ESTRELLAS   
4237 COVADONGA SIERRA REY                    55:43   53:40   5:27   4698   F   178   SenF 121                           
4238 MIGUEL ANGEL BLANCO NAVARRO             55:43   50:17   5:06   3361       4060  SenM 2747                          
4239 JOSE JUAREZ BENITEZ                     55:43   52:47   5:22   4301       4061  SenM 2748   A.D.C. SIETE ESTRELL   
4240 JUAN CARLOS SANCHEZ MARTIN              55:43   55:43   5:39   5550       4063  SenM 2749   REE                    
4241 FRANCISCO JAVI LOPEZ LALANDA            55:43   50:32   5:08   3470       4062  M40  612                           
4242 VICTOR CRISTOBAL AVILA                  55:43   53:20   5:25   4547       4065  SenM 2750                          
4243 MANUEL PASCUAL FUENTES                  55:43   50:16   5:06   3355       4064  M40  613    A.D.C. SIETE ESTRELL   
4244 EDUARDO FERNANDEZ PARRA                 55:43   53:20   5:25   4543       4066  ProM 206                           
4246 SERGIO SANGUINO GONZALEZ                55:44   50:08   5:05   3300       4067  SenM 2751                          
4245 EDUARDO LOPEZ LOPEZ                     55:44   52:48   5:22   4308       4068  JunM 334                           
4247 DEVORA HERNANDEZ CABALLERO              55:44   53:57   5:29   4828   F   179   JunF 10     A.D. MARATHON          
4248 DAVID LLORENTE MENENDEZ                 55:44   53:21   5:25   4554       4069  SenM 2752                          
4249 OSCAR RAMIREZ LOPEZ                     55:44   52:49   5:22   4316       4070  SenM 2753                          
4250 DANIEL QUESADA LOPEZ                    55:44   52:49   5:22   4317       4071  SenM 2754                          
4251 CARLOS MARTIN GENTO                     55:44   53:41   5:27   4708       4072  M60  18                            
4252 ALFONSO IBAŅEZ BLANCO                   55:45   54:59   5:35   5261       4073  SenM 2755                          
4253 BEGOŅA LAGUNA CAŅADILLA                 55:45   54:48   5:34   5200   F   180   SenF 122                           
4254 MIGUEL ANGEL CASADO NISTAL              55:45   50:16   5:06   3359       4074  SenM 2756                          
4255 JUAN MIGUEL DURAN ALVAREZ               55:46   53:19   5:25   4537       4075  ProM 207    ATOCHA BIKILA          
4256 FELIX JAVIER GUZMAN GUTIERREZ           55:46   49:37   5:02   3097       4076  SenM 2757                          
4258 JORGE ARREBOLA RODRIGUEZ                55:46   53:19   5:25   4538       4077  ProM 208    ATOCHA BIKILA          
4257 JOSE MANUEL PUENTE AGUEDA               55:46   53:13   5:24   4499       4078  SenM 2758                          
4259 JUAN GILES JIMENEZ                      55:47   53:13   5:24   4500       4079  SenM 2759                          
4260 EDUARDO LEIRA                           55:47   49:26   5:01   3048       4080  SenM 2760                          
4261 JAVIER PITA CAŅAS                       55:47   50:25   5:07   3418       4081  SenM 2761                          
4262 JOSE SANGUINO GONZALEZ                  55:47   50:10   5:06   3308       4082  SenM 2763                          
4263 ANGEL GONZALEZ SANCHEZ                  55:47   53:15   5:24   4519       4083  SenM 2762                          
4264 CARLOS VIVO GARCIA                      55:48   53:05   5:23   4441       4084  SenM 2764                          
4265 VALENTIN MARTIN FERNANDEZ               55:48   53:40   5:27   4697       4085  M40  614                           
4266 JESUS GONZALEZ SANCHEZ                  55:48   53:15   5:24   4516       4087  ProM 209                           
4267 PABLO ROJERO GOMEZ                      55:48   54:03   5:29   4878       4086  ProM 210    CANOE                  
4268 FERNANDO GARCIA ESTEBAN                 55:48   55:45   5:40   5565       4088  SenM 2765                          
4269 MIGUEL BERZOSA IBORRA                   55:48   52:54   5:22   4354       4089  SenM 2766                          
4270 LUIS OŅEZ MARTIN                        55:48   52:55   5:22   4368       4090  SenM 2767                          
4272 GUSTAVO HERNANDEZ MARTIN                55:48   53:43   5:27   4725       4091  SenM 2768                          
4271 MARTA GONZALEZ                          55:48   50:40   5:09   3532   F   181   SenF 123                           
4273 CARLOS CHICHIARELLI                     55:49   54:35   5:33   5102       4092  SenM 2769                          
4274 LUIS ANGEL RUIZ FERNANDEZ               55:49   50:13   5:06   3334       4093  SenM 2770                          
4275 JOSE LUIS RAMOS GOMEZ                   55:49   55:23   5:37   5436       4094  M40  615                           
4276 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA           55:49   50:09   5:06   3305       4095  SenM 2771                          
