XXXVII San Silvestre Vallecana
Madrid
Patrocinadores
31 de Diciembre de 2001
Cronometraje oficial
chip mágicologo registrado

Resultados San Silvestre Popular 6001-final:


Pto       Nombre                            T_Final T_Real  rtmKm PtoReal Sx PtoSx   Cat  PtoCat  Club                  
6000 MARIA JOSE GUTIERREZ GOMEZ              1:01:04 57:45   5:52   6262   F   394   F35  80     CDM LA DEHESA          
6001 JAVIER SUAREZ DE LA CRUZ                1:01:04 57:45   5:52   6259       5607  M40  831                           
6002 JAVIER ECHAVARRI SANZ                   1:01:04 1:01:04 6:12   7072       5608  JunM 451                           
6003 ANTONIO UNGO HERRERA                    1:01:04 57:00   5:47   6000       5609  SenM 3796                          
6004 JESUS MARIA ISIDRO MARTI                1:01:04 56:59   5:47   5995       5610  SenM 3795                          
6005 EDUARDO MARTINEZ VELLES                 1:01:04 58:09   5:54   6401       5611  M40  832                           
6006 ANTONIO TERCERO CASTRO                  1:01:05 57:00   5:47   6001       5612  SenM 3797   ZANCADAS               
6007 JAVIER CALDERON MEDINA                  1:01:05 57:42   5:51   6237       5613  SenM 3798                          
6008 RAFAEL RODRIGUEZ GOEMZ                  1:01:05 54:33   5:32   5075       5614  SenM 3799                          
6009 JOSE MARIA MARTINEZ MIRON               1:01:05 1:00:33 6:09   6981       5615  ProM 284                           
6010 JUAN ANTONIO CIFUENTES DE FRUTOS        1:01:05 56:03   5:41   5699       5616  SenM 3800                          
6012 ANA ISABEL LOPEZ GONZALEZ               1:01:05 54:31   5:32   5055   F   395   SenF 242                           
6011 DAVID CALDERON LOPEZ                    1:01:05 57:42   5:51   6236       5617  SenM 3801                          
6013 JOSE LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ           1:01:05 57:58   5:53   6327       5618  SenM 3802                          
6014 SANDRA RODRIGUEZ TROUWBORST             1:01:05 58:37   5:57   6528   F   396   SenF 243                           
6015 RAFAEL MARTINEZ SERRANO                 1:01:05 55:35   5:39   5506       5619  SenM 3803                          
6016 ANA BELEN ESPINAZO DE LAS HERAS         1:01:05 57:42   5:52   6240   F   397   SenF 244                           
6017 FRANCISCO GARCIA SALCEDO                1:01:06 58:05   5:54   6381       5620  SenM 3804                          
6019 JOSE ANTONIO DE JUAN SABOYA             1:01:06 1:01:01 6:12   7060       5622  SenM 3805                          
6018 RICARDO DELPUEYO CORTIJO                1:01:06 1:01:06 6:12   7079       5621  M50  214                           
6020 ROBERTO GARCIA PEREZ                    1:01:06 55:49   5:40   5596       5623  SenM 3806                          
6021 JERONIMO PARAMIO FRANCO                 1:01:06 56:16   5:43   5770       5625  SenM 3808                          
6023 CARLOS MIJANGOS                         1:01:06 56:43   5:46   5919       5627  SenM 3809                          
6022 ERNESTO SALAS TOVAR                     1:01:06 59:38   6:03   6759       5626  JunM 452                           
6024 JAVIER DE LA CRUZ CONEJO                1:01:06 58:09   5:54   6402       5624  SenM 3807                          
6025 NORA TOVAR LARRUCEA                     1:01:06 59:39   6:03   6762   F   398   ProF 24                            
6026 MARIANA LAMOURET                        1:01:07 55:50   5:40   5602   F   399   SenF 245                           
6028 FELIX JESUS DIAZ GOMEZ                  1:01:07 55:53   5:40   5620       5628  SenM 3810                          
6027 DAVID FUENTES CASTILLA                  1:01:07 54:06   5:30   4892       5629  SenM 3811                          
6030 JUAN ANTONIO LOPEZ HERREROS             1:01:07 57:04   5:48   6025       5631  SenM 3812                          
6029 JAVIER MARRODAN MARIN                   1:01:07 54:41   5:33   5164       5630  SenM 3813                          
6031 ALFONSO GOMEZ BRICEÑO                   1:01:07 57:14   5:49   6088       5632  SenM 3814                          
6032 ROBERTO GRANDE HERMANO                  1:01:08 57:03   5:48   6023       5633  SenM 3815                          
6034 MARCOS LUENGO POLO                      1:01:08 55:52   5:40   5613       5634  SenM 3816                          
6033 NOELIA CASTRO PAREDES                   1:01:08 57:39   5:51   6230   F   400   SenF 246                           
6035 CAROLINA RASSO FERNANDEZ                1:01:08 57:39   5:51   6225   F   401   SenF 247                           
6037 MANUEL IGNACIO HERRERO MUÑOZ-COBO       1:01:08 57:28   5:50   6170       5635  SenM 3817                          
6036 PILAR GARCIA VIEJO                      1:01:08 57:15   5:49   6093   F   402   SenF 248                           
6038 MARIA CANO PARRA                        1:01:09 1:01:09 6:12   7088   F   403   ProF 25                            
6040 JAVIER PUENTE FELIPE                    1:01:09 1:01:05 6:12   7077       5636  JunM 453                           
6039 MANUEL LOPEZ MARTINEZ                   1:01:09 57:15   5:49   6100       5637  M50  215                           
6041 ANTONIO IZQUIERDO BOANZA                1:01:10 57:24   5:50   6151       5638  SenM 3818                          
6042 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ARROYO             1:01:10 1:01:04 6:12   7070       5639  JunM 454                           
6043 JAVIER LORANCA BENITEZ                  1:01:10 56:12   5:42   5743       5640  SenM 3819   JURADOS A.             
6044 MIGUEL LUIS LOPEZ LOPEZ                 1:01:10 56:15   5:43   5764       5641  M40  833    JURADO SA              
6045 NIEVES CORTINAS ISIDRO                  1:01:10 56:26   5:44   5824   F   404   SenF 249                           
6046 JOSE SEPULVEDA GARCIA                   1:01:11 57:37   5:51   6213       5642  M50  216                           
6047 VICTOR MARTIN DE ABUIN                  1:01:11 59:37   6:03   6757       5643  SenM 3820                          
6049 SONIA POZO GARCIA                       1:01:11 59:05   6:00   6639   F   405   SenF 251                           
6048 MARIA PONTE GARCIA                      1:01:11 57:17   5:49   6115   F   406   SenF 250                           
6050 ROSA MARIA SEPULVEDA TAEÑO              1:01:12 57:38   5:51   6220   F   407   SenF 252                           
6051 MIGEUL CAVERO MORATALLA                 1:01:12 57:17   5:49   6109       5644  SenM 3821   A.D. SAN JUAN          
6052 VICTOR MANUEL GARCIA-ESCRIBANO DE HARO  1:01:12 55:24   5:37   5439       5645  SenM 3822                          
6054 JUAN RODA MORENO                        1:01:13 56:39   5:45   5893       5646  SenM 3823                          
6053 JOSE IGNACIO MORALES PLAZA              1:01:13 59:13   6:01   6665       5647  SenM 3824                          
6055 JULIAN PEREDA RUIZ                      1:01:14 58:41   5:57   6545       5648  SenM 3825                          
6056 JAVIER FEIJOO IRIARTE                   1:01:14 58:20   5:55   6455       5649  SenM 3826                          
6057 MILENA MATEO PEREZ                      1:01:14 56:39   5:45   5890   F   408   SenF 253                           
6058 DANIEL PEREDA                           1:01:14 58:41   5:57   6550       5650  SenM 3827                          
6059 EVA-MARIA QUESADA CARCELEN              1:01:15 1:00:54 6:11   7031   F   409   SenF 254                           
6060 LUIS MADERO LOPEZ                       1:01:16 59:41   6:04   6769       5651  M40  834                           
6061 DAVID ARRRANZ BODAS                     1:01:16 55:55   5:41   5638       5652  ProM 285                           
6062 RAFAEL ARIZCUM MARTINEZ                 1:01:16 59:42   6:04   6779       5653  M50  217                           
6063 MIGUEL ANGEL PEREZ BORDONAS             1:01:16 54:21   5:31   4993       5654  JunM 455                           
6064 MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ                  1:01:17 57:00   5:47   6005       5655  SenM 3828                          
6065 CARLOS REDONDO SANTOS                   1:01:17 55:45   5:40   5566       5656  SenM 3829                          
6066 JOSE CARLOS LEDESMA COLILLA             1:01:18 1:01:18 6:13   7112       5657  SenM 3830                          
6067 ISMAEL LUNA REYES                       1:01:19 55:49   5:40   5592       5658  SenM 3831                          
6068 GUILLERMO RUIZ GUIJARRO                 1:01:20 54:26   5:32   5013       5659  SenM 3832                          
6069 IGNACIO AMOS MARTIN FERRANDIZ           1:01:20 55:52   5:40   5615       5660  SenM 3833                          
6070 JOSE ALBERTO CARRERO CHIVA              1:01:21 54:15   5:30   4960       5661  ProM 286                           
6071 ADRIAN JIMENEZ GOZALO                   1:01:21 55:38   5:39   5528       5662  JunM 456                           
6072 MOISES MORENO FERNANDEZ                 1:01:21 1:00:51 6:11   7024       5663  M50  218                           
6073 ROBERTO BURON IZQUIERDO                 1:01:21 57:18   5:49   6120       5664  SenM 3834                          
6074 DAVID LOPEZ BRAVO DE LUCAS              1:01:21 54:09   5:30   4912       5665  ProM 287                           
6076 VICTORINO SANCHO ELENA                  1:01:22 56:55   5:47   5971       5668  M60  37                            
6077 HUGO GARCIA ESTEVE                      1:01:22 54:37   5:33   5127       5667  SenM 3835                          
6075 JOSE ANTONIO LOPEZ PULGAR               1:01:22 55:39   5:39   5531       5666  M40  835                           
6078 JUAN ANTONIO PINILLA VILLALBA           1:01:22 57:17   5:49   6116       5669  SenM 3836                          
6079 RODRIGO GUTIERREZ ANSOTEGUI             1:01:22 54:37   5:33   5117       5670  SenM 3837                          
6080 RAFAEL MARTINEZ DE LUCAS                1:01:23 54:12   5:30   4936       5671  SenM 3838                          
6081 DIEGO GOEM NICOLA                       1:01:23 54:32   5:32   5069       5672  ProM 288                           
6082 ALBERTO GARRIDO FERNANDEZ               1:01:23 55:10   5:36   5337       5673  SenM 3839                          
6083 DAVID DURAN SANCHEZ-PEREZ               1:01:23 55:52   5:40   5611       5674  SenM 3840                          
6084 IGNACIO MOLINA GAINZA                   1:01:24 59:07   6:00   6646       5675  ProM 289                           
6085 LAURA MARTINEZ MARTINEZ                 1:01:24 56:26   5:44   5823   F   410   SenF 255                           
6086 SHEILA LAMB                             1:01:24 56:57   5:47   5986   F   411   F35  81                            
6087 ESTHER MOREDA MARIN                     1:01:24 57:07   5:48   6042   F   412   SenF 256                           
6088 MARIA CABEZON JIMENEZ                   1:01:24 56:25   5:44   5819   F   413   SenF 257                           
6089 CRISTOBAL DURAN LLENDERROZAS            1:01:24 55:55   5:41   5632       5676  M50  219                           
6090 MIGUEL ALVAREZ SORIA                    1:01:24 59:11   6:00   6658       5677  SenM 3841                          
6091 JORGE GRANDE FALERO                     1:01:25 54:49   5:34   5204       5679  SenM 3843                          
6092 DANIEL SEGOVIA VARGAS                   1:01:25 59:58   6:05   6842       5678  SenM 3842                          
6093 ESTEBAN DEL CASTILLO PEREZ              1:01:25 57:15   5:49   6095       5680  SenM 3844                          
6094 JOSE SOLER BARNAUS                      1:01:25 59:08   6:00   6647       5681  M40  836                           
6096 FIDEL FERNANDEZ PASCUAL                 1:01:25 55:08   5:36   5321       5683  SenM 3845                          
6095 ROBERTO FERNANDEZ PASCUAL               1:01:25 55:09   5:36   5326       5682  SenM 3846                          
6097 MANUEL MARTIN PASTRANA                  1:01:25 57:15   5:49   6096       5684  SenM 3848                          
6098 JORGE PEREZ DEL AMO                     1:01:25 59:24   6:02   6706       5685  SenM 3847                          
6099 MARIANO MIGUEL GONZALEZ                 1:01:26 56:23   5:43   5807       5686  M40  837                           
6100 AGUSTIN JIMENEZ MARTIN                  1:01:26 55:44   5:40   5562       5687  M40  838                           
6101 JORGE CUENCA CANTARERO                  1:01:26 56:54   5:47   5967       5688  SenM 3849                          
6102 JAIME DIAZ SACRISTAN                    1:01:26 56:13   5:42   5749       5689  SenM 3850                          
6103 LOLA BURGOS MELLADO                     1:01:27 55:32   5:38   5500   F   414   F45  29     CABE                   
6105 CARLOS CUENCA CANTATERO                 1:01:27 56:54   5:47   5968       5690  JunM 457                           
6104 CARMEN DE ANTONIO PEREZ                 1:01:27 1:00:43 6:10   6999       5691  SenM 3851                          
6106 ROBERTO CARLOS GARCIA OLIVA             1:01:27 57:42   5:52   6241       5692  SenM 3852                          
6107 RUBEN PEDROCHE AMORES                   1:01:28 57:11   5:48   6057       5693  SenM 3853                          
6108 CARLOS LANZA MATEOS                     1:01:28 1:00:13 6:07   6898       5695  JunM 458                           
6109 CARLOS HIDALGO ANDRES                   1:01:28 59:54   6:05   6825       5694  SenM 3854                          
6110 STELLA SANDRA BENTOLILA BENCHIMOL       1:01:28 57:54   5:53   6305   F   415   SenF 258                           
6111 FRANCISCO MONTERO DESEN                 1:01:28 57:39   5:51   6228       5696  M60  38                            
6114 DAVID OLIVA MONTES                      1:01:28 57:14   5:49   6092       5699  SenM 3855                          
6113 JESUS GARCIA MARTIN                     1:01:28 57:40   5:51   6231       5698  M40  839                           
6112 PEDRO PABLO OLIVA MARTINEZ              1:01:28 56:50   5:46   5953       5697  SenM 3856                          
6115 PABLO BIELZA LINO                       1:01:29 55:47   5:40   5576       5700  SenM 3857                          
6117 LAURA GARCIA SACRISTAN                  1:01:29 56:50   5:46   5957   F   416   JunF 19                            
6116 JUAN DELGADO CANOVAS                    1:01:29 57:55   5:53   6308       5701  SenM 3858                          
6118 PEDRO PABLO MADRID FERNANDEZ            1:01:29 57:11   5:48   6058       5702  M40  840                           
6119 GUILLERMO BIELZA LINO                   1:01:29 55:47   5:40   5579       5703  M40  841    OBERON XXI             
6120 ROSANA ESCRIVA FERRAIRO                 1:01:29 59:15   6:01   6672   F   417   F35  82                            
6121 JOSE LUIS BLANCO BRAVO                  1:01:29 55:54   5:41   5624       5704  M40  842                           
6122 RAFAEL CADERON MARTINEZ                 1:01:30 55:54   5:41   5625       5705  SenM 3859                          
6124 OSCAR CABRENZO REVESADO                 1:01:30 54:18   5:31   4980       5707  SenM 3860                          
6123 CARLOS BLANCO BRAVO                     1:01:30 55:55   5:41   5635       5706  M40  843                           
6125 JESUS CAMARA ALVIS                      1:01:30 57:10   5:48   6051       5708  SenM 3861                          
6126 ALBERTO GARCIA MUNIOSGUREN              1:01:30 55:13   5:36   5360       5709  M40  844                           
6127 JAVIER NUÑEZ DE ARENAS                  1:01:31 54:51   5:34   5217       5710  M40  845                           
6128 JUAN VELASCO TORRES                     1:01:31 57:11   5:48   6064       5711  SenM 3862                          
6129 JORGE JOSE SIMON GUERRERO               1:01:31 55:13   5:36   5361       5712  SenM 3863                          
6130 EVA ZANCADA DIAZ                        1:01:31 55:12   5:36   5358   F   418   JunF 20                            
6131 JOSE LUIS MARAÑON VILLEGAS              1:01:31 57:10   5:48   6055       5713  SenM 3864                          
6132 FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ             1:01:31 54:37   5:33   5116       5714  SenM 3865                          
6133 PABLO MADRUGA LAÑAS                     1:01:31 55:17   5:37   5398       5715  SenM 3866                          
6134 EDUARDO CARBONERO ,ARTINEZ              1:01:31 56:23   5:43   5808       5716  M40  846                           
6135 JUAN MANUEL DE LA FUENTE ANDRADA        1:01:32 58:00   5:53   6343       5717  SenM 3867                          
6136 ALFONSO ESCARATE DE TRAVESEDO           1:01:32 54:43   5:33   5179       5718  SenM 3868                          
6137 MARIA TERESA JUEZ ROMERO                1:01:32 57:59   5:53   6330   F   419   SenF 259                           
6138 DOMINGO ESCORIAL CURTO                  1:01:32 54:44   5:33   5180       5719  SenM 3869                          
6139 SANTIAGO YANGUEZ AVILA                  1:01:33 54:40   5:33   5157       5720  SenM 3870                          
6140 CARLOS GUILLEN FERNANDEZ                1:01:34 1:00:06 6:06   6873       5721  SenM 3871   CORRICOLARI            
6141 ANA SANZ CASERO                         1:01:34 56:46   5:46   5930   F   420   SenF 260                           
6142 MIGUEL HIGUERA DIAZ                     1:01:34 59:56   6:05   6834       5723  SenM 3872                          
6143 NESTOR ILARDUYA                         1:01:34 54:53   5:34   5223       5722  ProM 290                           
6144 JAVIER GIL ARROYO                       1:01:34 54:54   5:34   5234       5724  ProM 291                           
6145 JOSE SIERRA LOPEZ                       1:01:35 1:00:07 6:06   6876       5725  M50  220                           
6146 JOSE MARIA PASTOR GIL                   1:01:35 58:19   5:55   6450       5726  M40  847                           
6147 Mª CARMEN FERNANDEZ SACRISTAN           1:01:36 1:00:30 6:09   6971   F   421   SenF 261                           
6148 GABRIEL MADRID GRANDE                   1:01:36 1:00:30 6:09   6974       5727  SenM 3873                          
6149 EDUARDO IGLESIAS MORENO                 1:01:37 54:55   5:35   5243       5728  ProM 292                           
6150 IRENE INIESTA IGLESIAS                  1:01:37 57:30   5:50   6180   F   422   ProF 26                            
6151 BLAS INIESTA SANCHEZ                    1:01:37 57:29   5:50   6179       5729  M50  221                           
6153 ASCENSION VILLAR GIGANTE                1:01:37 59:27   6:02   6717   F   423   SenF 262                           
6152 RAFAEL ANGEL PEREZ DELL´OLMO            1:01:37 56:43   5:45   5916       5730  SenM 3874                          
6154 ENRIQUE PEREZ IBAÑEZ                    1:01:37 58:40   5:57   6540       5731  M40  848                           
6155 MIGUEL ANGEL MUÑOZ BLAZQUEZ             1:01:37 58:40   5:57   6544       5732  M40  849                           
6156 JESUS GOMEZ GUERRERO                    1:01:37 57:14   5:49   6086       5733  SenM 3875                          
6157 JAIME IRASTORZA MEDIAVILLA              1:01:38 56:23   5:43   5809       5734  SenM 3876                          
6158 DANIEL RUIZ NODAR                       1:01:38 58:47   5:58   6578       5735  SenM 3877                          
6159 CARLOS JAVIER GARCIA LINDE              1:01:38 56:44   5:46   5920       5736  SenM 3878                          
6160 JAVIER IRASTORZA MEDIAVILLA             1:01:38 56:26   5:44   5826       5737  ProM 293                           
6161 CARLOS MARTIN CARDEÑA                   1:01:39 56:26   5:44   5825       5738  SenM 3879                          
6162 MARIA DEL ACRMEN LAJO MURCIANO          1:01:40 58:00   5:53   6344   F   424   SenF 263    GIM EDELWEIS           
6163 JAIME GARRIDO SANCHEZ                   1:01:40 58:01   5:53   6348       5739  SenM 3880   GIM EDELWEIS           
6164 PABLO PERONA JIMENEZ                    1:01:40 56:01   5:41   5678       5740  SenM 3881                          
6165 JESUS AZUARA MATEO                      1:01:40 58:43   5:58   6565       5741  M40  850                           
6166 RAFAEL DE LA GANDARA RICO               1:01:40 56:55   5:47   5970       5742  M40  851                           
6167 JOSE PEREZ DUARTE                       1:01:40 56:49   5:46   5950       5744  SenM 3882                          
6168 FERNANDO ORTEGA CAÑAS                   1:01:40 58:01   5:53   6358       5743  M50  222    GIM EDELWEIS           
6169 GERARDO ALONSO SANCHEZ                  1:01:41 56:55   5:47   5973       5745  M40  852                           
6170 ANDRES RAMIREZ MONTERO                  1:01:41 56:02   5:41   5689       5746  JunM 459                           
6171 PEDRO ARROYO BLASCO                     1:01:41 58:19   5:55   6451       5747  ProM 294                           
6172 LUIS ALFREDO RAMIREZ RUIZ               1:01:41 56:02   5:41   5688       5748  M40  853                           
6173 DAVID VELAZQUEZ LOPEZ                   1:01:42 56:31   5:44   5845       5749  SenM 3883                          
6174 JOSE MANUEL RUIZ BASTERRECHEA           1:01:43 55:30   5:38   5488       5750  SenM 3884                          
6175 SILVIA SAONER GARCIA                    1:01:44 56:40   5:45   5895   F   425   SenF 264                           
6176 JUAN ANTONIO BUJ PASCUAL                1:01:44 58:27   5:56   6485       5751  M40  854    CDM LA DEHESA          
6177 JOSE MANUEL PEREZ ROMERO                1:01:44 56:32   5:44   5852       5752  SenM 3885                          
6178 MARIA JOSE SANTIAGO LOZANO              1:01:44 59:40   6:03   6766   F   426   SenF 265                           
6179 ELIAS MARIN MERINO                      1:01:45 56:33   5:44   5861       5753  M40  855                           
6180 PETRA UDICOVA                           1:01:45 1:00:41 6:10   6998   F   427   SenF 266                           
6181 FRANCISCO GONAZALEZ GONZALO             1:01:45 56:34   5:45   5871       5754  M40  856                           
6182 JUAN ANTONIO HEREDIA SANCHEZ            1:01:45 55:06   5:36   5311       5755  SenM 3886                          
6183 DAVID MUÑOZ GONZALEZ                    1:01:46 54:50   5:34   5213       5756  SenM 3887                          
6184 JOSE MANUEL CEBOLLADA PEREZ             1:01:46 55:06   5:36   5307       5757  M40  857                           
6185 ELENA FRANCO DELGADO                    1:01:46 1:00:03 6:06   6863   F   428   SenF 267                           
6186 GEMA HERNANZ GOMEZ                      1:01:47 58:07   5:54   6389   F   429   SenF 268                           
6187 RAMON MARIA COBO GUZMAN                 1:01:47 57:49   5:52   6282       5758  M50  223                           
6188 ANA MARIA MARTIN MORENO                 1:01:48 57:29   5:50   6178   F   430   SenF 269                           
6189 FERNANDO HERRERO SANZ                   1:01:48 57:29   5:50   6175       5759  SenM 3888                          
6191 FERNANDO FERNANDEZ CARRANZA             1:01:48 56:37   5:45   5884       5761  SenM 3889                          
6190 ISRAEL GONZALEZ MEDINA                  1:01:48 57:16   5:49   6103       5760  SenM 3890                          
6192 ISABEL RICO VAZQUEZ                     1:01:48 58:12   5:55   6421   F   431   JunF 21     UAT                    
6193 GUILLERMO RICO GARCIA                   1:01:49 58:13   5:55   6423       5762  M40  858    UAT                    
6194 SIMON DE SAA ANTON                      1:01:49 57:17   5:49   6105       5763  SenM 3891                          
6195 PEDRO BARDON LOPEZ                      1:01:49 58:31   5:56   6503       5764  SenM 3892                          
6196 ARISTIDES DE SAAVEDRA CORIA             1:01:49 56:03   5:41   5694       5765  SenM 3893                          
6197 DAVID DIAZ PEREZ                        1:01:49 58:29   5:56   6491       5767  SenM 3894                          
6198 JUAN RAMIREZ ORELLANA                   1:01:49 54:43   5:33   5176       5766  SenM 3895                          
6200 MANUEL RUIZ GOMEZ                       1:01:49 56:47   5:46   5934       5768  M50  224                           
6199 GENARO ARAMBERRI PERZ                   1:01:49 58:32   5:57   6505       5769  SenM 3896                          
6201 GERARDO MORALES LORENTE                 1:01:50 58:33   5:57   6511       5770  SenM 3897                          
6202 LUIS MIGUEL ROMAN ROA                   1:01:50 58:33   5:57   6510       5771  SenM 3898                          
6203 ENRIQUE CHACON FUERTES                  1:01:50 59:45   6:04   6786       5772  M40  859                           
6204 JAVIER FERNANDEZ VACAS                  1:01:51 56:02   5:41   5682       5773  SenM 3899                          
6205 CRISTOBAL TORTAJADA                     1:01:52 58:51   5:58   6593       5774  M50  225                           
6206 JOSE ANTONIO MUÑOZ ALMODOVAR            1:01:52 54:53   5:34   5222       5775  M40  860                           
6207 MARTIN RAPAEL CALVET ORTIN              1:01:52 58:03   5:54   6368       5776  JunM 460                           
6208 ANTONIO LOPEZ VELASCO                   1:01:52 1:00:55 6:11   7036       5777  SenM 3900                          
6209 ISABEL TORTAJADA                        1:01:53 58:52   5:59   6597   F   432   ProF 27                            
6210 PEDRO MAYORGA NAVAJO                    1:01:53 59:08   6:00   6648       5778  SenM 3901                          
6211 OSCAR PRADA GONZALEZ                    1:01:53 55:59   5:41   5663       5779  ProM 295                           
6212 CARLOS ALONSO NAVAJO                    1:01:53 59:08   6:00   6649       5780  ProM 296                           
6213 FRANCISCO JOSE HERNANDEZ SANCHEZ        1:01:53 55:59   5:41   5661       5781  ProM 297                           
6214 INES RODRIGUEZ DE JUAN                  1:01:53 57:51   5:52   6291   F   433   SenF 270                           
6215 JAVIER DE LA HOZ CARRETERO              1:01:54 57:58   5:53   6324       5782  SenM 3902                          
6216 GEMA RODRIGUEZ DE JUAN                  1:01:54 57:51   5:52   6292   F   434   SenF 271                           
6217 LOLA MOYANO                             1:01:54 58:12   5:55   6422   F   435   F35  83                            
6218 IGNACIO DE CASSO BASTERRECHEA           1:01:55 57:14   5:49   6090       5783  M40  861                           
6219 EDUARDO TISNER                          1:01:55 57:14   5:49   6089       5784  SenM 3903                          
6220 MARIA DEL MAR DELGADO HERRAIZ           1:01:55 58:27   5:56   6486   F   436   SenF 272                           
6221 IGNACIO ESPAÑA TUBILLEJA                1:01:56 1:01:23 6:14   7123       5785  SenM 3904                          
6222 SERGIO ESPAÑA TUBILLEJA                 1:01:56 1:01:23 6:14   7122       5786  SenM 3905                          
6223 Mº JOSE MOYANO                          1:01:56 58:14   5:55   6425   F   437   F35  84                            
6224 MIGUEL PONCE VILAN                      1:01:56 55:31   5:38   5498       5787  SenM 3906                          
6225 ANTONIO JUAREZ ALVAREZ                  1:01:56 58:30   5:56   6494       5788  SenM 3907                          
6226 JOSE MANUEL CARRASCO RUIZ               1:01:56 55:38   5:39   5522       5789  ProM 298                           
6227 JUAN SANTOS SOLER                       1:01:57 54:53   5:34   5227       5790  SenM 3908                          
6228 RAFAEL CASADO SERRANO                   1:01:57 55:00   5:35   5269       5791  SenM 3909                          
6229 FRANCISCO CAAMAÑO RUIZ                  1:01:57 1:00:02 6:06   6859       5793  SenM 3910                          
6230 DAVID HAZAN                             1:01:57 57:01   5:47   6011       5792  SenM 3911                          
6231 MARINA DIAZ MICHELENA                   1:01:57 1:00:54 6:11   7033   F   438   SenF 273                           
6232 MIGUEL FRONTERA                         1:01:57 57:02   5:47   6013       5794  SenM 3912   REEBOK SPORT CLUB MA   
6233 ROSA PARREÑO MUÑOZ                      1:01:57 55:50   5:40   5601   F   439   SenF 274                           
6234 JUAN ANTONIO MARIAN PEÑA                1:01:57 55:31   5:38   5496       5795  SenM 3913                          
6235 ALEJANDRO CARRASCO RODRIGUEZ            1:01:57 55:39   5:39   5535       5796  ProM 299                           
6236 MARCOS DIEZ VEGA                        1:01:57 59:34   6:03   6739       5797  SenM 3914                          
6237 MIGUEL ANTOLIN MARTINEZ                 1:01:57 55:18   5:37   5399       5798  ProM 300                           
6238 JOSE ANTONIO BERNIA TERRON              1:01:58 56:59   5:47   5993       5799  SenM 3915                          
6239 JUAN RIESTRA                            1:01:58 58:01   5:53   6349       5800  SenM 3916   PRINCIPE SPORTS        
6240 MARIA LUISA CRISPIN HERNANDEZ           1:01:58 58:25   5:56   6477   F   440   F35  85                            
6241 ANA MARIA SANCHEZ PEREZ                 1:01:58 57:06   5:48   6032   F   441   F35  86                            
6243 JESUS GALLEGO MARTIN                    1:01:58 56:16   5:43   5771       5802  JunM 461                           
6242 ALBERTO DE LA MADRID MOLINERO           1:01:58 58:26   5:56   6480       5801  M50  226                           
6244 DIEGO SARILLO RODRIGUEZ                 1:01:58 59:35   6:03   6743       5804  SenM 3918                          
6245 ABETO GUTIERREZ GUTIERREZ               1:01:58 55:52   5:40   5608       5803  SenM 3917                          
6247 NURIA BERMEJO DEL CAMPO                 1:01:59 57:06   5:48   6040   F   442   SenF 275                           
6246 ENRIQUE CRESPO GARCIA                   1:01:59 58:04   5:54   6372       5805  SenM 3919                          
6248 EUGENIO ORIGUEL SEGURA                  1:01:59 57:58   5:53   6323       5806  M60  39     ADC POETAS             
6251 ALFONSO DE LA HOZ ALVAREZ               1:01:59 1:01:07 6:12   7086       5807  JunM 462                           
6250 MIGUEL ANGEL RUBIO GARCIA               1:01:59 56:34   5:45   5870       5809  M40  862                           
6249 RICARDO AGUDO LOPEZ                     1:01:59 58:24   5:56   6471       5808  SenM 3920                          
6252 JOAQUIN LATORRE TAMBO                   1:01:59 56:19   5:43   5785       5811  SenM 3921                          
6253 N CLUB FANTASTICO MARCA                 1:01:59 1:00:47 6:10   7006       5810  SenM 3922                          
6254 JOSE LUIS ENGEL GOMEZ                   1:01:59 58:16   5:55   6438       5812  M40  863                           
6255 RAUL NOMBELA PEREZ                      1:02:00 57:57   5:53   6321       5813  SenM 3923                          
6256 ILDEFONSO GARCIA RUIZ                   1:02:00 58:36   5:57   6522       5814  SenM 3924                          
6257 DIANA SANCHEZ SORIA                     1:02:00 57:12   5:48   6075   F   443   SenF 276                           
6258 FRANCISCO JOSE GARCIA VALENCIANO        1:02:00 56:13   5:42   5756       5815  SenM 3925                          
6259 ANA MARIA NATES GARAY                   1:02:00 56:18   5:43   5782   F   444   JunF 22                            
6260 PATRICIA SANTOS GUZMAN                  1:02:00 57:13   5:49   6081   F   445   SenF 277                           
6262 JESUS MARIA VERDUGO BORJA               1:02:01 56:15   5:43   5766       5816  SenM 3926                          
6261 MIGUEL NATES CARRANZA                   1:02:01 56:18   5:43   5779       5817  SenM 3927                          
6264 ANA ISABEL CANDON PANOS                 1:02:01 57:17   5:49   6106       5818  JunM 463                           
6263 MARIANO GARCIA RUIZ                     1:02:01 58:38   5:57   6531       5819  SenM 3928                          
6265 FRANCISCO JOSE ANTUNEZ CARRASCO         1:02:01 57:49   5:52   6281       5820  M50  227                           
6266 IGNACIO PADRO SIMARRO                   1:02:02 56:04   5:42   5703       5821  SenM 3929                          
6267 JOSE IGNACIO MAYORAL SANCHEZ            1:02:02 56:12   5:42   5746       5822  SenM 3930                          
6268 JESUS GOMEZ CASADO                      1:02:02 55:58   5:41   5653       5823  M40  864                           
