Triatlon Villa de Madrid  - 2000 
  Domingo, 25 de Junio de 2000
1.500 metros natación, 40 Km ciclismo y 10 Km. carrera
Organiza: MAPOMA Mapoma
Cronometraje Oficial 

Resultados 1999

Resultados 2000:


PTO. APELLIDOS Y NOMBRE             CAT           NATACION      CICLISMO    PTO.   CARRERA       TIEMPO 
                                                PTO TIEMPO    PTO TIEMPO    SAL.  PTO TIEMPO      TOTAL 
========================================================================================================
  1  LLOBET SALLENT, XAVIER           C          1   0:19:43   2   1:01:40    1    2   0:30:16   1:51:39
  2  RAÑA FUENTES, IVAN               C          6   0:21:13   4   1:02:00    2    3   0:30:31   1:53:45
  3  MERCHAN ILLANES, JOSE M¦         C          5   0:20:31   7   1:02:42    3    6   0:30:52   1:54:06
  4  GIL SOJO, CARLOS                 C          3   0:19:47   8   1:03:33    4    9   0:31:21   1:54:42
  5  DE TORRES ZARZALEJOS, BENITO     C         29   0:24:17   5   1:02:05   10    1   0:29:04   1:55:27
  6  SANTAMARIA PEREZ, ALEJANDRO      C         20   0:23:20   3   1:01:51    7    5   0:30:51   1:56:03
  7  CORDOBA ZAMORANO, RAUL           C          2   0:19:45  14   1:05:11    5    8   0:31:12   1:56:10
  8  HERNANDEZ ALONSO, JUAN ANTONI    C         10   0:21:25  10   1:03:46    8   11   0:31:54   1:57:06
  9  GIMENEZ DIEZ, JORDI              C          9   0:21:25   9   1:03:46    6   13   0:32:29   1:57:40
 10  MANSO SILVAN, MIGUEL             C  ESP    27   0:24:10  13   1:04:46   14   10   0:31:44   2:00:41
 11  SANZ GARROTE, ALEX               C         21   0:23:21  15   1:05:22   11   12   0:32:18   2:01:02
 12  ARENAL GONZALEZ, EDUARDO         C  ESP    42   0:26:01  11   1:04:34   23    4   0:30:38   2:01:14
 13  SANTAMARIA, CARLOS               C         34   0:24:25  23   1:06:11   24    7   0:31:08   2:01:45
 14  GODOY OLMO, ROBERTO              B         14   0:23:07   6   1:02:13    9   48   0:36:30   2:01:50
 15  PEREZ AGUDO, CECILIO             C         30   0:24:17  12   1:04:39   16   15   0:32:54   2:01:51
 16  MENDIOLA MARTINEZ, MARCOS        C         17   0:23:12  20   1:05:52   19   16   0:33:00   2:02:05
 17  BURGOS ACUÑA, ANA                I         15   0:23:11  22   1:05:56   20   20   0:33:53   2:03:01
 18  HIDALGO IGLESIAS, PILAR          I          4   0:20:29  34   1:08:26   13   30   0:34:58   2:03:54
 19  LOPEZ SIMON, SERGIO              C         24   0:23:29  16   1:05:30   18   31   0:35:14   2:04:14
 20  TAYARA RODRIGUEZ, OMAR           C          7   0:21:16  28   1:07:42   17   45   0:36:24   2:05:23
 21  BLANCO VELASCO, MARIBEL          I         22   0:23:21  17   1:05:35   15   56   0:36:59   2:05:56
 22  FRAUZINO, FABRICIO               C         13   0:23:05  36   1:08:51   25   33   0:35:22   2:07:19
 23  BARQUERO RIVAS, RUBEN            B         23   0:23:26  21   1:05:52   21   68   0:38:08   2:07:27
 24  RODRIGUEZ MONTES, RAUL           C         35   0:24:25  38   1:08:57   27   26   0:34:43   2:08:06
 25  FERNANDEZ FERNANDEZ, NOE         C         43   0:26:02  35   1:08:44   32   18   0:33:26   2:08:13
 26  LOPEZ HIDALGO, JESUS             C         47   0:26:27  32   1:08:17   31   19   0:33:50   2:08:36
 27  RODRIGUEZ BIEHN, JUAN            C         19   0:23:16  44   1:09:59   26   39   0:35:49   2:09:06
 28  GUZMAN ALVAREZ, DANIEL           A         18   0:23:12  19   1:05:42   12   97   0:40:34   2:09:30
 29  SANCHEZ REINA, ALFREDO           C         58   0:28:09  26   1:06:51   38   25   0:34:34   2:09:35
 30  GARCIA DE LA NAVARRA MTNEZ.,     C         74   0:29:11  18   1:05:41   34   40   0:35:52   2:10:46
 31  BRIONES LAFUENTE, SEBASTIAN      C         37   0:25:14  42   1:09:43   37   43   0:36:06   2:11:04
 32  GALLEGO MACIAS, ALFONSO          C         64   0:28:31  24   1:06:16   33   46   0:36:24   2:11:11
 33  SANTAMARIA CUEVAS, ANGEL         E         31   0:24:22  40   1:09:25   29   61   0:37:27   2:11:14
 34  MENENDEZ DE LUARCA, JAIME        C         57   0:28:02  25   1:06:38   30   53   0:36:56   2:11:37
 35  CARBALLEDO PALENCIA, ABRAHAM     B         12   0:22:50  71   1:12:05   35   55   0:36:59   2:11:54
 36  HERRERO SANZ, JUAN JOSE          C         86   0:29:40  31   1:08:08   46   22   0:34:23   2:12:12
 37  UTRILLA TRINIDAD, JESUS          C  ESP    52   0:27:29  49   1:10:23   47   28   0:34:48   2:12:41
 38  LORENZO ESTEBAN, JESUS LUIS      C         63   0:28:30  41   1:09:25   48   32   0:35:19   2:13:16
 39  MARDOMINGO DE LUCA, ALBERTO      C         83   0:29:34  29   1:07:55   45   49   0:36:31   2:14:01
 40  APARICIO BETRIAN, PEDRO          C  ESP    79   0:29:28  69   1:11:47   71   21   0:34:06   2:15:22
 41  DEL CAMPO GIL, RAUL              C  ESP    71   0:29:06  53   1:10:41   57   44   0:36:16   2:16:05
 42  PEREZ HERRAIZ, FIDEL             C         44   0:26:13  68   1:11:45   49   69   0:38:10   2:16:10
 43  PLATERO SANCHEZ, MIGUEL          B         51   0:27:08  33   1:08:21   41   99   0:40:43   2:16:13
 44  MULLER, THOMAS                   C         98   0:30:14  45   1:10:10   64   41   0:35:54   2:16:19
 45  SALAZAR RIVAS, JAVIER            C         76   0:29:19  57   1:10:55   59   42   0:36:06   2:16:20
 46  KURZ, WOLFKAN                    C  AUT    56   0:27:56  27   1:07:23   40  103   0:41:06   2:16:27
 47  CUBAS MENDEZ, ANGEL L.           C  ESP    62   0:28:28  61   1:11:05   55   58   0:37:11   2:16:45
 48  SUAREZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA     C         93   0:29:52  51   1:10:32   63   47   0:36:29   2:16:54
 49  PEREZ MARTIN DEL BURGO, MARCO    A         39   0:25:41  46   1:10:10   42  102   0:41:04   2:16:56
 50  VELAZQUEZ GUTIERREZ, ALVARO      C         89   0:29:46  37   1:08:51   52   72   0:38:29   2:17:08
 51  ARRANZ AMO, JESUS                C  ESP    90   0:29:47  75   1:12:49   77   29   0:34:56   2:17:33
 52  DELSO MION, CARLOS               C  ESP    91   0:29:51  50   1:10:31   62   59   0:37:19   2:17:41
 53  MARTINEZ FERNANDEZ, JAIME        C        117   0:32:13  63   1:11:17   80   24   0:34:27   2:17:58
 54  ROJO MOLINER, ALBERTO            A         25   0:23:32  47   1:10:10   28  126   0:44:18   2:18:01
 55  MESA GALVEZ, HARRISON            C         50   0:27:04  82   1:13:33   68   62   0:37:34   2:18:13
 56  LLORENTE PEÑA, ANGEL             C         11   0:22:48  85   1:13:56   43  110   0:41:41   2:18:25
 57  CASTAÑO MEJIA, ERNESTO           C  ESP   121   0:32:24  66   1:11:37   86   23   0:34:25   2:18:26
 58  RODRIGUEZ HERNANDEZ, IVAN        C        111   0:31:35  39   1:08:59   67   67   0:38:06   2:18:42
 59  GONZALEZ MOLERO, FCO.JAVIER      D  ESP    78   0:29:23  48   1:10:16   56   81   0:39:13   2:18:53
 60  ILLANA MORGADO, JAVIER           C         81   0:29:31  65   1:11:32   70   65   0:37:51   2:18:55
 61  BLANCO MACIAS, NURIA             I         49   0:27:04  60   1:11:00   51  106   0:41:19   2:19:24
 62  PEREIRA DEL PINO, CESAR          C          8   0:21:24  30   1:08:01   22  161   0:49:58   2:19:24
 63  ROMERO ARCOS, GEMA               I         28   0:24:16  83   1:13:46   50  108   0:41:21   2:19:24
 64  PANIAGUA DEPAZ, DAVID            C         33   0:24:24  52   1:10:32   36  128   0:44:27   2:19:24
 65  TAJUELO GIL, PABLO               C         38   0:25:41  64   1:11:29   44  115   0:42:17   2:19:27
 66  MARTINEZ ARRANZ, LUIS A.         C         36   0:25:08  89   1:14:16   53   89   0:40:22   2:19:47
 67  LLORENTE FRADES, OSCAR           C         59   0:28:21  92   1:15:02   79   52   0:36:53   2:20:17
 68  VAZQUEZ RUANO, RICARDO           C        123   0:32:41  56   1:10:53   81   50   0:36:51   2:20:26
 69  CANO VALIENTE, LUIS              C         67   0:28:55  72   1:12:05   69   83   0:39:32   2:20:34
 70  TORRES NUÑEZ, MARIO XAVIER       C         46   0:26:22 101   1:16:13   75   66   0:38:05   2:20:42
 71  RIVAS CORTES, JORGE MANUEL       C        102   0:30:26  80   1:13:24   85   51   0:36:53   2:20:45
 72  DEL VALLE DE LEMA, JUAN PABLO    C  ESP    80   0:29:28  55   1:10:49   60   93   0:40:29   2:20:47
 73  SANTIAGO SAGASTIZABAL, JOSE C    C         45   0:26:14  88   1:14:15   65   90   0:40:22   2:20:52
 74  HERNANDEZ AGUSTIN, JESUS         C        108   0:31:12  58   1:10:57   73   75   0:38:43   2:20:53
 75  PERALTA ROJO, IGNACIO            C         99   0:30:15  84   1:13:48   87   54   0:36:58   2:21:01
 76  ATIENZA ALONSO, DAVID            C  ESP    88   0:29:46  43   1:09:44   54  111   0:41:45   2:21:16
 77  CASTELLO MATEO, DAVID            C         32   0:24:23  54   1:10:42   39  143   0:46:46   2:21:52
 78  ORENSANZ SIMON, GUSTAVO          C        136   0:33:26  98   1:15:36  101   17   0:33:10   2:22:13
 79  PUENTE ROVIRA, LUIS FDO.         C         85   0:29:39  86   1:14:06   84   77   0:38:45   2:22:31
 80  CHAMIZO LLAMAS, MARCOS           A         73   0:29:10  59   1:11:00   58  117   0:42:25   2:22:36
 81  JIMENEZ ARROYO, ALEX             C         60   0:28:27  70   1:12:03   66  116   0:42:20   2:22:51
 82  GARRIDO BARCENA, JUAN FCO        C        146   0:34:30  62   1:11:11   91   60   0:37:21   2:23:03
 83  MARTINEZ VICENTE, JOSE MANUEL    C        105   0:30:31  79   1:13:10   83   84   0:39:35   2:23:17
 84  ZUAZO PEREZ, DAVID               C  ESP    66   0:28:51  90   1:14:45   82   85   0:39:41   2:23:18
 85  TOLEDO PEÑA, ANTONIO             C         55   0:27:52 115   1:18:07   92   63   0:37:37   2:23:36
 86  BLANCO SANCHEZ, ANTONIO          D        153   0:35:52  73   1:12:27   97   36   0:35:31   2:23:51
 87  MONTESINO VAZQUEZ, RAMON J.      C         70   0:29:05  81   1:13:30   76  107   0:41:20   2:23:57
 88  VALERO GASCON, ALBERTO           C         54   0:27:33 106   1:16:51   89   87   0:40:02   2:24:28
 89  PARADINAS MOMBIELA, EUSEBIO      C        107   0:31:10  91   1:15:01   93   78   0:39:07   2:25:19
 90  GARCIA-CUEVAS HOLGADO, JOAQUI    D         97   0:30:13  67   1:11:42   72  129   0:44:32   2:26:28
 91  MANZANO VELASCO, MANUEL          C        103   0:30:27  95   1:15:12   90  101   0:40:50   2:26:31
 92  LUQUE PELAYO, DAVID              A         16   0:23:12 110   1:17:08   61  141   0:46:10   2:26:32
 93  MURIARTE SOLANA, GABRIEL         C  ESP   130   0:33:03 116   1:18:14  114   37   0:35:36   2:26:55
 94  PEREZ CERVANTES, ROBERTO         C        178   0:39:19  77   1:12:54  120   27   0:34:45   2:26:58
 95  MUÑOZ DE LA VARGA, DAVID         B         92   0:29:51  78   1:13:02   78  123   0:44:09   2:27:03
 96  REQUE KILCHENMANN, JUAN          C  ESP    77   0:29:21   0   0:00:00    0  183   1:58:08   2:27:30
 97  VELASCO PEINADO, DAVID           C         84   0:29:37  74   1:12:36   74  135   0:45:27   2:27:41
 98  BRUNA FERNANDEZ, JOSE MARIA      C  ESP   126   0:32:54 100   1:16:06  100   82   0:39:19   2:28:20
 99  DOMINGO GARCIA, ANGEL            C  ESP    94   0:30:04  87   1:14:08   88  125   0:44:14   2:28:27
100  GIMENEZ SANZ, ADOLFO             C        112   0:31:43  97   1:15:21   95  113   0:41:56   2:29:00
101  RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUARDO      C  ESP    87   0:29:46 125   1:20:08  109   79   0:39:08   2:29:02
102  GOMEZ GONZALEZ, DAVID            C        114   0:32:01 107   1:16:52   99   92   0:40:25   2:29:19
103  CHAVARRI MARROQUIN, ALVARO       D        142   0:33:49 109   1:17:07  111   71   0:38:24   2:29:22
104  GALLARDO DEL RIO, ANTONIO        D        181   0:41:34  93   1:15:02  138   14   0:32:52   2:29:29
105  GIL LLOREDA, JUAN LUIS           C        118   0:32:14 103   1:16:17   98  105   0:41:16   2:29:47
106  ROJAS NORIEGA, BLAS              C        143   0:34:05 111   1:17:33  117   73   0:38:33   2:30:11
107  BENITO FERRERAS, JOSE LUIS       C  ESP   152   0:35:46 104   1:16:27  121   76   0:38:45   2:30:59
108  DE LA FUENTE PASCUAL, ANGEL L    D        131   0:33:05 102   1:16:14  104  112   0:41:46   2:31:07
109  BALAS LARA, JOSE A.              C        148   0:34:45 105   1:16:30  113   94   0:40:29   2:31:45
110  ORTIZ ALEJANDRE, JUAN CARLOS     C        137   0:33:31 114   1:18:02  116   95   0:40:32   2:32:06
111  IGUALADOR FERNANDEZ, ANTONIO     C        168   0:37:23 119   1:19:12  137   35   0:35:31   2:32:06
112  GONZALEZ BENGOECHEA, JOSE        D  ESP    95   0:30:06 133   1:21:17  115  100   0:40:43   2:32:06
113  ZAPATA GARCIA, RUFINO            D        180   0:41:17  96   1:15:15  136   38   0:35:45   2:32:18
114  ANDRES MORALES, CARLOS HUGO      C         68   0:28:57 153   1:25:19  127   74   0:38:35   2:32:52
115  SANCHEZ DE LA COBA, RAFAEL       D  ESP   122   0:32:36 108   1:17:04  107  120   0:43:16   2:32:57
116  SANCHEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL     C        187   0:43:10  76   1:12:50  134   57   0:37:00   2:33:01
117  HERRERO MARTIN, JOSE             C        115   0:32:10 123   1:19:51  118  104   0:41:08   2:33:10
118  PALMERO CABALLERO, ISABEL        G         53   0:27:33 134   1:21:32  102  130   0:44:41   2:33:47
119  CUCHILLO MARTINEZ, MIGUEL ANG    C  ESP   150   0:35:15 127   1:20:21  131   70   0:38:13   2:33:51
120  MARIN ABAD, IGNACIO              C  ESP    72   0:29:07 113   1:17:59   96  145   0:46:59   2:34:07
121  PEÑA BARRERO, CARLOS             C        160   0:36:33 139   1:22:21  145   34   0:35:25   2:34:20
122  TARANCON TABERNERO, VICTORIA     I  ESP    65   0:28:50 128   1:20:25  103  132   0:45:07   2:34:24
123  ALCAZAR MUÑOZ, NURIA             I         75   0:29:17 124   1:20:05  106  131   0:45:03   2:34:26
124  ARAGON HERMOSO, LEON             B        124   0:32:51 112   1:17:36  110  140   0:46:01   2:36:29
125  GALLEGO MARTIN, ESTHER           I         48   0:26:49 141   1:22:32  105  146   0:47:13   2:36:35
126  CARRASCO CANO, ISRAEL            C        100   0:30:17 145   1:23:30  125  118   0:42:49   2:36:37
127  VILLA ALCARAZ, EMILIO            D  ESP   161   0:36:39 126   1:20:21  142   86   0:39:55   2:36:56
128  JIMENEZ ARROYO, CESAR            C        119   0:32:21 121   1:19:48  119  138   0:45:45   2:37:55
129  SANCHEZ SESA, RAFAEL             C        127   0:32:54 138   1:22:18  128  119   0:43:01   2:38:14
130  HERMOSO GARCIA, CESAR            C        169   0:37:24 117   1:18:58  135  114   0:41:56   2:38:19
131  GARCIA SALGADO, NUÑO             B        141   0:33:48  99   1:15:58  108  160   0:49:56   2:39:43
132  GOMEZ ESTEVEZ, ALBERTO           C        132   0:33:06 136   1:22:12  129  127   0:44:26   2:39:44
133  TORREGO RODRIGUEZ, AMELIA        I         61   0:28:28 155   1:25:23  126  142   0:46:17   2:40:09
134  MATEOS GARCIA, CARLOS            C  ESP   177   0:39:14 135   1:21:54  150   80   0:39:09   2:40:18
135  GARCIA-ATANCE FATJO, GONZALO     C  ESP   182   0:42:00  94   1:15:11  143  121   0:43:20   2:40:32
136  AGUDO TAPIAN, IVAN               C        140   0:33:47 161   1:27:15  149   88   0:40:08   2:41:10
137  ESLAVA GURREA, JOSE MIGUEL       C  ESP   134   0:33:15 137   1:22:12  130  144   0:46:52   2:42:21
138  CARPINTERO MONTORO, EDUARDO      C  ESP   183   0:42:23 142   1:22:40  167   64   0:37:45   2:42:49
139  COLLAZO MUÑOZ, VICTOR            C        159   0:36:26 157   1:26:07  158   96   0:40:33   2:43:06
140  CANALES MARTINEZ, MAITE          I  ESP    69   0:29:00 149   1:24:38  124  159   0:49:28   2:43:07
141  MARTINEZ GOMEZ, IÑIGO            C        154   0:35:53 122   1:19:50  133  148   0:47:30   2:43:15
142  MORALES SANCHEZ, JORGE           C  ESP   167   0:37:22 154   1:25:19  159   98   0:40:40   2:43:23
143  MARTINEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL      C  ESP   129   0:33:03 146   1:23:37  139  147   0:47:14   2:43:54
144  HERRERO MARTIN, ISMAEL           C        120   0:32:23 144   1:23:17  132  155   0:48:51   2:44:32
145  RODRIGUEZ CARRASCO, JOSE MANU    F  ESP   128   0:33:02 158   1:26:16  147  134   0:45:27   2:44:47
146  ORTEGA ORTEGA, JORGE             C        109   0:31:20 120   1:19:43  112  170   0:54:11   2:45:15
147  SANCHEZ Y DE SANTIAGO, PABLO     C         26   0:24:01 169   1:28:44  122  169   0:53:14   2:46:01
148  BARRONDO Y AGUDIN, AITOR         C        125   0:32:52 147   1:23:55  140  162   0:50:13   2:47:01
149  GAYO DIEZ, ISAAC                 C         40   0:25:44 129   1:20:30   94  181   1:00:50   2:47:05
150  MOSQUERA CAJIAO, ELIA            D  COL   176   0:38:41 130   1:20:31  146  153   0:48:21   2:47:34
151  GALLEGO PALOMO, JAIME            E  ESP   185   0:42:31 131   1:20:31  161  136   0:45:30   2:48:34
152  ALVAREZ PIRIZ, JOSE MANUEL       C        145   0:34:22 118   1:19:07  123  173   0:55:08   2:48:38
153  MARTINEZ GARCIA, PEDRO MARIA     C  ESP   133   0:33:14 177   1:32:03  170  122   0:43:32   2:48:50
154  ALONSO ALONSO, M¦CONSUELO        K  ESP   151   0:35:25 162   1:27:39  162  139   0:45:54   2:48:59
155  DE LA FUENTE ESPINOSA, JUAN P    C  ESP   155   0:35:59 164   1:28:07  164  133   0:45:21   2:49:29
156  SANTOS ESTAIRE, MANUEL           E  ESP   188   0:43:23 150   1:25:02  175  109   0:41:28   2:49:54
157  MORA GOMEZ, ANTONIO              C        173   0:38:13 132   1:21:06  148  163   0:50:49   2:50:09
158  CHAPARRO REBOREDO, ALBERTO       C        165   0:37:21 151   1:25:11  157  150   0:47:43   2:50:15
159  DIAZ-CARDIEL CALERO, SANTIAGO    C  ESP   157   0:36:13 165   1:28:20  165  137   0:45:44   2:50:17
160  PARDO MARTIN, ROBERTO            C        172   0:37:39 148   1:24:36  154  151   0:48:17   2:50:33
161  MOLINA NAVARRO, RAFAEL           C        139   0:33:42 167   1:28:40  155  157   0:49:26   2:51:49
162  PINEDA MARCOS, MARIBEL           I  ESP   104   0:30:31 159   1:26:22  141  174   0:55:27   2:52:21
163  SANZ CAPARROZ, MARIA MAR         J        147   0:34:42 174   1:30:10  166  152   0:48:19   2:53:12
164  GARCIA CHILLON, MIGUEL ANGEL     C  ESP   190   0:46:16 160   1:26:42  179   91   0:40:23   2:53:22
165  RAMOS REBOLLO, FCO.JAVIER        C        170   0:37:24 166   1:28:20  172  149   0:47:40   2:53:25
166  RAMOS ZUÑIGA, JOSE RAMON         E  ESP   166   0:37:22 170   1:28:45  173  154   0:48:30   2:54:37
167  MARTINEZ SUAREZ, MARIANO         C        135   0:33:16 168   1:28:42  152  166   0:52:40   2:54:39
168  ESPELT OTERO, RAMON              D        179   0:40:27 143   1:22:56  163  164   0:52:09   2:55:33
169  HIDALGO GIL, ALFREDO             C        110   0:31:32 182   1:40:56  178  124   0:44:14   2:56:43
170  RUIZ GALVEZ, JESUS               C  ESP   156   0:36:09 156   1:25:27  151  176   0:56:16   2:57:54
171  PONCE DE LEON ROMERO, LAURA      I        158   0:36:23 140   1:22:30  144  179   0:59:14   2:58:08
172  GALUE ROPERH, NATALIA            I        149   0:35:13 173   1:29:57  168  168   0:53:10   2:58:21
173  RUANO ARRIAGADA, KIKI            I        144   0:34:12 175   1:30:58  169  167   0:53:10   2:58:21
174  RODRIGUEZ MAROTO, JOSE           C  ESP   101   0:30:25 176   1:31:46  153  177   0:56:23   2:58:35
175  DIAZ GOMEZ, LUIS                 D  ESP   163   0:37:03 172   1:29:28  174  165   0:52:18   2:58:50
176  ESCOSURA DEL PRADO, LUIS         D  ESP   164   0:37:05 152   1:25:18  156  178   0:57:01   2:59:25
177  MINGUEZ SANZ, JAVIER             F  ESP   184   0:42:30 171   1:29:01  177  156   0:49:20   3:00:51
178  URIO RODRIGUEZ, SANTIAGO         D  ESP    82   0:29:31 178   1:33:11  160  180   0:59:23   3:02:06
179  PENABELLA ALAEZ, SANTIAGO        C        113   0:31:46 181   1:36:44  176  175   0:56:09   3:04:40
180  GUILLEN MALDONADO, JOSE          C        171   0:37:28 163   1:28:07  171  182   1:02:46   3:08:22
181  ZURITA VILLARRUBIA, BELEN        I        174   0:38:25 183   1:41:40  181  158   0:49:27   3:09:32
182  ANGUITA TABERNERO, JUAN MANUE    C  ESP   186   0:42:54 179   1:36:43  180  172   0:54:58   3:14:36
183  DURAN GALA, LUIS FERNANDO        C  ESP   189   0:43:38 180   1:36:43  182  171   0:54:35   3:14:57
184  UNVESA, SANTIAGO                 C        162   0:36:59   0   0:00:00    0  184   2:38:49   3:15:49

Mas información:championchip@mail.com