Triatlon Villa de Madrid - 1999
Domingo, 27 de Junio de 1999
1.500 metros natación, 40 Km
ciclismo y 10 Km. carrera
Cronometraje
Oficial
Resultados:
PTO. DOR. APELLIDOS Y NOMBRE CAT CLUB úú NATACION úú úú CICLISMO úú PTO. úú CARRERA 2 úú TIEMPO
PTO TIEMPO VEL PTO TIEMPO VEL CAR. PTO TIEMPO VEL TOTAL
1 2 BARBANY MONTADA, JOSE MIGUEL SEM 4 0:20:46 1.23 1 1:00:50 40.49 1 4 0:30:30 3.23 1:52:06
2 1 LLOBET SALLENT, XAVIER SEM 6 0:20:46 1.23 4 1:00:56 40.42 4 6 0:30:52 3.26 1:52:35
3 4 AYET GISBERT, JORGE I. SEM 2 0:20:44 1.23 2 1:00:53 40.45 2 8 0:31:16 3.28 1:52:54
4 9 GIL SOJO, CARLOS SEM 3 0:20:44 1.23 3 1:00:54 40.44 3 9 0:31:51 3.32 1:53:31
5 3 RAÑA FUENTES, IVAN JNM 1 0:20:36 1.22 5 1:01:10 40.27 5 31 0:34:45 3.52 1:56:32
6 78 ESTEBAN GARCIA, ANTONIO SEM 8 0:21:49 1.27 17 1:06:15 37.18 13 1 0:30:09 3.21 1:58:14
7 5 ARENAL GONZALEZ, EDUARDO SEM 36 0:25:23 1.41 6 1:02:34 39.37 10 3 0:30:25 3.23 1:58:22
8 7 FERRERAS PEREZ, JOSE ALBERTO SEM 26 0:24:42 1.39 7 1:03:21 38.88 12 5 0:30:45 3.25 1:58:49
9 8 HERNANDEZ ALONSO, JUAN ANTONI SEM 9 0:23:15 1.33 14 1:04:40 38.09 9 7 0:31:00 3.26 1:58:56
10 6 CORDOBA ZAMORANO, RAUL JNM 5 0:20:46 1.23 8 1:03:50 38.58 6 48 0:35:40 3.58 2:00:18
11 12 MANSO SILVAN, MIGUEL SEM 32 0:25:10 1.41 20 1:06:35 36.99 16 2 0:30:12 3.22 2:01:58
12 18 GODOY OLMO, ROBERTO JNM 23 0:24:15 1.37 10 1:03:56 38.52 15 19 0:34:01 3.47 2:02:12
13 22 SICRE LOPEZ, CESAR SEM 16 0:23:34 1.34 13 1:04:27 38.22 11 25 0:34:28 3.50 2:02:29
14 39 MADRID ALMENAS, RAFAEL JNM 14 0:23:29 1.34 12 1:04:24 38.25 8 30 0:34:44 3.52 2:02:38
15 98 PAREDES GOMEZ, DIEGO SEM 13 0:23:28 1.34 11 1:04:24 38.25 7 34 0:34:51 3.52 2:02:44
16 34 PEREZ AGUDO, CECILIO SEM 31 0:25:09 1.41 21 1:06:38 36.96 17 12 0:33:15 3.41 2:05:03
17 161 IBAÑEZ MORENO, DANIEL JNM 22 0:24:14 1.37 9 1:03:54 38.54 14 62 0:37:02 4.07 2:05:12
18 210 SANCHEZ RECIO, JUAN SEM 79 0:28:42 1.55 16 1:06:12 37.21 25 10 0:31:56 3.33 2:06:52
19 28 LOPEZ SIMON, SERGIO SEM 24 0:24:27 1.38 24 1:07:25 36.53 18 38 0:35:18 3.55 2:07:11
20 11 GARCIA SOBRADO, ANTONIO JOSE SEM 33 0:25:10 1.41 40 1:10:00 35.19 31 14 0:33:31 3.43 2:08:42
21 29 BRIONES LAFUENTE, SEBASTIAN SEM 30 0:25:07 1.40 41 1:10:01 35.18 30 16 0:33:36 3.44 2:08:45
22 10 MENENDEZ DE LUARCA ZUMALOCARR SEM 72 0:28:27 1.54 18 1:06:19 37.14 21 24 0:34:27 3.50 2:09:15
23 209 GONZALEZ ANDRES, JOSE JOAQUIN SEM 70 0:28:23 1.53 19 1:06:30 37.04 24 20 0:34:23 3.49 2:09:16
24 35 DE TORRES MARTINEZ, SERGIO JNM 46 0:26:15 1.45 29 1:08:34 35.92 23 26 0:34:35 3.50 2:09:25
25 101 BLANCO VELASCO, MARIBEL SNF 21 0:24:14 1.37 26 1:08:03 36.19 19 69 0:37:27 4.10 2:09:45
26 27 FERNANDEZ FERNANDEZ, NOE SEM 45 0:26:13 1.45 34 1:08:42 35.85 26 33 0:34:51 3.52 2:09:47
27 203 GUZMAN ALVAREZ, DANIEL JVM 17 0:23:34 1.34 39 1:09:40 35.35 20 59 0:36:33 4.04 2:09:48
28 155 RUIZ RUIZ, ALBERTO SEM 59 0:28:07 1.52 22 1:06:50 36.85 27 36 0:35:07 3.54 2:10:04
29 144 PUERTA MORANTE, DANIEL JVM 11 0:23:21 1.34 51 1:11:26 34.48 22 41 0:35:23 3.56 2:10:11
30 25 UTRILLA TRINIDAD, JESUS SEM 43 0:26:02 1.44 35 1:09:10 35.61 32 39 0:35:19 3.55 2:10:31
31 13 PELAYO JIMENEZ, ALEJANDRO SEM 75 0:28:31 1.54 31 1:08:35 35.91 45 17 0:33:45 3.45 2:10:52
32 40 HERRERO SANZ, JUAN JOSE SEM 76 0:28:32 1.54 27 1:08:22 36.03 39 18 0:33:58 3.46 2:10:52
33 31 GALLEGO MACIAS, ALFONSO SEM 58 0:28:06 1.52 33 1:08:41 35.86 37 21 0:34:25 3.49 2:11:13
34 30 RODRIGUEZ BIEHN, JUAN SEM 15 0:23:31 1.34 53 1:11:35 34.41 29 56 0:36:23 4.02 2:11:30
35 56 VERGEL MORENO, PEDRO JUAN SEM 62 0:28:15 1.53 32 1:08:39 35.88 40 29 0:34:41 3.51 2:11:36
36 14 PEREZ GARCIA, JOSE ANTONIO SEM 12 0:23:27 1.34 62 1:12:12 34.11 35 51 0:36:00 4.00 2:11:40
37 32 SANCHEZ REINA, ALFREDO SEM 73 0:28:27 1.54 30 1:08:35 35.91 43 27 0:34:40 3.51 2:11:43
38 48 LORENZO ESTEBAN, JESUS LUIS SEM 85 0:29:17 1.57 25 1:07:51 36.30 48 46 0:35:38 3.58 2:12:47
39 16 BARBUDO HERRERA, LUIS SEM 40 0:25:47 1.43 49 1:11:24 34.50 49 47 0:35:39 3.58 2:12:51
40 47 MARTINEZ CHUECA, LORENZO SEM 74 0:28:29 1.54 28 1:08:24 36.01 38 57 0:36:24 4.02 2:13:17
41 50 DORADO DE LA IGLESIA, JUAN CA SEM 41 0:25:49 1.43 36 1:09:12 35.59 28 82 0:38:37 4.17 2:13:39
42 20 PEREZ HERRAIZ, FIDEL SEM 37 0:25:28 1.42 56 1:11:40 34.37 47 64 0:37:08 4.08 2:14:16
43 15 DE SANTIAGO LOPEZ, RUBEN SEM 34 0:25:12 1.41 57 1:11:48 34.30 41 68 0:37:26 4.10 2:14:27
44 157 ROLDAN FUENTETAJA, HECTOR SEM 119 0:32:07 2.08 23 1:07:24 36.54 53 37 0:35:12 3.55 2:14:45
45 64 AREVALO BARRIOS, ISAAC JNM 7 0:21:48 1.27 77 1:13:34 33.48 34 97 0:39:49 4.25 2:15:12
46 44 APARICIO BETRIAN, PEDRO SEM 87 0:29:24 1.58 63 1:12:12 34.11 64 15 0:33:35 3.44 2:15:13
47 45 CUBAS MENDEZ, ANGEL LUIS SEM 67 0:28:20 1.53 60 1:12:04 34.18 57 32 0:34:49 3.52 2:15:14
48 49 SAEZ SAEZ, IGNACIO SEM 35 0:25:15 1.41 43 1:10:05 35.14 33 100 0:40:07 4.28 2:15:27
49 41 HERVAS GARRACHON, PEDRO SEM 50 0:26:54 1.47 69 1:12:37 33.92 52 58 0:36:30 4.04 2:16:02
50 42 TRABA MACEIRAS, MANUEL SEM 44 0:26:09 1.44 46 1:10:58 34.71 46 85 0:39:09 4.21 2:16:17
51 154 DE PABLOS GUTIERREZ, RAUL SEM 89 0:29:33 1.58 65 1:12:14 34.10 68 28 0:34:40 3.51 2:16:28
52 19 MARTINEZ ARRANZ, LUIS ANTONIO SEM 39 0:25:32 1.42 52 1:11:33 34.42 44 93 0:39:44 4.25 2:16:50
53 197 RAMIREZ DUARTE, CARLOS SEM 118 0:32:00 2.08 37 1:09:38 35.37 66 49 0:35:43 3.58 2:17:22
54 102 ARRIBAS GOMEZ, CLARA SNF 10 0:23:16 1.33 83 1:14:10 33.21 50 101 0:40:13 4.28 2:17:40
55 112 AZANZ MORENO, CRISTINA SNF 38 0:25:30 1.42 84 1:14:35 33.02 55 79 0:38:28 4.16 2:18:35
56 138 RODRIGUEZ CASTRO, AURELIO V1M 105 0:30:38 2.02 47 1:10:59 34.70 65 61 0:36:58 4.07 2:18:36
57 195 PRADAS CORRAL, JAVIER JVM 68 0:28:20 1.53 71 1:12:58 33.76 59 67 0:37:25 4.10 2:18:44
58 43 LLORENTE ALONSO, LUIS SEM 98 0:30:06 2.01 64 1:12:13 34.11 69 60 0:36:36 4.04 2:18:56
59 134 GONZALEZ MOLERO, FCO.JAVIER V1M 100 0:30:12 2.01 50 1:11:24 34.50 63 66 0:37:19 4.09 2:18:56
60 63 ALCALDE SANTAMARIA, CARLOS SEM 57 0:27:54 1.52 94 1:15:43 32.53 72 40 0:35:22 3.56 2:18:59
61 54 GARCIA PARRA, MIGUEL ANGEL SEM 51 0:26:56 1.48 42 1:10:04 35.15 42 113 0:42:03 4.40 2:19:05
62 143 LADO FERNANDEZ, OSCAR JVM 61 0:28:12 1.53 48 1:11:14 34.58 51 94 0:39:45 4.25 2:19:12
63 174 SANCHEZ ZAPATA, RAFAEL SEM 129 0:32:59 2.12 45 1:10:57 34.71 76 45 0:35:31 3.57 2:19:29
64 60 SOLER ALONSO, JOSE JUAN SEM 96 0:29:51 1.59 55 1:11:38 34.38 62 74 0:38:01 4.13 2:19:32
65 46 ILLANA MORGADO, JAVIER SEM 82 0:28:53 1.56 66 1:12:25 34.01 60 78 0:38:25 4.16 2:19:44
66 51 GALVEL CALVO, MIGUEL ANGEL SEM 97 0:29:53 1.59 59 1:11:51 34.28 67 81 0:38:36 4.17 2:20:21
67 136 RAMOS RODRIGUEZ, FRANCISCO V1M 107 0:30:53 2.04 81 1:14:02 33.27 77 43 0:35:29 3.56 2:20:25
68 76 DELSO MION, CARLOS SEM 108 0:31:01 2.04 68 1:12:32 33.96 70 63 0:37:06 4.07 2:20:40
69 68 DEL VALLE DE LEMA, JUAN PABLO SEM 80 0:28:45 1.55 54 1:11:38 34.38 56 105 0:40:38 4.31 2:21:02
70 58 RODRIGUEZ HERNANDEZ, IVAN SEM 144 0:34:16 2.17 38 1:09:39 35.36 75 65 0:37:09 4.08 2:21:05
71 80 BENITO FERRERA, JOSE LUIS SEM 110 0:31:07 2.04 82 1:14:07 33.23 78 50 0:35:52 3.59 2:21:06
72 69 SANZ FERNANDEZ, JAVIER SEM 60 0:28:10 1.53 93 1:15:38 32.57 74 72 0:37:49 4.12 2:21:38
73 165 MARTINEZ FERNANDEZ, JAIME SEM 133 0:33:07 2.13 73 1:13:03 33.72 83 53 0:36:10 4.01 2:22:21
74 38 RIVAS CORTES, JORGE MANUEL SEM 123 0:32:19 2.09 72 1:12:59 33.75 79 70 0:37:29 4.10 2:22:48
75 73 BUENO RAULL, JOAQUIN SEM 77 0:28:34 1.54 87 1:15:05 32.80 73 90 0:39:25 4.23 2:23:05
76 53 PEÑA BARREDO, CARLOS SEM 153 0:35:00 2.20 44 1:10:21 35.01 80 73 0:37:58 4.13 2:23:20
77 86 MARCOS CORRAL, PABLO SEM 114 0:31:24 2.05 61 1:12:11 34.12 71 99 0:39:53 4.26 2:23:29
78 105 PEREZ ORTIZ, SORAYA JUF 66 0:28:18 1.53 74 1:13:07 33.69 61 115 0:42:12 4.41 2:23:38
79 194 JIMENEZ BUTRAGUEÑO, BRUNO JVM 47 0:26:25 1.46 75 1:13:11 33.66 54 134 0:44:52 4.59 2:24:28
80 146 CARRO LANDERAS, JOSE JUAN V1M 135 0:33:17 2.13 88 1:15:11 32.76 92 54 0:36:11 4.01 2:24:40
81 57 DEL CAMPO GIL, RAUL SEM 94 0:29:40 1.59 113 1:19:25 31.01 98 52 0:36:00 4.00 2:25:05
82 211 PETISCO GONZALEZ, ROBERTO SEM 122 0:32:16 2.09 80 1:14:02 33.27 84 91 0:39:34 4.24 2:25:52
83 65 SALAZAR RIVAS, JAVIER SEM 117 0:31:53 2.08 90 1:15:24 32.67 87 83 0:38:38 4.17 2:25:56
84 52 SUAREZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA SEM 127 0:32:54 2.11 102 1:17:51 31.64 110 42 0:35:27 3.56 2:26:12
85 202 PERALTA ROJO, IGNACIO SEM 126 0:32:42 2.11 96 1:16:01 32.40 94 71 0:37:32 4.10 2:26:16
86 96 VAZQUEZ RUANO, RICARDO SEM 125 0:32:36 2.10 92 1:15:27 32.64 90 77 0:38:20 4.16 2:26:24
87 59 RODRIGUEZ RECUENCO, PEDRO SEM 95 0:29:47 1.59 95 1:15:57 32.43 81 107 0:40:54 4.32 2:26:38
88 103 NEGUEROLES BARKLEY, CARMEN SNF 106 0:30:43 2.03 104 1:18:10 31.51 95 84 0:38:43 4.18 2:27:36
89 97 TAJUELO GIL, PABLO SEM 71 0:28:25 1.53 67 1:12:25 34.01 58 147 0:46:59 5.13 2:27:49
90 132 GARCIA DIAZ, ELENA SNF 83 0:29:02 1.56 115 1:19:33 30.96 93 89 0:39:17 4.22 2:27:53
91 199 GOMEZ GONZALEZ, DAVID SEM 101 0:30:13 2.01 101 1:17:46 31.67 89 104 0:40:34 4.31 2:28:34
92 176 ALVAREZ CIVIDANES, CARLOS SEM 171 0:37:29 2.30 70 1:12:51 33.81 107 80 0:38:29 4.17 2:28:50
93 37 CABRICANO SANCHEZ, PABLO SEM 136 0:33:31 2.14 98 1:17:15 31.88 111 76 0:38:20 4.16 2:29:07
94 152 TOURIÑAN RAMOS, FERNANDO SEM 90 0:29:35 1.58 112 1:19:19 31.05 96 103 0:40:30 4.30 2:29:24
95 77 PEREZ CERVANTES, ROBERTO SEM 177 0:39:44 2.39 76 1:13:29 33.52 116 55 0:36:16 4.02 2:29:30
96 71 RODRIGUEZ MONEDERO, JOSE SEM 130 0:33:03 2.12 78 1:13:50 33.36 86 120 0:42:42 4.44 2:29:36
97 135 ZAPATA GARCIA, RUFINO V1M 178 0:39:55 2.40 89 1:15:21 32.69 122 22 0:34:25 3.49 2:29:42
98 208 FILLON, RENAUD SEM 116 0:31:43 2.07 99 1:17:38 31.73 99 102 0:40:23 4.29 2:29:44
99 66 ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, MIGUE SEM 88 0:29:29 1.58 120 1:20:36 30.56 103 92 0:39:40 4.25 2:29:46
100 164 CARRASCO CANO, ISRAEL SEM 124 0:32:21 2.10 103 1:18:04 31.55 108 95 0:39:45 4.25 2:30:11
101 93 ORENSANZ SIMON, GUSTAVO SEM 155 0:35:27 2.22 123 1:21:33 30.20 133 13 0:33:21 3.43 2:30:22
102 84 MARIÑO BENITO, JAVIER SEM 113 0:31:13 2.05 109 1:18:55 31.21 106 106 0:40:42 4.31 2:30:51
103 87 ALVAREZ TORRES, JULIO SEM 115 0:31:33 2.06 108 1:18:34 31.35 105 108 0:40:55 4.33 2:31:03
104 121 CANALES MARTINEZ, MAITE SNF 84 0:29:15 1.57 116 1:19:49 30.86 97 114 0:42:04 4.40 2:31:09
105 166 TORAL DE LA FUENTE, JOSE MANU JNM 78 0:28:42 1.55 129 1:24:22 29.19 115 75 0:38:09 4.14 2:31:14
106 113 GUTIERREZ RODRIGUEZ, ELSA JUF 54 0:27:28 1.50 105 1:18:23 31.42 82 136 0:45:39 5.04 2:31:31
107 88 SANCHEZ SESA, RAFAEL SEM 128 0:32:56 2.12 114 1:19:26 31.01 113 88 0:39:15 4.22 2:31:39
108 79 LAHERA AVILA, DAVID SEM 156 0:35:31 2.22 86 1:14:59 32.85 109 110 0:41:15 4.35 2:31:46
109 126 BLANCO MACIAS, NURIA SNF 63 0:28:16 1.53 111 1:19:07 31.13 88 129 0:44:24 4.56 2:31:48
110 213 RAMIREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL V1M 189 0:44:17 2.57 79 1:13:54 33.33 135 23 0:34:26 3.50 2:32:37
111 21 MOLINA BERNET, JAVIER JNM 146 0:34:18 2.17 91 1:15:27 32.64 100 121 0:43:05 4.47 2:32:51
112 140 GALLARDO DEL RIO, ANTONIO V1M 188 0:43:31 2.54 100 1:17:46 31.67 146 11 0:32:17 3.35 2:33:35
113 36 CASTILLO NIETO, ABRAHAM SEM 19 0:23:38 1.35 145 1:26:28 28.48 104 126 0:43:41 4.51 2:33:48
114 171 ESTEBAN MAINEZ, ADOLFO SEM 134 0:33:09 2.13 125 1:22:46 29.76 127 98 0:39:52 4.26 2:35:47
115 204 PEDROCHE LOPEZ-FUENSALIDA, IG JVM 53 0:27:20 1.49 110 1:19:00 31.18 85 160 0:49:31 5.30 2:35:53
116 201 BURGOS MATEO, SANTIAGO SEM 109 0:31:02 2.04 135 1:25:17 28.88 128 96 0:39:47 4.25 2:36:07
117 82 PEREZ CERVANTES, TOMAS SEM 192 0:46:45 3.07 85 1:14:51 32.91 147 35 0:34:59 3.53 2:36:36
118 151 HIDALGO GIL, ALFREDO SEM 92 0:29:36 1.58 142 1:26:18 28.54 126 109 0:40:56 4.33 2:36:51
119 74 MARTINEZ CHUECA, JOSE ANGEL SEM 55 0:27:36 1.50 119 1:20:32 30.58 91 158 0:49:17 5.29 2:37:26
120 141 SANCHEZ DE LA COBA, RAFAEL V1M 138 0:33:35 2.14 121 1:20:51 30.46 120 122 0:43:13 4.48 2:37:40
121 131 REGIDOR SANZ, EVA JUF 52 0:27:16 1.49 132 1:25:01 28.97 112 139 0:46:01 5.07 2:38:19
122 137 GALLEGO PALOMO, JAIME V2M 169 0:37:24 2.29 107 1:18:29 31.38 125 124 0:43:34 4.50 2:39:28
123 167 GOMEZ ESTEVEZ, ALBERTO SEM 143 0:34:08 2.17 106 1:18:26 31.40 114 145 0:46:55 5.13 2:39:30
124 193 GARCIA ZARZA, ANDONI V1M 148 0:34:27 2.18 126 1:22:48 29.75 134 116 0:42:17 4.42 2:39:33
125 128 TORREGO RODRIGUEZ, AMELIA SNF 64 0:28:17 1.53 138 1:25:34 28.78 118 141 0:46:26 5.10 2:40:19
126 123 GALLEGO MARTIN, ESTHER SNF 49 0:26:52 1.47 146 1:26:36 28.44 117 151 0:47:41 5.18 2:41:10
127 156 CARPINTERO MONTORO, EDUARDO SEM 190 0:44:22 2.58 124 1:21:52 30.09 164 44 0:35:31 3.57 2:41:46
128 75 PELAYO JIMENEZ, EDUARDO SEM 139 0:33:51 2.16 137 1:25:34 28.78 138 118 0:42:24 4.43 2:41:50
129 111 TAHONA CRESPO, MARIBEL SNF 102 0:30:16 2.01 153 1:28:30 27.83 137 123 0:43:26 4.50 2:42:13
130 67 SANCHEZ LOPEZ, JESUS ESTEBAN SEM 157 0:35:41 2.23 117 1:20:05 30.76 124 142 0:46:26 5.10 2:42:14
131 85 ORTEGA ORTEGA, JORGE SEM 131 0:33:03 2.12 97 1:16:53 32.04 101 171 0:52:46 5.52 2:42:43
132 129 TARANCON TABRNERO, VICTORIA JUF 103 0:30:34 2.02 131 1:25:00 28.98 123 149 0:47:16 5.15 2:42:51
133 114 VELASCO GUERRERO, TAMARA JVF 42 0:25:56 1.44 179 1:35:13 25.87 143 117 0:42:18 4.42 2:43:28
134 148 GARCIA LOPEZ, JAVIER A. V1M 181 0:40:46 2.43 118 1:20:15 30.69 141 119 0:42:26 4.43 2:43:28
135 159 HERRERO MARTIN, ISMAEL SEM 120 0:32:09 2.08 128 1:24:21 29.20 130 150 0:47:17 5.15 2:43:48
136 160 COLMENAREJO PEREZ, ANDRES SEM 91 0:29:35 1.58 134 1:25:07 28.94 121 157 0:49:05 5.27 2:43:48
137 183 MOLINA ORTIZ, ANTONIO SEM 132 0:33:05 2.13 148 1:27:13 28.24 140 130 0:44:30 4.56 2:44:49
138 198 BALAS LARA, JOSE ANTONIO SEM 170 0:37:27 2.30 140 1:26:07 28.60 155 112 0:41:52 4.39 2:45:27
139 70 MARIAN DE DIEGO, JAIME SEM 18 0:23:35 1.34 143 1:26:24 28.51 102 176 0:55:29 6.10 2:45:28
140 163 MATEOS GARCIA, CARLOS SEM 174 0:38:19 2.33 152 1:28:28 27.84 167 86 0:39:09 4.21 2:45:58
141 147 SANTOS ESTAIRE, MANUEL V2M 179 0:40:28 2.42 127 1:24:15 29.23 160 111 0:41:18 4.35 2:46:02
142 124 SANZ CAPARROZ, M¦ MAR SNF 137 0:33:31 2.14 159 1:29:20 27.57 151 125 0:43:39 4.51 2:46:31
143 115 PINEDA MARCOS, MARIBEL SNF 111 0:31:07 2.04 136 1:25:21 28.86 129 164 0:50:13 5.35 2:46:42
144 178 RODRIGUEZ CARRASCO, JOSE MANU V3M 142 0:34:05 2.16 158 1:29:18 27.58 153 131 0:44:33 4.57 2:47:56
145 106 ALONSO ALONSO, CONSUELO V2F 161 0:36:13 2.25 147 1:27:02 28.30 152 132 0:44:43 4.58 2:47:59
146 158 HERRERO MARTIN, JOSE SEM 172 0:37:34 2.30 144 1:26:25 28.50 157 128 0:44:02 4.53 2:48:01
147 133 RUIZ MORENO, EDUARDO V1M 162 0:36:28 2.26 139 1:26:06 28.61 149 138 0:45:51 5.05 2:48:25
148 95 DE LA CRUZ MANCHON, CRISTIAN SEM 140 0:33:53 2.16 162 1:29:44 27.45 156 133 0:44:51 4.59 2:48:29
149 100 GAYO DIEZ, ISAAC SEM 56 0:27:46 1.51 155 1:29:00 27.67 131 170 0:52:24 5.49 2:49:12
150 179 MARTINEZ GARCIA, PEDRO MARIA SEM 145 0:34:17 2.17 168 1:31:48 26.83 163 127 0:43:58 4.53 2:50:03
151 130 NIZA ZARCEDA, MARINA JVF 81 0:28:53 1.56 133 1:25:05 28.95 119 178 0:56:45 6.19 2:50:45
152 142 BUSCHINO, GUY V1M 180 0:40:39 2.43 122 1:21:18 30.30 148 156 0:48:56 5.26 2:50:54
153 127 AGUILAR AGUILAR, SARA SNF 65 0:28:17 1.53 173 1:32:44 26.56 142 162 0:49:52 5.32 2:50:54
154 108 DEL POZO CHECA, ESTHER SNF 160 0:36:11 2.25 151 1:28:02 27.98 159 144 0:46:54 5.13 2:51:09
155 92 VACAS JEREZ, MARIO SEM 152 0:34:57 2.20 141 1:26:14 28.56 144 163 0:49:58 5.33 2:51:10
156 189 SANTIUSTE MARTIN, JUAN ANTONI SEM 175 0:38:36 2.34 130 1:24:49 29.04 154 155 0:48:45 5.25 2:52:11
157 190 DURAN GALA, LUIS FERNANDO SEM 191 0:45:11 3.01 58 1:11:50 34.29 132 174 0:55:25 6.10 2:52:26
158 94 RAPOSO CALERO, DAVID SEM 168 0:37:16 2.29 157 1:29:16 27.59 165 140 0:46:24 5.10 2:52:56
159 177 RUIZ GALVEZ, JESUS A. SEM 163 0:36:34 2.26 156 1:29:01 27.67 162 154 0:47:56 5.20 2:53:32
160 62 RODRIGUEZ DURAN, SERGIO SEM 165 0:36:39 2.26 169 1:31:50 26.82 172 135 0:45:06 5.01 2:53:35
161 90 RODRIGUEZ MAROTO, JOSE SEM 86 0:29:20 1.58 160 1:29:23 27.56 136 173 0:55:14 6.08 2:53:58
162 173 CASTRILLO GOMEZ, ALBERTO SEM 176 0:38:42 2.35 154 1:28:34 27.81 170 146 0:46:56 5.13 2:54:12
163 118 RECIO PINEDA, LUCIA JVF 48 0:26:34 1.46 175 1:32:51 26.53 139 175 0:55:26 6.10 2:54:52
164 83 DIAZ-CARDIEL CALERO, SANTIAGO SEM 164 0:36:37 2.26 167 1:31:26 26.94 171 143 0:46:49 5.12 2:54:53
165 188 FERNANDEZ MARTINEZ, PEDRO V1M 167 0:37:12 2.29 149 1:27:55 28.02 161 161 0:49:51 5.32 2:54:59
166 89 MARTINEZ SUAREZ, MARIANO SEM 150 0:34:37 2.19 170 1:32:00 26.77 166 168 0:50:19 5.35 2:56:57
167 184 GONZALEZ ANGULO, JUAN CARLOS SEM 186 0:42:29 2.50 180 1:35:35 25.77 182 87 0:39:15 4.22 2:57:20
168 170 ANDONAEGUI MORENO, JOSE ANTON SEM 158 0:36:02 2.24 150 1:27:58 28.00 158 172 0:54:15 6.02 2:58:15
169 110 RAMOS CRESPO, SONIA SNF 149 0:34:31 2.18 176 1:33:59 26.21 173 165 0:50:15 5.35 2:58:46
170 117 MADRID PERRINO, ROCIO JVF 27 0:24:45 1.39 181 1:36:30 25.52 145 181 0:58:52 6.32 3:00:08
171 206 DEL CASTILLO-OLIVARES SANCHEZ SEM 184 0:41:38 2.47 166 1:31:25 26.94 177 148 0:47:16 5.15 3:00:19
172 205 FERNANDEZ DEL RIO, JAIME SEM 151 0:34:46 2.19 177 1:34:02 26.19 174 169 0:51:50 5.46 3:00:39
173 207 BENITO HERREROS, JOSE SEM 185 0:41:56 2.48 165 1:31:10 27.02 178 153 0:47:49 5.19 3:00:55
174 185 MUÑOZ PEREZ, FERNANDO SEM 187 0:42:31 2.50 161 1:29:32 27.51 176 167 0:50:18 5.35 3:02:22
175 119 IBAÑEZ MORENO, ESTEFANIA JVF 69 0:28:21 1.53 178 1:34:29 26.07 150 182 1:00:12 6.41 3:03:04
176 91 ANGUITA TABERNERO, JUAN MANUE SEM 183 0:41:22 2.46 172 1:32:17 26.69 180 166 0:50:17 5.35 3:03:58
177 149 FERNANDEZ SANCHEZ, JULIAN V1M 159 0:36:09 2.25 164 1:31:04 27.05 169 179 0:56:47 6.19 3:04:01
178 187 MATA Y GALAN, JAVIER A. SEM 166 0:36:42 2.27 183 1:41:35 24.25 183 137 0:45:50 5.05 3:04:07
179 180 ESCOSURA DEL PRADO, LUIS V1M 173 0:37:38 2.31 174 1:32:46 26.55 175 177 0:56:29 6.17 3:06:54
180 181 CALVO IBAÑEZ, FERNANDO V1M 193 0:49:39 3.19 163 1:30:16 27.29 184 152 0:47:42 5.18 3:07:38
181 107 SANCHEZ PRIETO, MARIA SNF 99 0:30:10 2.01 184 1:43:33 23.79 181 180 0:57:03 6.20 3:10:46
182 120 SANCHEZ TORIBIO, LUCIA JVF 141 0:33:59 2.16 182 1:39:13 24.82 179 183 1:02:33 6.57 3:15:46
183 186 JIMENEZ PEÑAS, MIGUEL SEM 182 0:41:13 2.45 185 1:45:07 23.43 185 159 0:49:26 5.29 3:15:47
Mas información:
championchip@iname.com