![]() |
I Liga "Internet 2000" - Madrid
Total Compt. Fuencarral MT 1:18:39
Pto chip Nombre Apellidos Sx Acum. Efect. Tiempo Puntos
=====================================================================================================
1 CD82290 CHIP CD82290 M 100,00 1 1:18:39 100,00
2 CB43138 MIGUEL CALLAU MARTIN M 94,97 1 1:22:49 94,97
3 CB29218 JOSE LUIS SILVAN BUENO M 94,93 1 1:22:51 94,93
4 CB98383 CHIP CB98383 M 94,72 1 1:23:02 94,72
5 CB43500 JOSE MARIA CASTELLANOS MERINO M 94,32 1 1:23:23 94,32
6 CE59556 EUSEBIO SANZ MASE M 92,57 1 1:24:58 92,57
7 CE59691 JAVIER MARTINEZ MORALES M 91,61 1 1:25:51 91,61
8 CE30295 JUAN JOSE MARTINEZ MORALES M 90,84 1 1:26:35 90,84
9 CB50337 MIGUEL ANGEL DELGADO ROMERO M 90,77 1 1:26:39 90,77
10 CE60046 MARIANO MORENO ESTEBAN M 90,75 1 1:26:40 90,75
11 CB68986 JAVIER ADRADA ORTEGA M 90,37 1 1:27:02 90,37
12 CB55206 JUAN ANTONIO SARRIA GALVEZ M 90,28 1 1:27:07 90,28
13 CE58245 CARLOS DELSO MION M 90,26 1 1:27:08 90,26
14 CD13637 ANDRES FERRIGNO GARCIA M 90,26 1 1:27:08 90,26
15 CB64676 JUAN PEDRO VERDEJO TORRES M 88,57 1 1:28:48 88,57
16 CD13352 CARLOS CARLOS SANCHEZ M 88,11 1 1:29:16 88,11
17 CB63268 MIGUEL ANGEL BENITO MARTINEZ M 87,80 1 1:29:35 87,80
18 CD13484 ALFONSO CARRASCO GARCIA M 87,24 1 1:30:09 87,24
19 CD13496 SEBASTIAN RUBIO FERNANDEZ M 86,73 1 1:30:41 86,73
20 CB64326 ANGEL MUNOZ BLANCO M 86,71 1 1:30:42 86,71
21 CE15996 CHIP CE15996 M 86,67 1 1:30:45 86,67
22 CB66915 ALFREDO PINTADO KING M 86,18 1 1:31:16 86,18
23 CD13438 EUTIMIO CARRACEDO PASTOR M 85,63 1 1:31:51 85,63
24 CB92484 PEDRO LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ M 85,35 1 1:32:09 85,35
25 CB68933 DICTINO CABELLO NUNEZ M 84,77 1 1:32:47 84,77
26 CE59602 CHIP CE59602 M 84,69 1 1:32:52 84,69
27 CE03415 JOSE MANUEL LAZARO PERALTA M 84,48 1 1:33:06 84,48
28 CB65852 JAVIER SALIDO AFONSO M 84,43 1 1:33:09 84,43
29 CE67071 CARLOS JARAMILLO AGUADO M 84,22 1 1:33:23 84,22
30 CB68355 CHIP CB68355 M 83,37 1 1:34:20 83,37
31 CE06977 ENRIQUE TOBARUELA GONZALEZ M 82,88 1 1:34:54 82,88
32 CB88577 CHIP CB88577 M 82,28 1 1:35:35 82,28
33 CE76566 MARCELINO CONCEPCION MUNOZ M 81,96 1 1:35:58 81,96
34 CE06227 CARLOS BRAVO RIESCO M 81,71 1 1:36:15 81,71
35 CB91225 JUAN JOSE VICENTE RAMIREZ M 81,66 1 1:36:19 81,66
36 CB87795 FELIPE RABANO GALENDE M 81,31 1 1:36:44 81,31
37 CE09935 CHIP CE09935 M 80,90 1 1:37:13 80,90
38 CD15892 JORGE L. MORALES SANCHEZ M 80,74 1 1:37:25 80,74
39 CE06224 SANTIAGO LLERA ALZAS M 80,53 1 1:37:40 80,53
40 CB43785 FCO.JOSE RODRIGUEZ CAMPO M 80,50 1 1:37:42 80,50
41 CE52302 CHIP CE52302 M 80,45 1 1:37:46 80,45
42 CC98931 FCO. JAVIER RODRIGUEZ GARCIA M 80,31 1 1:37:56 80,31
43 CE65659 FELIX GETE NEBREDA M 80,16 1 1:38:07 80,16
44 CD13929 GENARO CASILLAS LOPEZ M 80,05 1 1:38:15 80,05
45 CB87975 ALBERTO GARCIA PRIETO M 80,01 1 1:38:18 80,01
46 CB50786 LUIS VIGIL RUBIO M 79,92 1 1:38:25 79,92
47 CB51933 CHIP CB51933 M 79,27 1 1:39:13 79,27
48 CB89781 MATIAS REDONDO GOMEZ M 78,82 1 1:39:47 78,82
49 CD13543 LUIS MULERO ALVAREZ M 78,72 1 1:39:55 78,72
50 CD81695 MANUEL FRAGOSO TORBELLINO M 78,58 1 1:40:05 78,58
51 CE06207 JESUS MUNOZ GONZALEZ M 78,47 1 1:40:14 78,47
52 CD13418 CHIP CD13418 M 77,94 1 1:40:55 77,94
53 CE13311 JUAN REDONDO GALVEZ M 77,81 1 1:41:05 77,81
54 CE17834 CHIP CE17834 M 77,62 1 1:41:20 77,62
55 CD14331 ANDRES RODRIGUEZ MATEOS M 77,45 1 1:41:33 77,45
56 CB62515 ALBERTO MERINO CALVO M 76,73 1 1:42:30 76,73
57 CE65560 CHIP CE65560 M 76,58 1 1:42:42 76,58
58 CB77021 JAVIER DEL OLMO DEL OLMO M 76,56 1 1:42:44 76,56
59 CE15898 CHIP CE15898 M 76,40 1 1:42:57 76,40
60 CB92411 CHIP CB92411 M 75,86 1 1:43:41 75,86
61 CE60112 CHIP CE60112 M 75,76 1 1:43:49 75,76
62 CB01098 JESUS LAZARO COLMENAR M 75,46 1 1:44:14 75,46
63 CB42811 FERNANDO DEL CAMPO BACA M 75,02 1 1:44:50 75,02
64 CE23991 FERNANDO CALVO IBANEZ M 74,93 1 1:44:58 74,93
65 CB89789 JOSE M. LAZARO CANEDO-ARGUELLES M 74,53 1 1:45:32 74,53
66 CE59672 LUIS CARLOS HERNANDEZ DE DEUS M 74,46 1 1:45:38 74,46
67 AB57177 DAVID SAN MARTIN MORALES M 74,24 1 1:45:56 74,24
68 CE04468 VICTOR RODRIGUEZ CALZADA M 74,19 1 1:46:01 74,19
69 CE51420 ANGEL RODRIGUEZ GUTIERREZ M 73,80 1 1:46:34 73,80
70 CD14868 CARLOS SANZ LABAJOS M 73,60 1 1:46:52 73,60
71 CB43501 RAFAEL LOPEZ DOMINGUEZ M 73,48 1 1:47:02 73,48
72 CE59554 CHIP CE59554 M 73,33 1 1:47:15 73,33
73 CB43283 ENRIQUE ESTEVEZ MARTINEZ M 73,29 1 1:47:19 73,29
74 CE65655 MIGUEL GOMEZ VAZQUEZ M 72,58 1 1:48:22 72,58
75 CB49043 VICTOR RODRIGUEZ NARBONA (DINSA) M 72,40 1 1:48:38 72,40
76 CE04949 CHIP CE04949 M 71,31 1 1:50:18 71,31
77 CB06714 MARIANO SANZ-RAMOS GALVAN M 71,12 1 1:50:35 71,12
78 CE16222 JOSE MANUEL GUTIERREZ SUAREZ M 70,69 1 1:51:16 70,69
79 CE23859 JENARO ORGAZ CASERO M 70,62 1 1:51:22 70,62
80 CE22683 ALONSO JIMENEZ GARCIA M 70,36 1 1:51:47 70,36
81 CB89926 TOMAS PEREZ SANCHEZ M 70,34 1 1:51:49 70,34
82 CE06831 JESUS VELASCO CABAS M 69,96 1 1:52:25 69,96
83 CD14287 VICTORINO GONZALEZ SANCHEZ-MONTANEZ M 69,71 1 1:52:49 69,71
84 CD82302 JULIO CESAR MARTINEZ FUENTES M 69,13 1 1:53:46 69,13
85 CA94141 ROBERTO JIMENEZ GARCIA M 68,81 1 1:54:18 68,81
86 CE50923 CHIP CE50923 M 68,27 1 1:55:12 68,27
87 CD13055 FCO LUIS CEBOLLA MUNOZ M 67,62 1 1:56:19 67,62
88 CE15554 CHIP CE15554 M 66,95 1 1:57:29 66,95
89 CB53318 DOMINGO JIMENEZ-VALLADOLID CONDES M 66,91 1 1:57:33 66,91
90 CE60024 JOSE BUQUERAS DOBATO M 66,54 1 1:58:12 66,54
91 CE08855 CHIP CE08855 M 66,46 1 1:58:20 66,46
92 CA73040 CHIP CA73040 M 66,41 1 1:58:26 66,41
93 CB74354 VICENTE M. GARCIA GIL M 65,36 1 2:00:20 65,36
94 CB87844 PEDRO ESPADA FERNANDEZ M 64,24 1 2:02:26 64,24
95 CB50102 JOSE GARCIMARTIN TALAVERA M 63,93 1 2:03:01 63,93
96 CD14755 CHIP CD14755 M 63,62 1 2:03:38 63,62
97 CB30183 JOSE JUAN LAFOZ ENCINAS M 63,59 1 2:03:41 63,59
98 CE06993 JOSE LUIS GALAN CABILLA M 63,23 1 2:04:23 63,23
99 CB30831 CHIP CB30831 M 60,80 1 2:09:21 60,80
más información:
championchip@mail.com