Dorsal Puesto Nombre Tiempo Oficial
==============================================================
35 1 SALVADOR DIAZ BARRANCO 00:39:23
4 2 JOSE WILMER GARCIA GUERRA 00:40:02
34 3 OSAMA BOHACHAMI 00:40:15
30 4 PEDRO RODRIGUEZ GIJON 00:40:33
16 5 GERMAN INFANTE LOPEZ 00:41:05
152 6 JOSE MANUEL VELAYOS ORDAX 00:41:14
161 7 ALBERTO SALGADO CORTES 00:42:03
86 8 LUIS RODRIGUEZ ANTON 00:42:27
10 9 MIGUEL SANZ VILCHES 00:42:42
166 10 CARLOS RAMOS MARTIN 00:43:12
229 11 PEDRO MARTIN HERNANDEZ 00:44:21
171 12 RAUL MANZANO BARROSO 00:44:32
165 13 DIEGO MARTOS ARANDA 00:44:38
20 14 ENRIQUE RODRIGUEZ GIL 00:44:43
22 15 RAMON ALVAREZ MARTOS 00:45:02
202 16 SATUR RODRIGUEZ PARDO 00:45:14
164 17 FCO. JAVIER MARTIN GARCIA 00:45:40
213 18 FRANCISCO CHICO PERLES 00:46:32
180 19 JUAN ANTONIO BALTAR RODRIGUEZ 00:46:42
215 20 EUGENIO ARCONADA MUÑOZ 00:47:04
177 21 FERNANDO FERNANDEZ BLANCO 00:47:13
22 92 ROBERTO GARCIA LLUCH 00:47:16
36 23 DARIO RODRIGUEZ LOPEZ 00:47:18
91 24 DAVID ELENA DIAZ 00:47:20
216 25 JULIO APARICIO MANZANO 00:47:26
232 26 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ 00:47:36
47 27 MIGUEL ANGEL PEREZ MORENO 00:47:38
207 28 JOSE G. RODRIGUEZ ROJO 00:47:51
214 29 GREGORIO ESTEVEZ ROMERO 00:48:06
225 30 LUIS MORA RUBIO 00:48:44
157 31 DANIEL OTERO NUÑEZ 00:49:10
52 32 JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA 00:49:16
236 33 RAUL JAVEGA PEREZ 00:49:17
153 34 ANGEL OSUNA QUERO 00:49:27
183 35 ANGEL RESINO SERRANO 00:49:57
198 36 SALVADOR GOMEZ CRESPO 00:50:07
187 37 JOSE CARLOS RODRIGUEZ BERROCAL 00:50:11
237 38 FRANCISCO GARCIA MATEO 00:50:23
235 39 RAFAEL GARCIA JIMENEZ 00:50:24
208 40 ARTURO LANZ HERNANDEZ 00:50:26
8 41 FRANCISCO MANSO GUZMAN 00:50:40
205 42 JAIME NAVASQUES MORALES 00:50:48
160 43 MARIA ELODIA CARABALI CARABALI 00:50:55
168 44 SEBASTIAN CORDOBA ROMERO 00:51:02
17 45 EDUARDO PRIETO HIGUERO 00:51:32
69 46 ANTONIO CUESTA GUADAÑO 00:51:35
12 47 RUBEN MOYANO TORTOLA 00:51:38
70 48 FRANCISCO OZAEZ CANO 00:51:54
210 49 JORGE BARRAL NIETO 00:52:01
88 50 DAVID MARTINEZ PADILLA 00:52:09
11 51 MARTIN MADRIDANO PEINADO 00:52:14
154 52 JUAN FRANCISCO ARAQUE DURO 00:52:15
159 53 JUAN CARLOS CONTRERAS DIAZ 00:52:20
203 54 AMANDO BORGE IZQUIERDO 00:52:23
85 55 ALEJANDRO LOPEZ JIMENEZ 00:52:26
226 56 RUBEN GUTIERREZ PEREZ 00:52:39
76 57 OSCAR MUÑOZ ILLANA 00:52:40
64 58 IGNACIO SANCHEZ LAMBAS 00:52:47
197 59 AGUSTIN MENDEZ DURAN 00:53:02
170 60 IGNACIO BAQUERA CRISTOBAL 00:53:04
7 61 ALEXEI CORTINA RUIZ 00:53:07
72 62 ALBERTO LOPEZ ESCOBAR 00:53:11
66 63 IVAN SANGUESA GONZALEZ 00:53:11
200 64 GASPAR DE TORRES IGLESIAS 00:53:26
5 65 JOSE BORRALLO CERRAJERO 00:53:37
155 66 PABLO GARCIA VELASCO 00:53:44
181 67 ENRIQUE S. FOJON CHAMORRO 00:54:07
179 68 JUAN RUBIO INFANTE 00:54:21
39 69 JESUS MARCOS BUENA 00:54:39
58 70 RAFAEL BORGE GANAN 00:54:46
32 71 DAVID GARCIA BARRERA 00:54:56
46 72 MARCOS RUIZ CALVO 00:54:57
51 73 ISABEL BERROCAL TORRES 00:55:00
15 74 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 00:55:00
174 75 FERNANDO RECUERO VICENTE 00:55:11
61 76 IVAN ESPUELA VALVERDE 00:55:12
54 77 PEDRO CALLEJA PUENTE 00:55:16
167 78 ANTONIO GUERRERO BARROSO 00:55:28
6 79 JAVIER CORTINA CASTELLANOS 00:55:36
186 80 TOMAS SARMENTERO LLORENTE 00:55:38
87 81 RAFAEL MONTES MARTIN 00:55:44
73 82 RAFAEL PEREZ GONZALEZ 00:56:03
182 83 MARIANO GARCIA JIMENEZ 00:56:06
84 84 CARLOS CASTAÑO MARTIN 00:56:23
169 85 ALBERTO MORENO CONEJO 00:56:27
3 86 MANUEL SALGADO PEDRUELO 00:56:35
206 87 SANTIAGO PEREZ DIAZ 00:56:38
238 88 JAVIER DEL RIO MIGUELEZ 00:56:44
217 89 ALFONSO FERNANDEZ SANCHEZ 00:56:45
211 90 SOL GONZALEZ MARTIN 00:56:56
231 91 JAVIER SOTILLO BUZARRA 00:57:00
77 92 JOSE FELIX MUÑOZ ALONSO 00:57:12
63 93 ARTURO GONZALEZ SORIA 00:57:14
31 94 JOSE LUIS VALENCIANO DUQUE 00:57:28
56 95 JORGE CEREZO CRIADO 00:58:12
176 96 JAVIER LOPEZ MARTIN 00:58:18
212 97 YOLANDA VAZQUEZ MAZARIEGO 00:58:37
189 98 MIGUEL CONTRERAS GOMEZ 00:58:47
90 99 JOSE GOMEZ JIMENEZ 00:59:00
89 100 AMADOR GOMEZ JIMENEZ 00:59:00
23 101 JAIME LAMELA PASCUA 00:59:28
28 102 ISIDRO HURTADO BARRAGAN 00:59:30
14 103 RICARDO MANRIQUE MORENO 00:59:37
162 104 WISAM ANTON TALIA 00:59:46
230 105 RICARDO LOPEZ JIMENEZ 00:59:51
42 106 ANTONIO ARQUERO CONTRERAS 00:59:53
228 107 ANTONIO TAMARGO JUAREZ 00:59:55
2 108 JOSE GARCIA FERNANDEZ 01:00:07
222 109 RAFAEL GARCIA REBOLLAR 01:00:27
40 110 PABLO MARCO BUENO 01:00:32
21 111 MIGUEL JIMENO SOLA 01:00:37
156 112 MIGUEL ANGEL OTERO BLAZQUEZ 01:00:49
204 113 JORGE DABRIO CRIADO 01:00:53
49 114 RUBEN LOPEZ TORRES 01:01:19
196 115 MARIANO SANZ RAMOS 01:01:33
65 116 AUGUSTO GUTIERREZ LOPEZ 01:01:33
53 117 OSCAR GARCIA ARGUMOSA 01:01:34
80 118 LUCIA CRUZ RUS 01:02:09
1 119 LUIS I. LOPEZ GARCIA DE VIEDMA 01:02:41
37 120 JUAN PABLO SANCHEZ ARIAS 01:02:42
9 121 VICTOR HERNANZ HELGUERA 01:02:46
62 122 MAITENA DUCE HERNANDO 01:02:53
158 123 JOSE LLOP CLIMENT 01:02:54
48 124 IRENE BRAVO VARONA 01:02:57
71 125 FERNANDO DOMINGO GARCIA 01:02:58
13 126 PEDRO PLAZA MERINO 01:03:33
68 127 SAMUEL PEREZ MARTIN 01:03:58
259 128 IGNACIO RODRIGUEZ GORDILLO 01:03:59
194 129 M¦ JESUS MORAN BERMEJO 01:04:11
75 130 AURORA LOPEZ CABAÑAS 01:04:24
151 131 LUIS VICENTE HERNANDO 01:05:03
43 132 ARTURO ALONSO DE LEON 01:05:14
45 133 JAVIER FABEREO GARRIDO 01:05:14
193 134 RAFAEL TORRENTE IGLESIAS 01:05:15
192 135 CARLOS SUAREZ HORTELANO 01:05:15
59 136 MIGUEL ANGEL BARRENO ALONSO 01:05:57
93 137 MARIA FERNANDEZ VALENTIN 01:05:59
24 138 FRANCISCO GALLEGO RAMOS 01:05:59
239 139 MARIA JOSE GONZALEZ GARCIA 01:06:02
67 140 VERONICA FUENTE GARCIA 01:06:12
227 141 ROSA DE LA FUENTE GUITAR 01:06:33
173 142 TAREZ EL CAMICHE 01:06:52
178 143 CARLOS RUBIO INFANTE 01:07:03
79 144 ANA M¦ SINTAS MARTINEZ 01:07:08
50 145 OSCAR GARCIA BILBAO 01:07:12
223 146 JUAN CARLOS SEGURA TORRES 01:07:28
195 147 CESAR TOVAR VELAZQUEZ 01:08:36
38 148 FCO.JAVIER GONZALEZ TORRE 01:08:37
184 149 LAURA PINTADO BERNINCHES 01:09:54
255 150 JAVIER ODON MATILLA 01:11:14
251 151 JOAQUIN ENJUTO ROMOJARO 01:11:14
250 152 JAVIER HUERTAS BERMEJO 01:11:14
175 153 RAMON GUEIMONDO BAUTISTA 01:11:41
81 154 JAVIER GONZALEZ ALMARCEGUI 01:11:51
201 155 CARMEN CEREZO CRIADO 01:11:53
55 156 PATRICIA GARCIA HERRANZ 01:11:55
27 157 JORGE SANZ BARRIOS 01:12:41
185 158 ISAAC DIEZ SALGADO 01:12:42
57 159 VICENTE SEGURA HERNANDO 01:14:09
94 160 ENRIQUE PEDREGAL FERNANDEZ 01:14:27
74 161 ALEJANDRO LOPEZ ESCOBAR 01:14:49
60 162 ALVARO PEDREGAL FERNANDEZ 01:15:03
82 163 MARTA GONZALEZ CANO 01:17:13
191 164 RAUL BURGUILLO DOMINGUEZ 01:17:32
252 165 JAVIER PEREZ LUCAS 01:17:33
163 166 MANUEL MUÑOZ DURAN 01:18:00
44 167 PABLO CARMENA GARRIDO 01:18:21
190 168 ALVARO LAHUERTA COLON 01:18:27
224 169 AGUSTINA GARCIA CAMPOS 01:18:43
83 170 JUAN GONZALEZ CORACHAN 01:19:12
209 171 NIEVES SANTOS ALVAREZ 01:20:21
254 172 ALBERTO DELGADO GOMEZ 01:21:06
253 173 JAVIER LAHUERTA COLON 01:25:33
78 174 M¦ ISABEL ILLANA MARTIN 01:28:08
188 175 PALOMA CONTRERAS LOPEZ 01:30:31
41 176 PAULA ARQUERO CONTRERAS 01:30:31
26 177 ADRIAN SANZ GUERRERO 01:30:53
25 178 ANTONIO HERAS DEL CANTO 01:30:53
33 179 ANTONIO BRIONES MENDEZ 01:32:01
258 180 PILAR MARTIN GARCIA 01:32:05
220 181 FERNANDO HERNANDEZ GAMOS 01:34:28
257 182 CARMINA ALVAREZ UGARTE 01:34:49
219 183 DAVID MIGUEL AGUEDA 01:36:25
221 184 RUBEN MIGUEL AGUEDA 01:36:25
218 185 IGNACIO DABRIO CRIADO 01:36:25
18 186 JUAN ANGEL DONAIRE SANCHEZ 01:45:31
172 187 JESUS GONZALEZ YAGšE 01:45:31
19 188 RAFAEL PEDROSA GARCIA 01:45:31
256 189 CESAR RODRIGUEZ GORDILLO 01:52:39
262 190 JOSE URZOLA MOREU 01:55:20
263 191 FERNANDO CALVO IBAÑEZ 01:56:40
264 192 ALFONSO SERRANO LOPEZ 01:58:52
199 194 JUAN GOMEZ HERNANDEZ 02:04:57
233 193 ALMUDENA GOMEZ CRESPO 02:04:57
234 195 EMILIO TOVAR ARANDA 02:04:57