CARRERA POPULAR DE CERCEDILLA - 1999
 
Domingo, 5 de Setiembre de 1999

Cronometraje Oficial 
Resultados oficiales:
Gran Caminata

Dorsal  Puesto        Nombre                    Tiempo Oficial
==============================================================
   457      1 JOSE MARIA GONZALEZ MUŅOZ           01:13:03
   463      2 JORGE MENENDEZ GONZALEZ             01:16:39
   453      3 LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO    01:17:22
   315      4 RAUL RANZ HERRANZ                   01:18:32
   487      5 EDUARDO RODRIGUEZ TENES             01:19:06
   318      6 JOSE LUIS PEDREJON NIETO            01:19:40
   459      7 CARLOS PUEBLA SANZ                  01:20:06
   474      8 RAFAEL MARQUES SANCHO               01:20:10
   314      9 VALERIANO GONZALEZ MARTIN           01:20:21
   324     10 MIGUEL PERDIGUERO RODRIGUEZ         01:21:05
   455     11 JUAN MANUEL RUIZ DEL POZO           01:21:43
   492     12 PABLO FERNANDEZ VELASCO             01:23:36
   322     13 MIGUEL ANGEL ALMODOVAR GONZALEZ     01:24:11
   305     14 JOSE ALEJANDRO GARCIA GARCIA        01:24:24
   495     15 PETER GIBNEY                        01:24:26
   321     16 EUGENIO GARCIA GOMEZ                01:25:33
   329     17 JOSE MARIA ULLOA CHUMEYRO           01:25:40
   496     18 JUAN JOSE LANGA HONTORIA            01:26:01
   467     19 DANIEL REY SANCHEZ                  01:26:24
   316     20 CARLOS PATERO MATINEZ               01:27:39
   500     21 JAVIER SANZ MONTERO                 01:27:46
   350     22 FRANCISCO CID GARCIA                01:29:31
   317     23 JESUS DIAZ GARCIA                   01:29:38
   360     24 ANTONIO LEDESMA MUŅIZ               01:29:56
   311     25 SALVADOR GAMARRA GONZALEZ           01:30:45
   370     26 JOSE CORTES GUTIERREZ               01:31:03
   334     27 JOSE LUIS SANTAMARTA RODRIGUEZ      01:31:20
   330     28 JOSE LUIS BRU MARTIN                01:31:36
   340     29 EMILIO OVIEDO PRADA                 01:31:44
   483     30 EDWARD GALLEN                       01:31:50
   484     31 MARIO ARQUERO RAMOS                 01:32:19
   356     32 JESUS LLORENTE LLORENTE             01:32:19
   341     33 VICENTE OVIEDO PRADA                01:32:28
   462     34 JOSE MANUEL NARANJO LINARES         01:32:59
   502     35 CRISTOPHER RITTGERS                 01:33:26
   498     36 DANIEL LORO MORALES                 01:33:48
   357     37 FELIX MARIN ANDRES                  01:34:11
   497     38 CESAR HERMOSO GARCIA                01:34:12
   328     39 ALFREDO CUELLAR CASTELLO            01:34:13
   342     40 JUAN MANUEL VALVERDE DE FRUTOS      01:34:13
   308     41 MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ             01:34:37
   475     42 FERNANDO SIERRA DIAZ                01:34:48
   490     43 JOSE ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ      01:35:30
   303     44 LUIS DUQUE CALLE                    01:35:35
   337     45 SANTIAGO OLAGUIBEL RODRIGUEZ        01:35:41
   327     46 JOSE ANTONIO GUERRERO VALDES        01:36:29
   352     47 PABLO FENOL REJAS                   01:36:32
   366     48 CRISTOBAL PENALVA CAMESELLE         01:36:52
   368     49 LUIS ANTONIO MARTINEZ ARRANZ        01:37:09
   362     50 JORGE LUCAS PONCE                   01:37:38
   361     51 JAVIER LUCAS PONCE                  01:37:38
   358     52 JUAQUIN PEŅA PACHECO                01:37:59
   313     53 CARLOS COLMENAREJO FERNANDEZ        01:38:01
   312     54 ANTONIO CORREDOR ARRIBAS            01:38:01
   501     55 VALENTIN CARCEDO QUINTANILLA        01:38:17
   494     56 IGNACIO BERMEJO ROA                 01:38:18
   454     57 EMILIO PUENTE GOMEZ                 01:38:39
   332     58 SANTIAGO CORONADO TEROL             01:38:44
   331     59 MARGARITA HERANZE LUCIO             01:38:45
   473     60 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ              01:38:45
   335     61 PORFIRIO PARRASA GONZALEZ           01:39:01
   373     62 FRANCISCO JOSE PAREJAS CENTENO      01:40:02
   493     63 PEDRO CASTILLO FERNANDEZ AVILES     01:40:06
   309     64 FELIX MATARRANZ MARTINEZ            01:40:54
   504     65 LUIS MIGUEL GALINDO RIVERO          01:40:55
   503     66 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ LEO          01:40:56
   349     67 LUIS GARCIA GOMEZ                   01:41:09
   471     68 ANTONIO GARCIA JIMENEZ              01:41:48
   343     69 JOSE LUIS GONZALEZ BORDES           01:41:51
   481     70 ROBERTO COLLADO BERMEJO             01:41:59
   355     71 JACINTO PARRA HERNANDEZ             01:42:03
   499     72 CARLOS ROLDAN GERZENSTIN            01:42:12
   320     73 CARLOS GONZALEZ GONZALEZ            01:42:28
   452     74 SEBASTIAN BLESA MANZANERO           01:42:29
   336     75 PEDRO GALINDO TAPIA                 01:42:34
   482     76 SANTIAGO RUBIA LLORENTE             01:42:52
   363     77 GABRIEL GONZALEZ MAURACIO           01:43:12
   476     78 FRANCISCO M. FERNANDEZ CASTAN       01:43:30
   310     79 JULIAN MUŅOZ GARCIA                 01:44:05
   348     80 CESAR RODRIGUEZ TENES               01:45:20
   465     81 JOSE IGNACIO MORA RUBIO             01:45:32
   364     82 RAMON RODRIGUEZ TENES               01:45:41
   365     83 ANA GRAS LOPE                       01:45:47
   301     84 TIZIANO PEREZ RUANO                 01:47:21
   306     85 FERNANDO GARCIA DE BLAS             01:47:34
   464     86 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ IGLESIAS     01:47:37
   491     87 CRISTOBAL HERRERIAS VALDES          01:48:02
   344     88 FELIX MARTIN MORENO                 01:48:39
   319     89 PEDRO GALINDO HERNANDEZ             01:48:48
   458     90 JUAN DE DIOS GARCIA ROJO            01:51:03
   325     91 JUAN MANUEL VIU CALLIZO             01:51:29
   506     92 STEPHEN MCCARTHY                    01:51:35
   478     93 JOSE CARLOS RUIZ SANCHEZ            01:51:43
   468     94 VICENTE CALVO VINAGRE               01:51:56
   470     95 ROMAN MARTIN DIAZ                   01:51:57
   346     96 DANIEL MUŅOZ ILLANA                 01:52:13
   451     97 ANDRES ALMANSA CABALLERO            01:53:32
   359     98 CARLOS ROS NOVO                     01:53:44
   367     99 CARLOS ALONSO MARTIN                01:54:01
   345    100 RAUL MUŅOZ ILLANA                   01:54:19
   485    101 SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ           01:54:34
   369    102 JOSE RODRIGUEZ CARRASCO             01:54:39
   326    103 JUAN JOSE CAMARENA EXPOSITO         01:55:08
   460    104 JOSE URZOLA MOREU                   01:55:20
   461    105 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ROSADO         01:55:23
   472    106 ANDRES MIGUELEZ MARTINEZ            01:55:28
   486    107 LUIS LUNA ZURITA                    01:56:09
   353    108 FERNANDO CALVO IBAŅEZ               01:56:40
   302    109 TOMAS GONZALEZ GARCIA               01:56:47
   466    110 JULIAN RODRIGUEZ YANEL              01:56:47
   372    111 JAVIER PEREZ ARTEAGA                01:57:46
   351    112 LUIS DE LA GRUA RODRIGUEZ           01:57:53
   323    113 ALFONSO SERRANO LOPEZ               01:58:52
   333    114 ANGEL ROLDAN LOPEZ                  01:58:53
   456    115 LUIS JAVIER HIERRO NIETO            02:02:06
   338    116 OSCAR MARCOS CONTRERAS              02:02:37
   479    117 JOSE HERNANDEZ RUIZ                 02:04:01
   488    118 JORGE SANCHEZ GILARTE               02:04:41
   339    119 ALMUDENA GELGADO MARCHANTE          02:06:05
   347    120 JOSE CARLOS FERNANDEZ GOMEZ         02:06:06
   489    121 JESUS GARZON FLORES                 02:08:55
   304    122 ALFONSO BENITEZ GRANDE-CABALLERO    02:09:13
   469    123 ISABEL RUIZ PRIETO                  02:13:20
   354    124 EMILIO SANCHEZ CUARTERO             02:29:21
Vuelta
Más información: championchip@iname.com