Puesto Dorsal Apellidos y Nombre Tiempo Of. Cat Sx Puest Cat.
==============================================================================
1 274 FERNANDEZ INFESTAS SERGIO 00:37:54 D 1
2 498 LOPEZ RAMOS EUSEBIO 00:38:08 C 1
3 305 DE LA FUENTE GONZALEZ JAVIER 00:38:21 C 2
4 163 MORALES RANCHAL JUAN MANUEL 00:38:53 C 3
5 299 CASTELLO DEL RIO JESUS 00:39:01 C 4
6 104 GIL RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 00:39:30 C 5
7 302 GARCIA YAÑEZ CARLOS 00:39:34 D 2
8 467 GARCIA YAÑEZ MIGUEL ANGEL 00:39:38 C 6
9 30 RODRIGUEZ PEREZ JOSE MARIA 00:39:50 C 7
10 2 COLMENAREJO BARQUERO LUIS JAVIER 00:39:53 C 8
11 228 SANCHEZ MUÑOZ SANTIAGO 00:40:16 C 9
12 310 POUSA RODICIO JUAN CARLOS 00:40:20 C 10
13 28 VIVAR MONTOYA ALBERTO 00:40:22 C 11
14 275 ANTA MIGUEL MANUEL 00:40:47 C 12
15 459 RAMIREZ MUÑOZ CARLOS 00:40:59 C 13
16 293 SANZ MESA PEDRO 00:41:11 C 14
17 151 GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 00:41:17 C 15
18 100 PUEBLA SANZ CARLOS 00:41:30 C 16
19 334 RODRIGUEZ TENES EDUARDO 00:41:43 D 3
20 105 GOMEZ CHINCHON SANTIAGO 00:41:46 C 17
21 278 MARQUES SANCHO RAFAEL 00:41:52 C 18
22 51 RANZ HERRANZ RAUL 00:41:57 C 19
23 466 PARRIL DUQUE FRANCISCO JAVIE 00:42:01 C 20
24 261 NIGRO HELVERA ANGELO 00:42:09 C 21
25 348 CHINCHILLA BLANCO DAVID 00:42:11 B 1
26 260 GONZALEZ MARTIN ADRIANO 00:42:15 D 4
27 36 RAMIREZ PEREZ JOSE RAMON 00:42:16 C 22
28 86 GABILONDO EGAÑA URKO 00:42:29 C 23
29 263 CORREDOR PEÑA VICTOR 00:42:36 C 24
30 137 SANCHEZ MOLLA FRANCISCO 00:42:43 C 25
31 499 ARRIBAS BARROSO GUSTAVO 00:42:47 C 26
32 58 TORIJA ARROYO FERNANDO 00:42:55 D 5
33 277 PONT CHAFER MONICA 00:42:59 G F 1
34 177 GARCIA GOMEZ EUGENIO 00:43:01 D 6
35 465 RODRIGUEZ GOMEZ MARIANO 00:43:09 C 27
36 19 BOHACHAMI OSAMA 00:43:11 B 2
37 265 LUQUE LUQUE ANTONIO 00:43:16 C 28
38 94 BERMEJO GAMELLA LORENZO 00:43:21 C 29
39 37 CRESPO CUENCA VICENTE 00:43:24 C 30
40 59 CALLAU MARTIN MIGUEL 00:43:28 C 31
41 266 ALVAREZ ALVAREZ SANTIAGO 00:43:39 D 7
42 200 JIMENEZ GONZALEZ BENITO 00:43:46 C 32
43 161 BUSTILLO MESURO MANUEL 00:43:49 D 8
44 31 REGIDOR GONZALEZ JOSE MARIA 00:43:53 C 33
45 79 KHSSAIMI ZOUHIR 00:43:54 B 3
46 129 GALLEGO YUGO PEDRO 00:43:55 C 34
47 253 VELAYOS ORDAX JOSE MANUEL 00:43:57 C 35
48 453 CUEVAS CAMPANARIO J.ANTONIO 00:43:58 D 9
49 311 VERTIS CALVO JESUS 00:43:59 C 36
50 157 PEDREJON NIETO JOSE LUIS 00:44:02 C 37
51 21 JIMENEZ GALLEGO ROBERTO 00:44:15 A 1
52 460 HERNANDEZ HERRANZ SANTIAGO 00:44:17 C 38
53 26 VICENTE FERNANDEZ JAVIER 00:44:19 D 10
54 77 MATA ARRANZ PEDRO 00:44:20 C 39
55 251 MARIN BORRµS ANTONIO 00:44:22 D 11
56 252 GONZALEZ CHAVES CARMELO 00:44:27 D 12
57 17 MARTIN IGLESIAS PABLO 00:44:28 D 13
58 495 RODRIGUEZ GARCIA ALFREDO 00:44:47 C 40
59 191 GONZALEZ LEDESMA JUAN 00:45:15 D 14
60 282 SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS 00:45:17 C 41
61 306 GONZALEZ BAENA JOSE 00:45:20 C 42
62 298 GRIÑAN CARAVACA MANUEL 00:45:21 C 43
63 183 RUIZ ORDOÑO JESUS 00:45:23 D 15
64 463 CAÑO GARCIA MARTIN 00:45:28 C 44
65 57 BARAHONA BARAHONA ANTONIO 00:45:39 D 16
66 494 ROS GARCIA CARLOS 00:45:43 C 45
67 25 FERNANDEZ DIAZ-PAVON AGUSTIN 00:45:45 D 17
68 119 MONLEON JIMENEZ SERGIO 00:46:00 C 46
69 107 RODRIGUEZ ROJO JOSE GUILLERMO 00:46:04 C 47
70 280 MARCHANTE RAMIREZ DEL POZO JESUS 00:46:09 C 48
71 452 RAMIREZ DEL PUERTO ARMANDO 00:46:15 C 49
72 497 RODRIGUEZ MAÑA RICARDO 00:46:34 C 50
73 342 GOMEZ GALVEZ DAVID 00:46:34 C 51
74 322 GARCIA ALONSO Fco JAVIER 00:46:41 D 18
75 29 LEDESMA MUÑIZ ANTONIO 00:46:44 D 19
76 187 DIAZ GONZALEZ FERMIN 00:46:47 D 20
77 142 PINTADO DE SANTIAGO ALFREDO 00:46:48 A 2
78 150 CASTILLO SALVADOR PABLO 00:46:54 C 52
79 35 CASTILLO CANO CARLOS 00:46:54 C 53
80 461 JIMENEZ DE LUCAS ISRAEL 00:46:55 C 54
81 198 DE PRADO ATILANO ANTOLIN 00:47:04 D 21
82 208 GONZALEZ RODRIGUEZ IGNACIO 00:47:05 C 55
83 330 POVEDANO ARRIBAS JOSE 00:47:12 D 22
84 147 DELGADO VICENTE JUAN CARLOS 00:47:14 B 4
85 350 LEOD CARMONA FELIPE ANTONIO 00:47:16 C 56
86 75 SORIANO MARTIN JOSE 00:47:16 C 57
87 486 CALLEJA CHECA JOSE MANUEL 00:47:22 C 58
88 71 POZO ALCALDE ALVARO 00:47:33 C 59
89 8 ALVAREZ MENENDEZ ALFONSO 00:47:35 D 23
90 341 ZAZO CAÑADA MARIA JOSE 00:47:37 G F 2
91 340 GUERRERO FRESNEDA FRANCISCO 00:47:37 C 60
92 3 AYCART TESTA JAVIER 00:47:47 D 24
93 126 GANDIA GORDILLO RUBEN 00:48:00 C 61
94 217 ADRADA ORTEGA JAVIER 00:48:18 C 62
95 82 CARRION ESTEIRE ENRIQUE 00:48:22 C 63
96 158 BARBERA CASILLAS JUAN JOSE 00:48:29 C 64
97 479 CARRASCO CUENCA JOSE MIGUEL 00:48:32 C 65
98 258 GONZALEZ PELECHANO FRANCISCO 00:48:45 D 25
99 60 MARTINEZ BLAZQUEZ ESTEBAN 00:48:47 C 66
100 313 PORRAS DEL AMA CARLOS 00:48:52 C 67
101 491 SALAZAR GONZALEZ PABLO 00:49:12 D 26
102 281 POTO MARGALLO CALISTO 00:49:14 D 27
103 451 VALVERDE J.MANUEL 00:49:20 C 68
104 271 RODRIGUEZ TENES RAMON 00:49:25 D 28
105 156 DIAZ-VILLAREJO OLIVA JESUS 00:49:36 C 69
106 34 ONTORIA GARCIA MANUEL 00:49:37 D 29
107 168 RUIZ ALMAGRO FERNANDO 00:49:40 D 30
108 202 SANCHEZ GOMEZ-CALCERRADA VICENTE 00:49:48 C 70
109 205 MOLYA MIR MANUEL 00:49:56 D 31
110 320 CARMONA CASTAÑO JUAN MANUEL 00:49:57 C 71
111 297 MACARRO HERRERO ANTONIO 00:50:08 D 32
112 128 GUTIERREZ DUQUE ALEJANDRO 00:50:09 A 3
113 204 GONZALEZ GONZALEZ JULIO 00:50:10 D 33
114 138 BADILLO PAZ DANIEL JOSE 00:50:11 A 4
115 349 LOPEZ ZARAPUZ Fco JAVIER 00:50:12 C 72
116 262 HERVAS MUÑOZ BERNARDO 00:50:13 C 73
117 318 PALENZUELA BLAZQUEZ JESUS 00:50:21 D 34
118 462 OCHOA LOPEZ JULIO CESAR 00:50:23 C 74
119 197 JIMENEZ RUBIO LUIS 00:50:25 D 35
120 4 CORREDOR ARRIBAS ANTONIO 00:50:32 D 36
121 338 LOPEZ MUÑOZ JUAN ANTONIO 00:50:37 C 75
122 108 JIMENEZ GARCIA DAVID 00:50:41 C 76
123 67 SAN NICOLAS TEJERIZO RICARDO 00:50:44 D 37
124 194 ANGUEIRA HERNANDEZ JULIO 00:50:45 C 77
125 62 SANCHEZ BENITO JUAN JOSE 00:50:45 C 78
126 93 ANGUEIRA GANDARA MANUEL 00:50:46 D 38
127 279 SANCHEZ CRIADO FERNANDO 00:50:46 C 79
128 115 CAMPOS HERNANDEZ MIGUEL 00:50:51 C 80
129 255 MANSO GUZMAN FRANCISCO 00:50:57 C 81
130 143 PINTADO KING ALFREDO 00:50:58 D 39
131 153 MARQUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 00:51:03 D 40
132 10 SANCHEZ CIPRIAN JOAQUIN 00:51:03 D 41
133 344 CERDEIRA GARCIA MANUEL 00:51:04 D 42
134 343 RODRIGUEZ ARRANZ PIEDAD 00:51:04 G F 3
135 43 LOPEZ-BUENO NAVARRO VICENTE 00:51:06 D 43
136 227 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 00:51:07 C 82
137 78 DE LUCAS MUÑOZ JUAN PEDRO 00:51:08 B 5
138 475 SUAREZ MORAN HORACIO 00:51:11 D 44
139 91 OTERO NUÑEZ DANIEL 00:51:12 C 83
140 144 URUEÑA ROLDAN CARLOS 00:51:16 D 45
141 478 BRAVO CERDEÑO OSCAR 00:51:17 C 84
142 219 HERMOSO GARCIA CESAR 00:51:18 C 85
143 11 RUBIO MARTIN PEDRO 00:51:22 D 46
144 117 ROMERO ARCOS GEMA 00:51:31 G F 4
145 203 BLANCO RAMOS QUILIANO 00:51:32 C 86
146 102 GARCIA JIMENEZ ALFONSO 00:51:32 C 87
147 32 DIEZ PRIETO JULIO ANTONIO 00:51:33 C 88
148 127 LERA BAUTISTA DIEGO 00:51:38 C 89
149 273 ARTEAGA SANCHEZ JOSE MANUEL 00:51:40 C 90
150 454 MATARRANZ MARTINEZ FELIX 00:51:42 D 47
151 173 MARTIN HERNANDEZ PEDRO 00:51:43 D 48
152 101 YUBERO MORENO VICENTE 00:51:56 D 49
153 111 ARRIZABALO MONTORO XABIER 00:51:59 C 91
154 109 PALOMERO CARRALEDO MARIANO 00:52:02 D 50
155 184 BURGOS PINEDO JOSE CARLOS 00:52:06 C 92
156 114 HERRANZ BELTRAN FCO.JAVIER 00:52:07 C 93
157 328 CARACUEL GONZALEZ ISABEL 00:52:09 G F 5
158 456 RUBIA LLORENTE SANTIAGO 00:52:14 C 94
159 162 HERNANDEZ MOLON SANTIAGO 00:52:15 C 95
160 56 LOPEZ LARA ANTONIO 00:52:21 D 51
161 1 PUENTE GOMEZ EMILIO 00:52:25 D 52
162 24 ANTON JIMENEZ MONICA 00:52:28 G F 6
163 188 SANCHEZ FRANCO ANDRES 00:52:34 D 53
164 285 SANCHEZ MARTIN LUIS MIGUEL 00:52:41 A 5
165 314 CIFUENTES DE FRUTOS JUAN ANTONIO 00:52:48 C 96
166 9 MADRIDANO PEINADO MARTIN 00:52:48 C 97
167 319 ARRABAL FLORES JAVIER 00:52:51 C 98
168 259 RUBIO MARTIN PEDRO JOSE 00:52:57 D 54
169 493 CIRUJANO PITA FRANCISCO 00:52:57 D 55
170 98 MORALES GARRIDO FELIPE 00:53:10 D 56
171 331 MARTINEZ TORRES JOSE 00:53:11 C 99
172 199 MARTINEZ GARCIA JOSE FRANCISCO 00:53:14 C 100
173 164 AGUADO MUÑOZ EMILIO 00:53:14 D 57
174 211 CONDE HIGUERAS GERMAN 00:53:19 C 101
175 212 HERRANZ AVILAN ALEJANDRO 00:53:19 C 102
176 276 GOMEZ GONZALEZ MANUEL 00:53:25 C 103
177 179 DIEZ MAESTRO ANTONIO 00:53:28 C 104
178 131 CRUZ VICO JOSE MARIA 00:53:32 C 105
179 13 NAVAS MONTALVO RAUL 00:53:33 B 6
180 468 RODRIGUEZ TENES CESAR 00:53:43 C 106
181 181 LUENGO DEL POZO RICHARD 00:53:51 C 107
182 136 SAHORNIL LABRADOR DANIEL 00:53:59 A 6
183 264 ALBER DE CARRASCO MAGDALENO 00:54:01 D 58
184 152 VILLARROYA REGULEZ IÑIGO ALEJANDRO 00:54:02 C 108
185 103 FERNANDEZ-PACHECO MUÑOZ FRANCISCO 00:54:05 D 59
186 315 DE PRADO ILZARBE ALBERTO 00:54:07 C 109
187 149 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS 00:54:09 D 60
188 7 LAZARO GOMEZ CARLOS 00:54:11 D 61
189 110 COTA DEL AMO FRANCISCO 00:54:12 C 110
190 457 CALABALI M.ELODIA 00:54:12 G F 7
191 14 SIERRA GARCIA ALBERTO 00:54:20 A 7
192 97 OBRA SERRANO PABLO 00:54:20 D 62
193 80 GUTIERREZ GOMEZ OCTAVIO 00:54:25 D 63
194 294 MATEOS CRUZ CARLOS 00:54:26 C 111
195 180 SANCHEZ SANZ RUBEN 00:54:31 C 112
196 213 LOZANO PALACIO FERNANDO 00:54:31 B 7
197 301 PEREZ ARTEAGA JAVIER 00:54:35 C 113
198 489 AREVALO SANZ ESTEBAN 00:54:35 C 114
199 288 PEREZ DOMEC ALFONSO 00:54:35 D 64
200 186 NAVARRO RODRIGUEZ JESUS 00:54:42 D 65
201 323 MARTIN MARTIN LEANDRA 00:54:45 G F 8
202 201 MARTIN MORENO FELIX 00:54:47 D 66
203 336 FERNANDEZ BLANCO FERNANDO 00:54:52 C 115
204 471 GARCIA OLIVA JAVIER 00:54:53 C 116
205 329 TIJERA CARRION ANTONIO 00:54:53 C 117
206 345 KOISTINEN ALEXANDER 00:54:59 C 118
207 166 PONCE NOGALES FRANCISCO 00:54:59 D 67
208 83 GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL 00:55:00 C 119
209 470 MARQUEZ IBARRA DAVID 00:55:03 C 120
210 492 MORETA MAÑAS EMILIO 00:55:06 D 68
211 52 GARCIA FERNANDEZ JOSE 00:55:07 D 69
212 68 ARIAS PUENTE ISMAEL 00:55:15 B 8
213 458 PEÑAS SOLIS ALFONSO 00:55:15 C 121
214 196 BELTRAN CAMPOS JOSE MARIA 00:55:16 D 70
215 96 DE MIGUEL JIMENO LORENZO 00:55:16 D 71
216 324 RODRIGUEZ DE PABLO JUAN MANUEL 00:55:17 C 122
217 159 FERNANDEZ ALONSO MANUEL 00:55:21 C 123
218 112 LOPEZ ALVAREZ NICOLAS 00:55:26 C 124
219 474 AMADOR GARCIA JOSE MARIA 00:55:28 D 72
220 270 GRAS LOPE ANA 00:55:29 G F 9
221 490 SORIA GARCIA J. MARIA 00:55:33 C 125
222 106 GOMEZ GONZALEZ EDUARDO 00:55:44 D 73
223 267 ARNANZ ARROYO JORGE 00:55:48 B 9
224 39 SALIDO AFONSO JAVIER 00:55:52 D 74
225 209 SERRANO RODRIGUEZ DAVID 00:55:54 C 126
226 216 MOLINA BARCA DARIO 00:55:55 D 75
227 160 BENAVENTE MARTIN IGNACIO 00:55:56 C 127
228 483 RODRIGUEZ BERROCAL JOSE CARLOS 00:55:57 C 128
229 171 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO A. 00:56:01 C 129
230 488 SANCHEZ BENITEZ SERAFIN 00:56:05 D 76
231 223 GARCIA ESCOLAR JUAN CARLOS 00:56:06 C 130
232 195 MANZANEQUE RODRIGUEZ JESUS 00:56:09 D 77
233 148 ARENAL YAGšE FRANCISCO 00:56:11 C 131
234 295 PLANS PORTABELLA PEDRO 00:56:20 D 78
235 230 GOMERO VAQUERO LARS 00:56:24 C 132
236 130 RODRIGUEZ TORRIJOS ADELINO 00:56:26 D 79
237 326 BAQUERA CRISTOBAL IGNACIO 00:56:27 C 133
238 16 HERNANDEZ VALENTIN LUIS ARTURO 00:56:28 C 134
239 40 SARMENTERO LLORENTE TOMAS 00:56:28 D 80
240 66 DE MIGUEL RUIZ JESUS 00:56:29 C 135
241 226 HERNANDEZ DE DEUS LUIS CARLOS 00:56:31 D 81
242 472 HERBADA FLORES JAVIER 00:56:40 C 136
243 307 LOPEZ VILCHESI ELADIO 00:56:41 D 82
244 206 MOYA MEDINA JAVIER 00:56:42 B 10
245 172 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 00:56:42 C 137
246 133 GUERRERO BARROSO ANTONIO 00:56:46 D 83
247 308 URIEL FRENANDEZ JOSE ANTONIO 00:56:47 C 138
248 469 MARTINEZ BARRIO SERGIO 00:56:47 C 139
249 482 BERROCAL TORRES ISABEL 00:56:51 G F 10
250 182 BRUNETE AVILA GONZALO 00:56:53 D 84
251 42 GARCIA DE BLAS RUANO FERNANDO 00:56:55 D 85
252 455 BORRALLO CERRAJERO ANTONIO 00:56:55 D 86
253 487 HERRERIA VALDES CRISTOBAL 00:56:56 D 87
254 473 AMADOR ALVAREZ ANA 00:57:21 G F 11
255 316 AMADOR ALVAREZ JOSE MARIA 00:57:22 C 140
256 27 EXPOSITO RUBIO BLAS 00:57:31 D 88
257 174 PEINADO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00:57:37 C 141
258 38 MORALES VILLA JOSE LUIS 00:57:40 D 89
259 84 CASTELLO DEL RIO ALFREDO 00:57:44 D 90
260 33 GARCIA JIMENEZ MARIANO 00:57:47 D 91
261 76 GONZALEZ MARINAS MIGUEL ANGEL 00:57:49 D 92
262 18 MARTIN DIAZ ROMAN 00:57:55 D 93
263 139 ABARCA MANRIQUE FRANCISCO 00:57:57 D 94
264 321 RODRIGUEZ CARRASCO JOSE 00:58:00 D 95
265 480 MARTIN GONZALEZ NURIA 00:58:05 G F 12
266 304 FERNANDEZ HIGUERAS DAVID 00:58:12 C 142
267 215 RIVERA GOMEZ ALBERTO 00:58:12 C 143
268 303 JIMENEZ BARRANCO DAVID 00:58:13 C 144
269 154 GUTIERREZ ASENJO MIGUEL 00:58:13 C 145
270 50 GARCIA REBOLLAR RAFAEL 00:58:15 D 96
271 165 ORTIZ MARTIN MARIA DEL MAR 00:58:16 G F 13
272 61 MARTINEZ BLAZQUEZ JUAN IGNACIO 00:58:17 C 146
273 135 AGUIRRE TORNAMIRA JULIO 00:58:18 B 11
274 146 DELGADO GONZALEZ JUAN 00:58:20 D 97
275 48 SIERRA BENITO JOSE IGNACIO 00:58:27 A 8
276 289 LEON RELLERO PABLO 00:58:28 C 147
277 88 GARCIA BARRUSO YOLANDA 00:58:42 G F 14
278 175 PARRADO SANCHEZ VALENTIN 00:58:42 D 98
279 87 GARCIA MORALES JUAN 00:58:42 D 99
280 85 VARGAS MARTIN FELICIANO 00:58:53 D 100
281 63 MORO RUIZ JULIAN 00:58:57 D 101
282 327 PEREZ DIAZ SANTIAGO 00:59:24 C 148
283 22 HIDALGO YUSTE RUBEN 00:59:30 C 149
284 339 ROS NOVO CARLOS 00:59:37 D 102
285 69 DOMINGUEZ CHICO GUILLERMO 00:59:43 B 12
286 290 POVEDANO ZAPATA MIGUEL ANGEL 00:59:46 C 150
287 283 GUTIERREZ GOMEZ JOSE ANTONIO 00:59:47 C 151
288 132 ESTEBAN BERGARA MARCELINO 00:59:49 D 103
289 214 CANALES AUSIN LUIS 00:59:51 D 104
290 286 CLEMENTE LEZCANO DAVID 00:59:58 C 152
291 155 PESQUERA ROJO DIEGO 01:00:00 C 153
292 291 LEON INFANTE VICENTE 01:00:00 D 105
293 224 ANDRES PASCUAL JOSE CARLOS 01:00:12 C 154
294 95 JIMENEZ LARROSA BONIFACIO 01:00:24 D 106
295 65 MORENO REBATE LEOCADIO 01:00:27 D 107
296 312 PUEYO ALCAZAR FELIPE 01:00:34 D 108
297 269 MARCOS CONTRERAS OSCAR 01:00:37 B 13
298 41 FERNANDEZ ZACARIAS 01:00:40 D 109
299 81 SANZ ALCORLO VICENTA 01:00:44 H F 1
300 54 ROJAS TAPIA PABLO 01:00:51 D 110
301 185 MARTIN HERRERO JOSE MANUEL 01:00:53 D 111
302 15 GONZALEZ GARROTE LUIS 01:00:54 D 112
303 351 RODRIGUEZ NARBONA (DINSA) VICTOR 01:01:01 D 113
304 229 SALGADO PEDRUELO MANUEL 01:01:14 D 114
305 287 PEREZ GARCIA JOSE MIGUEL 01:01:14 C 155
306 207 MOYA MEDINA MANUEL 01:01:29 C 156
307 145 GOMEZ BRAVO DAVID 01:01:49 B 14
308 193 MORENAS GARCIA NARCISO 01:01:53 D 115
309 134 AGUIRRE TORNAMIRA DANIEL 01:02:00 C 157
310 210 CASTAÑO MARTIN CARLOS 01:02:00 D 116
311 178 GONZALEZ GARCIA TOMAS 01:02:02 D 117
312 55 BERNAL MUÑOZ AGUSTIN 01:02:26 D 118
313 70 OREJAS PIÑERA ALBERTO 01:02:48 C 158
314 481 NUÑEZ GARCIA ROBERTO 01:03:02 B 15
315 476 BARROSO GONZALEZ OLGA 01:03:03 G F 15
316 477 VALENZUELA FERNANDEZ JUAN JOSE 01:03:04 C 159
317 268 RODRIGO SUAREZ ALEJANDRO 01:03:07 B 16
318 92 ALBERCA ALGABA ELIAS 01:03:08 D 119
319 20 JIMENEZ JIMENEZ SATURNINO 01:03:12 D 120
320 113 LORENTE COLVIN MARCELO 01:03:15 C 160
321 333 CARRASCO MUÑOZ RICARDO 01:03:51 D 121
322 5 RODRIGUEZ PEREZ JOSE MARIA 01:03:56 D 122
323 116 FELIPE RAMIS SANTIAGO 01:04:10 B 17
324 64 ESTIVAL LOPEZ VICTOR 01:04:39 A 9
325 300 DIAZ VELASCO JOSE LUIS 01:04:51 C 161
326 192 OTERO BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL 01:04:51 D 123
327 99 VAQUERO CHUST AGUSTIN RAMON 01:04:59 C 162
328 53 FERNANDEZ GARCIA JESUS 01:05:05 D 124
329 257 HERNANZ AYLLON VICTOR 01:05:08 D 125
330 190 MORENO BARRIOPEDRO JUAN JOSE 01:05:09 D 126
331 256 HERNANDEZ RUIZ JOSE 01:05:12 D 127
332 74 SORIANO MARTIN NIEVES 01:05:16 G F 16
333 176 RODRIGUEZ MARTIN JUAN 01:05:16 D 128
334 73 SORIANO BLANCO JOSE 01:05:17 D 129
335 335 DUCE HERNANDO MAITENA 01:05:28 G F 17
336 272 ARTEAGA SANCHEZ LUIS MIGUEL 01:05:35 C 163
337 347 PRIETO PRADA JOSE 01:06:14 D 130
338 189 CALVO GONZALEZ FRANCISCO 01:06:22 C 164
339 89 DE ANDRES DE LA ASUNCION JOSE 01:06:23 D 131
340 500 TORRE CARBALLADA MAXIMINO 01:06:29 D 132
341 317 SOTILLO BUZARRA JAVIER 01:06:31 A 10
342 90 FERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS 01:07:11 D 133
343 284 SANCHEZ MARTIN LUIS 01:07:20 D 134
344 309 FELIX LOPEZ MANUEL 01:07:22 D 135
345 221 SANZ BALLESTEROS ALMUDENA 01:07:44 G F 18
346 220 MONLEON JIMENEZ PABLO 01:07:45 C 165
347 292 LOPEZ SALAS MIGUEL 01:07:47 D 136
348 254 PALOMAR LOZANO JESUS MARIA 01:08:07 A 11
349 47 MARTIN CORRAL JOSE ANTONIO 01:08:34 A 12
350 464 GALLEGO PARRA CIRINO 01:08:50 D 137
351 12 MUGICA GARCIA ISIDRO 01:08:52 D 138
352 222 DEL CASTILLO PALMA NORBERTO 01:08:54 D 139
353 485 VEGA LOPEZ ALBERTO 01:09:39 D 140
354 225 PONCE LOPEZ JOSE PEDRO 01:09:43 C 166
355 44 CARRALON BIOQUE BORJA 01:10:32 A 13
356 332 SINTAS MARTINEZ ANA MARIA 01:10:34 H F 2
357 496 LUDEÑA BAUTISTA PASCUAL 01:10:56 D 141
358 46 LAFUENTE SANCHEZ SERGIO 01:11:12 A 14
359 72 CARBALLO LOPEZ FCO.JAVIER 01:11:38 C 167
360 6 RODRIGUEZ CARREIRA JOSE ALBERTO 01:11:42 C 168
361 167 MORALES MARTINEZ DANIEL 01:11:44 A 15
362 325 HIDALGO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 01:11:49 C 169
363 484 HERRERO MIRANDA AURORA 01:14:25 G F 19
364 141 CASTILLO ALEMANI RAFAEL 01:16:10 D 142
365 140 BORGE GAÑAN RAFAEL 01:16:10 D 143
366 337 HERNANDEZ CACHEIRO FERNANDO 01:17:45 D 144
367 23 FRAILE PEREZ JUAN 01:17:45 D 145
368 218 GARCIA PEREZ FCO.JAVIER 01:21:10 A 16
369 169 DIAZ TIRADO CATALINA 01:21:11 G F 20
370 170 UREÑA FERNANDEZ JOSE MARIA 01:21:12 C 170
371 45 PASTOR MARTINEZ BRUNO 01:22:37 A 17
372 49 MARTINEZ BEDIA FCO.JAVIER 01:22:42 A 18