1999
25 de Abril 1999 a las 9 de la mañana

 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
Resultados 1-1000
  Puesto Dorsal  Nombre y Apellidos              T.oficial T.chip    Media  Cat. Puesto Sx
===========================================================================================  
     1     34 MAGUT THOMAS                        02:17:45 02:17:44 01:07:59 C      1   
     2     14 DE GRADO DE GRADO JESUS             02:18:04 02:18:03 01:07:59 D      1   
     3     38 TANGUS SAMUEL                       02:18:16 02:18:15 01:07:59 B      1   
     4     15 ZOLOTROV VALERY                     02:19:07 02:19:07 01:07:59 C      2   
     5     16 ZHDANOV VIKTOR                      02:19:28 02:19:27 01:08:10 B      2   
     6     20 TRUTIE IRAN RAMON                   02:20:17 02:20:14 01:08:03 B      3   
     7     37 KIPKOECH PETER                      02:23:14 02:23:13 01:08:00 E      1   
     8     35 BEKELE FIDAKU                       02:23:36 02:23:35 01:09:15 B      4   
     9     30 ROSELLO PADULLES JOSE MARIA         02:24:05 02:24:04 01:07:59 C      3   
    10     23 FERNANDEZ ATIENZA JOSE MARIA        02:25:18 02:25:18 01:08:07 D      2   
    11    168 GARCIA HERREROS FERNANDO            02:25:22 02:25:21 01:11:11 C      4   
    12      8 OJEDA BENITO                        02:26:26 02:26:25 01:10:40 X      1   
    13     22 MATAMOROS MARTIN RAMIRO             02:26:43 02:26:41 01:10:41 E      2   
    14    166 CASTELLā DEL RIO JESUS              02:27:09 02:27:09 01:13:07 D      3   
    15    573 NEILA GUIJO FELIPE                  02:27:43 02:27:43 01:12:19 C      5   
    16    177 HERVADA ESPESO CESAR                02:28:10 02:28:08 01:12:19 C      6   
    17    215 BARRIL DUQUE FCO.JAVIER             02:30:26 02:30:24 01:14:21 C      7   
    18     92 VILLAPLANA GONZALEZ JULIO           02:31:21 02:31:20 01:13:31 E      3   
    19    245 MENENDEZ GONZALEZ JORGE             02:32:01 02:32:01 01:14:59 B      5   
    20    292 SORIA GARCIA-CALVO ALBERTO          02:33:33 02:33:31 01:14:09 C      8   
    21    223 RUIZ RUIZ MARIANO                   02:34:10 02:34:08 01:14:59 D      4   
    22    170 MAQUEDA LOPEZ SALVADOR              02:34:16 02:34:14 01:11:11 B      6   
    23    176 MARTIN CERDEŅO JOSE LUIS            02:35:03 02:35:02 01:14:29 C      9   
    24    221 DEL PESO ALONSO JUAN ANTONIO        02:35:06 02:35:04 01:14:02 C     10   
    25   4139 GOMEZ CAMACHO JULIO                 02:35:13 02:35:04 01:12:28 C     11   
    26    231 OTERO RODRIGUEZ JUAN JOSE           02:35:54 02:35:51 01:16:37 C     12   
    27    240 LOPEZ APARICIO JUAN                 02:35:56 02:35:56 01:17:16 D      5   
    28    255 CABAŅAS INES GUILLERMO              02:36:39 02:36:37 01:18:01 D      6   
    29    452 ALFONSEA REDONDO ROSARIO            02:36:48 02:36:45 01:18:03 C     13   
    30    192 SERRANO PEREZ FERNANDO              02:37:01 02:36:58 01:17:15 D      7   
    31    188 CASTILLO CANO DIEGO                 02:37:15 02:36:20 01:17:16 C     14   
    32    195 GONZALEZ POUSA FERNANDO             02:37:18 02:37:17 01:17:17 C     15   
    33    366 ALVAREZ TOLEDO GONZALO              02:37:38 02:37:34 01:17:19 B      7   
    34    200 GIL RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL          02:37:48 02:37:47 01:13:31 B      8   
    35    392 GOMEZ SANZ GERARDO                  02:37:52 02:37:44 01:18:03 E      4   
    36    190 POUSA RODICIO JUAN CARLOS           02:38:21 02:38:21 01:14:24 C     16   
    38    171 GALLARDO DEL RIO ANTONIO            02:38:33 02:38:33 01:18:00 E      5   
    37    270 FERREZ ORTIZ DANIEL                 02:38:33 02:38:31 01:18:01 B      9   
    39    442 BECERRIL YAGšE FCO. JAVIER          02:38:45 02:38:43 01:18:01 B     10   
    40    260 SANCHEZ CESTEROS ANGEL              02:38:54 02:38:52 01:16:46 C     17   
    41    403 PEŅO LOPEZ JOSE LUIS                02:39:03 02:38:59 01:18:02 B     11   
    42    338 BONILLA DE LA O LUIS                02:39:39 02:39:37 01:18:01 C     18   
    43    281 LOPEZ SAMPEDRO ANTONIO              02:40:08 02:40:05 01:17:26 D      8   
    44   7417 IZQUIERDO GARCIA JULIAN             02:40:10 02:40:08 01:18:01 E      6   
    45    222 PERDIGUERO RODRIGUEZ M.ANGEL        02:40:14 02:40:14 01:17:18 E      7   
    46    788 SANZ ORTEGA GERARDO                 02:40:17 02:40:13 01:16:00 C     19   
    47    219 GONZALEZ SANCHEZ JOSE LUIS          02:40:23 02:40:20 01:19:06 E      8   
    48   5174 LUCAS GONZALEZ JUAN PEDRO           02:40:25 02:40:22 01:18:01 E      9   
    49    211 AREVALO MUŅOZ ANIBAL                02:40:32 02:40:30 01:17:03 E     10   
    51   6016 GARCIA NICOLAS SANTIAGO             02:40:38 02:40:27 01:17:50 D      9   
    50    204 DIAZ ESTEVEZ JOSE LUIS              02:40:38 02:40:37 01:17:22 C     20   
    52    339 PEREZ ALVAREZ ALBERTO               02:40:50 02:40:48 01:18:26 G      1   
    53   5177 RUIZ DEL POZO JUAN MANUEL           02:41:02 02:40:59 01:18:02 E     11   
    54     93 GOMEZ HERREROS MIGUEL ANGEL         02:41:39 02:41:38 01:17:07 B     12   
    55    457 TURIEL LOPEZ GUILLERMO              02:41:56 02:41:56 01:16:25 D     10   
    56    299 GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY MANUEL   02:42:03 02:42:01 01:18:02 D     11   
    57    175 COLMENAREJO BARQUERO LUIS JAVIER    02:42:07 02:42:06 01:15:08 D     12   
    58   5585 DE LA TORRE GAMEZ JOSE ANTONIO      02:42:08 02:42:07 01:12:25 B     13   
    59    294 GONZALEZ MONTERO SAMUEL             02:42:11 02:42:08 01:17:22 F      1   
    60    369 BORRELLA VAQUERO FELIPE ANTONIO     02:42:20 02:41:40 01:19:28 B     14   
    61    269 ORTEGA AGOTE JOSEBA MIKEL           02:42:23 02:42:21 01:18:26 C     21   
    62    484 DIEZ POSTIGO MIGUEL ANGEL           02:42:38 02:42:34 01:21:24 D     13   
    63    478 CARRERA JIMENEZ JOSE LUIS           02:43:06 02:43:05 01:19:10 B     15   
    64    340 ROLDAN LOPEZ FRANCISCO              02:43:10 02:43:07 01:18:41 D     14   
    65    370 HERRERA ROLDAN FCO. DE PAULA        02:43:17 02:43:11 01:20:32 C     22   
    66    552 GONZALEZ LEDESMA JUAN               02:43:19 02:43:16 01:20:33 F      2   
    67    111 MUŅOZ MAYA MANUEL                   02:43:21 02:43:14 01:21:05 C     23   
    68   4022 ALCAIDE GALLARDO JUAN PEDRO         02:43:41 02:43:39 01:17:06 B     16   
    69    112 BERNIA RODRIGUEZ JUAN               02:43:45 02:43:23 01:21:05 E     12   
    70   5376 RIQUELME DAMASO JOSE MANUEL         02:43:51 02:43:50 01:15:05 B     17   
    71   5779 ALVAREZ SAINZ RAMON                 02:43:53 02:43:53 01:19:58 E     13   
    72    455 GUTIERREZ ASENJO MIGUEL             02:43:58 02:43:57 01:19:10 B     18   
    73    351 CASTILLA CATALAN JESUS              02:44:02 02:44:02 01:19:12 D     15   
    74   5940 GARCIA GONZALEZ PABLO CESAR         02:44:13 02:44:06 01:17:13 B     19   
    75    288 PISON MIGUEL SANTIAGO               02:44:16 02:44:14 01:18:50 B     20   
    77    743 QUICIOS CARBALLO GREGORIO           02:44:18 02:44:15 01:19:16 C     24   
    76   4113 MUŅOZ GOMEZ ISIDORO                 02:44:18 02:44:05 01:18:45 D     16   
    78    146 MORA GARCIA MANUEL                  02:44:22 02:44:19 01:19:10 C     25   
    79    174 BENITO ARROYO DIMAS                 02:44:25 02:44:22 01:20:33 E     14   
    80    283 SEBASTIAN MARTIN CELESTINO          02:44:33 02:44:25 01:19:58 D     17   
    81    373 FARIŅAS GARCIA PEDRO                02:44:54 02:44:52 01:20:36 C     26   
    82    443 CASTRO CRISTOBAL JOSE LUIS          02:45:05 02:45:00 01:21:03 D     18   
    83    874 HORRACH LLITERAS BARTOLOME          02:45:11 02:45:01 01:21:02 D     19   
    84    489 ANDRADE ROMERO MANUEL               02:45:12 02:44:50 01:21:02 E     15   
    86    374 NATES CARRANZA MIGUEL               02:45:34 02:45:29 01:21:03 E     16   
    85    259 SALDAŅA HORMIGOS JOSE ANTONIO       02:45:34 02:45:33 01:19:03 C     27   
    88    250 RODRIGUEZ GIJON PEDRO ANTONIO       02:45:40 02:45:36 01:21:11 E     17   
    87     42 KIPKORIR IRENE                      02:45:40 02:45:38 01:21:11 O      1 F 
    89    471 PARDO ESCRIBANO CONRADO             02:45:44 02:44:26 01:19:16 D     20   
    90    261 MARTIN JIMENEZ MARCELINO            02:45:45 02:45:45 01:19:57 E     18   
    91    264 INIESTA GONZALEZ JUAN MARCOS        02:45:54 02:45:54 01:18:04 D     21   
    92    178 GARCIA MORENO JUAN CARLOS           02:45:59 02:45:56 01:20:33 E     19   
    94    440 CARBON SĩNCHEZ ANDRS              02:46:06 02:46:03 01:20:33 E     21   
    93    368 RODRIGUEZ MARTIN JOSE               02:46:06 02:46:00 01:21:20 E     20   
    95   6421 RUBIO RUBIO MANUEL                  02:46:12 02:46:09 01:17:36 C     28   
    96    356 RODRIGUEZ SERRADOR CARLOS           02:46:13 02:46:10 01:21:32 E     22   
    97    325 BERNAL CABALLERO JOSE ANTONIO       02:46:15 02:46:12 01:18:02 C     29   
    98    345 SALGADO CORTES ALBERTO              02:46:16 02:46:10 01:20:36 B     21   
    99    282 CEJA GUILLEN FCO. JOSE              02:46:19 02:45:46 01:21:47 E     23   
   100    100 LARA CABAŅAS ALFONSO                02:46:22 02:46:21 01:19:37 E     24   
   101    305 PEINADO MOYANO PEDRO JOSE           02:46:27 02:46:25 01:20:32 D     22   
   102    460 CALABRUS MARIN JUAN CARLOS          02:46:28 02:46:16 01:22:42 E     25   
   103    210 SANCHEZ IRIZO JOSE                  02:46:29 02:46:11 01:20:34 C     30   
   104    429 CSANYI BUDAHAZI ZSOLT               02:46:32 02:46:32 01:20:01 E     26   
   105    362 VAZQUEZ GARCIA PEDRO                02:46:43 02:46:19 01:20:39 D     23   
   106    236 FERNANDEZ VELASCO PABLO             02:46:47 02:46:46 01:17:20 D     24   
   107    534 GONZALEZ CEPEDA ANGEL JOAQUIN       02:46:49 02:46:47 01:20:33 G      2   
   109    463 MARTINEZ ALMUŅA JOAQUIN             02:46:52 02:46:50 01:20:01 D     25   
   108    304 CORROTO MARTIN JUAN                 02:46:52 02:46:49 01:22:13 C     31   
   110    298 CHESNAY HUBERT                      02:47:03 02:47:01 01:20:07 D     26   
   111    191 LOPEZ RAMOS MANUEL                  02:47:05 02:47:04 01:17:07 B     22   
   112    728 RIOS RODRIGUEZ PEDRO                02:47:16 02:47:12 01:21:29 E     27   
   113   6367 VAL MATABUENA FCO. JAVIER           02:47:22 02:47:20 01:21:52 E     28   
   114    280 MAYORAL ALGOTA VICTOR               02:47:24 02:47:16 01:21:06 C     32   
   115   5396 PALACIOS PATIŅO EUTIQUIO            02:47:27 02:47:24 01:22:09 D     27   
   116   7703 DIEZ FERNANDEZ JOSE MARIA           02:47:28 02:47:21 01:17:19 C     33   
   117    213 PEROZO MOSQUERO MANUEL              02:47:32 02:46:49 01:22:42 D     28   
   118   1003 MARTINEZ RAVELO SERGIA              02:47:33 02:47:13 01:21:10 O      2 F 
   120    739 SANZ VILCHES MIGUEL                 02:47:34 02:47:32 01:21:30 E     29   
   119    800 FOLGUEIRA HOMOBONO OSCAR MANUEL     02:47:34 02:47:30 01:21:30 C     34   
   121    103 GARCIA MINGO MIGUEL A.              02:47:42 02:47:41 01:21:03 B     23   
   122    248 GARCIA GOMEZ EUGENIO                02:47:50 02:47:47 01:24:03 E     30   
   123    466 UBEDA FERNANDEZ PRIMITIVO           02:47:53 02:47:43 01:21:25 G      3   
   124    620 NACARINO ALONSO ROBERTO             02:47:55 02:47:48 01:23:19 C     35   
   126   4440 HERNANDEZ-MARTIN DELGADO ANTONIO    02:47:57 02:47:44 01:21:05 E     31   
   125    507 FERNANDEZ ORTEGA NICOLAS            02:47:57 02:47:53 01:20:35 D     29   
   127    123 GARCIA CARABIAS MIGUEL ANGEL        02:48:02 02:48:00 01:20:33 B     24   
   128   1071 GONZALEZ MARTIN JOSE FERNANDO       02:48:15 02:48:11 01:21:13 D     30   
   129    905 PERALTA FRIAS JOSE MARINO           02:48:20 02:48:15 01:23:19 D     31   
   130   7439 SUAREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA         02:48:24 02:48:18 01:21:08 D     32   
   132    322 SANCHEZ MARTIN JOSE MANUEL          02:48:25 02:48:23 01:17:53 E     32   
   131    605 RUEDA FERNANDEZ JUAN CARLOS         02:48:25 02:48:21 01:22:52 C     36   
   133    594 UZQUIANO MARQUEZ JOAQUIN            02:48:26 02:48:26 01:22:52 C     37   
   134   7413 TEROL GARCIA SALVADOR               02:48:30 02:48:27 01:19:38 F      3   
   135    404 SERRADILLA CORCHERO ANTONIO         02:48:43 02:48:42 01:22:22 D     33   
   136    597 SILVAN BUENO MIGUEL ANGEL           02:48:49 02:48:41 01:18:16 D     34   
   138    110 MORENO RAMOS ANGEL                  02:49:08 02:49:00 01:22:57 F      5   
   137    397 LATORRE BARRUETE CANDIDO            02:49:08 02:49:05 01:21:50 F      4   
   140   5527 PAGE CAŅMARES JOSE LUIS             02:49:10 02:48:57 01:22:19 D     35   
   139   5199 MATEO RUBIO JESUS                   02:49:10 02:48:54 01:21:31 F      6   
   141     36 CALLAU MARTIN MIGUEL                02:49:18 02:49:17 01:20:36 C     38   
   142    454 SAENZ GARCIA GONZALO                02:49:22 02:49:10 01:22:44 C     39   
   143    359 LUENGO MATOS SETEFILLO              02:49:25 02:48:33 01:23:17 C     40   
   144    473 FERNANDEZ DE LA FUENTE JUAN MANUEL  02:49:26 02:49:21 01:23:17 D     36   
   145    258 GALLEGO ANDRADA JOSE JAVIER         02:49:27 02:49:24 01:20:54 D     37   
   146    386 DE PEDRO ALONSO FRANCISCO           02:49:29 02:49:25 01:21:51 D     38   
   148    622 LUNA LACARTA FCO.JOSE               02:49:30 02:49:25 01:21:52 E     34   
   147    358 GAMINO VIVAS JUAN                   02:49:30 02:49:29 01:22:57 E     33   
   149    140 ORPEZ SALAS FELIPE RAUL             02:49:35 02:49:30 01:21:41 C     41   
   150   6266 LOMAS BENITO SANTIAGO               02:49:36 02:49:32 01:22:16 D     39   
   151    342 RUIZ GARCIA RICARDO                 02:49:38 02:49:34 01:22:16 E     35   
   152    459 MARTIN-SALAS ECHARTE SERGIO         02:49:44 02:49:39 01:23:17 D     40   
   153   4266 BURGOS SUAREZ JOSE                  02:49:52 02:49:31 01:23:57 E     36   
   154   5093 RUIZ HERRERA EMILIO                 02:49:54 02:49:50 01:23:45 B     25   
   155    246 MARTINEZ CARRERA JOSE MARIA         02:50:02 02:49:56 01:23:12 C     42   
   156    547 ANGEL GOMEZ JUAN ANDRES             02:50:07 02:50:05 01:18:04 B     26   
   157    172 VALERO MATEO ANGEL                  02:50:09 02:50:09 01:22:19 E     37   
   159    451 TORTAJADA AREVALO JOAQUIN           02:50:11 02:50:07 01:23:17 E     38   
   158    601 FERNANDEZ CHECA FRANCISCO           02:50:11 02:50:06 01:22:19 F      7   
   160   5332 PERNIA DE LOS MOZOS JOSE ANTONIO    02:50:15 02:50:10 01:21:39 E     39   
   161   6248 AGšI PALOMO JAVIER                  02:50:18 02:50:15 01:23:15 D     41   
   162   2411 BERNABE MARTIN GONZALO              02:50:19 02:50:17 01:17:34 D     42   
   163    692 LOPEZ MADRAZO JOSE MARIA            02:50:30 02:50:22 01:22:36 E     40   
   164    417 GONZALEZ GARRIDO PEDRO              02:50:32 02:50:31 01:20:33 D     43   
   165    710 RODRIGO ALVAREZ ORLANDO             02:50:37 02:50:34 01:23:35 D     44   
   166    449 MUŅOZ PASCUAL MIGUEL ANGEL          02:50:43 02:50:41 01:21:12 E     41   
   168   7625 VAQUERO AGAMA MIGUEL ANGEL          02:50:47 02:50:42 01:21:32 B     27   
   167    202 MATA SANTOS JAVIER                  02:50:47 02:50:43 01:21:30 D     45   
   169    189 RUIZ CANTON SANTOS                  02:50:48 02:50:46 01:20:34 D     46   
   170    709 INIESTA ALFARO JOSE JUAN            02:50:50 02:50:45 01:23:58 C     43   
   171   4005 GARCIA CARABIAS ALVARO JAIME        02:50:57 02:50:05 01:22:42 A      1   
   172    474 PASTOR ONIENTE CAYETANO             02:50:58 02:50:42 01:21:40 E     42   
   173    341 GARCIA DE LA TORRE RABOSO ALFONSO   02:50:59 02:50:57 01:22:25 C     44   
   174   7744 RODRIGUEZ NAVASCUES MANUEL          02:51:05 02:50:56 01:19:24 D     47   
   175   7423 SICRE ROMERO EDUARDO                02:51:14 02:51:10 01:25:53 B     28   
   176    239 LANGA HONTORIA JUAN JOSE            02:51:21 02:51:19 01:22:09 F      8   
   177    750 MARTINEZ MARHUENDA MANUEL           02:51:23 02:51:19 01:23:19 B     29   
   179    582 SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS            02:51:29 02:51:28 01:22:23 D     48   
   178    310 ARREGUI SARASA JUAN CARLOS          02:51:29 02:51:14 01:25:44 C     45   
   180   7698 PEREZ CENALMOR OSCAR                02:51:42 02:51:39 01:21:14 C     46   
   181   5679 MONLEON JIMENEZ SERGIO              02:51:44 02:51:24 01:26:42 B     30   
   182   5953 VILLACIS VARGAS VICTOR MANUEL       02:51:51 02:51:49 01:19:23 C     47   
   183     94 SILVA RUI                           02:51:53 02:51:52 01:17:32 C     48   
   184    515 ESCOBAR VELASCO JOSE MARIA          02:51:54 02:51:54 01:23:20 B     31   
   186   5139 RANZ HERRANZ RAUL                   02:51:59 02:51:48 01:23:46 D     49   
   185    235 LOPEZ MARTIN JESUS                  02:51:59 02:51:59 01:22:18 E     43   
   187    274 FERNANDEZ MORENO SANTIAGO           02:52:02 02:51:56 01:20:46 C     49   
   188    585 RAMIREZ MAYORAL JOSE NICASIO        02:52:12 02:52:03 01:22:02 F      9   
   189    360 MARCHANTE RAMIREZ JESUS MANUEL      02:52:19 02:52:14 01:23:21 D     50   
   190    662 GORDON KEN                          02:52:30 02:52:26 01:22:29 C     50   
   191    238 HERNANDEZ RUBIO JOSE LUIS           02:52:31 02:52:26 01:22:15 C     51   
   192    671 LOPEZ GARCIA FERNANDO               02:52:34 02:52:03 01:25:00 C     52   
   194    628 SIERRA DIAZ FERNANDO                02:52:37 02:52:28 01:24:42 C     54   
   193    316 PINA LOPEZ JOSE MARIA               02:52:37 02:52:34 01:20:41 C     53   
   195    715 SANCHEZ CORREA JUAN ANTONIO         02:52:39 02:52:31 01:26:44 D     51   
   196    472 GARCIA-MORENO ROMERO JOSE LUIS      02:52:45 02:52:42 01:21:33 E     44   
   197   5371 RIQUELME DAMASO VICENTE JAVIER      02:52:50 02:52:49 01:15:05 B     32   
   198    505 ZURDO GONZALEZ ANGEL                02:52:52 02:51:47 01:25:27 D     52   
   199    205 MENA MARTINEZ ANTONIO               02:52:57 02:52:55 01:21:57 F     10   
   200    885 MARTIN MARTIN JOSE MIGUEL           02:52:58 02:51:31 01:25:56 D     53   
   201    104 PEREZ PRIETO JOSE E.                02:52:59 02:52:57 01:19:37 A      2   
   202    691 CAMARERO ORIVE ALFONSO              02:53:01 02:52:40 01:23:47 C     55   
   203    918 PEREZ FERNANDEZ CARLOS              02:53:02 02:52:23 01:23:10 E     45   
   204   5878 CASTRO NARVAEZ DANIEL               02:53:03 02:52:44 01:22:44 B     33   
   205    723 BERNABE ORENCIO JOSE LUIS           02:53:11 02:53:06 01:22:58 D     54   
   206    908 ALONSO HERNANDEZ GONZALO            02:53:15 02:52:39 01:22:29 E     46   
   207    405 LARA TORRENTE RAMON                 02:53:17 02:53:14 01:23:58 G      4   
   208    901 YETOR ROMERO JOSE GABRIEL           02:53:23 02:53:11 01:26:24 E     47   
   209    237 TORIJA ARROYO FERNANDO              02:53:25 02:53:25 01:21:11 F     11   
   210   4271 JAEN AMARO JOSE MIGUEL              02:53:28 02:53:07 01:23:57 D     55   
   211    798 FERNANDEZ SERRANO VENTURA           02:53:31 02:53:23 01:21:59 E     48   
   212   5825 RUBIO GARCIA JOSE LUIS              02:53:32 02:53:13 01:26:42 C     56   
   213   1587 GANGUTIA GARCIA-BLANCO JOSE CARMELO 02:53:34 02:52:55 01:27:46 C     57   
   214    475 MATEO TERRON JOSE MARIA             02:53:36 02:53:32 01:23:36 F     12   
   215    704 MONTAŅO CLEMENTE RAFAEL             02:53:38 02:53:33 01:26:55 C     58   
   216    308 MARTIN IGLESIAS LORENZO             02:53:39 02:53:33 01:27:07 F     13   
   217    116 MOLANO GIL PEDRO                    02:53:44 02:53:40 01:23:04 D     56   
   218    141 TORMOS FERNANDEZ VICENTE            02:53:47 02:53:37 01:25:46 C     59   
   219    737 GADEA LUCAS OSCAR                   02:53:48 02:53:37 01:25:38 D     57   
   220    604 PATERNA REINA MANUEL                02:53:54 02:53:49 01:23:58 E     49   
   221    563 ENCABO MAIZ JUAN CARLOS             02:53:56 02:53:51 01:22:43 C     60   
   222    143 DAZA GORDO RAFAEL                   02:54:02 02:53:57 01:20:11 C     61   
   223    654 PEREZ JIMENEZ JAVIER                02:54:05 02:53:54 01:24:46 E     50   
   224   5283 ZAMORA LOPEZ ANTONIO                02:54:10 02:54:08 01:22:51 C     62   
   225   5331 LOPEZ BORJA ARSENIO                 02:54:11 02:54:03 01:22:31 E     51   
   226    431 GARCIA LOPEZ HIGINIO                02:54:15 02:53:47 01:24:42 E     52   
   227   5599 SANCHEZ PEREZ VICTOR                02:54:21 02:54:21 01:19:00 D     58   
   228    115 GALVEZ GARCIA JUAN JOSE             02:54:32 02:54:28 01:23:45 C     63   
   229    618 MORENO CARRACO FELIX                02:54:34 02:53:53 01:26:55 E     53   
   230    587 VALLE CARRERA JOSE                  02:54:40 02:54:32 01:23:19 E     54   
   231    173 LAZARO VALERO JUAN CARLOS           02:54:43 02:54:32 01:25:55 E     55   
   232   4224 LANGA BENITO FRANCISCO              02:54:44 02:54:22 01:23:56 G      5   
   233    569 FARIŅAS FERNANDEZ TOMAS             02:54:45 02:54:24 01:26:54 B     34   
   234    521 EDESA MUŅOZ ERNESTO                 02:54:47 02:54:41 01:24:29 E     56   
   236    542 MORENO GARCIA DOMINGO               02:54:54 02:54:50 01:23:37 E     57   
   235    661 DOMINGUEZ ROLDAN JUAN JOSE          02:54:54 02:54:43 01:26:56 F     14   
   237   5172 GARCIA MORENO EUSEBIO               02:55:00 02:54:31 01:26:23 D     59   
   240    465 CEREZO CEREZO PACO                  02:55:01 02:54:53 01:24:15 G      6   
   239    861 AZON GONI ADOLFO                    02:55:01 02:54:57 01:26:51 C     64   
   238    277 RODRIGUEZ DE LA HOZ FERNANDO        02:55:01 02:54:59 01:22:13 E     58   
   241    400 FAKHOURY ENRICSON JOY GEORGES       02:55:04 02:55:01 01:24:57 D     60   
   242    278 PALACIOS RIVERA EMILIO              02:55:06 02:55:02 01:23:25 D     61   
   243   3323 MASSAGUER SERNA JAVIER              02:55:13 02:54:24 01:30:53 H      1   
   244   7422 CASA DE GAGO ANICETO DE             02:55:15 02:55:06 01:27:06 C     65   
   245    528 APARICIO BETRIAN PEDRO              02:55:17 02:55:08 01:23:20 D     62   
   246    827 GARCIA-MORENO GARCIA-MIGUEL JAVIER  02:55:20 02:55:20 01:26:02 C     66   
   247    933 FERNANDEZ PUERTOLAS LINO            02:55:23 02:55:01 01:26:55 D     63   
   248    523 LAZARO GALLARDO JESUS MANUEL        02:55:24 02:55:22 01:23:31 F     15   
   249    712 AGUILAR PEREZ MIGUEL ANGEL          02:55:32 02:55:08 01:24:29 E     59   
   250   2071 CANFRANC DOBLAS LUIS MIGUEL         02:55:34 02:55:23 01:27:59 D     64   
   251   5958 MOLINA CORTES NICOLAS               02:55:42 02:55:36 01:21:20 D     65   
   252   2040 MAYO MARTINEZ JUAN CARLOS           02:55:49 02:55:37 01:23:47 C     67   
   254    784 LACASIA PURROY JAVIER               02:55:55 02:55:45 01:23:36 C     68   
   253    286 CARRON MARTIN JOSE                  02:55:55 02:55:51 01:22:41 D     66   
   256    740 VALLE SAN PEDRO JAVIER              02:55:58 02:55:16 01:26:55 D     68   
   255     91 BASILIO GOMEZ JUAN CARLOS           02:55:58 02:55:58 01:18:02 D     67   
   257   4098 SANCHEZ MEDINA BENJAMIN             02:56:02 02:56:02 01:21:58 G      7   
   258    398 HERRANZ BRACEROS LUIS ALBERTO       02:56:03 02:55:59 01:20:51 E     60   
   259    335 BORREGO ALVAREZ MIGUEL              02:56:06 02:56:03 01:26:08 E     61   
   260    242 PUEBLA SANZ CARLOS                  02:56:07 02:56:07 01:20:00 C     69   
   261   4227 UCETA HERS JOSE CARLOS              02:56:10 02:56:08 01:24:53 B     35   
   262   1059 DOMINGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL    02:56:12 02:56:07 01:23:04 C     70   
   263   1218 TELLEZ GALAN ANTONIO                02:56:14 02:56:00 01:26:01 B     36   
   265    651 ARAQUE DOMINGUEZ SEBASTIAN          02:56:16 02:56:04 01:25:38 E     63   
   264    774 PANADERO REAL MARTIN                02:56:16 02:56:10 01:26:25 E     62   
   266   2849 VILARIO MORENO JESUS MARIA          02:56:20 02:56:18 01:21:52 D     69   
   267    831 NAVARRO BONILLA MIGUEL ANGEL        02:56:22 02:55:55 01:25:16 E     64   
   268   5116 PAREDES RODRIGUEZ FELIPE            02:56:29 02:55:57 01:24:16 C     71   
   269    291 PRIMO GONZALEZ ANTONIO              02:56:31 02:56:31 01:23:19 F     16   
   270    584 MARTI MARTIN ANTONIO                02:56:33 02:56:29 01:27:33 B     37   
   271    105 PLAZA BONIFACIO JOSE ANTONIO        02:56:39 02:56:37 01:24:00 B     38   
   272    267 NIGRO ELVIRA ANGELO                 02:56:40 02:56:38 01:19:09 D     70   
   273    332 OLMEDA CONTRERAS EMILIO ANIBAL      02:56:45 02:56:40 01:26:56 D     71   
   274   3966 GATO DIEZ JUAN                      02:56:50 02:56:50 01:22:55 E     65   
   275    609 CASTELLANOS MERINO JOSE MARIA       02:56:53 02:56:16 01:26:46 E     66   
   276    376 RAMOS DOMINGUEZ LUIS                02:56:55 02:56:55 01:25:54 G      8   
   277   1320 BARCO JUSTEL PEDRO PABLO            02:56:56 02:56:07 01:26:20 B     39   
   278   3832 GARCIA SIGLER LUIS                  02:56:58 02:56:53 01:24:36 A      3   
   279   8049 RODRIGUEZ ROBLEDO LUIS ALFONSO      02:57:00 02:56:56 01:23:18 C     72   
   280    904 OTERO UHIA ANTONIO                  02:57:02 02:56:58 01:22:15 C     73   
   283    779 ROSADO CALVENTE JOSE MARIA          02:57:07 02:57:02 01:18:07 C     76   
   282    635 CORONADO TEROL SANTIAGO             02:57:07 02:56:27 01:25:56 C     75   
   281    491 MARTIN ORTIZ JOSE LUIS              02:57:07 02:57:03 01:23:36 C     74   
   284   6034 GOMEZ GARCIA INOCENCIO              02:57:09 02:56:52 01:22:54 E     67   
   285    254 LEDESMA MUŅIZ ANTONIO               02:57:10 02:57:09 01:26:02 H      2   
   286    932 FERNANDEZ HERRERO ANTONIO           02:57:11 02:56:52 01:26:55 F     17   
   287   1031 SANCHEZ ARRIAGA JAVIER              02:57:12 02:57:04 01:27:32 E     68   
   288    326 FERNANDEZ GARCIA ENRIQUE            02:57:16 02:57:11 01:22:30 E     69   
   289    365 ANGUEIRA HERNANDEZ MANUEL JULIO     02:57:17 02:57:14 01:26:00 B     40   
   290   5262 SERRANO CARRASCAL JOSE MARIA        02:57:18 02:55:30 01:28:17 C     77   
   291    602 SANCHEZ MARTIN ROMAN                02:57:20 02:57:10 01:26:41 F     18   
