1999
25 de Abril 1999 a las 9 de la mañana

 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
Resultados 3001-4000
  Puesto Dorsal  Nombre y Apellidos              T.oficial T.chip    Media  Cat. Puesto Sx
===========================================================================================  
  3000   2724 SEVILLA PARREŅO JOSE LUIS           03:49:21 03:48:25 01:45:31 D    664   
  3001   3956 MARTIN SANCHEZ MARIO                03:49:21 03:49:01 01:44:48 E    577   
  3002   2215 DEVESA ROYO JAVIER                  03:49:23 03:47:09 01:52:29 D    665   
  3003   5886 NAVARRO JARAMILLO ALBERTO           03:49:23 03:48:11 01:49:24 G    169   
  3004   1503 GARCIA MIGUEL JOSE IGNACIO          03:49:26 03:49:01 01:44:08 C    562   
  3005   1504 PARDO MARTINEZ ANTONIO              03:49:32 03:48:00 01:45:35 B    497   
  3006    975 ST.JOHN TOMMY-JO                    03:49:32 03:47:41 01:40:00 B    498   
  3007   2706 GARCIA PRIETO CARLOS                03:49:33 03:48:54 01:48:55 D    666   
  3008   2454 DOMINGO DOMINGO ANTONIO             03:49:33 03:49:27 01:39:53 F    306   
  3009   6333 PICON MENDEZ JOSE FRANCISCO         03:49:38 03:48:47 01:43:07 D    667   
  3010   2125 GUTIERREZ VIDAL DAVID               03:49:40 03:47:43 01:47:04 C    563   
  3011   6379 DELGADO SANCHEZ ANTONIO             03:49:40 03:48:15 01:49:05 B    499   
  3012   2493 BALADRON HERNANDO JOSE MĒ           03:49:41 03:48:34 01:54:07 E    578   
  3013   1253 CALZADO ROLDAN JUAN LUIS            03:49:41 03:48:29 01:46:13 B    500   
  3019   2671 PALOMO VICENTE MINAYA               03:49:43 03:48:17 01:48:14 C    566   
  3018   3008 ALVAREZ ROZAS VALENTIN              03:49:43 03:47:44 01:52:37 B    501   
  3017   5755 GARCIA ASENJO ANTONIO MARIA         03:49:43 03:48:57 01:52:26 C    565   
  3016   3280 GARCIA PERAL ANTONIO                03:49:43 03:47:22 01:46:34 C    564   
  3015   5751 GARCIA ASENJO MIGUEL                03:49:43 03:48:58 01:52:26 D    668   
  3014   2464 RUIZ ZAPATERO GUILLERMO             03:49:43 03:48:31 01:46:28 E    579   
  3021   5722 CAGIGAL INIGUEE SAMUEL              03:49:45 03:49:20 01:46:56 F    307   
  3020   6344 RUBIO PASCUAL JOSE LUIS             03:49:45 03:48:29 01:54:24 D    669   
  3022   1683 BUENO GONZALEZ JOSE                 03:49:46 03:49:27 01:52:36 H     59   
  3025   3422 NAVARRO JORRO JOSE IGNACIO          03:49:51 03:47:58 01:54:00 E    581   
  3024   3076 CEBRIAN LUQUE ENRIQUE               03:49:51 03:48:40 01:47:26 C    567   
  3023   3606 PINTO DEL BRIO ARTURO               03:49:51 03:49:02 01:42:09 E    580   
  3026   4424 NEVADO CORTIJO TEODORO              03:49:53 03:48:34 01:46:54 E    582   
  3027   2992 MARTINEZ-CALCERRADA BARBERO LUIS    03:49:54 03:47:36 01:50:52 C    568   
  3028   1670 HERNANDEZ AMADOR M.JAVIER           03:49:55 03:48:03 01:54:46 C    569   
  3032   1544 REDECILLAS SANTIAGO MANUEL          03:49:56 03:48:48 01:46:25 E    583   
  3031   5889 FUENTES LOPEZ MARCO                 03:49:56 03:48:09 01:52:21 C    572   
  3030   4270 HERVAS GARCIA ANTONIO JOSE          03:49:56 03:48:48 01:46:26 C    571   
  3029   1793 GUIGO CISCAR JOSE ANGEL             03:49:56 03:48:56 01:44:54 C    570   
  3033   7482 SAIZ RODRIGUEZ JOS MANUEL          03:49:57 03:47:45 01:52:06 D    670   
  3034   3039 PEREZ DE LEZA EGUIGUREN JAVIER      03:49:58 03:49:38 01:42:13 C    573   
  3035   1158 CALABIA MENENDEZ MANUEL             03:50:00 03:48:34 01:50:39 H     60   
  3036   6277 TARNO FERNANDEZ LUIS                03:50:03 03:49:22 01:44:04 F    308   
  3039   3788 HUERTAS BARIOS RAFAEL               03:50:05 03:47:47 01:52:13 B    502   
  3038   5986 ROLDAN ALCALA ANDRES                03:50:05 03:48:23 01:52:25 F    309   
  3037   1034 CASTILLA LORENZO ANTONIO            03:50:05 03:48:03 01:55:31 I     15   
  3040   2392 GIMENO LOPEZ-DORIGA FERNANDO        03:50:06 03:48:54 01:43:36 G    170   
  3042   2297 GOMEZ VAZQUEZ MIGUEL                03:50:08 03:49:34 01:45:44 E    584   
  3041   2576 MONZU TORO JUAN MANUEL              03:50:08 03:49:31 01:51:14 D    671   
  3043   3541 IRUZUBIETA PELAEZ GONZALO           03:50:09 03:48:45 01:46:05 B    503   
  3045   2672 MURPHY FRANCIS                      03:50:10 03:49:07 01:44:03 G    171   
  3044   7283 ORTIZ PEREZ ANTONIO                 03:50:10 03:49:34 01:45:35 A    113   
  3046   2894 RODRIGO SANCHEZ JOSE MANUEL         03:50:13 03:48:26 01:46:14 E    585   
  3050   6365 DEL POZO SOMOZA JAVIER              03:50:17 03:50:01 01:50:30 A    114   
  3049   2549 CORREA REAL LUIS ANTONIO            03:50:17 03:49:10 01:53:06 C    575   
  3048   2200 KOSTOVA KOSTOVA IRINA               03:50:17 03:49:40 01:47:46 L      2 F 
  3047   2619 CRUZ MARTIN JUAN ANTONIO            03:50:17 03:49:10 01:53:06 C    574   
  3051   7080 GALA DE MARTINEZ JESUS              03:50:18 03:50:01 01:44:57 B    504   
  3052   6013 FERRANDEZ PALENCIA ALFREDO          03:50:19 03:49:35 01:46:36 C    576   
  3053    945 SANCHEZ-CARNERERO HUERTA BLAS       03:50:20 03:49:39 01:42:05 E    586   
  3054   7068 COUCEIRO CIRA JOSE                  03:50:21 03:50:08 01:44:35 B    505   
  3056   6305 JIMENEZ CERVERA RAMON               03:50:22 03:49:02 01:49:40 F    310   
  3055   3024 SANTANA LUIS TOMAS                  03:50:22 03:48:30 01:50:55 D    672   
  3058   2712 REDONDO GOMEZ MATIAS                03:50:25 03:48:53 01:55:38 D    673   
  3057   2726 BERNARDEZ VILABOA MANUEL            03:50:25 03:49:38 01:43:05 F    311   
  3060   5336 ARENAS BAREA FCO.ALEJANDRO          03:50:27 03:48:25 01:42:36 C    577   
  3059   3065 SENTIS LEO                          03:50:27 03:49:05 01:50:54 I     16   
  3062   5277 CUENCA MARTINEZ JUVENTINO           03:50:29 03:50:04 01:45:53 D    674   
  3061   2826 AMPUERO DIAZ ALFONSO                03:50:29 03:49:23 01:49:40 C    578   
  3063   4194 GONZALEZ VILLAFRANCA EMILIO         03:50:30 03:49:15 01:35:07 B    506   
  3066   3009 SAEZ MERINO MANUEL                  03:50:31 03:48:43 01:44:54 C    579   
  3065   2077 GOMEZ ALHAMBRA JESUS M.             03:50:31 03:48:47 01:43:21 D    675   
  3064   2550 GARCIA MORENO ANTONIO               03:50:31 03:49:13 01:45:09 B    507   
  3067   3955 GOMEZ MARCHANTE EDUARDO             03:50:32 03:48:20 01:46:18 C    580   
  3068   3151 ARRIBA DE LA FUENTE LORENZO         03:50:34 03:49:05 01:44:38 D    676   
  3069   5955 AGNEW ALASTAIR                      03:50:37 03:48:54 01:50:24 D    677   
  3070    488 BARBERO CARRASCO FERNANDO           03:50:40 03:49:51 01:47:35 G    172   
  3071   5474 PEREZ CUBILES ALVARO                03:50:44 03:49:39 01:52:20 C    581   
  3072   2436 GONZALEZ LLORENTE VICTORIANO        03:50:47 03:48:39 01:58:36 E    587   
  3073   2132 LOPEZ IBAŅEZ JOSE LUIS              03:50:49 03:50:28 01:32:44 E    588   
  3075    930 ZURITA SOMOLINOS JUAN CARLOS        03:50:52 03:50:07 01:47:42 D    678   
  3074   7509 LOPEZ ARTABE ANTONIO                03:50:52 03:49:22 01:50:26 B    508   
  3077   6326 ORTIZ RIOS JOSE                     03:50:53 03:49:04 01:48:39 C    582   
  3076   2369 YUSTE SANSEGUNDO MIGUEL             03:50:53 03:49:25 01:54:53 G    173   
  3079   5035 GARCIA VIEJO ROBERTO                03:50:54 03:48:59 01:56:50 E    590   
  3078   3075 MENDOZA MUŅOZ MANUEL                03:50:54 03:50:25 01:52:19 E    589   
  3080   1607 AMO FERNANDEZ FCO. JAVIER           03:50:55 03:49:54 01:52:47 E    591   
  3081   7037 SAN JOSE LORENZO JUAN               03:50:56 03:50:32 01:39:54 B    509   
  3083   5147 MATESANZ LAZARO FRANCISCO           03:50:57 03:49:33 01:46:11 B    510   
  3082   3174 FAHIM JAHED SIAVASH                 03:50:57 03:48:51 01:56:13 C    583   
  3086   2698 GARCIA ORTA NIEVES                  03:50:58 03:49:58 01:52:49 N      6 F 
  3085   5050 MARTIN PASTOR SALVADOR              03:50:58 03:49:14 01:57:31 C    584   
  3084   5831 GARCIA DEL RIO JOSE ANTONIO         03:50:58 03:48:41 01:57:23 E    592   
  3087    421 AVILA CARDENAS HEINER               03:51:00 03:48:46 01:47:32 E    593   
  3089   7046 TRUJILLO BENAZO JUAN CARLOS         03:51:01 03:50:47 01:43:00 C    585   
  3088   4375 NIETO LEGANES ANGEL                 03:51:01 03:49:14 01:48:21 B    511   
  3090   1508 HOWARD ALEXANDRA                    03:51:03 03:49:12 01:51:09 M      6 F 
  3091   6418 GABRIEL MIGUEL LUIS ALBERTO         03:51:06 03:49:25 01:56:01 B    512   
  3093   4309 MARTIN FERNANDEZ FCO. JAVIER        03:51:07 03:49:57 01:42:16 D    679   
  3092    892 ISRAELSSON LARS-OLOF                03:51:07 03:50:53 01:51:02 I     17   
  3094   6476 LARRAD REVUELTA MARCOS              03:51:08 03:49:32 02:00:15 A    115   
  3095   6027 MOTA MARTINEZ JULIAN                03:51:09 03:50:54 01:44:06 D    680   
  3096   5209 SANTOS BORRALLO ROGELIO             03:51:11 03:50:41 01:52:19 H     61   
  3099   6452 PARRONDO GONZALEZ CARLOS            03:51:12 03:49:05 01:58:07 E    594   
  3098   5555 AGUILAR ESPINOSA GUZMAN             03:51:12 03:49:04 01:58:07 B    514   
  3097   2275 HERNANDEZ JIMENEZ GREGORIO          03:51:12 03:49:31 01:50:58 B    513   
  3101   7282 PALOMINO PEREZ ALFREDO              03:51:14 03:51:01 01:50:32 B    516   
  3100    437 MIGUEL MARTIN OSCAR                 03:51:14 03:50:14 01:42:19 B    515   
  3104   2993 FUENTES MATEOS FCO. JAVIER          03:51:15 03:50:59 01:52:21 C    587   
  3103   3927 MIGUEL MARTIN SERGIO                03:51:15 03:50:14 01:42:20 C    586   
  3102   7287 SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER              03:51:15 03:51:02 01:50:32 A    116   
  3105   7225 CERVELLO RUIZ OSCAR                 03:51:16 03:51:03 01:46:59 B    517   
  3108   2180 MIGUELEZ MARTINEZ ANDRES            03:51:17 03:48:58 01:56:27 E    595   
  3107   5669 OLIVARES MARTIN ISAAC               03:51:17 03:49:37 01:47:11 B    518   
  3106   2777 PEREZ MIGUEL JACINTO                03:51:17 03:50:06 01:50:06 G    174   
  3109   1256 GONZALO MISOL IGNACIO               03:51:19 03:50:15 01:49:28 E    596   
  3110   3226 MONTES MORENO RAFAEL                03:51:20 03:51:10 01:43:08 B    519   
  3112   4301 CASTRILLO ALVAREZ JUAN IGNACIO      03:51:21 03:50:37 01:53:07 B    520   
  3111   4054 BLANCO LABRADO MANUEL               03:51:21 03:49:15 01:44:55 D    681   
  3113   2818 GOMEZ ALONSO BALDOMERO A.           03:51:22 03:51:10 01:51:12 F    312   
  3117   6363 MARTIALAY SACRISTAN RAFAEL          03:51:23 03:50:17 01:47:16 C    588   
  3116   2057 SEBASTIAN LIZONDO MIGUEL JOAQUIN    03:51:23 03:50:05 01:50:33 E    597   
  3115   5862 REY ESLAVA JUAN MARIA               03:51:23 03:48:52 02:04:41 D    683   
  3114   6412 PAŅOS GOLDEROS JOSE LUIS            03:51:23 03:50:29 01:45:32 D    682   
  3118   5967 PEREZ GARCIA CARLOS                 03:51:24 03:49:57 01:52:09 D    684   
  3121   7048 CANTERO SANCHEZ SALVADOR            03:51:25 03:51:05 01:51:38 C    589   
  3120   2375 ASINS ALONSO JOSE MARIA             03:51:25 03:50:06 01:50:33 E    598   
  3119   5887 DE PABLO MORALES FARA               03:51:25 03:51:25 01:56:43 N      7 F 
  3124   2315 CAMON RODRIGUEZ JOSE LUIS           03:51:26 03:50:19 01:45:56 E    600   
  3123   5915 ALBEROLA LOPEZ ANGEL                03:51:26 03:50:42 01:46:07 D    685   
  3122   5885 ESTEBANES CAŅAS FRANCISCO           03:51:26 03:50:11 01:56:41 E    599   
  3125   2871 HERRANZ SANZ LUIS                   03:51:28 03:50:02 01:52:09 D    686   
  3126   6348 GRANADO SANCHEZ JOSE ANTONIO        03:51:29 03:49:27 02:00:14 D    687   
  3129   7387 FERNANDEZ NIEVA JOSE M.             03:51:31 03:50:31 01:51:54 A    118   
  3128   7391 RODRIGUEZ HARO JORGE                03:51:31 03:50:31 01:51:54 A    117   
  3127   2386 LOPEZ SORIANO LUIS                  03:51:31 03:50:30 01:49:44 B    521   
  3133   3290 VINUESA GARCIA RAMON                03:51:32 03:49:29 01:50:14 F    313   
  3132   5813 MARTIN SANZ JESUS                   03:51:32 03:50:18 01:47:37 E    601   
  3131   3414 SANZ LOPEZ MIGUEL                   03:51:32 03:49:43 01:59:00 B    523   
  3130   7385 MARTINEZ GARCIA ANTONIO             03:51:32 03:50:32 01:51:54 B    522   
  3134   2701 RUBIO GARCIA ANTONIO                03:51:33 03:50:41 01:51:10 C    590   
  3137   3034 NIETO FERNANDEZ JUAN LUIS           03:51:36 03:50:35 01:57:36 E    602   
  3136   7123 DE MARCOS SALINERO DAVID            03:51:36 03:50:06 01:44:13 A    119   
  3135   7059 MIGUEZ BESADA MANUEL                03:51:36 03:50:28 01:51:38 F    314   
  3138   4287 LOPEZ GONZALEZ LOURDES              03:51:37 03:50:28 01:55:19 M      7 F 
  3139   7078 ALVAREZ BARGUEŅO MIGUEL             03:51:38 03:51:24 01:39:49 A    120   
  3141   7013 RODRIGUEZ LOIS JUAN                 03:51:41 03:50:51 01:49:13 B    524   
  3140   7167 CARRASCO MARTIN LUIS                03:51:41 03:51:12 01:50:18 A    121   
  3142   7298 DE JOSE CRUZ IVAN                   03:51:42 03:51:30 01:40:28 C    591   
  3143   7463 TRIVIŅO GOMEZ MARCOS                03:51:43 03:51:16 01:45:02 E    603   
  3145   6210 CANAS LEON JOSE                     03:51:46 03:49:07 01:55:41 G    175   
  3144   1976 DE TORRES IGLESIAS CARLOS           03:51:46 03:50:08 01:51:47 D    688   
  3146   3811 MUŅOZ NIETO JOSE VICENTE            03:51:47 03:51:30 01:58:24 B    525   
  3147   4124 CAŅIZARES BAENA MANUEL              03:51:53 03:50:15 01:50:02 D    689   
  3148   2033 GARCIA GARCIA JULIO                 03:51:55 03:51:37 01:49:18 E    604   
  3149   4221 MARTIN GAMBOA LUIS                  03:51:56 03:50:29 01:48:47 B    526   
  3150   2477 FRAILE JIMENEZ FCO. JAVIER          03:51:57 03:51:57 01:40:51 D    690   
  3151   1135 MAGRO SERVET FERNANDO               03:51:59 03:51:19 01:51:46 C    592   
  3154   3918 CUEVAS NUŅEZ ANGEL                  03:52:00 03:49:56 01:42:02 C    593   
  3153   2336 SOBRINI LACRUZ FRANCISCO J.         03:52:00 03:50:30 01:49:54 F    315   
  3152   1699 COLODRON SILVEIRA FERNANDO          03:52:00 03:50:20 01:52:19 D    691   
  3155   3601 DIAZ BARBA GUILLERMO                03:52:02 03:50:46 01:43:57 C    594   
  3157   7609 HERNANDEZ ESTARELLAS EDUARDO        03:52:03 03:51:03 01:43:54 C    596   
  3156   5365 CARTAGENA SANCHEZ MANUEL            03:52:03 03:50:33 01:45:32 C    595   
  3158   2017 RENAUX ALAIN                        03:52:05 03:50:43 01:49:01 F    316   
  3159   1298 DE ANTONIO GOMEZ MANUEL             03:52:06 03:51:00 01:46:50 E    605   
  3161   2970 MIGUEL ORO JUAN                     03:52:07 03:51:47 01:48:55 E    606   
  3160   2683 SANCHEZ LORENZO MANUEL              03:52:07 03:51:30 01:45:39 I     18   
  3164   1430 LOMBARDI TEA                        03:52:08 03:52:03 01:37:41 O     13 F 
  3163   1281 UGOLINI CIRO                        03:52:08 03:52:03 01:37:41 E    607   
  3162   3495 ALONSO HERRANZ RAUL                 03:52:08 03:50:26 01:54:19 B    527   
  3165   4219 FARGALLO MARQUES JUAN PEDRO         03:52:09 03:51:50 01:48:51 E    608   
  3166   7564 PEŅA DIAZ FRANCISCO J.              03:52:10 03:51:33 01:51:22 C    597   
  3167   5169 JIMENEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS       03:52:13 03:50:46 01:44:10 E    609   
  3169   5664 DE LA PUENTE JIMENEZ ANTONIO        03:52:15 03:51:41 01:49:17 G    176   
  3168   2465 MANCHEŅO TORRUBIA JOSE              03:52:15 03:51:52 01:49:18 I     19   
  3170   5891 ARROYO REJON LUIS GABRIEL           03:52:17 03:50:08 01:57:38 C    598   
  3171   2147 VELASCO COBOS JESUS                 03:52:18 03:51:45 01:43:35 C    599   
  3172   6205 SAINZ BLANCO JOSE JOAQUIN           03:52:19 03:50:44 01:58:53 B    528   
  3174   2547 GALLEGO GALVEZ FERNANDO             03:52:20 03:52:07 01:46:03 F    317   
  3173   3624 LOPEZ CRUZ FRANCISCO JAV            03:52:20 03:50:45 01:58:53 C    600   
  3176   4082 CHAUZU FOTTORINO OLIVIER            03:52:22 03:52:08 01:37:01 D    692   
  3175   2365 RUBIO DIAZ JOSE ANTONIO             03:52:22 03:50:50 01:55:36 E    610   
  3177   3992 CORRALES GARCIA ANTONIO             03:52:23 03:50:34 01:59:01 B    529   
  3178   4472 GIL QUINTANA JAVIER                 03:52:26 03:50:37 01:56:06 E    611   
  3179   6398 GONZALEZ CEPEDA CARLOS              03:52:29 03:52:09 01:47:29 B    530   
  3185   2648 LUCENDO MONEDERO ALBERTO E.         03:52:32 03:50:53 01:42:05 B    532   
  3184   3377 MIGALLON MARTIN JUAN JOSE           03:52:32 03:51:52 01:48:54 H     62   
  3183   3594 MORA JIMENEZ JOSE                   03:52:32 03:51:16 01:51:04 E    613   
  3182   6160 SANCHEZ  CAMARERO JOSE ISIDRO       03:52:32 03:50:21 01:52:28 A    122   
  3181   3248 FERNANDEZ MIGUEZ JUAN ANTONIO       03:52:32 03:51:20 01:50:35 B    531   
  3180   1113 VARDIVIA GARRIDO PEDRO              03:52:32 03:52:27 01:36:53 E    612   
  3187   3749 NARANJO BLANCO NEMESIO              03:52:34 03:51:24 01:58:17 E    614   
  3186   2414 ROMEO PUEYO ALEJANDRO               03:52:34 03:52:12 01:44:50 F    318   
  3188   5701 SANTIAGO FERNANDEZ EMILIO           03:52:36 03:51:12 01:49:33 E    615   
  3189   4210 DE FRANK THEODORE J.                03:52:38 03:50:25 01:56:09 D    693   
  3191   3267 ESCRIBANO GIRALDO MIGUEL            03:52:40 03:51:42 01:57:03 B    534   
  3190   5518 PULIDO CORUACHO FERNANDO            03:52:40 03:51:07 01:50:13 B    533   
  3192   4286 CASILLAS CASILLAS PEDRO             03:52:41 03:51:33 01:44:35 C    601   
  3195   5537 MONSERRAT PUIG FCO.JOSE             03:52:42 03:50:41 02:04:23 D    694   
  3194   2110 DURANTE MACIAS ROBERTO              03:52:42 03:52:01 01:40:45 C    602   
  3193   3356 CAŅAS OTERO PABLO                   03:52:42 03:51:38 01:52:19 F    319   
  3196   2409 ANADON FERNANDEZ ALFONSO            03:52:44 03:51:47 01:47:01 C    603   
  3197   5180 ESPARIS TEMPRANO JAIME              03:52:45 03:51:07 01:53:18 B    535   
  3198   1030 GONZALEZ LOPEZ CHEMA                03:52:49 03:51:43 01:48:31 G    177   
  3199   6320 HERREZUELO SANCHEZ MIGUEL ANGEL     03:52:51 03:52:51 02:05:29 B    536   
  3200   1711 NAVARRO GARCIA FCO. JOSE            03:52:52 03:51:04 01:50:50 C    604   
  3202   2534 CALVO IBAŅEZ FERNANDO               03:52:54 03:51:37 01:57:03 E    616   
  3201   2051 ROMERO PALACIOS JORGE               03:52:54 03:52:24 01:50:53 C    605   
  3203   6331 GARCIA DIAZ RICARDO                 03:52:57 03:51:23 01:48:47 B    537   
  3204   1919 DIAZ LLANES ROBERTO                 03:52:58 03:51:37 01:44:31 E    617   
  3205   3400 ALONSO CRISTOBO ALVARO              03:52:59 03:52:50 01:43:46 B    538   
  3207   7237 GUERRA MONTERO FCO. JAVIER          03:53:01 03:52:48 01:42:34 B    539   
  3206   7279 TEJADOS MONREAL JULIAN              03:53:01 03:53:01 01:50:31 A    123   
  3210   5016 GALLEGO PRIEGO MANUEL               03:53:02 03:50:42 01:54:42 C    606   
  3209   6243 MANZANO ARAQUE SEVERINO             03:53:02 03:52:23 01:55:16 E    619   
  3208   5015 GALLEGO LOPEZ JUAN RAMON            03:53:02 03:50:42 01:54:44 E    618   
  3212   2860 ESCRIBANO BOTE AGUSTIN              03:53:04 03:52:23 01:50:52 E    621   
  3211   2859 ARRIBAS UBIERNA JOSE CARLOS         03:53:04 03:52:22 01:50:52 E    620   
  3213   5264 GOMEZ FERNANDEZ LLUIS               03:53:05 03:52:02 01:54:22 D    695   
  3217   4395 CARMONA MELGAR MANUEL               03:53:09 03:51:26 01:53:55 C    607   
  3216   6438 MEJIA MORENO GUILLERMO              03:53:09 03:52:35 01:44:32 F    320   
  3215   2470 BRAVO TRIGUERO FRANCISCO            03:53:09 03:52:04 01:43:19 E    623   
  3214   2572 HORCAJO MARDOMINGO JESUS MARIA      03:53:09 03:51:42 01:42:57 E    622   
  3218   6000 MAROTO ROMERO-AVILA FCO. JAVIER     03:53:10 03:51:58 01:51:42 D    696   
  3220   3041 CACHINERO LOPEZ RAFAEL              03:53:12 03:52:36 01:46:54 D    697   
  3219   1803 MORALES LEON ENRIQUE                03:53:12 03:51:11 01:56:07 F    321   
  3221   2507 ALONSO CASTEJON JUAN ANGEL          03:53:13 03:51:24 01:46:16 E    624   
  3222   3306 BERMEJO ROBLEDO ROBERTO             03:53:14 03:52:53 01:47:30 B    540   
  3223   4122 BLANCO BAKER RAMON ANTONIO          03:53:17 03:51:45 01:52:49 B    541   
  3224   1495 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER          03:53:20 03:51:23 01:57:00 D    698   
  3225   5132 CANO PEREZ ANTONIO                  03:53:22 03:52:05 01:51:36 D    699   
  3228   3063 GARCIMARTIN TALAVERA JOSE           03:53:24 03:52:34 01:52:30 E    626   
  3227   7481 TENDERO PICAZO ANDRES               03:53:24 03:52:12 01:45:17 E    625   
  3226    393 OBRA SERRANO PABLO                  03:53:24 03:51:56 01:54:16 F    322   
  3229   2679 CARBAJO ACOSTA DAVID                03:53:25 03:52:47 01:55:53 B    542   
  3230   5519 DONCEL MARTIN JESUS ANTONIO         03:53:27 03:52:28 01:48:58 B    543   
  3232   7135 BEJARANO VINAGRE JESUS              03:53:28 03:52:45 01:56:48 B    544   
  3231   2783 RONDAN GARCIA FELISA                03:53:28 03:51:35 01:57:13 D    700   
  3233   4348 MATEOS GARCIA CARLOS                03:53:29 03:51:44 01:57:13 C    608   
  3235   1702 DIEZ BIELSA CARLOS                  03:53:30 03:51:40 02:01:23 B    545   
  3234   5056 ORTEGA GUTIERREZ MIGUEL             03:53:30 03:51:50 01:49:44 E    627   
  3237   1825 CACHAZO IBARRECHE JAIME             03:53:31 03:51:22 01:55:39 E    628   
  3236   2192 GONZALEZ DE PAZ JUAN JOSE           03:53:31 03:52:29 01:59:50 A    124   
  3238   2383 BUSSKAMP HERMANN                    03:53:32 03:53:12 01:52:41 G    178   
  3242   5760 MARTINEZ DEL HOYO JOSE MANUEL       03:53:33 03:52:11 01:55:29 B    547   
  3241   7088 VICENTE MULAS JOSE FCO.             03:53:33 03:52:46 01:46:30 A    125   
  3240   7334 ALONSO FERNANDEZ MIGUEL A.          03:53:33 03:52:46 01:46:29 C    609   
  3239   5081 GARCIA MARTINEZ ALBERTO             03:53:33 03:52:35 01:52:06 B    546   
  3243   4100 PEREZ VEGA DAMIAN                   03:53:35 03:53:13 01:48:14 E    629   
  3244   2352 DEL ARCO SANCHEZ ANTONIO            03:53:38 03:53:18 01:41:43 F    323   
  3245   6309 HERNANDEZ GAMBIN MIGUEL             03:53:40 03:53:32 01:36:20 A    126   
  3247   7474 SANCHEZ SERRANO ANGEL               03:53:41 03:52:23 01:49:28 E    630   
  3246    315 SANCHEZ GARCIA CRISPIN              03:53:41 03:53:33 01:40:50 G    179   
  3248   2883 ALONSO BARAHONA JOSE                03:53:43 03:52:58 01:52:47 F    324   
  3250   5060 CARRASCO HERMOSO JUAN RAMON         03:53:45 03:52:28 01:48:46 E    632   
  3249   2896 REVUELTA JIMENEZ JESUS              03:53:45 03:52:58 01:39:33 E    631   
  3251   1977 PICON MOLINA MANUEL                 03:53:48 03:52:03 01:50:02 D    701   
  3253   2536 CAMENO HERAS MOISES                 03:53:49 03:52:05 01:55:53 F    325   
  3252   2768 LOZANO LOZANO JOSE LUIS             03:53:49 03:53:09 01:54:03 B    548   
  3255   2412 SANTOS ESCRIBANO FELIX              03:53:50 03:52:46 01:46:47 H     63   
  3254   3484 DE MIGUEL FERNANDEZ-ZARZA TOMAS FRA 03:53:50 03:53:15 01:52:05 B    549   
  3256   7584 JIMENEZ GONZALEZ SERGIO             03:53:51 03:52:53 01:36:29 A    127   
  3258   5758 LOBO MARTINEZ DAVID                 03:53:52 03:51:59 01:53:02 B    550   
  3257   5565 PALENCIA HERREJON EDUARDO           03:53:52 03:53:41 01:44:53 E    633   
  3259   5698 CALLE FERNANDEZ JUAN CARLOS         03:53:54 03:52:02 01:53:02 D    702   
  3261   5048 JIMENEZ CALLES RAFAEL               03:53:56 03:52:36 01:52:29 B    551   
  3260   2280 GARCIA BLASCO JOSE LUIS             03:53:56 03:52:39 01:41:30 G    180   
  3262   5223 JIMENEZ JIMENEZ DAVID               03:53:57 03:53:20 01:51:14 C    610   
  3263   2950 MARIN MERINO ELIAS                  03:53:58 03:51:48 01:51:56 E    634   
  3264   2166 GALVEZ RUIZ JAIME                   03:54:00 03:53:21 01:52:46 D    703   
  3265   2524 CRUZ VIAS VICTORIANO                03:54:02 03:52:22 01:53:39 E    635   
  3267   1217 CABANES PLANELLS JOSE               03:54:03 03:53:39 01:37:28 E    636   
  3266   1048 IBAŅEZ LARREY ANGEL                 03:54:03 03:53:39 01:32:00 C    611   
  3268   2397 CIUDAD GONZALEZ LUIS IGNACIO        03:54:04 03:52:03 01:59:13 D    704   
  3270    850 HERRERA CUCHILLEROS FERNANDO        03:54:05 03:52:56 01:48:12 D    705   
  3269   1079 MARTINEZ ANGUITA JUAN ANGEL         03:54:05 03:53:24 01:48:13 B    552   
  3272   2670 CASADO ALMARCHA RAMON               03:54:06 03:53:09 01:47:14 C    612   
  3271   5551 BERMEJO BAENA JORGE                 03:54:06 03:51:54 01:54:10 B    553   
  3273   7100 MADRID GARCIA GERARDO               03:54:07 03:53:40 01:56:48 A    128   
  3275   2862 DE LA UZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO    03:54:08 03:52:13 01:46:58 C    613   
  3274    187 LOPE GONZALEZ DE LA HIGUERA ANTONIO 03:54:08 03:53:27 01:48:14 F    326   
  3276   3006 RECIO GARCIA GUILLERMO              03:54:09 03:53:38 01:47:35 C    614   
  3277   3080 VELEZ CABEZUELO FRANCISCO           03:54:11 03:52:10 01:54:23 E    637   
  3280   5634 GOMEZ VICENTE RAFAEL                03:54:13 03:53:43 01:52:58 C    615   
  3279   1990 SARDINERO FRANCOS JACINTO           03:54:13 03:52:43 01:49:15 D    706   
  3278    276 TOLEDO SANCHEZ ALFREDO              03:54:13 03:53:26 01:50:00 G    181   
  3281   5398 SIMON VILLA VICENTE                 03:54:14 03:52:59 01:57:26 D    707   
  3283   3155 RUEDA MARTIN ANTONIO                03:54:15 03:53:30 01:52:32 C    616   
