1999
25 de Abril 1999 a las 9 de la mañana

 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
Resultados 4001-5000
  Puesto Dorsal  Nombre y Apellidos              T.oficial T.chip    Media  Cat. Puesto Sx
===========================================================================================  
  4000   1903 GARCIA ALVAREZ JOSE LUIS            04:08:35 04:08:26 01:47:55 E    744   
  4001   4379 GUIJARRO ALCOLEA ALFONSO            04:08:35 04:06:49 01:59:26 D    846   
  4002   7734 ARAQUE LEBRON FCO. JAVIER           04:08:38 04:08:07 01:59:36 C    730   
  4003   3913 RUBIO DEL CERRO JULIAN              04:08:40 04:08:38 01:44:22 E    745   
  4004   2122 ALONSO ZABALO FELIX ALBERTO         04:08:41 04:06:30 02:03:08 G    228   
  4005   5391 PLAZA LOPEZ ANTONIO                 04:08:41 04:07:04 02:03:28 F    401   
  4006   7163 CALATAYUD CARBONELL JOSE DANIEL     04:08:42 04:08:17 01:51:43 A    170   
  4007   2222 SANCHEZ FERNANDEZ FCO. JOSE         04:08:44 04:07:10 01:49:57 C    731   
  4008   4407 OLMO CERDA JESUS                    04:08:45 04:08:13 01:49:58 C    732   
  4009   4290 BLASCO GOMEZ MARIO                  04:08:45 04:07:50 02:00:52 C    733   
  4011   2743 PEREZ CORRAL JOSE                   04:08:46 04:07:13 01:49:55 E    746   
  4010   4289 IBAŅEZ MONZON PABLO                 04:08:46 04:07:50 02:00:53 C    734   
  4014   2682 GARCIA RODRIGUEZ FCO.ANTONIO        04:08:49 04:06:58 02:00:05 D    848   
  4013   5562 SANCHEZ CORBÖ MANUEL ANGEL          04:08:49 04:08:30 01:56:14 D    847   
  4012   3340 SIERRA MOLINA MAXIMO                04:08:49 04:07:11 01:52:53 E    747   
  4015   4031 GARCIA REIG CARLOS                  04:08:50 04:08:25 01:55:32 D    849   
  4016   7061 RINA PANIAGUA JULIO                 04:08:51 04:06:56 01:59:31 I     25   
  4017   2688 MARTIN MUŅOZ MANUEL                 04:08:52 04:06:50 01:59:14 C    735   
  4019   2974 MENENDEZ ALVAREZ EMILIO             04:08:54 04:07:49 01:57:01 I     26   
  4018   3807 NUŅEZ NIKEL MANUEL                  04:08:54 04:06:46 02:02:15 D    850   
  4020   3081 CUELLAR LAZARO JUAN                 04:08:55 04:07:47 01:51:38 E    748   
  4021   5311 AREVALO MUŅOZ ANTONIO               04:08:56 04:08:50 01:53:05 E    749   
  4022   2857 CUADRA PIERNAVIEJA JUAN FCO.        04:08:57 04:07:27 02:04:08 F    402   
  4024   5602 VILLAR FLORES FRANCISCO J.          04:09:00 04:07:44 01:52:41 E    750   
  4023   3559 FERNANDEZ GARCIA JOSE IGNACIO       04:09:00 04:07:30 01:49:09 C    736   
  4029   1010 PAREJA TEBAR BERNARDO               04:09:02 04:09:02 01:53:07 G    229   
  4028    925 FERNANDEZ LOMBARDO JOSE             04:09:02 04:07:45 01:49:25 D    851   
  4027   5403 ARROYO PEREZ-MEDRANO JUAN JOSE      04:09:02 04:07:23 02:09:09 B    696   
  4026   5071 CANTERO MORA FRANCISCO              04:09:02 04:08:14 01:48:49 A    171   
  4025   2583 PINILLA MARUGAN JOSE LUIS           04:09:02 04:07:08 01:43:31 E    751   
  4030   2462 ESCALADA SARDINA GREGORIO           04:09:03 04:07:19 01:50:35 D    852   
  4031   4408 SANCHEZ SANCHEZ JUAN MANUEL         04:09:05 04:07:54 01:52:17 B    697   
  4032   2880 MICHIELS VEGA LUIS                  04:09:06 04:07:15 02:00:38 C    737   
  4033   7110 ARIAS RIOPEDRE FRANCISCO JOSE       04:09:09 04:08:36 01:44:20 B    698   
  4034   2833 ALMELA LLACH BENJAMIN               04:09:11 04:07:50 02:03:29 E    752   
  4035   3483 NAVAS HERNANDEZ RAQUEL ESTHER       04:09:12 04:07:14 01:52:24 N     10 F 
  4037   5799 MARCO ALONSO CARLOS DE              04:09:14 04:07:47 01:57:01 D    853   
  4036   5077 MILLA PAREJA CARLOS                 04:09:14 04:06:54 02:06:47 A    172   
  4038   5906 MORENA MARTINEZ JAVIER DE LA        04:09:15 04:07:29 02:02:58 A    173   
  4039   4253 MENDIOLA GONZALEZ RICARDO           04:09:16 04:08:06 01:58:18 D    854   
  4040   5463 PAREDES RUIZ JUAN MANUEL            04:09:19 04:08:14 01:45:59 C    738   
  4041   5261 ANTON ORTEGA JOSE MIGUEL            04:09:21 04:08:34 01:59:54 D    855   
  4042   2763 OLIVA GIL JORGE                     04:09:24 04:08:38 01:54:53 C    739   
  4045   7102 MONTES CAŅETE EDUARDO               04:09:25 04:08:39 01:58:55 B    699   
  4044   1072 NARRO USED LUIS                     04:09:25 04:09:10 01:45:43 H     87   
  4043   3031 VILLENA MONSO JULIAN ALFONSO        04:09:25 04:08:18 01:53:52 C    740   
  4047   2737 FIZ FUERTES IGNACIO                 04:09:26 04:07:53 02:01:35 C    742   
  4046   2689 CALVO RODRIGUEZ CARLOS              04:09:26 04:07:54 02:01:32 C    741   
  4050   5826 SAMPEDRO GARCIA RAUL                04:09:27 04:08:28 01:40:08 B    701   
  4049   5557 CLEMENTE FERRER SERGIO              04:09:27 04:08:14 02:09:59 B    700   
  4048   1700 HERAS LOPEZ ANDRES                  04:09:27 04:08:25 01:50:54 H     88   
  4051   3337 SEGURA AHIJADO CARLOS               04:09:29 04:08:36 01:53:47 F    403   
  4052    907 GONZALEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO       04:09:31 04:07:37 02:01:03 E    753   
  4054   5464 GOMEZ RODRIGUEZ JESUS               04:09:32 04:08:10 02:03:56 B    702   
  4053   2676 PEREGRIN FERNANDEZ FCO.JAVIER       04:09:32 04:08:22 01:54:49 G    230   
  4055   3232 RIVAS REIGOSA MĒ ANGELES            04:09:33 04:07:03 02:04:40 O     23 F 
  4057   3759 MARCOS MOLINERO JOSE IGNACIO        04:09:35 04:07:06 02:06:01 C    743   
  4056   4015 THOMAS MICHAEL                      04:09:35 04:07:26 01:49:40 B    703   
  4060   2081 LACOTTE PASCAL                      04:09:37 04:08:37 01:47:11 E    755   
  4059   3069 RIOS MOZOS JOSE RAMON               04:09:37 04:07:36 01:50:36 B    704   
  4058   2630 GUIRLES LOPEZ MANUEL                04:09:37 04:07:43 01:56:37 E    754   
  4061   1472 MARTIN GIL SANTIAGO                 04:09:38 04:08:10 01:57:32 G    231   
  4062   7222 MARRUEDO LOPEZ DAVID                04:09:39 04:09:24 01:47:48 A    174   
  4066   5549 HERNANDO MARTINEZ JAVIER            04:09:40 04:07:28 01:54:11 A    175   
  4065   1126 GONZALEZ SANCHEZ-MONTAŅEZ VICTORINO 04:09:40 04:09:30 01:52:14 H     89   
  4064   2686 BAUDET ESCOBAR ANTONIO              04:09:40 04:09:10 01:52:20 G    232   
  4063   5823 DOMINGUEZ FERNANDEZ PEDRO           04:09:40 04:08:32 02:01:27 F    404   
  4067   6137 LLORENTE MARTINEZ VIRGILIO          04:09:46 04:08:00 02:06:22 F    405   
  4069   5836 SANCHEZ PACHECO FELIX               04:09:49 04:08:48 02:04:53 B    705   
  4068   3032 GARCIA MADRIGAL BALDOMERO           04:09:49 04:09:06 01:54:14 F    406   
  4070   5964 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN             04:09:50 04:09:44 01:50:52 D    856   
  4071   4365 LILLO CRIADO JUAN LUIS              04:09:54 04:07:48 02:02:15 C    744   
  4072   3550 PEREZ SANCHEZ TOMAS                 04:09:56 04:08:07 01:56:06 E    756   
  4074   2995 NIETO POBLETE JOSE ANGEL            04:09:57 04:09:15 01:52:13 D    857   
  4073   3117 DE PEDRO PIŅEIRO PATRICIA           04:09:57 04:09:49 01:58:51 N     11 F 
  4077   2101 HOTTENROTT GERHARD                  04:10:00 04:08:18 01:47:20 F    407   
  4076   3431 ARPA GUTIERREZ FCO. JAVIER          04:10:00 04:08:24 02:00:28 H     90   
  4075   3679 RUIZ FERNANDEZ MĒ VALVERDE          04:10:00 04:08:19 02:01:31 M     12 F 
  4078   3663 FERNANDEZ BARDERA JUAN JOSE         04:10:02 04:09:33 01:47:06 B    706   
  4079   6194 ALONSO ALONSO ANTONIO               04:10:03 04:07:35 01:54:17 E    757   
  4080   7374 DORADO ILLERA JOSE LUIS             04:10:06 04:07:48 01:50:30 B    707   
  4082   1403 GARCIA GONZALEZ PABLO               04:10:07 04:08:59 01:37:24 C    745   
  4081   4341 VIANA MARTINEZ RAUL                 04:10:07 04:09:14 01:51:11 B    708   
  4084   2175 GIL POLO JOSE                       04:10:08 04:07:46 01:58:40 F    408   
  4083   5160 DE LA VEGA GARCIA FORTUNATO         04:10:08 04:09:16 01:51:10 B    709   
  4085   2430 ARCEGA VACAS RICARDO                04:10:11 04:09:16 01:58:43 D    858   
  4086   5807 GARCIA GOMEZ FEDERICO               04:10:12 04:08:17 02:01:13 E    758   
  4087   3216 GRACIA ACIN MIGUEL ANGEL            04:10:14 04:08:13 01:51:32 D    859   
  4088   7107 PONTES GARCIA RAUL                  04:10:15 04:10:09 01:52:49 B    710   
  4090   2403 AYALA JIMENO JORGE                  04:10:16 04:09:49 01:44:45 B    711   
  4089   3839 SANCHEZ PEYTAVI ANTONIO             04:10:16 04:09:09 01:58:16 E    759   
  4093   2675 REY RUIZ PLACIDO                    04:10:17 04:09:56 01:58:31 C    747   
  4092   5232 GARCIA HERNANDEZ VICENTE            04:10:17 04:08:07 01:54:04 G    233   
  4091   7265 CALZADO DOMINGUEZ FRANCISCO         04:10:17 04:09:54 02:01:10 C    746   
  4094   5399 MUEDRA MACIAN SALVADOR              04:10:19 04:09:06 02:04:23 C    748   
  4096   5937 BENAVIDES GONZALEZ JOSE ANTONIO     04:10:22 04:07:56 02:04:19 F    409   
  4095    196 MALDONADO ENRIQUEZ MARCO VINICIO    04:10:22 04:10:19 01:27:34 E    760   
  4098   5731 DE FRANCISCO DE VEGA ALVARO         04:10:24 04:09:45 02:14:21 B    712   
  4097   5624 PRADOS TUREGANO LORENZO             04:10:24 04:09:12 01:49:12 D    860   
  4100   2401 ORELLANA IZQUIERDO JAVIER ALFONSO   04:10:26 04:10:10 01:49:58 E    761   
  4099   7591 ALVAREZ-ESPEJO GARCIA RICARDO       04:10:26 04:09:24 01:51:33 F    410   
  4103   7105 MONTERO GONZALEZ JOSE MANUEL        04:10:27 04:10:19 01:55:35 C    750   
  4102   7293 SAEZ FERNANDEZ FAUSTINO             04:10:27 04:10:19 01:55:35 B    713   
  4101   4434 LAZARO SANCHEZ JOSE LUIS            04:10:27 04:09:20 01:56:25 C    749   
  4104   5989 KAMP NICHOLAS                       04:10:28 04:08:34 01:54:59 C    751   
  4106   3479 RIBER GARCIA JUAN                   04:10:29 04:09:00 01:54:18 E    762   
  4105   7235 GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR         04:10:29 04:09:39 01:55:56 B    714   
  4107   3205 SACRISTAN BERRAL FCO. JAVIER        04:10:32 04:08:55 01:57:40 D    861   
  4108   5795 FONTECHA MARTINEZ JUAN CARLOS       04:10:33 04:09:04 01:59:18 E    763   
  4109   2543 SALCEDO GALLARDO JULIAN             04:10:35 04:09:20 01:59:31 G    234   
  4111   3988 MORCILLO PEREZ PASCUAL              04:10:36 04:09:45 01:48:59 F    411   
  4110   2799 CORDON ALVAREZ CAMILO               04:10:36 04:09:13 01:58:12 C    752   
  4112   1642 IGLESIAS GARCIA JOSE LUIS           04:10:37 04:09:45 01:49:39 F    412   
  4113   6187 GUIRAO MIRAS ENRIQUE                04:10:38 04:09:05 02:03:07 E    764   
  4114   5009 DELGADO MARTINEZ JOSEFA             04:10:40 04:09:29 02:04:11 P     16 F 
  4115   5140 MOŅIRAS AZAŅEDO ANTONIO             04:10:41 04:08:46 02:00:14 F    413   
  4116   5043 DIAZ CAMACHO SEGUNDO                04:10:42 04:10:38 01:49:22 F    414   
  4118   6001 ARROYO ARRIBAS MARIO                04:10:46 04:08:29 02:00:28 A    176   
  4117   7727 SANCHEZ COTO PEDRO                  04:10:46 04:09:07 02:01:55 D    862   
  4119   2756 GUTIERREZ DIAZ JAVIER               04:10:47 04:09:49 01:52:46 B    715   
  4121    249 PINEDA GIL FERNANDO                 04:10:50 04:08:56 01:52:23 H     91   
  4120   4211 VAQUERO PEREZ MIGUEL ANGEL          04:10:50 04:08:42 01:55:18 D    863   
  4123   6217 CAPARROZ TRIGO FRANCISCO JOSE       04:10:51 04:08:59 02:00:29 C    753   
  4122   4354 REAL GARCIA JOSE MARIA              04:10:51 04:10:04 01:50:53 G    235   
  4124   6343 VIŅUELAS BAYON FRANCISCO            04:10:52 04:09:07 01:56:01 F    415   
  4125   3907 DAVILA LUIS                         04:10:53 04:09:50 01:50:09 E    765   
  4126   2792 SERRANO ALBEROLA VICENTE ANTONIO    04:10:54 04:10:34 01:54:20 G    236   
  4127   3994 PALMISCIANO ALBERTO                 04:10:55 04:08:50 01:54:14 D    864   
  4128   5405 BOTICARIO SANCHEZ SATURNINO         04:10:56 04:09:51 01:53:12 E    766   
  4130   5368 HUERTA TEJEDOR ALBERTO              04:10:57 04:09:43 02:03:56 B    717   
  4129   7729 HUERTA TEJEDOR DAVID                04:10:57 04:09:43 02:03:56 B    716   
  4132   3219 HERNANDEZ HERRAIZ JOSE MANUEL       04:10:58 04:09:25 01:58:09 B    719   
  4131   7559 GUTIERREZ SASTRE IGNACIO            04:10:58 04:10:03 01:54:56 B    718   
  4134   3262 PICHARDO GALAN JOSE IGNACIO         04:11:00 04:08:54 01:59:35 B    720   
  4133   6464 MARTINEZ FRIAS LUIS                 04:11:00 04:09:05 02:03:51 D    865   
  4138   4373 AVALOS GONZALEZ MARTIN              04:11:03 04:09:53 02:01:49 F    417   
  4137   7494 RIOS CASTILLEJO JUAN ANTONIO        04:11:03 04:09:39 01:46:09 B    721   
  4136   3605 MARTIN CABALLERO FRANCISCO          04:11:03 04:09:53 02:01:49 F    416   
  4135   7197 INIESTA GARCIA JAVIER               04:11:03 04:10:43 01:46:00 A    177   
  4139   4374 ALONSO FERNANDEZ ANGEL              04:11:04 04:09:53 02:01:49 F    418   
  4141   3249 GARCIA BRAOJOS ANTONIO              04:11:05 04:10:40 01:46:22 B    722   
  4140   5266 CANO GIL JUAN IGNACIO               04:11:05 04:10:01 02:00:42 C    754   
  4142   2542 ALONSO LOBO DOMINGO                 04:11:07 04:09:31 02:00:39 F    419   
  4143   4387 NARANJO GOMEZ JOSE MANUEL           04:11:12 04:10:40 01:35:54 C    755   
  4144   6061 JIMENEZ FERREIRO ANDRES             04:11:14 04:08:40 02:05:33 B    723   
  4147   6098 MECO PALACIOS ISIDRO                04:11:19 04:09:03 02:00:40 D    866   
  4146   7259 MUŅOZ GONZALEZ RAUL                 04:11:19 04:11:11 01:49:29 A    178   
  4145   3457 HUERTA SUBIES RAMON                 04:11:19 04:09:24 02:02:48 F    420   
  4148   3181 TURCANY JOHN                        04:11:20 04:09:52 02:04:06 D    867   
  4149   4132 LANZA SUAREZ CESAR                  04:11:21 04:09:55 01:51:24 E    767   
  4150   2234 RODRIGUEZ CARDONA EDUARDO           04:11:23 04:10:05 01:48:43 D    868   
  4151   3020 CLARO IZAGUIRRE FRANCISCO           04:11:28 04:09:59 01:54:49 E    768   
  4153   7706 NOVOA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO        04:11:29 04:10:07 02:11:25 F    421   
  4152   7708 GONZALEZ IGLESIAS PILAR             04:11:29 04:10:08 02:11:25 P     17 F 
  4154   5007 FLORES MORENO FRANCISCO             04:11:32 04:09:50 02:07:14 E    769   
  4155   2821 DE MIGUEL PUERTAS JESUS             04:11:35 04:11:00 01:45:44 B    724   
  4156   5959 CAŅIZARES SARTI IGNACIO             04:11:37 04:10:03 01:55:17 C    756   
  4157   1870 YAGšEZ GARCIA FCO. JAVIER           04:11:40 04:10:48 01:55:33 E    770   
  4158   2595 VAZQUEZ LAMAS MANUEL                04:11:45 04:11:30 01:52:09 G    237   
  4159   5345 JIMENEZ CHILLON EDGAR               04:11:48 04:09:41 01:49:07 A    179   
  4162   5449 LOPEZ SEVILLANO MĒ CARMEN           04:11:49 04:11:08 02:03:46 O     24 F 
  4161   4385 COBO BALAGUER ANGEL                 04:11:49 04:11:00 01:51:36 B    726   
  4160   7065 MOYA ESPEJO JOAQUIN                 04:11:49 04:11:02 01:58:56 B    725   
  4163   5348 NOGALES BARRIUSO JOSE MANUEL        04:11:50 04:10:02 02:01:42 F    422   
  4164   5649 ALONSO MILLANO JUAN                 04:11:51 04:11:03 01:54:33 A    180   
  4165   4402 BELTRAN GAMIR RAFAEL                04:11:52 04:10:05 02:11:17 A    181   
  4166   2435 GARCIA-PLATA FERNANDEZ ANTONIO      04:11:53 04:10:55 01:38:23 C    757   
  4167   2889 DIEZ FERNANDEZ ANTONIO              04:11:56 04:11:05 01:57:41 C    758   
  4169   5075 HERNANDEZ ALONSO LIDIA              04:11:58 04:10:32 02:01:24 M     13 F 
  4168   2895 ALONSO MARTIN ALVARO                04:11:58 04:10:58 01:45:36 B    727   
  4171   6403 GOMEZ GUINDA FERNANDO               04:12:01 04:10:42 02:03:48 B    729   
  4170   4018 CASANUEVA SOLORZANO ALBERTO         04:12:01 04:10:42 02:03:48 B    728   
  4172   3574 RODRIGUEZ BLASCO MIGUEL ANGEL       04:12:02 04:10:54 01:52:22 B    730   
  4175   7203 BARROSO LAIZ FERNANDO               04:12:05 04:11:51 01:58:51 X      9   
  4174   2903 QUIŅONES GONZALEZ ANTONIO           04:12:05 04:11:32 02:02:31 J      4   
  4173   3191 HERNANDEZ CIGA LUIS                 04:12:05 04:11:48 01:58:04 F    423   
  4176   6140 RODRIGUEZ DARDER FRANCISCO JOSE     04:12:06 04:10:30 01:48:18 B    731   
  4177   6457 RODRIGUEZ MAYORQUIN RAFAEL          04:12:07 04:10:49 01:55:59 C    759   
  4178   6078 LORA EBONGO JUAN CARLOS             04:12:09 04:11:52 01:46:32 D    869   
  4179   7058 BELTRAN FERNANDEZ FCO. JESUS        04:12:12 04:11:27 01:58:56 B    732   
  4180   5766 RUIZ DE CASTAŅEDA GALLEGO FCO.JAVIE 04:12:13 04:10:51 02:01:06 B    733   
  4181   4070 MORA MORAL MIGUEL ANGEL             04:12:14 04:10:51 01:55:30 D    870   
  4182   5243 GARRIDO BARRAGAN JUAN               04:12:15 04:09:47 01:51:17 D    871   
  4183   1005 GAMBOA ADELA                        04:12:16 04:11:39 02:03:30 P     18 F 
  4185   2852 MATEOS PEŅA JESUS J                 04:12:17 04:10:17 01:51:19 E    772   
  4184   1207 VILLAVERDE BORNEZ TEO               04:12:17 04:11:23 02:00:15 E    771   
  4186    732 CABALLERO GIL HECTOR                04:12:18 04:11:54 01:43:43 B    734   
  4187   7138 HERNANZ ARRIBA RUBEN                04:12:19 04:12:09 01:49:54 A    182   
  4188   6315 ORTEGA SANCHEZ FRANCISCO            04:12:21 04:10:48 02:04:46 H     92   
  4190   4410 GARCIA DE LA CASA M. ANGEL          04:12:23 04:10:02 02:04:25 F    424   
  4189   1882 PASCUAL DEL AMO SERGIO              04:12:23 04:10:30 02:00:56 B    735   
  4192   6422 ABU-TAHOUN RECIO SAMIR              04:12:24 04:11:09 01:49:42 B    737   
  4191   1519 PASCUAL DEL AMO JOSE IGNACIO        04:12:24 04:10:32 02:00:56 B    736   
  4193   7205 CARRASCO ABUJAS JOSE LUIS           04:12:25 04:12:11 01:55:01 B    738   
  4196   5012 GALLEGO PRIEGO FCO. JAVIER          04:12:26 04:10:10 02:00:30 B    739   
  4195   6168 CARRO ROSELL JOSE LUIS              04:12:26 04:10:20 01:49:05 D    872   
  4194   2870 VALVERDE LUCAS IGNACIO              04:12:26 04:10:19 01:49:06 A    183   
  4197   3524 GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS         04:12:27 04:11:48 01:52:52 D    873   
  4198   2597 MUŅOZ MARTINEZ BONIFACIO            04:12:28 04:10:28 01:58:43 E    773   
  4200   2566 BAREA TEJADA JOSE ANTONIO           04:12:29 04:10:46 01:59:37 E    774   
  4199   2353 IGLESIAS LACABA ALVARO              04:12:29 04:11:45 01:47:39 D    874   
  4201   2767 MC CLURE JIM                        04:12:30 04:11:34 02:04:29 F    425   
  4202   3261 GARCIA DE BLAS RUAN0 JUAN CARLOS    04:12:31 04:11:34 01:58:28 D    875   
  4203   7530 GONZALEZ DE LA FUENTE MANUEL        04:12:34 04:10:47 01:49:29 B    740   
  4205   3467 DIAZ GOMEZ ENRIQUE                  04:12:38 04:10:45 02:04:34 G    238   
  4204   2968 ALONSO MENENDEZ REN                04:12:38 04:11:00 01:53:19 D    876   
  4206   3189 NIETO MORAL LUIS                    04:12:39 04:10:04 02:10:02 C    760   
  4208   6207 ORGAZ NUNO JUAN                     04:12:40 04:11:36 01:53:32 D    877   
  4207   7193 GONZALEZ SAAVEDRA ISRAEL            04:12:40 04:12:05 01:58:04 A    184   
  4209   2660 FERNANDEZ BODAS MANUEL              04:12:41 04:10:50 01:56:34 E    775   
  4210   7533 MARTIN NIETO GONZALO                04:12:42 04:11:23 02:01:05 B    741   
  4211   4306 HONORATO ALVAREZ LUIS ADOLFO        04:12:43 04:10:18 02:02:12 C    761   
  4212   6182 ESTEBARANZ MARTIN JOSE JAVIER       04:12:44 04:11:22 02:04:07 D    878   
  4214   6465 RODRIGUEZ CALZADA VICTOR            04:12:45 04:11:03 02:03:58 B    742   
  4213   8007 MARTINEZ ANTONIO                    04:12:45 04:12:08 01:48:41 H     93   
  4215   4334 GONZALEZ ORTEGA ISMAEL              04:12:48 04:12:17 01:45:45 D    879   
  4216   2021 HERRERA CARPINTERO EDMUNDO JAVIER   04:12:49 04:11:52 01:58:29 F    426   
  4218   3364 NAVIO MORALES YOLANDA               04:12:50 04:10:19 02:04:40 P     19 F 
  4217    503 RUIZ CANO SEBASTIAN                 04:12:50 04:10:58 01:58:55 D    880   
  4219   4438 PRADOS ESPASANDIN CELSO             04:12:55 04:10:31 02:03:39 C    762   
  4220   4437 CASTAŅO SANCHEZ FERNANDO            04:12:56 04:10:33 02:03:39 C    763   
  4222   2978 PEREZ SALVADOR JAVIER               04:12:58 04:12:05 01:44:57 C    765   
  4221   3107 MONSALVE RODRIGUEZ OSCAR            04:12:58 04:11:49 01:52:49 C    764   
  4223   7010 GONZALEZ GONZALEZ LUIS JOSE         04:12:59 04:12:35 01:41:52 B    743   
  4224   7544 LOPEZ TRAPERO JOSE MAXIMO           04:13:00 04:11:38 01:54:21 A    185   
  4225   7709 TRILLO PAREJO PEDRO                 04:13:05 04:11:43 01:54:24 E    776   
  4226   3979 PALOMARES POVEDA BENJAMIN           04:13:06 04:11:37 01:56:49 F    427   
  4227   4396 VALEA SOBRINO GUSTAVO               04:13:07 04:11:18 02:04:13 B    744   
  4228   3677 MIGUEL PEREŅA RUBEN                 04:13:08 04:11:27 02:01:31 C    766   
  4229    976 GARCIA PRIETO ALBERTO               04:13:10 04:12:33 01:53:01 D    881   
  4230   3598 IGLESIAS SALAS PEDRO                04:13:15 04:10:43 02:02:48 D    882   
  4232   5802 BELA QUERO CESAR                    04:13:17 04:12:21 01:59:03 D    883   
  4231   6046 RUIZ CASCAJERO EMILIO               04:13:17 04:13:03 01:48:59 H     94   
  4236   1966 LILLO RODRIGUEZ MIGUEL              04:13:18 04:13:02 02:04:34 D    884   
  4235   5341 ORTIZ SAN JOSE DANIEL               04:13:18 04:10:43 02:07:32 B    746   
  4234   4107 MEDINA ISABEL ANTONIO               04:13:18 04:11:55 01:58:48 B    745   
  4233   5275 MARCOS MORALEJO ANTONIO             04:13:18 04:12:55 01:57:37 H     95   
  4237   2941 MARTIN DIAZ ROMAN                   04:13:19 04:13:02 01:48:42 E    777   
  4239   3871 BECERRO SIRVENT FUENSANTA           04:13:20 04:12:16 02:07:54 O     25 F 
  4238   3379 CASQUERO CONDE JOSE JAVIER          04:13:20 04:12:16 02:07:54 D    885   
  4240   5710 RUIZ PEINADO JESUS                  04:13:21 04:11:08 02:01:25 E    778   
  4243   4362 LANCHAS GOMEZ LUIS                  04:13:23 04:12:09 02:00:02 C    768   
  4242   6361 MORENO PUERTAS JOSE MIGUEL          04:13:23 04:12:01 01:57:16 C    767   
  4241   2587 MULAS SAN PEDRO VICTORIANO          04:13:23 04:11:10 02:01:25 E    779   
  4245   3027 BERZOSA FEITO MIGUEL ANGEL          04:13:24 04:11:46 02:06:49 F    428   
  4244   3046 RODRIGUEZ FERNANDEZ ARTURO          04:13:24 04:12:10 02:00:02 C    769   
  4246   3383 GUTIERREZ LOPEZ AUGUSTO             04:13:25 04:12:04 01:58:19 E    780   
  4247   5031 LOPEZ LORENZO MARIO                 04:13:29 04:11:58 02:01:33 A    186   
  4248   3941 YLLERA CEBALLOS JULIO               04:13:31 04:12:03 01:59:23 E    781   
  4249   3818 ANAYA REIG ALBERTO                  04:13:32 04:11:21 02:11:11 C    770   
  4250   5444 MARTIN-FORERO MORENTE ANGEL         04:13:33 04:12:25 02:04:44 D    886   
  4251   5942 LIVIANO SIERRA SANTIAGO             04:13:35 04:11:30 01:59:56 B    747   
  4252   4075 GUTIERREZ CASTAŅON JOSE MARIA       04:13:37 04:11:47 01:43:30 C    771   
  4253   3694 RIOJA COLLADO JESUS                 04:13:41 04:11:52 01:57:36 C    772   
  4254   7636 GOMEZ PEDRAZA FRANCISCO J.          04:13:43 04:12:41 01:43:43 A    187   
  4256   8065 HIJON NEIRA OCTAVIO                 04:13:44 04:13:13 01:53:30 B    748   
  4255   1900 SALTOR CAMERO VICTOR                04:13:44 04:12:57 01:41:53 C    773   
  4257   5462 CUESTA LAGUNA ALBERTO               04:13:46 04:12:42 01:45:59 C    774   
  4258   3920 JARA VERA PEDRO                     04:13:47 04:12:12 01:55:17 B    749   
  4259   3883 ELVIRO RUIZ FCO.JAVIER              04:13:48 04:11:30 02:00:23 A    188   
  4260   5899 ZAPATA PRIETO ALBERTO               04:13:49 04:13:03 01:55:35 C    775   
  4261   5783 PEREZ DIAZ MARTIN                   04:13:50 04:12:56 02:00:25 E    782   
  4262   7477 CASTRO DIAZ CARLOS                  04:13:51 04:12:53 02:01:44 K      2   
  4269    935 MATELLANO CANO JOSE VICTORIO        04:13:52 04:11:33 01:51:39 E    784   
  4268   5205 TORQUEMADA MATAS JOSE ANTONIO       04:13:52 04:11:55 02:00:40 C    776   
  4267   2946 DELGADO FUENTES CARLOS              04:13:52 04:12:21 02:05:34 E    783   
  4266   3895 LLANOS RODRIGUEZ JORGE              04:13:52 04:13:21 01:48:31 B    750   
  4265   5221 GONZALEZ JIMENEZ ISIDRO             04:13:52 04:11:55 02:00:40 D    888   
  4264   4162 ECHEVARRIA HERNANDEZ JESUS MARIA    04:13:52 04:12:17 01:51:48 D    887   
  4263   5720 TEJERO CANO FCO.JAVIER              04:13:52 04:12:52 01:54:02 F    429   
  4270   5067 AZORIN GIL JUAN                     04:13:53 04:12:35 01:53:27 G    239   
  4271   2690 GARCIA GRANELL JESUS                04:13:54 04:13:33 01:52:12 E    785   
  4272   1609 VAQUERO LUCAS ANTONIO AVELINO       04:13:58 04:12:29 01:54:16 D    889   
  4274    699 NAVARRO CINTA JULIAN                04:13:59 04:12:31 01:54:16 C    777   
  4273   5990 SICRE SEQUEROS CESAR                04:13:59 04:13:12 01:54:53 B    751   
  4277   1781 TORIBIO GARCIA JUAN                 04:14:00 04:11:49 02:11:10 H     96   
