1999
25 de Abril 1999 a las 9 de la mañana

 
       Cronometraje: ChampionChip España, S.L.
Resultados 5001-6000
  Puesto Dorsal  Nombre y Apellidos              T.oficial T.chip    Media  Cat. Puesto Sx
===========================================================================================  
  5000   6045 RODRIGUEZ BLANCO MĒ PAZ             04:33:49 04:31:59 02:19:17 O     35 F 
  5001   3654 VILA GARCIA MIGUEL                  04:33:49 04:32:26 01:57:45 C    886   
  5002   3406 SANZ MARTIN JULIAN                  04:33:57 04:32:26 01:58:15 G    287   
  5003   4106 LOZANO PEREZ MANUEL                 04:34:01 04:33:04 01:59:20 D    984   
  5004   6083 ALVAREZ ALONSO DAVID                04:34:02 04:32:51 02:16:41 B    888   
  5005   2316 THOMASON FELIPE                     04:34:03 04:31:47 02:10:18 H    109   
  5006   4492 SANCHEZ SANCHEZ ANGEL               04:34:03 04:32:15 02:03:57 D    985   
  5007   2558 TKACZ GUY                           04:34:05 04:33:18 01:58:27 F    498   
  5008   5133 PEREZ LOPEZ JUAN CARLOS             04:34:05 04:32:53 02:11:49 C    887   
  5009   5135 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO  04:34:05 04:32:53 02:06:35 D    986   
  5010   5792 GUTIERREZ HERRANZ MIGUEL ANGEL      04:34:06 04:32:22 01:56:52 B    889   
  5011   1757 MERINO HIJOSA ANTONIO               04:34:07 04:32:30 02:05:18 D    987   
  5013   6268 MUŅOZ GARCIA GREGORIO               04:34:08 04:33:25 02:04:51 D    988   
  5012   5267 LEON POZON JOSE JAVIER              04:34:08 04:32:38 02:10:59 C    888   
  5015   6451 APARICIO RETANA JUAN CARLOS         04:34:09 04:33:24 02:04:51 D    989   
  5014   5916 LORENTE ALVAREZ JOSE FERNANDO       04:34:09 04:33:22 02:01:57 C    889   
  5016   3022 SAN RUPERTO ROSALENY JOSEP          04:34:11 04:33:15 01:57:34 E    898   
  5018   7152 BENEROSO GARCIA JUAN                04:34:15 04:34:08 01:52:12 A    269   
  5017   7296 RODRIGUEZ HERRANZ MIGUEL A.         04:34:15 04:34:09 01:56:34 B    890   
  5020   3670 GUTIERREZ PEREZ JOSE MANUEL         04:34:17 04:31:57 02:04:39 C    890   
  5019   3632 MUELAS PEREZ LORENZA                04:34:17 04:33:17 02:09:42 P     29 F 
  5021   5686 MORENO AJO RICARDO                  04:34:18 04:32:27 02:08:47 E    899   
  5022   6071 MARCOS GONZALEZ ADOLFO              04:34:19 04:32:43 02:07:16 E    900   
  5023   3613 LOZANO LUQUE GUSTAVO CESAR          04:34:20 04:32:28 01:54:08 B    891   
  5024   6056 FERNANDEZ MARTINEZ LUIS JAVIER      04:34:21 04:32:39 01:54:54 D    990   
  5025   2958 RODRIGUEZ SAN JOSE JESUS ANGEL      04:34:22 04:32:31 02:00:08 B    892   
  5026   7179 GOMEZ ARIAS MATEO                   04:34:23 04:34:09 01:55:02 B    893   
  5027   7060 PEREZ QUINTANA JOSE MĒ              04:34:25 04:34:02 02:01:11 E    901   
  5028   5796 OTERO BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL         04:34:26 04:32:44 01:52:54 F    499   
  5030   1537 FERNANDEZ VARELA JOSE MARIA         04:34:29 04:32:21 02:06:05 G    288   
  5029   3629 ORTEGA GARCIA JOSE MANUEL           04:34:29 04:33:02 01:59:07 C    891   
  5033   6216 IRAOLA PAZOS DE PROVENS OSCAR       04:34:31 04:32:18 02:02:26 D    991   
  5032   7160 PASTOR ZAPATA ANTONIO               04:34:31 04:34:03 02:07:59 E    902   
  5031   7103 GARCIA FERRE GUILLERMO              04:34:31 04:34:07 01:55:17 B    894   
  5035   7131 URBANO QUINTERO FRANCISCO           04:34:33 04:33:45 02:12:29 X     17   
  5034   5507 MARTIN GONZALEZ JOSE LUIS           04:34:33 04:34:07 01:56:21 D    992   
  5036   4016 GARCIA JIMENEZ FRANCISCO            04:34:37 04:33:07 02:05:36 D    993   
  5037   3011 GARCIA MARCOS JOSE                  04:34:41 04:32:33 02:04:59 H    110   
  5038   5383 FREIRIA CELIS GABRIEL               04:34:42 04:33:17 02:02:34 C    892   
  5039   5810 GARCIA LORENZO RAFAEL               04:34:44 04:32:50 01:59:33 C    893   
  5042   6009 RAINER PAN ARTURO                   04:34:47 04:33:59 02:04:38 B    897   
  5041   3079 SOTO-YARRITU QUINTANA RAMON         04:34:47 04:34:00 02:04:38 B    896   
  5040   6006 GONZALEZ CALVO ALVARO               04:34:47 04:34:01 02:04:38 B    895   
  5043   4040 MARTINEZ LISON JUAN                 04:34:52 04:33:01 02:07:38 E    903   
  5044   3123 TAPIA JIMENEZ EDUARDO               04:34:53 04:34:37 01:56:34 D    994   
  5045   7563 GILARRANZ PEREZ DAVID               04:34:54 04:34:15 02:00:06 C    894   
  5046   3628 DE LUIS GARCIA JOSE LUIS            04:34:55 04:33:26 01:54:28 D    995   
  5049   5200 SANDOVAL MAS ANGEL                  04:35:07 04:34:09 01:45:17 C    895   
  5048   3682 POZO PASTOR JOSE MARIA              04:35:07 04:33:21 02:12:04 E    904   
  5047   7388 IGLESIAS TARRIO OSCAR               04:35:07 04:34:07 01:51:55 A    270   
  5050   5053 LEON BUENDIA RICARDO                04:35:12 04:34:36 02:07:56 C    896   
  5052   3552 DE CLAVER MONTES ALFONSO            04:35:16 04:32:37 02:09:55 D    996   
  5051   5394 JIMENEZ ZELEDON MARIANO             04:35:16 04:33:48 02:08:01 C    897   
  5053   3086 SANCHEZ LARREA RAMON                04:35:19 04:34:23 02:04:29 G    289   
  5054   1438 QUINTANA ALONSO RAFAEL              04:35:28 04:34:52 02:01:20 G    290   
  5056   5745 BENITO ELETA JOSE MANUEL            04:35:37 04:33:50 02:15:11 C    899   
  5055   7546 GALINDO GOMEZ MIGUEL                04:35:37 04:34:59 01:53:19 C    898   
  5058   3342 GARCIA IZQUIERDO VICENTE            04:35:39 04:33:31 02:09:56 B    898   
  5057   1889 FERNANDEZ-VALMAYOR CRESPO ALFREDO   04:35:39 04:33:08 02:03:35 G    291   
  5060    741 BORRAS CALVO AGUSTIN VICENTE        04:35:41 04:34:29 01:53:03 G    292   
  5059   1192 CEREZO LALLANA EMILIO               04:35:41 04:32:48 02:22:15 D    997   
  5061   4041 LAZARO GRILO ANGEL                  04:35:51 04:34:24 02:04:51 D    998   
  5062   5702 CANTERO ALVAREZ ANTONIO             04:35:53 04:35:38 02:10:27 A    271   
  5063   4312 NIETO RENQUEL ANTONIO               04:35:58 04:34:50 01:57:50 E    905   
  5065   1688 HYAMS RODNEY                        04:36:02 04:35:06 01:57:13 H    111   
  5064   3453 GARCIA SOLE FERNANDO                04:36:02 04:34:48 01:57:29 E    906   
  5066   6054 SAMITIER ARNAL JAVIER               04:36:05 04:34:04 02:10:26 G    293   
  5067   7718 ROSALES JUEGA RAMON                 04:36:09 04:35:04 02:04:35 E    907   
  5068   5096 APARICIO SALAZAR ANGELA             04:36:12 04:34:25 02:17:17 P     30 F 
  5070   4207 GALAN MURIEL JOSE MARIA             04:36:16 04:34:29 02:05:22 D    999   
  5069   6229 LAZARO MEDRANO PURIFICACION         04:36:16 04:35:39 02:04:59 P     31 F 
  5071   7136 EUGENIO LORO ANTONIO                04:36:17 04:35:38 02:14:29 B    899   
  5072   7291 BEJARANO SOLIS GERMAN               04:36:18 04:35:41 02:11:57 B    900   
  5073   3153 QUIROS TAVIRA JOSE                  04:36:19 04:35:36 02:05:39 F    500   
  5074   3586 ZAMORANO AMADOR SOLEDAD             04:36:22 04:34:46 02:06:49 D   1000   
  5075   5774 CALVETE SANCHEZ JUAN CARLOS         04:36:23 04:31:13 02:12:06 C    900   
  5076   5688 DIAZ GARCIA JUAN JOSE               04:36:24 04:34:28 02:12:14 D   1001   
  5077   5577 MERINO BLANCO JOSE PEDRO            04:36:30 04:34:23 02:03:01 C    901   
  5078   7148 CUBAS BARRADO MARCOS                04:36:32 04:35:58 02:11:58 A    272   
  5079   3291 BUTLER THERESA M.                   04:36:36 04:36:05 02:01:26 P     32 F 
  5081   4127 SESELLE PALCELLS ALEJANDRO          04:36:37 04:34:18 02:11:20 B    901   
  5080   2479 OROMENDIA DE LA FUENTE ENRIQUE      04:36:37 04:34:53 01:52:13 E    908   
  5083   4350 RODRIGUEZ VILA IBAŅEZ DIEGO         04:36:39 04:35:28 02:01:52 C    902   
  5082   1464 SANZ REAL ANTONIO                   04:36:39 04:35:42 02:06:52 D   1002   
  5084   3028 GARCIA MARIN ARTURO                 04:36:46 04:35:31 02:04:20 E    909   
  5085   8039 GONZALEZ LOPEZ OSCAR                04:36:47 04:34:44 02:16:13 E    910   
  5086   6409 GUTIERREZ SUAREZ JOSE MANUEL        04:36:52 04:34:42 02:05:09 D   1003   
  5089   6267 CARRASCO GONZALEZ FRANCISCO JESUS   04:36:55 04:34:48 02:12:24 D   1004   
  5088   4071 CARAZO BUSTILLO PILAR               04:36:55 04:34:46 02:12:24 O     36 F 
  5087   5225 DE LA PEŅA DIAZ FELIPE CARLOS       04:36:55 04:34:31 02:20:11 B    902   
  5090   6139 FEU DESONGLES ALFONSO               04:36:57 04:35:21 02:20:59 B    903   
  5091   7253 HERNANZ PASTOR ALBERTO              04:36:58 04:36:51 01:52:45 X     18   
  5092   2976 MORENO BARRIOPEDRO JUAN JOSE        04:37:03 04:34:52 02:12:28 G    294   
  5093   7264 SANCHEZ MORA JOSE ANTONIO           04:37:06 04:36:38 01:58:45 B    904   
  5095   2914 UROSA RUIZ MIGUEL                   04:37:10 04:35:32 02:05:17 B    905   
  5094   5508 ARROYO NAVARRO RAUL                 04:37:10 04:35:11 02:12:54 C    903   
  5096   3326 GARCIA ARANDA EULOGIO               04:37:11 04:35:35 02:05:16 B    906   
  5097   3450 GARCIA PLAZA JUAN MANUEL            04:37:17 04:35:57 02:05:13 F    501   
  5098   3921 MORENO BERGARA FRANCISCO            04:37:19 04:36:03 02:12:26 B    907   
  5099   3161 SEHM SIEGFRIED                      04:37:30 04:36:15 02:09:39 H    112   
  5100   7352 VALDES GARCIA RUBEN                 04:37:31 04:37:08 02:00:09 A    273   
  5102   7234 PEREZ BERMEJO JUAN FELIPE           04:37:34 04:36:44 01:55:56 B    908   
  5101   7247 GARCIA FERNANDEZ SERGIO             04:37:34 04:37:27 01:44:57 A    274   
  5103   5455 SINTAS MARTINEZ ANA MARIA           04:37:36 04:35:18 02:09:03 P     33 F 
  5106   6059 FERNANDEZ GARCIA JOSE JAVIER        04:37:41 04:35:15 02:05:32 E    911   
  5105   3446 COLAO BLANCO JOSE                   04:37:41 04:36:17 02:09:35 C    904   
  5104   2124 ALZUYETA PETRA                      04:37:41 04:35:35 02:14:01 S      3 F 
  5107   1916 DONATI FABRIZIO                     04:37:43 04:35:59 02:15:47 F    502   
  5108   3468 HERRERO ESPINOSA ANDRES             04:37:45 04:37:00 02:01:33 G    295   
  5109   7125 LOPEZ BERNABE FCO. JOSE             04:37:46 04:37:06 02:00:18 A    275   
  5110   6191 FERNANDEZ SERRANO RICARDO           04:37:49 04:35:39 02:10:27 B    909   
  5111   3416 BLANCO SANTOS MANUEL                04:37:51 04:35:46 02:04:36 D   1005   
  5112   5582 GONZALEZ MANZANA MIGUEL ANGEL       04:37:55 04:36:38 02:02:33 E    912   
  5113   5849 CUENCA BUENO ANTONIO                04:38:04 04:35:36 02:14:46 A    276   
  5115   5696 DE DIEGO PERALTA PATRICIA           04:38:07 04:37:28 02:13:13 O     37 F 
  5114   7260 MORENO PEREZ RUBEN                  04:38:07 04:37:13 02:00:25 A    277   
  5116   3097 ACEVEDO GARCIA MANUEL               04:38:08 04:36:41 02:12:40 C    905   
  5117   5858 HERNANDO HERRANZ ALEJANDRO          04:38:13 04:37:30 02:08:31 C    906   
  5118   7145 AMOROS JIMENEZ JULIO                04:38:16 04:38:10 01:48:23 B    910   
  5119   2281 FLEISCHER GUNTER                    04:38:20 04:36:14 02:13:22 H    113   
  5120   5618 GONZALEZ CATALAN SANTIAGO           04:38:22 04:36:29 02:14:42 C    907   
  5121   5023 TORRES BUENDIA RAFAEL               04:38:26 04:36:30 02:12:21 E    913   
  5122   5971 BRENOSA DEMIER JOSE LUIS            04:38:29 04:38:13 01:59:04 B    911   
  5123   3703 LAFOZ ENCINAS JOSE JUAN             04:38:38 04:37:06 02:01:56 D   1006   
  5124   3595 MORENO MARIN FRANCISCO              04:38:39 04:38:32 02:13:07 G    296   
  5125   7292 RUIZ GARCIA JUAN MANUEL             04:38:41 04:38:08 02:01:46 B    912   
  5126   3851 MENENDEZ SANCHEZ JOSE MANUEL        04:38:42 04:36:34 02:12:05 D   1007   
  5127   7288 PACHECO CARRASCO VICTOR             04:38:43 04:38:09 02:01:46 B    913   
  5128   7022 SANZ MUŅOZ OSCAR                    04:38:44 04:38:09 01:58:04 B    914   
  5129   1469 ZABALLOS ORGANERO JOSE ANTONIO      04:38:47 04:36:56 02:01:44 C    908   
  5130   3371 ARELLANO BURON ANGEL                04:38:48 04:38:21 02:03:55 G    297   
  5131   5475 USOZ CIRIZA LUIS MARIA              04:38:49 04:36:45 02:00:22 D   1008   
  5132   4300 ESCOLANO CARAZO SANTIAGO            04:38:51 04:36:42 02:08:08 C    909   
  5133   5198 DIAZ TOSCANO VIANOR ANICETO         04:38:54 04:38:29 02:13:18 B    915   
  5135   3534 VILLAR MEDINA DOMINGO               04:38:57 04:36:42 02:15:22 H    114   
  5134   3881 VILLAR GIGANTE ASCENSION            04:38:57 04:36:41 02:15:22 N     18 F 
  5136   2209 DURAN GALA LUIS FERNANDO            04:38:58 04:36:16 02:11:13 D   1009   
  5137   5694 ESTEBAN MARTINEZ FCO. JAVIER        04:39:02 04:38:38 01:50:52 D   1010   
  5138   2912 GALA PLA FRANCISCO                  04:39:03 04:36:58 02:07:54 F    503   
  5139   4143 BARCO MUŅOZ ESTEBAN                 04:39:04 04:37:14 02:09:38 D   1011   
  5140   6096 FLORES GUERRA JOSE MANUEL           04:39:05 04:38:15 01:54:47 B    916   
  5143   7147 GAMONAL CARRASCO JESUS M.           04:39:07 04:37:24 02:12:29 A    279   
  5142   7392 MARTINEZ JAREŅO JUAN CARLOS         04:39:07 04:38:07 01:51:56 A    278   
  5141   5859 NAVAJAS LOPEZ JUAN ANGEL            04:39:07 04:36:51 02:04:08 B    917   
  5144   3438 CUENCA TURMEZ HELIODORO             04:39:08 04:36:51 02:05:39 F    504   
  5146   1868 MONTES MARTINEZ JOSE                04:39:11 04:36:45 01:58:49 C    911   
  5145   5901 ALVAREZ DIAZ CARLOS                 04:39:11 04:37:14 02:10:45 C    910   
  5147   3368 DIAZ VILLAR MIGUEL                  04:39:12 04:36:46 01:58:50 C    912   
  5148   3390 TEJEDOR BARRIOS MIGUEL ANGEL        04:39:14 04:38:45 01:56:32 H    115   
  5149   4059 MARTINEZ BARROSO IŅAKI              04:39:19 04:38:28 01:58:52 B    918   
  5150   7180 GUIJARRO ALCALA ENRIQUE             04:39:21 04:39:13 02:09:37 A    280   
  5151   7174 LAZARO TORRES SERGIO                04:39:22 04:39:13 02:09:35 A    281   
  5152   7519 NIEVES SALVADOR JUAN                04:39:25 04:37:48 01:58:08 E    914   
  5153   3325 PAŅOS APARICIO JUAN JOSE            04:39:27 04:39:17 01:45:21 C    913   
  5154   5286 NOGUE LAHUERTA LUIS JAVIER          04:39:31 04:37:24 02:08:49 C    914   
  5155   1745 DE LA MONTAŅA LOPEZ DANIEL          04:39:33 04:38:15 02:12:23 D   1012   
  5156   5410 HERNANDEZ GONZALEZ ABEL             04:39:35 04:37:05 02:01:17 B    919   
  5157   6127 MCDOUGLAD MEGAN                     04:39:41 04:37:51 02:08:42 N     19 F 
  5158   5353 GARCIA BERIHUETE JOSE MARIA         04:39:54 04:39:24 02:08:04 C    915   
  5161   1686 MORENO HINOJOSAS ESTEBAN            04:39:55 04:38:10 02:00:35 F    505   
  5160   7626 DELGADO RODRIGUEZ JOSE              04:39:55 04:38:50 01:43:56 B    920   
  5159   5680 MARTIN DE ABUIN VICTOR MANUEL       04:39:55 04:37:36 01:56:03 A    282   
  5162   7343 PEREZ DE CASTRO JAVIER              04:39:56 04:39:32 02:09:07 B    921   
  5164   5931 MENDEZ RUZAFA DANIEL                04:39:59 04:37:29 02:08:27 B    922   
  5163   4500 MARTIN ALVAREZ ANGELINES            04:39:59 04:39:29 02:12:05 Q     12 F 
  5165   6007 SAMIR LARBI                         04:40:03 04:39:56 02:01:56 A    283   
  5167   2872 GIL VALHERMOSO ARTURO               04:40:13 04:38:02 02:11:49 D   1013   
  5166   3366 DOMINGUEZ MARTIN ANGEL LUIS         04:40:13 04:38:03 02:11:48 E    915   
  5168   3860 HERRADON BARDERA ANDRES             04:40:17 04:38:41 02:12:05 F    506   
  5169   3842 ROZALEN PEDRAZA CRISTINA            04:40:24 04:39:21 02:18:46 M     20 F 
  5170   2879 FABREGUES SANCHEZ RICARDO M.        04:40:28 04:39:49 02:19:10 E    916   
  5171   2443 MARTIN SANCHEZ FERNANDO             04:40:33 04:40:10 02:06:14 D   1014   
  5173   5597 SANCHEZ BODAS FERNANDO              04:40:41 04:39:21 02:11:34 C    916   
  5172   5999 CORMANT ENMANUEL                    04:40:41 04:40:32 01:55:03 A    284   
  5174   6047 PEDRAZA MARTINEZ JOSE               04:40:47 04:39:40 02:04:46 G    298   
  5176   8001 FERNANDEZ NAVAS JESUS               04:40:53 04:39:46 01:57:27 D   1015   
  5175   7149 SEIJO FERNANDEZ JOSE C.             04:40:53 04:40:06 02:12:30 X     19   
  5178   7030 INIESTA MANZANERO JUAN JOSE         04:41:00 04:40:24 02:11:58 A    285   
  5177   3273 LOPEZ DE LAS HAZAS GIMENO ROSA MĒ   04:41:00 04:40:27 02:13:08 N     20 F 
  5180   3382 VIGNOLO IGNACIO                     04:41:03 04:38:56 01:51:04 A    286   
  5179   3753 ARENAS TOBARIAS JUAN CARLOS         04:41:03 04:39:22 02:13:08 C    917   
  5181   5294 GOMEZ-LIMON GARCIA-RAYO FRANCISCO   04:41:05 04:39:03 02:19:33 E    917   
  5182   2164 MOYA MANGAS LUIS                    04:41:06 04:40:40 02:04:17 B    923   
  5183   5124 GARCIA VALLE J. JULIAN              04:41:09 04:39:45 02:04:04 C    918   
  5185   3648 NUŅEZ RECUERO ANGELA                04:41:13 04:38:55 02:09:03 N     21 F 
  5184   5709 OLALLA IBAŅEZ RAMON                 04:41:13 04:40:29 02:03:14 C    919   
  5187   3475 MONTIJANO CAŅADA JOSE               04:41:18 04:39:15 02:17:43 G    299   
  5186   3661 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO       04:41:18 04:39:11 02:07:45 C    920   
  5188   5695 RODRIGUEZ GARCIA EMILIO             04:41:19 04:39:12 02:07:45 D   1016   
  5189   6254 SERRANO GARCIA GREGORIO JESUS       04:41:21 04:39:43 02:04:48 B    924   
  5190   5084 LABANDA ALONSO EDUARDO              04:41:22 04:41:07 02:05:29 E    918   
  5191   7362 ORTEGA GARCIA MANUEL                04:41:23 04:41:07 01:42:57 A    287   
  5192   4302 MARTIN ESPIN JUAN                   04:41:26 04:39:18 02:08:08 C    921   
  5193   3991 LARRAŅAGA MORAN IZASKUN             04:41:27 04:39:40 02:10:53 M     21 F 
  5194   5347 GARCIA HERNANDEZ EMILIO             04:41:29 04:39:40 02:10:53 A    288   
  5195   7143 GONZALEZ REDONDO JOSE M.            04:41:32 04:41:19 01:55:03 A    289   
  5196   1358 ROSENBAUM PETER                     04:41:37 04:39:43 02:08:03 F    507   
  5197   4498 GOMEZ MARTINEZ MARTA                04:41:42 04:41:12 02:12:04 O     38 F 
  5198   3669 HARTWIG REBECCA                     04:41:44 04:39:30 02:08:38 P     34 F 
  5199   5979 EXPOSITO REIGOSA MARTIN             04:41:48 04:40:22 01:54:06 E    919   
  5200   5213 GALLO ALONSO CARLOS                 04:41:49 04:40:17 02:22:01 C    922   
  5201   3539 GARCIA ULLOA CESAR                  04:41:53 04:40:52 02:09:10 C    923   
  5202   5141 TORTOSA GARRIGOS JOSE MANUEL        04:41:56 04:39:17 02:11:07 C    924   
  5203   3397 GARCIA MATILLA LUIS                 04:41:58 04:39:52 02:08:47 E    920   
  5204   4331 MINGO MARTINEZ SANTIAGO             04:42:02 04:40:57 02:02:10 A    290   
  5205   7687 GARCIA DURAN RAUL                   04:42:05 04:40:10 02:14:55 A    291   
  5206   6394 KAKLIS OROZCO GREGORIO              04:42:08 04:39:52 02:07:20 C    925   
  5207   5416 RUBIO ROY PEDRO                     04:42:12 04:40:01 02:04:09 G    300   
  5208   3444 ROJO ROJO ANGEL                     04:42:14 04:40:35 02:16:35 E    921   
  5210   3516 FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER           04:42:18 04:41:32 02:16:22 C    926   
  5209   2323 GARCIA REBOLLAR RAFAEL              04:42:18 04:40:00 02:15:58 E    922   
  5211   5544 RAMOS REBOLLO FCO. JAVIER           04:42:26 04:42:15 01:55:50 B    925   
  5212   5276 MANZANO JURADO RAFAEL               04:42:30 04:40:17 02:13:17 B    926   
  5214   3514 MIGUEL ARTOLA CRISTINA              04:42:37 04:41:45 02:13:26 P     35 F 
  5213   5911 SOTO CUMPLIDO FERNANDO              04:42:37 04:41:19 02:03:17 C    927   
  5215   7219 IBAŅEZ PRUDENCIO JUAN               04:42:51 04:42:37 01:47:00 A    292   
  5217    554 MARTINEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO       04:42:52 04:42:43 01:54:13 E    923   
  5216   7227 PASTOR SANCHEZ JOSE ANGEL           04:42:52 04:42:39 01:44:42 A    293   
  5218    726 MORA CAMARA PEDRO ANTONIO           04:43:01 04:42:23 02:08:17 G    301   
  5219   5830 TELLEZ DEL OLMO ROSANA              04:43:05 04:41:26 02:08:49 M     22 F 
  5220    571 BURGOS NAVARRO PABLO                04:43:07 04:43:07 02:12:50 C    928   
  5221   6152 SANCHEZ ACEDO OSCAR                 04:43:10 04:41:33 02:20:57 B    927   
  5222   3166 DOWNEY BRIAN                        04:43:12 04:41:56 02:00:37 C    929   
  5223   7673 VEGA SUAY ROBERTO                   04:43:14 04:42:11 02:06:42 A    294   
  5224   3231 VEIGA NICOLE GABRIEL                04:43:16 04:41:41 02:04:16 F    508   
  5226   6388 MARTIN DE LA SIERRA GONZALEZ ALBERT 04:43:29 04:40:53 02:04:32 B    928   
  5225    424 GARCIA-NAVAS FERNANDEZ RAFAEL       04:43:29 04:43:28 02:05:12 G    302   
  5227   3549 COCHE MARIE                         04:43:35 04:42:08 02:12:30 P     36 F 
  5228   7618 CRESPO GARCIA DE LA ROSA MARIA      04:43:37 04:41:42 02:14:55 L      4 F 
  5229   4033 SALAZAR SAEZ FERNANDO               04:43:39 04:43:11 01:55:05 B    929   
  5230   7212 JIMENEZ REDONDO DAVID               04:43:44 04:42:22 02:11:38 A    295   
  5231   4429 GARCIA GALLEGO JORGE DAVID          04:43:50 04:43:10 01:47:03 C    930   
  5232   1669 RICA BALLANO ENRIQUE                04:43:52 04:41:32 02:01:13 F    509   
  5233   6018 ERWAN GIROD                         04:43:56 04:43:52 01:52:38 A    296   
  5234   5134 DUCA SANZ ERIC                      04:43:59 04:42:20 02:16:56 A    297   
  5235   4220 DIAZ-PINTADO HILARIO JOSE           04:44:05 04:41:44 02:14:20 F    510   
  5237   3110 MARTIN ALVAREZ JUAN                 04:44:18 04:42:16 02:06:36 G    303   
  5236   5932 GUARDIA FERNANDEZ FRANCISCO         04:44:18 04:41:53 02:12:17 E    924   
  5238   7506 RODRIGUEZ GāMEZ ALABERTO            04:44:20 04:42:56 02:06:56 B    930   
  5239   3419 TEJEDOR DEL REAL NARCISO            04:44:26 04:43:16 02:05:15 H    116   
  5240   6383 ARIAS DE LA VEGA PASCUAL            04:44:29 04:42:39 02:08:41 D   1017   
  5242   3812 RODRIGUEZ LOPEZ JAIME               04:44:30 04:43:49 01:56:59 B    932   
  5241   1616 CRESPO LASSO DE LA VEGA JOSE        04:44:30 04:44:28 01:51:17 B    931   
  5243   6138 MOSQUERA LOPEZ RAMIRO               04:44:34 04:42:57 02:21:00 B    933   
  5244   3666 ACACIO CARRASCAL PAULINO            04:44:37 04:42:12 02:13:31 G    304   
  5245   5729 SANZ MORENO LUIS                    04:44:38 04:42:46 02:09:49 B    934   
  5246   3671 GALAN NAVARRO CARLOS                04:44:41 04:44:06 02:04:39 B    935   
  5247   3815 MONSALVE CLEMENTE RAFAEL            04:44:47 04:42:23 02:06:13 D   1018   
  5248   4414 BEATO ARJONA JOSE JUAN              04:44:50 04:43:26 02:17:57 E    925   
  5249   7133 RICO MONTALVEZ ALVARO               04:44:55 04:43:41 02:09:40 A    298   
  5250   3894 FRANCES DE VELASCO LUIS GONZALO     04:45:02 04:42:38 02:16:31 C    931   
  5251   6334 HUERTAS DIAZ OCTAVIO                04:45:05 04:44:09 02:01:54 B    936   
  5252   6119 SIERRA REDONDO LUIS                 04:45:06 04:42:34 02:08:25 I     40   
  5253   4467 ALFONSO ALVAREZ ELIAS               04:45:12 04:43:19 02:18:33 B    937   
  5254   4466 ALFONSO ALVAREZ CARLOS              04:45:14 04:43:20 02:18:32 D   1019   
  5255   5685 DELGADO GAVELA ALBERTO              04:45:20 04:43:31 02:03:21 D   1020   
  5256   4456 CAZAŅA SOLARES JOAQUIN              04:45:25 04:43:06 02:21:06 G    305   
  5257   5062 JIMENEZ ALBA LUIS MIGUEL            04:45:27 04:44:31 01:57:36 B    938   
  5258   5481 BADIA CAMPRUBI JOSEP                04:45:28 04:44:11 02:02:33 E    926   
  5259   2066 BARBA MENDIETA MANUEL               04:45:33 04:44:05 02:07:19 H    117   
  5260   2067 FERNANDEZ GARCIA MĒ ANGELES         04:45:34 04:44:05 02:07:19 S      4 F 
  5261   3667 ASTASIO LOPEZ AGUSTIN               04:45:35 04:44:02 02:11:38 D   1021   
  5262   6370 BUNEZ DIVIH FCO. JAVIER             04:45:39 04:43:10 02:12:28 B    939   
  5264   3172 GUTIERREZ LOPEZ-CORCHADO GONZALO MA 04:45:40 04:44:32 02:17:11 F    511   
  5263   3695 ALCAIDE GUINDO MĒ ESTHER            04:45:40 04:44:04 02:13:08 P     37 F 
  5266   5142 TOVAR ARGšELLES JOSE ANTONIO        04:45:42 04:43:02 02:11:08 C    932   
  5265   2647 MILLER WINSTON                      04:45:42 04:43:58 02:00:47 E    927   
  5267   4451 RODRIGO MUŅOZ ADOLFO                04:45:43 04:44:30 02:09:23 C    933   
  5268   4391 GONZALEZ SAN PEDRO FCO. JAVIER      04:45:44 04:43:07 02:11:23 C    934   
  5270   3036 TIRADO MACHO LUIS                   04:45:48 04:43:43 02:14:12 A    299   
  5269   4257 CHARLES JEAN                        04:45:48 04:44:42 02:11:48 D   1022   
  5272   7646 GONZALEZ LOPEZ JOAQUIN              04:45:51 04:44:38 01:57:37 C    936   
  5271   5377 LAZARO JAVIER                       04:45:51 04:43:58 02:04:39 C    935   
  5273   6459 COLLADO SILVA JOSE MARIA            04:45:52 04:44:56 02:01:01 C    937   
  5274   5027 OLMOS RODRIGUEZ RAUL                04:45:53 04:43:50 02:11:33 B    940   
  5275   5166 RODRIGUEZ AMARO PABLO               04:46:01 04:45:43 01:56:43 A    300   
  5276   4307 GONZALEZ ALTED ERNESTO              04:46:09 04:43:52 02:28:00 B    941   
  5277   5641 ESTEBAN DE LAS HERAS JOSE LUIS      04:46:17 04:44:20 02:05:40 F    512   
  5278   1406 LLOP CLIMENT JOSE                   04:46:20 04:46:11 01:58:39 F    513   
  5281   7329 GARCIA GARCIA JOSE LUIS             04:46:21 04:44:38 02:08:20 B    943   
  5280   7096 GUERRERO CEDIEL EDUARDO             04:46:21 04:45:39 02:02:49 B    942   
  5279   7144 CARO PEREZ SANTIAGO                 04:46:21 04:45:54 01:58:32 A    301   
