CARRERA POPULAR DE SAN AGUSTIN DE GUADALIX- 1999
Domingo, 12 de Setiembre de 1999
Cronometraje
Oficial 
Resultados
oficiales:
Puesto Dorsal Apellidos y nombre Tiempo Cat.Sx. Puesto
========================================================================
1 429 DIAZ CASTRO MAURICIO 00:24:24 F 1
2 453 DE LA FUENTE GONZALEZ JAVIER 00:25:10 F 2
3 179 LOPEZ EUSEBIO 00:25:12 F 3
4 290 GARCIA GOMEZ JAVIER 00:25:19 F 4
5 430 RODRIGUEZ OLMOS JOSE LUIS 00:25:36 F 5
6 175 GIL RODRIGUEZ M.ANGEL 00:25:40 F 6
7 449 CASTELLO DEL RIO JESUS 00:25:52 F 7
8 122 TORRES CABALLERO JOAQUIN 00:26:19 F 8
9 364 POUSA RODICIO JUAN CARLOS 00:26:42 F 9
10 452 VILLAPLANA GONZALEZ JULIO 00:26:45 G 1
11 229 COLMENAREJO BARQUERO LUIS JAVIER 00:26:45 F 10
12 726 GARCIA CARRASCO JOSE 00:26:55 F 11
13 128 DIEZ HERNANDEZ RUBEN 00:27:03 E 1
14 648 TURIEL LOPEZ GUILLERMO 00:27:06 F 12
15 125 GONZALEZ PLAZA DAVID 00:27:15 F 13
16 428 SANZ MESA PEDRO 00:27:23 F 14
17 274 RUIZ CABALLERO FELIX 00:27:24 G 2
18 668 RANZ HERRANZ RAUL 00:27:24 F 15
19 124 SOTOMAYOR MENENDEZ ROBERTO 00:27:35 F 16
20 20 MOLINA VARGAS RAFAEL 00:27:35 F 17
21 372 PUEBLA SANZ CARLOS 00:27:38 F 18
22 300 GARCIA GALLEGO JOSE MANUEL 00:27:39 E 2
23 89 ARRIVAS GUSTAVO 00:27:41 F 19
24 466 PERDIGUERO RODRIGUEZ MIGUEL 00:27:48 G 3
25 669 MARTIN RUIZ JUAN 00:27:51 G 4
26 127 ROMERO BONILLA CARLOS 00:27:52 F 20
27 316 CARCHENILLA MORAN DANIEL 00:27:52 E 3
28 688 FERNANDEZ VELASCO PABLO 00:27:53 F 21
29 257 BARTOLOME LARA JOSE MARIA 00:27:54 C 1
30 577 VELAYOS ORDAX JOSE MANUEL 00:27:55 F 22
31 667 PEDREJON NIETO JOSE LUIS 00:27:57 F 23
32 480 LUENGO HERNANDEZ LUIS 00:28:01 F 24
33 142 GONZALEZ CHAVES CARMELO 00:28:02 G 5
34 244 BERNABE MARTIN GONZALO 00:28:08 F 25
35 107 COLMENAR SANCHEZ DAVID 00:28:14 F 26
36 416 BAREA LOPEZ DAVID 00:28:20 E 4
37 488 TORRIJO MURCIANO RICARDO 00:28:21 F 27
38 380 CALLAU MARTIN MIGUEL 00:28:25 F 28
39 730 MUSTILLO MESURO MANUEL 00:28:26 G 6
40 471 GARCIA GARCIA GERARDO DAVID 00:28:27 F 29
41 91 MOLLEDA PEDRO M. 00:28:27 F 30
42 177 RUIZ HERRERA EMILIO 00:28:32 F 31
43 178 CRUZ SANCHEZ ANGEL 00:28:34 F 32
44 490 INFANTE LOPEZ GERMAN 00:28:38 F 33
45 538 CORROTO MARTIN JUAN 00:28:41 F 34
46 486 ALONSO CABELLO RAFAEL 00:28:41 F 35
47 69 SANZ MIGUEL 00:28:41 G 7
48 514 RODRIGUEZ BAŅA RICARDO 00:28:42 F 36
49 476 ANGUEIRA HERNANDEZ JULIO 00:28:42 F 37
50 176 LUQUE LUQUE ANTONIO 00:28:43 F 38
51 120 DEL POZO ALEJANDRO 00:28:48 D 1
52 41 MARIN BORRAS ANTONIO 00:28:50 G 8
53 575 JIMENEZ GONZALEZ BENITO 00:28:55 F 39
54 360 JIMENEZ GALLEGO ROBERTO 00:28:57 D 2
55 582 ALVAREZ GUERRA AMANDO 00:28:58 G 9
56 375 GONZALEZ FRUTOS IGNACIO 00:29:00 F 40
57 544 GALEOTE ALVAREZ JUAN 00:29:05 G 10
58 462 GOMEZ ENCINAS ANGEL 00:29:08 F 41
59 581 MARTIN HERNANDEZ PEDRO 00:29:09 G 11
60 513 RODRIGUEZ PALLEIRO JOSE MANUEL 00:29:11 G 12
61 393 SOTO MARTIN ANTONIO 00:29:13 F 42
62 88 ARRIVAS DAVID 00:29:19 G 13
63 118 PATA FRANCO JESUS ANTONIO 00:29:21 F 43
64 26 MARTIN PEREZ OSCAR 00:29:23 E 5
65 626 RODRIGUEZ SANCHEZ GABRIEL 00:29:25 G 14
66 519 CALERO RINCON BAUTISTA 00:29:26 G 15
67 68 GARCIA ALFONSO 00:29:26 F 44
68 317 MATA ARRANZ PEDRO 00:29:28 F 45
69 420 JIMENEZ JIMENEZ JORGE MANUEL 00:29:29 F 46
70 637 RODRIGUEZ JOSE 00:29:29 G 16
71 263 RODRIGUEZ GOMEZ MARIANO 00:29:45 F 47
72 536 BEUSO FERNANDEZ SERGIO 00:29:56 F 48
73 121 PINARDO MOYA FRANCISCO 00:29:56 F 49
74 515 GOMEZ GALVEZ DAVID 00:29:58 F 50
75 87 ARRIVAS J.MIGUEL 00:30:02 G 17
76 140 HERNANDEZ CORREDERO RAMON 00:30:06 G 18
77 539 TUDELA ROMERO JESUS 00:30:07 G 19
78 104 GARCIA HERRANZA ROBERTO 00:30:08 F 51
79 132 ARRIBAS PEREZ PATRICIA 00:30:11 N F 1
80 334 CALDERON SANCHEZ JOSE LUIS 00:30:16 H 1
81 366 ENCINAS GORDILLO DAVID 00:30:16 D 3
82 302 MORILLO DEL RIO SALVADOR 00:30:17 F 52
83 348 TRENADO DEL CASTILLO FRANCISCO 00:30:21 F 53
84 230 LOPEZ MARTIN JESUS 00:30:23 G 20
85 235 PINTADO DE SANTIAGO ALFREDO 00:30:25 D 4
86 580 HERRAEZ ESTEVE JAIME 00:30:30 G 21
87 28 BERZOSA JUAN LUIS 00:30:33 F 54
88 573 RUBIO ARNAS ALVARO 00:30:35 F 55
89 636 MATEOS JOSE MARIA 00:30:45 G 22
90 45 LOPEZ JOSE LUIS 00:30:46 F 56
91 273 PASCUAL BORRAZ ESTEBAN 00:30:47 F 57
92 155 DE LA TORRE MARTIN MANUEL 00:30:48 F 58
93 610 ALBERTO HERRANZ LUIS 00:30:52 G 23
94 130 MARISCAL MALDONADO MANUEL 00:30:54 E 6
95 635 MORENO DOMINGO 00:30:55 G 24
96 311 RUIZ OULAD RICARDO 00:30:55 F 59
97 627 CALDERON REVELO JUAN MIGUEL 00:30:58 F 60
98 272 CALLEJA CHECA JOSE MANUEL 00:30:59 F 61
99 315 DE LA TORRE IZQUIERDO VICTOR 00:31:03 D 5
100 664 FENOLL REJAS PABLO 00:31:05 F 62
101 421 PAMPLIEGA ADAN RICARDO 00:31:06 F 63
102 474 BURGOS PALACIOS CARLOS 00:31:07 F 64
103 250 LORENZO ROBLES JUAN 00:31:08 F 65
104 298 PAZOS RUIZ FERNANDO 00:31:08 F 66
105 441 GANDIA GORDILLO RUBEN 00:31:10 F 67
106 119 SOLER PEREGRINO JOSE 00:31:11 G 25
107 188 AGUILAR GUILLEN JOSE 00:31:12 G 26
108 417 MACIAS GARCIA MANUEL 00:31:12 E 7
109 423 CORTES GUTIERREZ JOSE 00:31:13 H 2
110 642 DE DIOS SAN ROMAN ALFONSO 00:31:16 G 27
111 389 CRESPO GARCIA JUAN 00:31:17 D 6
112 399 ADRADA ORTEGA JAVIER 00:31:20 F 68
113 318 ELKHSSAIMI ZOUHIR 00:31:22 E 8
114 67 TORRES EMILIO 00:31:25 F 69
115 336 DE GEA ELVIRA FCO. JOSE 00:31:28 F 70
116 413 ARNAIZ ROMARILLOS ANGEL LUIS 00:31:30 F 71
117 454 VEGAS FERNANDEZ JUAN MIGUEL 00:31:33 G 28
118 181 POMO MARBELLA CALIXTO 00:31:35 G 29
119 448 ESTESO POVES TERESA 00:31:37 N F 2
120 440 MANZANO BARROSO RAUL 00:31:38 F 72
121 228 GALLEN EDWARD 00:31:41 F 73
122 638 PEDREJON NIETO JESUS 00:31:45 F 74
123 165 ALCAIDE VICTORIANO 00:31:47 G 30
124 434 SALAZAR GONZALEZ PABLO 00:31:51 G 31
125 521 LANGA DIEGUEZ ENRIQUE 00:31:52 F 75
126 19 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 00:31:59 G 32
127 379 LLORENTE LLORENTE JESUS 00:32:00 G 33
128 608 BLANCO REY JOSE 00:32:02 G 34
129 630 CASTRO VEGA FELIPE 00:32:05 G 35
130 699 VAZQUEZ COMBRADO MAITE 00:32:05 N F 3
131 578 MARTINEZ SANCHEZ PEDRO JOSE 00:32:06 G 36
132 634 MORCUENDE DOMINGUEZ NIEVES 00:32:07 O F 1
133 433 RODANDO RECIO FRANCISCO 00:32:10 F 76
134 516 GARCIA HELFFELEMETH JAIME 00:32:12 G 37
135 354 DE LA TORRE ARCE RODRIGO 00:32:14 G 38
136 427 BACHILLER LOPEZ LORENA 00:32:16 N F 4
137 275 LOPEZ MARTINEZ JUSTO 00:32:18 G 39
138 537 MONTAŅEZ LUCAS RAFAEL 00:32:20 F 77
139 137 PEREZ NAHARRO ANTONIO 00:32:21 G 40
140 644 YUSTE APARICIO JOSE ALBERTO 00:32:22 F 78
141 422 CORTES DUEŅAS HERNAN 00:32:25 D 7
142 232 MALO PEŅA ALVARO 00:32:28 D 8
143 650 NEBOT SANCHEZ ANDRES 00:32:30 F 79
144 442 GONZALEZ PELECHANO FRANCISCO 00:32:34 H 3
145 54 HERRANZ BELTRAN JAVIER 00:32:36 F 80
146 240 SEBASTIAN DE LA SIERRA MANUEL 00:32:40 D 9
147 190 PEDRAZA GONZALEZ JUAN 00:32:42 G 41
148 374 NEBREDA TOVAR AVELINO 00:32:42 G 42
149 131 MARISCAL LOPERA MANUEL 00:32:44 G 43
150 649 RUIZ JIMENEZ PABLO 00:32:45 F 81
151 249 PRIETO RAMIREZ PEDRO 00:32:47 F 82
152 446 MOLINA MORENO JOSE JOAQUIN 00:32:47 G 44
153 56 CARMONA HIDALGO FERNANDO 00:32:49 G 45
154 126 GIL PEREZ RAUL 00:32:53 E 9
155 256 RODRIGUEZ PRADOS JAVIER 00:32:54 D 10
156 260 MALDONADO ENRIQUEZ MARCO V. 00:32:55 G 46
157 309 GOMEZ MULERO FRANCISCO 00:32:57 F 83
158 541 EDESA MUŅOZ ERNESTO 00:32:58 G 47
159 548 LEON GONZALEZ BENITO 00:33:03 H 4
160 415 VAZQUEZ GRANDE PABLO 00:33:06 1
161 92 TOVAR MORENO RUBEN 00:33:07 D 11
162 90 MARTIN LUIS 00:33:11 F 84
163 467 ANGUEIRA GANDARA MANUEL 00:33:11 H 5
164 192 FRAGOSO TORBELLINO MANUEL 00:33:21 G 48
165 450 00:33:21 2
166 231 MALO ARRAZOLA ALEJANDRO 00:33:22 F 85
167 344 SANCHEZ GARCIA CRISPIN 00:33:23 H 6
168 695 MOYA MIR MANUEL 00:33:26 H 7
169 74 DE FRUTOS MANUEL 00:33:28 G 49
170 38 FERRERO FELIPE 00:33:31 F 86
171 37 GARCIA SERNA JORGE 00:33:34 F 87
172 540 NAVARRETE MOLINA SEBASTIAN 00:33:34 G 50
173 75 GONZALEZ JULIO 00:33:39 H 8
174 49 DE MENA EMILIO 00:33:44 F 88
175 110 SAEZ SERNA MIGUEL 00:33:46 F 89
176 670 COLMENAREJO LUIS 00:33:46 F 90
177 672 MARTIN LOPEZ ANTONIO 00:33:46 G 51
178 658 LOPEZ MUŅOZ JUAN ANTONIO 00:33:48 F 91
179 66 NAVARRO JUAN A. 00:33:50 G 52
180 265 CABEZAS GONZALEZ RICARDO 00:33:50 F 92
181 185 FERNANDEZ DE LOS RIOS CARLOS 00:33:51 F 93
182 609 MOLENEDO SANCHEZ FERNANDO 00:33:54 G 53
183 383 GRISAREŅA MACIAS PABLO FRANC. 00:33:55 G 54
184 362 IŅIGO GIL NORBERTO 00:33:55 H 9
185 308 OZAEZ CANO FRANCISCO 00:34:01 G 55
186 445 RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS 00:34:01 F 94
187 264 MALDONADO GONZALEZ JACOBO 00:34:03 F 95
188 40 MARTIN PEREZ MARIO 00:34:05 D 12
189 367 DEL ROSARIO PETER 00:34:08 F 96
190 426 MATARRANZ MARTINEZ FELIX 00:34:10 G 56
191 381 MEJIAS PEREZ FRANCISCO 00:34:11 G 57
192 141 GAY GARCIA PEDRO 00:34:13 F 97
193 73 PEREZ PACHECO FRANCICO 00:34:13 G 58
194 491 LOPEZ GARCIA MARIANO 00:34:14 G 59
196 86 MATEO GARCIA JAVIER 00:34:15 D 14
195 85 RUIZ MARTINEZ FERNANDO 00:34:15 D 13
197 652 GARCIA QUIROS JUAN CARLOS 00:34:20 G 60
198 246 LOPEZ GONZALEZ ROBERTO 00:34:23 G 61
199 211 ARRIBAS VARAS FERNANDO 00:34:24 G 62
200 523 SANTANA LUIS TOMAS 00:34:26 F 98
201 356 SANCHEZ CIPRIAN JOAQUIN 00:34:28 H 10
202 191 SUAZO RODRIGUEZ CECILIO 00:34:32 G 63
203 65 BLANCO QUILIANO 00:34:32 F 99
204 332 GARCIA VALCUENDE JOSE ANGEL 00:34:37 G 64
205 349 ESCUDERO MARTIN SONIA 00:34:40 N F 5
206 288 MONTAŅA BRAVO ANDRES 00:34:42 H 11
207 361 RODRIGUEZ PASCUAL EMILIO 00:34:42 H 12
208 245 BANTAIB KARIN 00:34:48 L F 1
209 599 SALIDO AFONSO JAVIER 00:34:50 G 65
210 226 BLESA MANZANERO SEBASTIAN 00:34:51 G 66
211 661 CORTINA RUIZ ALEXEI 00:34:56 D 15
212 43 SANCHEZ BLAZQUEZ FRANCISCO 00:34:56 G 67
213 76 MARTIN MORENO FELIX 00:34:57 G 68
214 289 ALVAREZ BENEITEZ ANTONIO 00:34:57 G 69
215 158 GARCIA DE MIGUEL SANTIAGO 00:35:00 F 100
216 659 CORTINA CASTELLANOS ENRIQUE 00:35:01 G 70
217 242 GAY GUILLEN ENRIQUE 00:35:02 F 101
218 451 MANSILLA ARRIBA NOELIA 00:35:03 N F 6
219 685 DIAZ GONZALEZ FERMIN 00:35:06 G 71
220 358 ACEDO CARRETERO RAMON 00:35:06 H 13
221 586 ALONSO MUŅOZ ANGEL 00:35:11 G 72
222 479 FOURNIER SASTRE ANDRES 00:35:11 H 14
223 369 CRUZ VICO JOSE MARIA 00:35:12 F 102
224 238 ABARCA MANRIQUE FRANCISCO 00:35:13 G 73
225 631 CONEJO CABEZUELO JOSE 00:35:14 F 103
226 312 LOPEZ MUŅOZ ELISEO 00:35:14 G 74
227 517 DIEZ ORTIZ MARIANO 00:35:20 G 75
228 684 SANCHEZ FRANCO ANDRES 00:35:21 G 76
229 412 GARCELAN GARCIA JOSE MANUEL 00:35:22 F 104
230 282 CAPITAN SILVA FRANCISCO 00:35:23 G 77
231 603 PEŅA DELGADO JUAN 00:35:24 F 105
232 225 GONZALEZ BORDES JOSE LUIS 00:35:25 H 15
233 424 MARTIN HERNANDEZ BRIGIDA 00:35:26 P F 1
234 50 LOPEZ EXPOSITO MANUEL 00:35:26 G 78
235 425 DE MIGUEL MIGUEL AMBROSIO 00:35:27 G 79
236 172 CATALINO RIVA FELIPE 00:35:29 F 106
237 279 ZORZO SANZ BENEDICTO 00:35:31 G 80
238 326 OBRA SERRANO PABLO 00:35:39 G 81
239 109 SANCHEZ DOMINGUEZ MANUEL 00:35:44 F 107
240 159 GALLARDO LOPEZ EVA 00:35:46 N F 7
241 156 HERNAN CHIVATO ENRIQUE 00:35:46 F 108
242 157 MARIBELA GABRIEL JAVIER 00:35:46 F 109
243 21 GARCIA ALEGRE MIGUEL ANGEL 00:35:47 G 82
244 561 GUERRERO POZO LEOCADIO 00:35:47 H 16
245 350 GISMERA PARRA PABLO 00:35:49 D 16
246 343 CALAVIA CAMPOS FCO.JAVIER 00:35:50 F 110
247 692 DEL CASTILLO CARRION PABLO 00:35:52 F 111
248 728 RUBIA LLORENTE SANTIAGO 00:35:58 F 112
249 432 DE MIGUEL JIMENEZ LORENZO 00:35:59 G 83
250 396 DIAZ CALVO MARIA AZUCENA 00:36:00 M F 1
251 520 FERNANDEZ SOLER FRANCISCO 00:36:01 G 84
252 59 MARTIN SANZ JESUS 00:36:03 G 85
253 463 ALCAIDE GALLARDO JESUS 00:36:05 F 113
254 93 GOMEZ GONZALEZ JOSE RAMON 00:36:06 D 17
255 470 RIVERA GOMEZ ALBERTO 00:36:06 F 114
256 690 DE TORRES IGLESIAS GASPAR 00:36:09 G 86
257 341 RAMIREZ LOPEZ OSCAR 00:36:10 F 115
258 340 GARCIA MORENO ANTONIO 00:36:10 F 116
259 351 MUŅOZ GARCIA JULIAN 00:36:13 H 17
260 387 MARTIN DIAZ ROMAN 00:36:14 G 87
261 660 CORTINA CASTELLANOS JAVIER 00:36:18 G 88
262 95 VARONA CASTRO IGNACIO 00:36:21 D 18
263 460 PONCE NOGALES FRANCISCO 00:36:21 H 18
264 328 RODRIGUEZ AVILA FRANCISCO 00:36:22 F 117
265 280 ZORZO SANZ BERANIO 00:36:22 H 19
266 285 TRENADO AYUSO JOSE LUIS 00:36:23 H 20
267 564 FERNANDEZ ALONSO MANUEL 00:36:25 F 118
268 506 MONTERO LEGARDI ANGEL 00:36:27 G 89
269 278 CUERVA MORALES JOSE LUIS 00:36:27 G 90
270 414 VAZQUEZ COMBRADO ANA MĒ 00:36:27 N F 8
271 641 RODRIGUEZ GRANDE JOSE LUIS 00:36:30 H 21
272 310 BAENA GARCIA ALBERTO 00:36:34 F 119
273 363 MOYA RUIZ CARLOS 00:36:35 F 120
274 697 MOYA MEDINA JAVIER 00:36:35 E 10
275 255 ALEGRE DE LA RUBIA SANTIAGO 00:36:40 D 19
276 284 GARCIA CARRO ELIZABETH 00:36:41 M F 2
277 563 MARTIN LLANO DAVID 00:36:46 E 11
278 373 DE LA MORA ANTONIA 00:36:46 O F 2
279 553 BRAVO DE LAGUNA FERNANDO 00:36:46 E 12
280 277 GALINDO HERNANDEZ PEDRO 00:36:46 F 121
281 623 BORRALLO CERRAJERO ANTONIO 00:36:50 H 22
282 598 QUESADA SANCHEZ ENRIQUE 00:36:50 F 122
283 481 MOLINA NIETO ESTEBAN 00:36:52 F 123
284 170 CARRERA VELLISCA JUAN 00:36:56 F 124
285 339 VAZQUEZ IGUAL JUAN PEDRO 00:36:56 F 125
286 475 CEREZO RODRIGUEZ GREGORIO 00:36:58 G 91
287 671 LOPEZ LOPEZ JESUS 00:36:58 G 92
288 35 LUNA VALERO SERGIO 00:36:59 E 13
289 656 NIETO ARIAS JOSE MIGUEL 00:37:04 F 126
290 52 LOPEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 00:37:06 D 20
291 111 PEREZ CUESTA TOMAS 00:37:08 F 127
292 117 OZEDA FEDERICO 00:37:09 G 93
293 116 GUTIERREZ CESAR 00:37:10 G 94
294 522 RECHE RODRIGUEZ JOAQUIN 00:37:12 G 95
295 335 MENDEZ DEL ARCO FRANCISCO 00:37:12 F 128
296 270 GARCIA JIMENEZ MARIANO 00:37:13 G 96
297 295 GONZALEZ SERRANO OSCAR 00:37:14 F 129
298 115 SIMON GARCIA LORENZO 00:37:17 G 97
299 696 MOYA MEDINA MANUEL 00:37:18 F 130
300 403 JARA LARA MARIA 00:37:18 M F 3
301 376 DIAZ GUERRA ANGEL 00:37:19 F 131
302 305 ROMERO VELA ANTONIO 00:37:21 G 98
303 252 DELGADO SANZ ANCOR 00:37:22 D 21
304 651 NEVADO CORTIJO TEODORO 00:37:24 G 99
305 377 LOPEZ DEL POZO CHEMA 00:37:24 G 100
306 327 GARCIA ESPINOSA FRANCISCO 00:37:29 H 23
307 352 AMADOR ALVAREZ ANA 00:37:32 N F 9
308 168 SANCHEZ BENITEZ SERAFIN 00:37:33 H 24
309 397 DE LA MORENA ALCALA ALEJANDRO 00:37:38 F 132
310 588 GARCIA RODRIGUEZ FCO.ANTONIO 00:37:39 F 133
311 505 NAVARRO RODRIGUEZ JESUS 00:37:41 G 101
312 39 MARTIN PEREZ SILVIA 00:37:41 M F 4
313 355 GONZALEZ JUAN JOSE 00:37:42 H 25
314 597 VELASCO HERRERA RICARDO 00:37:42 G 102
315 353 ALMANSA CABALLERO ANDRES 00:37:47 H 26
316 510 VIRAMALAY THUTTOA DANIEL 00:37:50 F 134
317 512 CAMPEŅA FERRERA MARCOS 00:37:50 F 135
318 357 ALBA SARDINA ANTONIO 00:37:50 H 27
319 51 LOPEZ EXPOSITO LUIS F. 00:37:53 G 103
320 431 MARTINEZ BEJARANO EVA MĒ 00:37:55 N F 10
321 313 RODRIGUEZ YANEL JULIAN 00:37:56 G 104
322 592 PLANS PORTABELLA PEDRO 00:37:58 G 105
323 576 GALLARDO REBOLLEDO JOSE E. 00:37:58 F 136
324 388 MORALES VILLA JOSE LUIS 00:38:02 G 106
325 241 GUTIERREZ TERRON JOSE MANUEL 00:38:03 F 137
326 106 GONZALEZ SIERRA J.CARLOS 00:38:04 F 138
327 247 MARTIN SANCHEZ ISABEL 00:38:05 F 139
328 617 GARCIA FERNANDEZ JOSE FCO. 00:38:05 H 28
329 100 PLASENCIA VICTOR 00:38:08 F 140
330 390 CRESPO ORTEGA JULIAN 00:38:08 G 107
331 347 TAPIA RECIO ANTONIO 00:38:09 G 108
332 673 MARTIN OLMOS JUAN 00:38:10 F 141
333 201 ALBERITE ANGEL 00:38:11 E 14
334 386 CALVO VINAGRE VICENTE 00:38:14 F 142
335 319 MANZANO CUESTA ISAURO 00:38:16 F 143
336 268 GUERRERO BARROSO ANTONIO 00:38:17 G 109
337 640 PARAMO GONZALEZ TEOFILO 00:38:17 H 29
338 729 VELEZ DE GUEVARA VICTORIA 00:38:18 N F 11
339 607 PEREZ FERNANDEZ MĒ CARMEN 00:38:18 N F 12
340 301 GARCIA GALLEGO JUAN 00:38:19 F 144
341 562 MARTIN VIANA MIGUEL 00:38:23 G 110
342 560 JOSA PRIETO MANUEL 00:38:24 G 111
343 554 BRAVO DE LAGUNA FERNANDO 00:38:25 G 112
344 281 MONTEJANO JIMENEZ FRANCISCO 00:38:27 H 30
345 444 PELAEZ GARCIA ERNESTO 00:38:32 F 145
346 691 DE TORRES IGLESIAS FELIX 00:38:35 G 113
347 590 LOPEZ LOPEZ ANTONIO 00:38:37 F 146
348 556 ORTEGA NOGUERA MĒ ISABEL 00:38:38 O F 3
349 483 MORO RUIZ JULIAN 00:38:39 H 31
350 411 PRESMANES GARCIA JESUS 00:38:46 F 147
351 407 AYERRA DIAZ MONICA 00:38:47 N F 13
352 214 RUIZ LOPEZ MIGUEL 00:38:52 G 114
353 276 VALENCIANO DUQUE JOSE LUIS 00:38:53 E 15
354 143 GARCIA PEREZ LUIS 00:38:54 F 148
355 160 BARROSO BLANCO ALICIA 00:38:55 N F 14
356 294 CEJUELA INOCENCIO JUAN MIGUEL 00:38:57 G 115
357 166 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO 00:39:00 F 149
358 698 GARCIA GARCIA JULIO 00:39:01 G 116
359 164 VILLAVERDE BORNEZ TEO 00:39:01 G 117
360 183 GASCO GONZALEZ J.LUIS 00:39:02 F 150
361 378 ULLAN CIFUENTES MANUEL 00:39:03 G 118
362 303 GUTIERREZ DIEGO CHEMA 00:39:03 G 119
363 304 QUESADA RUIZ AMADOR 00:39:03 F 151
364 583 BERNA MUŅOZ AGUSTIN 00:39:07 G 120
365 323 MARTINEZ FRIAS LUIS MANUEL 00:39:09 F 152
366 215 RODRIGUEZ ARTIME JOSE CARLOS 00:39:13 G 121
367 101 ALONSO ALVAREZ ALBERTO 00:39:14 G 122
368 584 DE LA MORENA NARCISO 00:39:14 F 153
369 163 PLAZA CERRO LUIS 00:39:16 G 123
370 605 DIAZ CABRERO LUIS 00:39:18 G 124
371 135 COMENDADOR MENDOZA BALDOMERO 00:39:20 G 125
372 320 EXPOSITO RUBIO BLAS 00:39:22 H 32
373 224 Dorsal: 224 Dorsal: 224 00:39:23 3
374 57 SANZ BURGUEŅO JOSE IGNACIO 00:39:25 G 126
375 251 AIBAR GARCIA ALBERTO 00:39:29 D 22
376 465 ANDRES ARRANZ RAFAEL 00:39:30 F 154
377 508 SERRANO SEIJAS ELADIO 00:39:43 H 33
378 464 ANDRES ARRANZ FERNANDO 00:39:44 F 155
379 32 MARTINEZ FERNANDEZ MILAGROS 00:39:47 N F 15
380 31 GARCIA BLANCO LUIS 00:39:48 F 156
381 261 MALDONADO ENRIQUEZ JAIME EDUARDO 00:39:49 G 127
382 103 SANZ RAVELA RUFINO 00:39:49 G 128
383 443 DE LA NAVA JIMENEZ JOSE MANUEL 00:39:55 F 157
384 484 VARGAS MARTIN FELICIANO 00:39:58 H 34
385 572 SANZ SANZ PABLO 00:40:00 F 158
386 477 GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 00:40:01 F 159
387 149 SARMENQUERO TOMAS 00:40:03 G 129
388 48 ASENSIO SIU BELEN 00:40:03 N F 16
389 604 VILLAVERDE VILLAVERDE VENANCIO 00:40:03 G 130
390 342 MANRIQUE MORENO RICARDO 00:40:08 G 131
391 620 JIMENEZ SOLIS SUSANA 00:40:09 N F 17
392 621 RESINO SERRANO ANGEL 00:40:10 F 160
393 493 GALEOTE LOPEZ DAVID 00:40:12 F 161
394 494 VILLANUEVA PALANCAR JAVIER 00:40:13 F 162
395 438 GARCIA MARIN PEDRO 00:40:13 F 163
396 102 SANZ VALERA ANTONIO 00:40:13 G 132
397 492 VILLANUEVA PALANCAR RAUL 00:40:14 F 164
398 227 SEGURA HERNANDO HERNANDO 00:40:17 H 35
399 17 ESTRADA ROLDAN ANTONIO 00:40:18 F 165
400 212 SANCHEZ GOMEZ JOAQUIN 00:40:19 G 133
401 208 NOGUERAS ASENSIO JUAN 00:40:19 G 134
402 643 MARCOS MARTIN RAUL 00:40:20 D 23
403 543 GUERRA PEREZ RAFAEL 00:40:24 H 36
404 558 JIMENEZ GARCIA MARGARITA 00:40:27 O F 4
405 287 MONTILLA HERNANDEZ SANTIAGO 00:40:28 H 37
406 184 ESTEBAN J.LUIS 00:40:28 F 166
407 557 RICO GONZALEZ FERMIN 00:40:29 G 135
408 359 JIMENEZ JIMENEZ SATURNINO 00:40:30 G 136
409 585 ALBERCA ALGABA ELIAS 00:40:38 F 167
410 612 TELLEZ CARRASCO ENRIQUE 00:40:39 G 137
411 501 DEL PIE IGLESIA RAFAEL 00:40:40 F 168
412 502 RUIZ URIA CARLOS 00:40:43 G 138
413 551 ESPINOSA BARRIOS FERNANDO 00:40:45 F 169
414 129 DIEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 00:40:47 G 139
415 382 ARRIBAS CASAS FERNANDO 00:40:47 G 140
416 46 LUNA SANZ ALEJANDRO 00:40:50 G 141
417 36 GARCIA SERNA ANTONIO 00:40:52 G 142
418 286 JIMENEZ CERVERA RAMON 00:40:54 G 143
419 94 DE FRUTOS LENO SERGIO 00:40:57 D 24
420 447 ARTETA VICO JOSE RAMON 00:40:57 G 144
421 322 MARTINEZ NUŅEZ ENRIQUE 00:41:02 F 170
422 293 GONZALEZ GARCIA TOMAS 00:41:03 H 38
423 321 SANZ MENDEZ MIGUEL 00:41:07 F 171
424 248 ROJAS MONTES MANUEL 00:41:08 G 145
425 398 ESTELLES MARCOS DE LEON IŅIGO 00:41:11 F 172
426 53 MARTINEZ ESCORATE FRANCISCO 00:41:12 F 173
427 468 GONZALEZ SAMPER JUAN CARLOS 00:41:16 F 174
