26 Maratón Popular de Madrid - 27-abril-2003
Resultados Provisionales sujetos a cambios

A Puesto drs Nom_Apellidos Sx T_Final T_Real ritmo Media PtoMedia Km37 PtoP2 Cat PtoC Poblacion
  1 3 Henry Tarus   2:12:42 2:12:42 3:09 1:05:25 1 1:55:24 1 MB 1 MOSORIOT
  2 22 Samsum Kosgei   2:13:58 2:13:57 3:11 1:05:34 4 1:55:27 2 MC 1 VIC
  3 9 Mytamar Echaldi   2:14:05 2:14:03 3:11 1:05:35 5 1:56:36 4 MD 1 GRANADA
  4 4 Elias Kiekpsgei Chebet   2:14:54 2:14:53 3:12 1:05:33 2 1:56:13 3 MB 2 KEPCHEROP
  5 7 Alirio Carrasco   2:15:53 2:15:53 3:14 1:06:01 7 1:57:31 7 MB 3 TAMPA
  6 23 Godfrey Muriuky   2:19:28 2:19:27 3:19 1:06:01 6 1:57:20 5 MB 4 VIC
  7 18 Julian Berrio   2:22:23 2:22:22 3:23 1:07:12 9 2:01:49 8 MB 5 TAMPA
  8 30 Jose Maria Rodriguez Perez   2:22:32 2:22:32 3:23 1:09:29 11 2:03:21 9 MD 2 S LORENZO D ESCORIAL
  9 14 Norman Dlomo   2:23:44 2:23:44 3:25 1:05:34 3 1:57:20 6 MB 6 TAMPA
  10 52 Jorge Abueso Martinez   2:25:50 2:25:48 3:28 1:12:11 16 2:07:14 10 MD 3 BURGOS
  11 53 Juan Manuel Agejas Dominguez   2:26:34 2:26:34 3:29 1:12:10 15 2:07:22 12 MC 2 MADRID
  12 60 Jose Angel Bravo Garcia   2:27:29 2:27:26 3:30 1:12:11 18 2:07:29 13 ME 1 ARNEDO
  13 32 Norberto Jami Jami   2:28:27 2:28:27 3:31 1:12:10 14 2:07:14 11 MC 3 ALCOBENDAS
  14 4278 Felipe Neila Guijo   2:30:03 2:30:03 3:34 1:14:17 25 2:10:44 15 MD 4 LA GARGANTA
  15 34 Jesus Castello Del Rio   2:31:12 2:31:11 3:35 1:15:16 31 2:11:27 17 ME 2 MADRID
* 16 4559 Israel Garcia Carrasco   2:31:27 2:31:27 3:36 1:13:33 22     MB 0 ARGES
  17 4563 Camilo Gaude Quijada   2:32:19 2:32:12 3:37 1:14:34 28 2:12:11 18 ME 3 ALBACETE
  18 4599 Juan Antonio Odone Pardo   2:32:40 2:32:36 3:37 1:16:04 39 2:12:48 19 MC 4 MADRID
  19 54 Luis Javier Colmenarejo Barquero   2:33:25 2:33:25 3:39 1:16:36 46 2:13:41 23 ME 4 COLMENAR VIEJO
  20 4786 Jesus Ramon Garcia Garcia   2:33:55 2:33:52 3:39 1:12:11 17 2:10:17 14 MD 5 CAMPASPERO
  21 4573 Jose Antonio Saez Collado   2:34:21 2:34:20 3:40 1:15:17 32 2:14:03 24 MD 6 TAVERNES BLANQUES
  22 10783 Pablo Vega Torres   2:34:35 2:34:35 3:40 1:15:18 35 2:14:06 25 MB 7 MADRID
  23 F 8 Ruth Kutol Jepkoech F 2:34:41 2:34:41 3:40 1:16:20 43 2:14:52 30 FC 1 AINAPKOI
  24 4562 Miguel Angel Garcia Yañez   2:35:22 2:35:20 3:41 1:15:17 33 2:13:27 21 MD 7 MADRID
  25 77 Juan Antonio Del Peso Alonso   2:35:47 2:35:45 3:42 1:14:34 29 2:14:37 27 MD 8 MADRID
  26 4630 Juan Regidor Roman   2:35:54 2:35:50 3:42 1:19:26 88 2:16:45 39 MC 5 TORREJON DE ARDOZ
  27 4578 Jose Picazo Beneroso   2:36:02 2:36:02 3:42 1:15:31 37 2:15:11 31 MH 1 ROISSY EN BRIE
  28 4595 Diego Castillo Cano   2:36:27 2:36:25 3:43 1:17:19 53 2:16:17 34 MD 9 MADRID
  29 55 Carmelo Duran Barranca   2:36:38 2:36:37 3:43 1:15:18 36 2:14:39 29 MD 10 FREGENAL D LA SIERRA
  30 11493 Desiderio Vicen Gonzalez Linares   2:36:45 2:36:42 3:43 1:15:57 38 2:15:37 32 MC 6 ELDA
  31 67 Felipe Morante Espadas   2:36:46 2:36:45 3:43 1:16:36 47 2:14:39 28 MD 11 MADRID
  32 4590 Ramon Garcia De Los Huertos Arribas   2:36:48 2:36:46 3:43 1:16:04 40 2:13:34 22 MB 8 MADRID
  33 93 Gerardo Sanz Ortega   2:37:00 2:37:00 3:44 1:16:20 44 2:15:58 33 MD 12 JADRAQUE
  34 855 Manuel Griñan Caravaca   2:37:00 2:36:58 3:44 1:17:34 59 2:16:18 36 MC 7 MADRID
  35 96 Pablo Prieto Barbacil   2:37:31 2:37:31 3:44 1:17:18 52 2:16:18 35 MD 13 MADRID
  36 F 3 Sandra De Las M Ruales Mosquera F 2:37:46 2:37:46 3:45 1:17:12 50 2:16:35 37 FB 1 GUADALAJARA
  37 58 Julio Gomez Camacho   2:38:00 2:37:58 3:45 1:13:32 21 2:13:06 20 MD 14 PUERTOLLANO
  38 4623 Alvaro Garcia Alvarez   2:38:25 2:38:21 3:46 1:18:28 74 2:18:04 43 MD 15 CABANAS
  39 11459 Jesus P. Garcia Martin   2:38:28 2:38:20 3:46 1:17:04 48 2:16:51 40 MC 8 MADRID
  40 11391 Pedro Ortega Moreno   2:39:04 2:39:03 3:47 1:12:11 19 2:11:00 16 MC 9 RIVASVACIAMADRID
  41 59 Eduardo Rodriguez Tenes   2:39:10 2:39:09 3:47 1:17:19 54 2:16:44 38 MF 1 MADRID
  42 184 Manuel De Castro Rodriguez   2:39:25 2:39:25 3:47 1:15:18 34 2:17:19 41 MB 9 SALAMANCA
  43 79 Jose Luis Bernabe Orencio   2:39:32 2:39:30 3:47 1:18:28 73 2:18:46 48 ME 5 MADRID
  44 4634 Angel Jesus Parra Camara   2:39:38 2:39:37 3:47 1:18:28 71 2:18:21 45 MD 16 SAN FDO. DE HENARES
  45 4631 Francisco Dominguez Chacon   2:39:45 2:39:45 3:48 1:18:27 70 2:18:47 49 MD 17 FUENLABRADA
  46 91 Dimas Benito Arroyo   2:39:48 2:39:47 3:48 1:18:33 76 2:18:54 51 MF 2 HERREZUELO DEL ALBA
  47 11030 Juan Carlos Calabrus Marin   2:39:50 2:39:47 3:48 1:18:40 79 2:18:51 50 MF 3 MADRID
  48 232 Carlos Manuel Chacon Rifon   2:39:58 2:39:55 3:48 1:16:19 41 2:17:32 42 MC 10 MADRID
  49 119 Luis Miguel Canfranc Doblas   2:40:23 2:40:23 3:48 1:18:34 78 2:18:58 53 ME 6 MADRID
  50 10388 Angel Luis Pajuelo Muñoz   2:40:28 2:40:28 3:49 1:17:33 58 2:18:41 46 ME 7 RIVAS VACIAMADRID
  51 90 Andres Collado Santos   2:40:28 2:40:26 3:49 1:17:32 57 2:18:41 47 ME 8 RIVAS VACIAMADRID
  52 4681 Saul De La Fuente Arranz   2:40:50 2:40:34 3:49 1:20:19 104 2:20:43 67 MC 11 ARANDA DE DUERO
  53 7627 Miguel Angel Garcia Mingo   2:41:05 2:41:02 3:49 1:18:26 64 2:18:55 52 MB 10 MADRID
  54 4594 Luis Miguel Jimenez Navarro   2:41:15 2:41:05 3:49 1:20:00 98 2:20:43 69 ME 9 GRANADA
  55 4629 Alberto Salgado Cortes   2:41:18 2:41:16 3:50 1:18:22 63 2:19:10 55 MC 12 MADRID
  56 4589 Jon Urien Gomez   2:41:20 2:41:12 3:50 1:20:21 110 2:20:43 68 ME 10 ABADIANO
  57 140 Manuel Rodriguez Navascues   2:41:24 2:41:15 3:50 1:17:35 60 2:19:11 56 ME 11 LEGANES
  58 9417 Juan Julio Cuellar Ricoy   2:41:28 2:40:05 3:48 1:20:17 103 2:20:18 61 MD 18 MADRID
  59 11002 Luis Rafael Blanco Gonzalez   2:41:55 2:41:52 3:51 1:18:27 65 2:19:18 57 ME 12 MADRID
  60 144 Manuel Espinar Zamarreño   2:42:05 2:42:04 3:51 1:19:21 86 2:21:09 71 MD 19 MADRID
  61 76 Antonio Lopez Sampedro   2:42:12 2:42:12 3:51 1:17:35 61 2:19:30 58 ME 13 MADRID
  62 4679 Juan Fernandez Colomo   2:42:21 2:42:18 3:51 1:17:19 55 2:19:04 54 MD 20 GUADALAJARA
* 63 1139 Lorenzo Perez Peña   2:42:39 2:42:39 3:52     2:20:26 63 MC 0 MADRID
  64 8933 Jose Miguel Gomez Ortiz   2:42:39 2:42:38 3:52 1:18:31 75 2:20:26 64 MD 21 MADRID
  65 85 Pablo Fernandez Velasco   2:42:49 2:42:49 3:52 1:19:40 92 2:21:36 73 MD 22 MAJADAHONDA
  66 10516 Hugo Javier Calderon Luchini   2:42:50 2:42:49 3:52 1:16:20 42 2:18:11 44 MB 11 MADRID
  67 225 Jose Maria Pastor Fernandez   2:42:55 2:42:55 3:52 1:18:27 67 2:19:38 59 ME 14 PARLA
  68 313 Sergio Olmedo Marcos   2:42:59 2:42:59 3:52 1:21:14 129 2:22:04 80 MB 12 TALAVERA DE LA REINA
  69 106 Angel Luis Hernando Cuñado   2:43:17 2:43:15 3:53 1:20:31 112 2:21:59 76 MD 23 MADRID
  70 9619 Esteban Ramirez Rodriguez   2:43:26 2:43:25 3:53 1:21:04 122 2:21:25 72 ME 15 TERRASA
* 71 4695 Jose Enrique Acuña Garay   2:43:32 2:43:32 3:53 1:44:44 2945     MG 0 MADRID
  72 10797 Jorge Belinchon Alonso   2:43:39 2:43:39 3:53 1:14:17 26 2:14:07 26 MB 13 MADRID
  73 4569 Pedro Miguel Rodriguez Barrio   2:43:43 2:43:42 3:53 1:19:21 85 2:21:51 75 ME 16 MADRID
  74 83 Juan Carlos Gonzalez Molina   2:43:54 2:43:53 3:53 1:21:15 130 2:22:17 82 MF 4 MADRID
  75 105 Manuel Abarca Fernandez   2:43:54 2:43:52 3:53 1:21:17 132 2:22:17 83 ME 17 MADRID
  76 120 Ignacio Obeso Fernandez   2:44:04 2:44:04 3:54 1:19:17 83 2:22:05 81 ME 18 MADRID
  77 115 Fco. Javier Medrano Sanchez   2:44:05 2:44:03 3:54 1:19:02 81 2:22:03 79 MF 5 VILLAVICIOSA
  78 113 Manuel Andrade Romero   2:44:09 2:44:08 3:54 1:21:43 149 2:23:23 91 MF 6 MADRID
  79 148 Jeronimo Garcia Vilchez   2:44:15 2:44:04 3:54 1:21:30 142 2:22:44 86 MC 13 GRANADA
  80 4618 Manuel Perez Beamar   2:44:32 2:44:28 3:54 1:22:35 192 2:23:23 92 MC 14 AGUILAS
  81 9478 Jorge Pina Comendador   2:44:36 2:44:28 3:54 1:19:34 90 2:21:37 74 MB 14 RIPOLLET
  82 129 Alejandro F. Sanchez Usobiaga   2:44:43 2:44:40 3:55 1:18:27 69 2:20:48 70 MB 15 LAS ROZAS
  83 11353 Fernando Solis Martinez   2:44:45 2:44:39 3:55 1:21:24 135 2:23:33 95 MB 16 GETAFE
  84 4496 Alfonso De Mateo Morales   2:44:50 2:44:49 3:55 1:21:01 120 2:23:24 93 MD 24 COLMENAR VIEJO
  85 138 Alberto Perez Alvarez   2:44:55 2:44:55 3:55 1:21:29 138 2:23:20 90 MG 1 MADRID
  86 4584 Manuel Capitan Peña   2:44:58 2:44:55 3:55 1:19:27 89 2:20:24 62 MB 17 MADRID
  87 295 Tomas Fariñas Fernandez   2:45:08 2:44:55 3:55 1:19:59 97 2:22:03 78 MB 18 SIMANCAS
  88 7527 Alfonso Lara Cabañas   2:45:15 2:45:05 3:55 1:21:13 126 2:23:27 94 ME 19 ALCALA DE HENARES
  89 166 Santiago Perez Mesonero   2:45:21 2:45:21 3:56 1:21:44 155 2:23:50 98 ME 20 FUENLABRADA
  90 541 Francisco Andre Sauz Garcia   2:45:32 2:45:01 3:55 1:22:25 181 2:24:05 106 MD 25 MADRID
* 91 10418 Rafael-Antonio Blanco-Manzanal   2:45:34 2:45:34 3:56         ME 0 MADRID
  92 4652 Antonio David Urquizar Vivar   2:45:39 2:45:20 3:55 1:22:19 175 2:24:04 104 MD 26 MOTRIL
  93 107 Jose Marino Peralta Frias   2:45:39 2:45:36 3:56 1:22:13 168 2:24:07 107 ME 21 ALCALA DE HENARES
  94 246 Pedro Henche Nuñez   2:45:41 2:45:12 3:55 1:22:21 178 2:24:04 105 ME 22 GUADALAJARA
  95 4706 Miguel Franco Murcia   2:45:44 2:45:39 3:56 1:21:24 136 2:23:42 97 MB 19 LORCA
  96 7536 Francisco Javie Guerrero Delgado   2:45:54 2:45:43 3:56 1:21:13 125 2:23:03 88 MD 27 ALCALA DE HENARES
  97 276 Oscar Sanchez Perez   2:45:55 2:45:53 3:56 1:18:02 62 2:20:29 65 MC 15 MADRID
  98 317 Gonzalo Abel Montouto   2:45:58 2:45:46 3:56 1:21:27 137 2:24:04 102 MD 28 LUGO
  99 4603 Roberto Sanchez Rabade   2:45:58 2:45:52 3:56 1:21:34 145 2:23:58 100 ME 23 LUGO
  100 4713 Juan P. Pedraza Gonzalez   2:45:59 2:45:52 3:56 1:22:21 177 2:24:09 109 MD 29 MADRID
  101 4643 Segundo Funes Lorenzo   2:46:12 2:45:50 3:56 1:23:31 250 2:24:55 121 MD 30 SALINAS
  102 234 Juan Jose Alonso Millano   2:46:20 2:46:18 3:57 1:22:13 167 2:23:51 99 MB 20 ALCALA DE HENARES
  103 151 Felix Moreno Carrasco   2:46:23 2:46:23 3:57 1:21:44 153 2:24:32 115 MF 7 MADRID
  104 117 Kai-Uwe Bodenstein   2:46:37 2:46:14 3:57 1:22:15 171 2:24:58 122 MD 31 MEINERZHAGEN
  105 308 Jesus Roldan Gonzalez   2:46:39 2:46:32 3:57 1:21:30 143 2:24:27 114 ME 24 ALBACETE
  106 4663 Salvador Molina Moreno   2:46:41 2:46:38 3:57 1:21:32 144 2:24:26 113 MD 32 VALDEMORO
* 107 4856 Carlos Pindado Jimenez   2:46:41 2:46:34 3:57 1:29:09 758     MC 0 MADRID
  108 4621 Mario Lopez Ortega   2:47:05 2:46:40 3:57 1:22:19 176 2:24:25 112 MF 8 MOTRIL
  109 195 Jesus Alberto Perez Diaz   2:47:12 2:47:11 3:58 1:21:51 160 2:24:45 119 MD 33 MADRID
* 110 VX9XZRG CHIP erroneo VX9XZRG   2:47:19 2:47:19 3:58         MB 0  
  111 302 Jesus Muñoz Sobrino   2:47:19 2:47:17 3:58 1:22:15 170 2:24:51 120 ME 25 MADRID
  112 141 Alberto Palacios Nistal   2:47:27 2:47:23 3:58 1:18:33 77 2:22:20 84 MC 16 TORREJON ARDOZ
  113 7523 Jose Antonio Ferrero Moya   2:47:35 2:47:27 3:59 1:22:31 188 2:26:28 144 MD 34 CALATAYUD
  114 121 Manuel Morente Paez   2:47:36 2:47:32 3:59 1:19:24 87 2:23:39 96 ME 26 TORREJON D LA CALZAD
  115 102 Antonio Gallardo Del Rio   2:47:39 2:47:39 3:59 1:21:29 139 2:24:04 103 MF 9 MADRID
  116 89 Juan Carlos Serradilla Corchero   2:47:41 2:47:41 3:59 1:20:12 101 2:24:35 117 MD 35 ALCORCON
  117 4580 Francisco Novais   2:47:42 2:47:39 3:59 1:19:57 96 2:22:36 85 MD 36 MADRID
  118 86 Luis Miguel Miguelañez Vinuesa   2:47:48 2:47:48 3:59 1:21:44 154 2:25:08 125 MC 17 EL ARENAL
  119 56 Francisco Torrontera Gimenez   2:47:50 2:47:49 3:59 1:19:02 80 2:24:39 118 MD 37 GALAPAGAR
  120 7551 Rogelio Julian Gonzalez Alonso   2:47:59 2:47:58 3:59 1:22:15 173 2:26:06 138 MC 18 ALCALA DE HENARES
  121 7478 Fernando Moya Guerra   2:47:59 2:46:57 3:58 1:22:15 172 2:26:06 139 MA 1 ALCALA DE HENARES
  122 162 Alfredo De La Cal Rubio   2:48:05 2:48:03 3:59 1:22:39 199 2:26:33 145 ME 27 TORREJON DE ARDOZ
  123 37 Juan Jose Barbera Casillas   2:48:06 2:48:05 3:59 1:20:19 105 2:24:08 108 ME 28 MAJADAHONDA
  124 78 Jose Luis Diaz Estevez   2:48:10 2:48:08 3:59 1:21:46 157 2:25:28 126 MC 19 MADRID
  125 11380 Jesus Espeton Jimenez   2:48:17 2:48:16 4:00 1:21:52 162 2:25:47 134 MC 20 MADRID
  126 134 Emilio Anibal Olmeda Contreras   2:48:21 2:48:19 4:00 1:23:03 229 2:26:20 143 ME 29 PINTO
  127 11378 Felix Castrejon Diaz   2:48:23 2:48:21 4:00 1:22:56 225 2:27:01 155 ME 30 S.FERNANDO D HENARES
  128 4588 Jose Castellanos Molina   2:48:26 2:48:25 4:00 1:20:58 117 2:23:13 89 MB 21 TORREJON DE ARDOZ
  129 64 Jose Antonio Bodoque Sanchez   2:48:27 2:48:25 4:00 1:18:27 66 2:25:54 135 MC 21 LEGANES
  130 153 Jesus Maria Vicario Moreno   2:48:28 2:48:26 4:00 1:25:11 357 2:27:10 160 ME 31 BURGOS
  131 201 Jose Luis Fernandez Rodriguez   2:48:40 2:48:40 4:00 1:22:48 210 2:26:34 147 MF 10 BURGOS
  132 4993 Miguel Angel Camarero Candela   2:48:41 2:48:28 4:00 1:22:49 219 2:26:14 142 MD 38 MADRID
  133 4654 Jose Luis Castro Cristobal   2:48:47 2:48:45 4:00 1:21:44 151 2:24:33 116 MD 39 MADRID
  134 272 Antonio Arribas Mejias   2:48:50 2:48:30 4:00 1:22:37 196 2:26:57 153 ME 32 MADRID
  135 11376 Jose Manuel Castrejon Merchan   2:48:54 2:48:50 4:00 1:23:38 256 2:27:20 168 MD 40 POZUELO ALARCON
  136 VX7EY4S CHIP erroneo VX7EY4S   2:48:57 2:48:57 4:01 1:22:49 220 2:25:32 128 MB 22  
  137 F 253 Martine Boucetla   2:49:06 2:49:05 4:01 1:22:29 185 2:26:34 146 ME 33 MOURENA
  138 722 Eduardo Callejo Mora   2:49:16 2:48:57 4:01 1:21:16 131 2:25:32 127 MB 23 MADRID
  139 197 Jesus Castilla Catalan   2:49:21 2:49:20 4:01 1:21:06 124 2:25:44 133 ME 34 MADRID
  140 7549 Jose Miguel Salvador Garrido   2:49:34 2:49:00 4:01 1:21:30 141 2:26:04 137 MC 22 ZARAGOZA
  141 135 Manuel Tejada Ruiz   2:49:35 2:49:34 4:02 1:23:42 259 2:27:46 184 ME 35 PÌNTO
  142 7535 Alejandro Colera Lopez   2:49:38 2:49:33 4:01 1:25:38 380 2:28:51 203 ME 36 GRANADA
  143 97 Juan Jose Martin Ramos   2:49:38 2:49:37 4:02 1:25:38 381 2:28:58 209 MD 41 PINTO
  144 100 Jose Antonio Bernal Caballero   2:49:42 2:49:42 4:02 1:22:49 217 2:25:32 130 MC 23 MADRID
  145 185 Victor Ballesteros Cavias   2:49:42 2:49:42 4:02 1:20:37 114 2:25:04 124 MC 24 NOVES
  146 194 Jose Ignacio Ortega Martin   2:49:44 2:49:43 4:02 1:20:39 116 2:25:42 132 MD 42 VALLADOLID
  147 4720 Antonio Hidalgo Cosano   2:49:49 2:49:47 4:02 1:22:45 203 2:27:36 175 MD 43 MADRID
  148 139 Alfonso Garcia De La Torre Raboso   2:49:51 2:49:49 4:02 1:22:47 204 2:27:21 169 MD 44 VALDEMORO
  149 9551 Victor Manuel Sanchez Campanon   2:49:52 2:49:43 4:02 1:23:51 268 2:27:45 182 MB 24 MADRID
  150 92 Jose Valle Carrera   2:49:53 2:49:52 4:02 1:23:04 230 2:27:26 171 MF 11 ALCALA DE HENARES
  151 4872 Juan Carlos Macias Pacheco   2:49:56 2:49:55 4:02 1:19:41 93 2:25:33 131 MB 25 PINOSO
  152 327 Juan Jose Munarriz Baigorri   2:49:57 2:49:49 4:02 1:23:51 267 2:27:45 180 ME 37 FUENLABRADA
  153 602 David Rodriguez Mont