5a. MARXA CICLOTURISTA Ciclismo a Fondo Melcior Mauri

 
Lloc Drs Nom_Cognoms T_Final _ Qm_h CatLloc NomClub
1 829 Francesc Brugarolas Barrasa 4:10:56   33,48 M2534 - 1 C.C. GRANOLLERS
2 827 Alberto Sanchez Diaz 4:10:56   33,48 M2534 - 2 EL CAU DE LA BICI
3 761 Juan Raya Fernandez 4:10:56   33,48 M3544 - 1 C.C. TRUJILLO
4 879 GERMAN PEREZ HINOJOSA 4:10:56   33,48 M2534 - 3 C.C.VALLES
5 875 Juan Manuel Perez Molina 4:10:58   33,47 M2534 - 4  
6 621 Javier Sarceda Navarro 4:10:58   33,47 M2534 - 5 SANT BOI
7 854 David Rodenas Marin 4:10:58   33,47 M2534 - 6 BADABICI C.C
8 813 Julio Joaquin Cardo Caņadas 4:10:59   33,47 M2534 - 7 Sense club
9 1 Melcior Mauri Prat 4:16:00   32,81 M3544 - 2 F.C. BARCELONA EXCELENT
10 759 Mario Lopez Braņa Olea 4:16:39   32,73 M3544 - 3 C.C. TRUJILLO
11 800 Nurul Momin Ahmed 4:16:40   32,73 M2534 - 8 Sense club
12 868 Jose Marco Conches 4:16:40   32,73 M4554 - 1 BADABICI C.C
13 655 Pere Boix Boixader 4:16:42   32,72 M4554 - 2 C.C. MANLLEUENC
14 808 Andres Deiver Mendez 4:16:42   32,72 M2534 - 9 BASOLI
15 762 Jordi Sanchez Garcia 4:16:42   32,72 M2534 - 10 C.C. TRUJILLO
16 782 Joan Birbe Foraster 4:16:42   32,72 M3544 - 4 Sense club
17 844 Carlesē Juvilla Pujal 4:16:43   32,72 M2534 - 11 Sense club
18 65 Jesus Adrian Escudero 4:16:44   32,72 M3544 - 5 Sense club
19 723 Alberto Gamero Bautista 4:16:44   32,72 M1824 - 1 BADABICI C.C
20 784 Fernando Garcia Lobo 4:16:47   32,71 M2534 - 12 MEDINA
21 840 Xavier Dalmau Bertran 4:16:49   32,71 M3544 - 6 Sense club
22 845 Jordi Cerezuela Campas 4:16:50   32,71 M3544 - 7 Sense club
23 744 Jose Antonio Cortizo Cumbraus 4:16:51   32,70 M2534 - 13 Sense club
24 789 Miguel Acera Lopez 4:26:05   31,57 M55 - 1 CARIŅENA CC
25 690 Jaume Escriva Fernandez 4:26:06   31,57 M55 - 2 ESTEVE
26 781 Marcel.li Acedo Parra 4:26:10   31,56 M2534 - 14 Sense club
27 658 Luis Andres Llopart 4:26:19   31,54 M2534 - 15 C.C. GRĀCIA
28 824 Marc Peņaranda Navarro 4:28:01   31,34 M2534 - 16 SKI BIKE LLIVIA
29 811 Toni Aznar Codina 4:29:21   31,19 M3544 - 8 BIKE ROMANES
30 646 Josep Maria Baques Rubio 4:32:46   30,80 M3544 - 9 SANT BOI
31 679 Lluis Farres Farres 4:32:46   30,80 M3544 - 10 SANT BOI
32 638 Serafin Castillo Soto 4:33:03   30,76 M4554 - 3 EL DIARI
33 622 Eloy Andres Echevarria Muņoz 4:33:09   30,75 M4554 - 4 C.C. BADABICI
34 727 Pablo Gordillo Hernan 4:33:09   30,75 M3544 - 11 U.C. SANT CUGAT
35 728 Jordi Calafell Fraile 4:33:09   30,75 M3544 - 12 Sense club
36 677 Jaume Comejos Dosrius 4:35:30   30,49 M3544 - 13 S.C. CALDERÍ
37 870 Xenia Pallares Ciurana 4:35:32   30,49 F1834 - 1 BADABICI C.C
38 810 Benigno Rivera Sallent 4:36:38   30,37 M2534 - 17 GENESIS
39 656 Jose Luis Diaz Elvira 4:36:40   30,36 M2534 - 18 LA ROCA EN BIKE
40 618 Pedro Perez Lopez 4:36:40   30,36 M3544 - 14 C.C. VALLÉS
41 623 Rafael Diaz Moliner 4:36:41   30,36 M2534 - 19 C.C. COLOMENC
42 361 Oriol Ferran Maņe 4:36:43   30,36 M3544 - 15 Sense club
43 616 Javier Amador Teruel 4:36:45   30,35 M2534 - 20 G.C. GUINEUETA-PORTA
44 320 Xavier Soria Porcar 4:36:45   30,35 M2534 - 21 Sense club
45 709 Lluis Vila Ramon 4:36:47   30,35 M2534 - 22 U.C. VIC
46 676 Jose Manuel Gonzalez Vilas 4:36:47   30,35 M4554 - 5 BLANDENSE
47 617 Estanislao Martinez Caucin 4:36:48   30,35 M3544 - 16 ACTION MONTCADA
48 881 Carles Vila Ramķn 4:36:51   30,34 M2534 - 23 U.C. VIC
49 886 Gabriel Guerrero Jimenez 4:36:54   30,34 M2534 - 24  
50 880 Vicenį Subirachs Luna 4:36:56   30,33 M2534 - 25 C.C. SANT BOI
51 749 Gaspar Gonzalez De La Rosa 4:38:43   30,14 M4554 - 6 SANT BOI
52 631 Salvador Llorens Segura 4:38:44   30,14 M4554 - 7 P.C. RIBERA EBRE
53 381 Antoni Dominguez Fernandez 4:38:46   30,13 M3544 - 17  
54 790 Jose Maria Postigo Sobrino 4:38:48   30,13 M3544 - 18 C.C. CASABLANCA
55 708 Jose Manuel Sanz Lado 4:38:49   30,13 M3544 - 19 Sense club
56 860 Juan Manuel Simon Serrano 4:38:50   30,13 M55 - 3 C.C. TRUJILLO
57 825 Jose Maria Cordido Coello 4:42:52   29,70 M3544 - 20 E.C. SANT ANDREU
58 839 Vicenį Hernandez Perez 4:43:09   29,67 M4554 - 8 C.C. GALVESPORT
59 791 Pierre Antoine Ullmo Brun 4:43:09   29,67 M4554 - 9 Sense club
60 662 David Lopez Piņol 4:43:11   29,66 M3544 - 21 Sense club
61 725 Jordi Olivella Pujol 4:43:45   29,60 M3544 - 22 Sense club
62 384 Rufina Pereira De Brito 4:44:17   29,55 M2534 - 26  
63 383 Manel Toro Juarez 4:44:17   29,55 M2534 - 27  
64 802 Julian Guinart Agustin 4:44:18   29,55 M3544 - 23 BIKE ROMANES
65 668 Manuel Celada Luengo 4:44:19   29,55 M4554 - 10 C.C. BADABICI
66 673 Luis Fernandez Fernandez 4:44:20   29,54 M2534 - 28 GAVA
67 797 Marc Torras Tasias 4:44:21   29,54 M2534 - 29 CATALUNYA, A.E.C.
68 798 Oscar Castro Gomez 4:44:23   29,54 M2534 - 30 Sense club
69 643 Jaime Marti Martinez 4:44:24   29,54 M3544 - 24 P.C. BARBERÁ
70 691 Marius Aparicio Linuesa 4:44:25   29,54 M2534 - 31 G.C. GUINEUETA-PORTA
71 704 Francesc Gomez Miro 4:44:27   29,53 M3544 - 25 Sense club
72 828 Manuel Fernandez Ferre 4:44:29   29,53 M3544 - 26 U.C. VILANOVA
73 715 Rafael Guillen Peino 4:44:31   29,53 M2534 - 32 SANT BOI
74 10 Enric Salvans Morato 4:44:31   29,52 M2534 - 33 C. N. VIC- ETB
75 852 Jose Antonio Casado Luque 4:44:31   29,52 M3544 - 27  
76 620 Antonio Tomas Bejarano 4:44:32   29,52 M55 - 4 C.C. PREMIA DALT
77 606 Fernando Palmero Cuevas 4:44:32   29,52 M2534 - 34 SANT BOI
78 724 Rafael Jimenez Valderramas 4:44:33   29,52 M2534 - 35 C. C. TORELLĶ
79 770 Alejandro Postigo Hernandez 4:44:34   29,52 M4554 - 11 U.C. VILANOVA
80 700 Juan Maria Fuentes Romero 4:44:35   29,52 M4554 - 12 C.C. GRANOLLERS
81 344 Josep Ignasi Sanchez Delgado 4:44:36   29,52 M2534 - 36 C.C. MANLLEUENC
82 9 Josep A. De La Mora Costas 4:44:37   29,51 M2534 - 37 C. N. VIC- ETB
83 831 Jorge Alberto Laserna Ocampo 4:44:38   29,51 M3544 - 28 BIKE HOUSE
84 261 Amadeu Gordo Buixo 4:44:48   29,49 M3544 - 29 BIKE ROMANES
85 885 SIN DATOS DEL DORSAL 885 4:46:57   29,27 M2534 - 38  
86 717 Jorge Manuel Arias Fernandez 4:46:58   29,27 M2534 - 39 C.C. CASABLANCA
87 210 Ivan Musquera Pont 4:47:03   29,26 M2534 - 40 Sense club
88 337 Joan Manel Alonso Bernal 4:47:07   29,26 M2534 - 41 MATARO
89 730 Marti Sanz De Mesa 4:47:10   29,25 M2534 - 42 GENESIS
90 641 Oscar Bassas Ruiz 4:47:12   29,25 M2534 - 43 Sense club
91 873 Jorge Casablanca Medina 4:47:17   29,24 M2534 - 44  
92 650 Salvador Subirana Moya 4:47:17   29,24 M3544 - 30 CARDEDEU
93 747 Jordi Portell Planas 4:47:22   29,23 M3544 - 31 Sense club
94 856 Juan Manuel Burgos Muņoz 4:48:04   29,16 M2534 - 45  
95 751 Rafael Vallbona Sallent 4:48:05   29,16 M3544 - 32 C.C. ROUTIER
96 865 Josep Verdaguer Martinez 4:48:13   29,15 M4554 - 13 C.C. RIPOLLET
97 701 Jordi Mena Navarrete 4:48:21   29,13 M2534 - 46 C.C. GRANOLLERS
98 705 Angel Gomez Miro 4:49:20   29,03 M3544 - 33 Sense club
99 634 Txema Colomer Lopez 4:50:15   28,94 M3544 - 34 Sense club
100 775 Carlos Olalla Arranz 4:51:14   28,84 M3544 - 35 Sense club
101 653 Sebastia Costa Puig 4:53:38   28,61 M3544 - 36 C.C. MANLLEUENC
102 777 Jose Antonio Rufaste Jersa 4:53:41   28,60 M4554 - 14 S.D. TORRELAVEGA
103 611 Manuel Monferrer Monferrer 4:53:42   28,60 M4554 - 15 C.D. CICLOS FAUSTIN
104 291 Felipe Hidalgo Leiva 4:55:49   28,40 M55 - 5 BADABICI C.C
105 876 Pere Garcia Canalda 4:56:36   28,32 M55 - 6 BADABICI C.C
106 882 Badia Josep 4:57:07   28,27 M2534 - 47  
107 841 Tomas Pastor Sanchez 4:57:12   28,26 M3544 - 37 Sense club
108 657 Xavier Salvador Puche 4:57:13   28,26 M3544 - 38 Sense club
109 613 Florentino De La Iglesia Perez 4:57:20   28,25 M55 - 7 GONZALVO CICLOSPORT
110 803 Pere Yubero Meleiro 4:57:21   28,25 M2534 - 48 BICI OCI COMPETICIO
111 647 Francisco Javie Arroyo Fernandez 4:57:38   28,22 M3544 - 39 Sense club
112 804 Anthony Francis Bailey 4:58:26   28,15 M4554 - 16  
113 788 Pere Arajol Castillo 4:58:53   28,11 M3544 - 40 ACTION MONTCADA
114 883 Santiago Capita Cervera 4:58:56   28,10 M2534 - 49 SCUE SANTS
115 864 Antonio Rabaneti Portillo 4:58:57   28,10 M55 - 8 C.C. RIPOLLET
116 809 Jesus Paula Mata 4:58:57   28,10 M3544 - 41 ACTION MONTCADA
117 666 Agustin Ruiz Casado 4:58:57   28,10 M4554 - 17 C.C. TRUJILLO
118 615 Angel Soria Castillo 4:58:58   28,10 M4554 - 18 BADABICI C.C
119 812 Juan Manuel Merida Nevarro 4:59:01   28,09 M2534 - 50 SANT ANDREU
120 771 Josep Riumallo Valdiviejas 4:59:02   28,09 M3544 - 42 U.C. SANT CUGAT
121 614 Lorenzo Moyano Zamarron 4:59:02   28,09 M3544 - 43 C.C. COLOMENC
122 807 Isidre Tejedor Morlan 4:59:03   28,09 M3544 - 44 C.C. BADALONA
123 733 Francisco Javie Madrona Garcia 4:59:23   28,06 M3544 - 45 E.C. CERDANYOLA
124 644 Josep Vilalta Viņolas 4:59:37   28,04 M2534 - 51 Sense club
125 816 Vicente Martinez Miralles 4:59:42   28,03 M55 - 9 VELO CLUB
126 296 Jose E. Navarro Cardenas 4:59:43   28,03 M3544 - 46 ACTION MONTCADA
127 741 Jose Pedro Gomez Garcia 4:59:45   28,02 M3544 - 47 P.C. PLOBLE NOU
128 605 Francisco Javie Morales Lopez 5:00:45   27,93 M2534 - 52 BADABICI C.C
129 639 Lluis Frontons Reboll 5:00:48   27,93 M4554 - 19 E.C. SANT ANDREU
130 675 Cristobal Genio Gimenez 5:00:49   27,92 M2534 - 53 U.C. VIC
131 664 Jose Sanchez Layunta 5:01:07   27,90 M55 - 10 E.C. SANT ANDREU
132 734 Alex Piquer Jurado 5:01:14   27,89 M3544 - 48 Sense club
133 863 Joan Matarin Sedeņo 5:01:54   27,82 M4554 - 20 COLLA PARIS
134 670 John Balderstone 5:01:54   27,82 M4554 - 21 CIT PENYA
135 862 Eduard Rabat Ribes 5:01:55   27,82 M4554 - 22 CIT
136 867 Joaquim Antonio Bomvetti 5:01:57   27,82 M3544 - 49 C.C. MONTCADA
137 382 Jordi Pujol Ubed 5:02:01   27,81 M2534 - 54  
138 740 Pedro Monras Paxau 5:02:03   27,81 M4554 - 23 C.C. STA. PERPETUA
139 667 Mario Garicano Busquet 5:02:10   27,80 M4554 - 24 S.D. TORRELAVEGA
140 861 Ramon Lazo Zamora 5:02:12   27,80 M4554 - 25 P.C. BARBERÁ
141 609 Filip Levering 5:02:54   27,73 M4554 - 26 Sense club
142 871 Maria Isabel Gallego Sanchez 5:04:55   27,55 F1834 - 2 BADABICI C.C
143 416 Pedro Izquierdo Gutierrez 5:05:20   27,51 M55 - 11 BADABICI C.C
144 323 Jose Francisco Navas Martinez 5:05:23   27,51 M4554 - 27 BADABICI C.C
145 683 Jose A. Perez Marin 5:05:28   27,50 M2534 - 55 CLUB TRIATLĶ GRANOLLERS
146 694 Francesc Saez Lopez 5:05:28   27,50 M3544 - 50 Sense club
147 628 Joaquin Martin Rodriguez 5:05:30   27,50 M4554 - 28 C.C. SANTFELIUENC
148 842 Jordi Violan Fors 5:05:38   27,48 M2534 - 56 C.C. GALVESPORT
149 843 Judith Colomer Lopez 5:05:40   27,48 F1834 - 3 C.C. GALVESPORT
150 832 Rigoberto Carmona Martinez 5:06:46   27,38 M3544 - 51 Sense club
151 835 Miguel Angel Correa Castro 5:06:46   27,38 M2534 - 57 Sense club
152 764 Juan Royo Virgos 5:06:52   27,37 M4554 - 29 C.C. GRĀCIA
153 737 Ramon Torres Modoro 5:07:09   27,35 M2534 - 58 C.C. GRAMANET
154 654 Josep Vila Sanchez 5:07:17   27,34 M4554 - 30 C.C. MANLLEUENC
155 170 Joan Farras Farras 5:07:19   27,33 M55 - 12 CATALUNYA, A.E.C.
156 796 Cristian Lopez Hernandez 5:07:20   27,33 M2534 - 59 CATALUNYA, A.E.C.
157 853 Victor Hugo Ramos Sandoval 5:07:28   27,32 M2534 - 60  
158 630 Emili Llanes Torrequebrada 5:08:38   27,22 M3544 - 52 C.C. SANTFELIUENC
159 629 Carles Rivero Hinojo 5:08:52   27,20 M4554 - 31 C.C. SANTFELIUENC
160 716 Juan Luis Recio Rojas 5:08:53   27,20 M3544 - 53 Sense club
161 851 Sergio Martinez Mallo 5:08:53   27,20 M2534 - 61  
162 748 Rafael Mengibar Ligero 5:08:57   27,19 M3544 - 54 ALT URGELL CICLISME
163 830 Xavier Salas Martin 5:10:44   27,03 M3544 - 55 C.C. SANTFELIUENC
164 874 Aurelio Pena Rodriguez 5:13:07   26,83 M4554 - 32 BADABICI C.C
165 680 Valenti Fontserre Pujol 5:13:25   26,80 M2534 - 62  
166 766 Francisco Atares Juan 5:13:59   26,75 M4554 - 33 E.C. CERDANYOLA
167 768 Julio Cesar Gomez Navarro 5:14:42   26,69 M2534 - 63 E.C. CERDANYOLA
168 872 Eliseo Gallego Sanchez 5:15:00   26,67 M3544 - 56 BADABICI C.C
169 45 Alfonso Troncojo Mosquera 5:16:08   26,57 M4554 - 34 G.C.POBLE SEC
170 601 Josep Maria Perello Ciurana 5:17:27   26,46 M2534 - 64 PI I MARGALL
171 636 Fernando Hurtado Rodriguez 5:17:28   26,46 M3544 - 57 L'HOSPITALET
172 732 Marceli Acedo Cuevas 5:17:29   26,46 M55 - 13 Sense club
173 315 Pablo Duran Baste 5:20:34   26,20 M3544 - 58 Sense club
174 157 Jordi Moix Latas 5:20:38   26,20 M3544 - 59 Sense club
175 731 Josep Musquera Cunill 5:21:28   26,13 M55 - 14 Sense club
176 693 Gabriel Guerrero Diaz 5:21:28   26,13 M4554 - 35 C.C. RUBI
177 169 Jordi Camps Domenech 5:23:15   25,99 M55 - 15 CATALUNYA, A.E.C.
178 635 Jose Hurtado Rodriguez 5:23:47   25,94 M4554 - 36 L'HOSPITALET
179 702 Carles Gorina Gil 5:24:29   25,89 M4554 - 37 SANT BOI
180 814 Ignacio Arribas Martinez 5:25:13   25,83 M3544 - 60 VILANOVA, VELO
181 793 Josep Viņallonga Casellas 5:25:53   25,78 M3544 - 61 C.C. BADALONA
182 633 Pere Sirat Lopez 5:26:19   25,74 M2534 - 65 EL CAU DE LA BICI
183 821 Mario Ruiz Marin 5:26:20   25,74 M3544 - 62 PROBIKE TEAM
184 663 Oscar Farrerons Casanova 5:26:23   25,74 M3544 - 63 Sense club
185 836 Leyser David Daza Bustos 5:26:28   25,73 M1824 - 2 Sense club
186 859 Alberto Polania Delgado 5:26:28   25,73 M3544 - 64 Sense club
187 837 Roosevelt Daza Escobar 5:26:28   25,73 M3544 - 65 Sense club
188 857 Felix Rodriguez Gago 5:26:33   25,72 M3544 - 66  
189 253 Emilio Fernandez Alonso 5:26:34   25,72 M4554 - 38 P.C. MARTORELL
190 603 Sebastia Heras Solanilla 5:27:14   25,67 M3544 - 67 C.C. STA. PERPETUA
191 735 Alfonso Acedo Mateo 5:27:31   25,65 M55 - 16 C.C. GRAMANET
192 736 Alfonso Acedo Suarez 5:27:31   25,65 M3544 - 68 C.C. GRAMANET
193 627 Jordi Torres Ripoll 5:30:10   25,44 M3544 - 69 C.C. COLOMENC
194 645 Damian Montero Zamora 5:30:11   25,44 M3544 - 70 C.C. COLOMENC
195 660 Jose Antonio Gregorio Bueno 5:30:40   25,40 M3544 - 71 U.C. SANT CUGAT
196 34 Iņaki Marin Garcia 5:30:40   25,40 M3544 - 72 A.C. MONTJUIC
197 826 Juan Carlos Moraza Rodriguez 5:30:46   25,40 M3544 - 73 P.C. NICKY'S
198 25 Jaume Oncins Sanchez 5:30:54   25,39 M2534 - 66 BAIX CAMP
199 756 Domenec Miro Font 5:30:59   25,38 M3544 - 74 CASTELLTERĮOL CICLISTA
200 648 Jose Luis Martinez Reyero 5:31:01   25,38 M3544 - 75 U.C. SANT CUGAT
201 758 Paulino Sebastian Serrano 5:31:01   25,38 M4554 - 39 CASTELLTERĮOL CICLISTA
202 649 Josep Ramon Noguera Lopez 5:31:02   25,38 M3544 - 76 U.C. SANT CUGAT
203 792 Angel Alvarez Ojea 5:32:43   25,25 M3544 - 77 Sense club
204 719 Joan Cassas Gassol 5:33:53   25,16 M55 - 17 U.C. SANT CUGAT
205 661 Jose Luis Martin Hurtado 5:33:55   25,16 M4554 - 40 U.C. SANT CUGAT
206 659 Francisco Martinez Caros 5:33:55   25,16 M3544 - 78 U.C. SANT CUGAT
207 672 Juan Oliva Sanchez 5:33:57   25,15 M55 - 18 C.C. BADALONA
208 671 Samuel Lima Lopez 5:33:58   25,15 M4554 - 41 C.C. BADALONA
209 767 Ruben Tejedor Del Cerro 5:34:00   25,15 M2534 - 67 Sense club
210 688 Frederic Cases Regany 5:34:03   25,15 M55 - 19  
211 772 Xavier Farras Molera 5:34:07   25,14 M3544 - 79 CIM MOIA
212 619 Francesc Felipe Quintas 5:34:31   25,11 M55 - 20 U.C. VILANOVA
213 669 Josep Sayas Rebolledo 5:34:52   25,08 M4554 - 42 C.C. BAIX EBRE
214 607 Nicolas Ramos Gomez 5:35:04   25,07 M3544 - 80 SPRINT-BIKE
215 608 Juan Manuel Ortega Perez 5:35:24   25,05 M4554 - 43 SPRINT-BIKE
216 754 Jaume Porta Nuņez 5:35:28   25,04 M4554 - 44 C.C. ROUTIER
217 753 Josep Mari Ruiz 5:35:28   25,04 M55 - 21 C.C. ROUTIER
218 774 Joan Ossa Suades 5:36:59   24,93 M3544 - 81 Sense club
219 780 Ramon Camps Ballester 5:37:42   24,88 M4554 - 45 BIKE HOUSE
220 750 Oriol Marti Altes 5:38:00   24,85 M3544 - 82 Sense club
221 637 Rafael Barata Diaz 5:38:01   24,85 M2534 - 68 Sense club
222 610 Antonio Miguel Pajuelo Garcia 5:39:16   24,76 M2534 - 69 Sense club
223 686 Joan Catot Lopez 5:40:35   24,66 M3544 - 83 CIM MOIA
224 640 Joan Miquel Riera Cort 5:44:19   24,40 M2534 - 70 Sense club
225 815 Xavier Riera Cort 5:44:19   24,40 M1824 - 3 Sense club
226 642 Meritxell Portillo Araujo 5:44:20   24,40 F1834 - 4 Sense club
227 739 Jose Morote Marin 5:44:24   24,39 M3544 - 84 C.C. GRAMANET
228 685 Miguel Rodulfo Cucarull 5:45:24   24,32 M4554 - 46 C.C. BADALONA
229 783 Ignacio Lopez Chocarro 5:45:42   24,30 M3544 - 85 Sense club
230 695 Antonio Fernandez Ramirez 5:46:06   24,27 M2534 - 71 Sense club
231 26 Joan Ramon Serrano Marimon 5:47:31   24,17 M2534 - 72 BAIX CAMP
232 678 Manuel Canovas Garzon 5:48:53   24,08 M55 - 22 VELO CLUB
233 419 Ines Navarro Minguillon 5:50:40   23,95 F35 - 1 C.C. GALVESPORT
234 699 Xavier Vilanova Ramajo 5:52:58   23,80 M2534 - 73 C.C. PROVENĮALENC
235 651 Jordi Rogel Valero 5:53:01   23,80 M3544 - 86 Sense club
236 743 Sergi Aldebo Fernandez 5:53:03   23,79 M2534 - 74  
237 692 Pedro Gago Lebron 5:53:04   23,79 M2534 - 75 SEAT
238 755 Ricardo Diaz Echivalle 5:53:10   23,79 M3544 - 87 Sense club
239 665 Jose Antonio Rodriguez Torres 5:54:23   23,70 M2534 - 76 Sense club
240 713 Eloy Zarco Marquez 5:54:25   23,70 M3544 - 88 C.C. MONTCLAR
241 710 Francisco Yuste Atienza 5:54:26   23,70 M4554 - 47 SPORT CICLISTA GUIXOLS
242 817 Jose Manuel Rojel Valero 5:56:11   23,58 M4554 - 48  
243 848 Miquel Bofill Soy 5:58:38   23,42 M4554 - 49  
244 746 Marcel Pronk 5:59:00   23,40 M3544 - 89  
245 786 Manuel Mestre Palau 5:59:03   23,40 M3544 - 90 Sense club
246 801 Juan Manuel Fernandez Martinez 6:01:23   23,24 M3544 - 91 C.E. ROSES
247 757 Manuel Bonafacia Roger 6:01:58   23,21 M3544 - 92 CASTELLTERĮOL CICLISTA
248 822 Joaquim Alabau Pages 6:02:58   23,14 M3544 - 93 CATALUNYA, A.E.C.
249 834 Jose Nolberto Carmona Martinez 6:03:39   23,10 M3544 - 94 Sense club
250 718 Felipe Arias Fernandez 6:04:43   23,03 M2534 - 77 C.C. CASABLANCA
251 144 Paco Cascon Soriano 6:05:01   23,01 M4554 - 50 A.C. MONTJUIC
252 143 Francesc Xavier Jover Lopez 6:05:02   23,01 M4554 - 51 A.C. MONTJUIC
253 706 Jaime Casas Jo 6:05:02   23,01 M4554 - 52 S.C. CATALA
254 696 Blas Tornero Martinez 6:05:11   23,00 M3544 - 95 PEDAL CLUB CORNELLĀ
255 697 Jordi Garcia Garcia 6:05:16   23,00 M3544 - 96 PEDAL CLUB CORNELLĀ
256 795 Josep Maria Rodrigo Campania 6:05:31   22,98 M3544 - 97 C.C. BEGUES
257 787 Joan Maria Roige Tost 6:07:41   22,85 M4554 - 53 Sense club
258 779 Anna Roige Riera 6:07:41   22,85 F1834 - 5 Sense club
259 729 Quintin Vinagre Barriga 6:07:45   22,84 M55 - 23 BICI GRANDIA CE
260 720 Juan Carlos Olle Marrase 6:12:24   22,56 M3544 - 98 G.C.POBLE SEC
261 156 Francisco Geira Cano 6:13:01   22,52 M4554 - 54 AMPOSTA JOVES CICLISTES
262 866 Ramiro Olivera Campo 6:13:12   22,51 M4554 - 55 C.C. GRĀCIA
263 794 Josep Maria Riera Mas 6:13:21   22,50 M4554 - 56 C.C. GRĀCIA
264 682 Joaquim Hernandez Roma 6:13:25   22,50 M4554 - 57 C.C. GRĀCIA
265 681 Carlos Agustina Porcar 6:13:26   22,49 M4554 - 58 C.C. GRĀCIA
266 712 Lisa Cockburn 6:13:29   22,49 F35 - 2 Sense club
267 776 Lluis Poudevida Mondelo 6:13:53   22,47 M4554 - 59 C.C. GRĀCIA
268 799 Jaume Pera Lloveras 6:14:20   22,44 M55 -