
Clasificaciones Oficiales:
Circuito
pequeño niños(desde el año 1990 y
posteriores)
Participación abierta a todos los socios del Club
Inscripciones hasta las 10 de la mañana del domingo y todos los días anteriores en la secretaria del Club
Salida y Llegada en el mismo Campo de Polo
| 11:30 | Salida Circuito Grande | hasta el año 1989 |
| 12:15 | Salida Circuito Pequeño | Niñas año 1990 y posteriores |
| 12:25 | Salida Circuito Pequeño | Niños año 1990 y posteriores |
| 13:00 | Entrega de Trofeos | |
| 13:15 | Aperitivo |
Categorías masculinas y femeninas
| Nombre | Años | Circuito | Código M - F |
| Baby | 1994 y posterior | Circuito pequeño | 0 - A |
| Benjamín | 1992 y 1993 | Circuito pequeño | 1 - B |
| Alevín | 1990 y 1991 | Circuito pequeño | 2 - C |
| Infantil | 1987, 88 y 89 | Circuito Grande | 3 - D |
| Cadete y Junior | 1983, 84, 85 y 86 | Circuito Grande | 4 - E |
| Senior 1 | De 1972 a 1982 | Circuito Grande | 5 - E |
| Senior 2 | De 1962 a 1971 | Circuito Grande | 6 - E |
| Veterano A | De 1952 a 1961 | Circuito Grande | 7 - G |
| Veterano B | De 1942 a 1951 | Circuito Grande | 8 - G |
| Veterano C | Antes de 1942 | Circuito Grande | 9 - H |
Más información: championchip@mail.com
Fecha actualización: 17 de diciembre de 2000