
Clasificaciones Oficiales (domingo tarde):
Participación abierta a todos los socios del Club
Inscripciones hasta las 10 de la mañana del domingo y todos los días anteriores en la secretaria del Club
Salida y Llegada en el mismo Campo de Polo
| 11:30 | Salida Circuito Grande | hasta el año 1987 |
| 12:15 | Salida Circuito Pequeño | desde año 1988 y posteriores |
| 13:00 | Entrega de Trofeos | |
| 13:15 | Aperitivo |
Categorías masculinas y femeninas
| Nombre | Años | Circuito | Código M - F |
| Benjamín | 1990 y después | Circuito pequeño | 1 - A |
| Alevín | 1988 y 1989 | Circuito pequeño | 2 - B |
| Infantil | 1985, 86 y 87 | Circuito Grande | 3 - C |
| Cadete y Junior | 1981, 82, 83 y 84 | Circuito Grande | 4 - D |
| Senior 1 | De 1970 a 1980 | Circuito Grande | 5 - E |
| Senior 2 | De 1960 a 1969 | Circuito Grande | 6 - F |
| Veterano A | De 1950 a 1959 | Circuito Grande | 7 - G |
| Veterano B | De 1940 a 1949 | Circuito Grande | 8 - H |
| Veterano C | Antes de 1939 | Circuito Grande | 9 - I |
Más información: championchip@iname.com
Fecha actualización: 15 de Diciembre de 1999