
Clasificaciones Oficiales:
Participación abierta a todos los socios del Club
Inscripciones hasta las 10 de la mañana del domingo y todos los días anteriores en la secretaria del Club
Salida y Llegada en el mismo Campo de Polo
| 11:30 | Salida Circuito Grande | hasta el año 1988 |
| 12:15 | Salida Circuito Pequeño | desde año 1989 y posteriores |
| 13:00 | Entrega de Trofeos | |
| 13:15 | Aperitivo |
Categorías masculinas y femeninas
| Nombre | Años | Circuito | Código M - F |
| Baby | 1993 y posterior | Circuito pequeño | 0 - A |
| Benjamín | 1991 y 1992 | Circuito pequeño | 1 - B |
| Alevín | 1989 y 1990 | Circuito pequeño | 2 - C |
| Infantil | 1986, 87 y 88 | Circuito Grande | 3 - D |
| Cadete y Junior | 1982, 83, 84 y 85 | Circuito Grande | 4 - E |
| Senior 1 | De 1971 a 1981 | Circuito Grande | 5 - E |
| Senior 2 | De 1961 a 1970 | Circuito Grande | 6 - E |
| Veterano A | De 1951 a 1960 | Circuito Grande | 7 - G |
| Veterano B | De 1941 a 1950 | Circuito Grande | 8 - G |
| Veterano C | Antes de 1940 | Circuito Grande | 9 - H |
Más información: championchip@mail.com
Fecha actualización: 17 de diciembre de 2000