Escudo oficial IV Carrera social
17 de Diciembre de 2000 a las 11:30 de la mañana
barra de salto
Cronometraje oficial:
chip mágicologo registrado

 Clasificación carrera circuito pequeño:


  Puesto Pto gral Nombre y apellidos             T.final   
Categoria: A Baby fem            

     1     39 ISABEL AMIAS ROGET                  00:02:37 
     2     41 ELISA GIL-VERNET GOMEZ              00:02:39 
     3     59 CLAUDIA NOGUES                      00:02:50 
     4     64 CRISTINA DUFFO VINAS                00:02:54 
     5     75 MARTA PENAS I MUR                   00:03:05 
     6     76 CARLA ROMAGOSA MENCHON              00:03:05 
     7     80 BLANCA MALET VILADOMIU              00:03:07 
     8     85 BORIANA3 GARCIA TRABAL              00:03:11 
     9     90 MAITE MALET FAURA                   00:03:28 
    10     91 BERTA DUATO FUSTER                  00:03:30 
    11     92 MARIA PUIG CANAL                    00:03:33 
    12     93 VICTORIA JUNCADELLA PUIG            00:03:34 
    13     96 ANA VOLGELSANGER                    00:03:42 
    14     98 MARIA CASALS MIRO                   00:03:43 
    15    100 CRISTINA MORRAL RABASSA             00:03:50 
    16    103 MARIA MALET VILADOMIU               00:03:53 
    17    107 ADRIANA DIAZ FERRER                 00:04:07 
    18    108 MARTA SAMMARCO ISERN                00:04:10 
    19    117 ALICIA GENER THABE                  00:04:44 
    20    118 SOFIA BASILIO PUIG                  00:05:00 
    21    119 ELSA CASALS MIRO                    00:05:30 
    22    121 MARIA ESCUDE PARICIO                00:05:36 
    23    123 CARLOTA MORAL                       00:06:54 

Categoria: 0 Baby masc           

     1     18 FERNANDO MASIA                      00:02:26 
     2     23 ALVARO TURULL BATALLER              00:02:29 
     3     43 FERNANDO M LLORENS GONZALEZ         00:02:40 
     4     50 ENRIQUE GOMIS ARGEMI                00:02:43 
     5     54 GUILLERMO JUBERT CAMPOS             00:02:46 
     6     67 CARLOS MATAS                        00:02:56 
     7     69 ALEJANDRO BONARES ANGLADA           00:02:57 
     8     70 ENRIQUE HERRERA GENER               00:02:58 
     9     71 MARCOS HOMEDES DUALDE               00:02:59 
    10     74 BORJA GARCIA SOLER                  00:03:02 
    11     77 ENRIC PUIG COSTA                    00:03:06 
    12     78 EDGAR CAZAL                         00:03:07 
    13     84 JAVIER ALCALA FREUDENTHAL           00:03:11 
    14     86 ALEX GENER THABE                    00:03:12 
    15     88 JORDI MORRAL RABASSA                00:03:17 
    16     95 JORDI CUMELLAS PENA                 00:03:35 
    17     97 IGNACIO GARRIGA BRAVO               00:03:43 
    18     99 JAVIER CUMELLES CERVELLà            00:03:45 
    19    101 OSCAR DUFFO VINAS                   00:03:50 
    20    104 NACHO DUATO FUSTER                  00:03:56 
    21    105 BORJA CANAL COLLADO                 00:04:04 
    22    106 VICTOR CORBAT DUFFO                 00:04:06 
    23    109 BRUNO HOMEDES DUALDE                00:04:22 
    24    110 VICTOR CAZAL                        00:04:22 
    25    111 ARNAU CUMELLAS PENA                 00:04:24 
    26    112 IGNACIO CONDE                       00:04:26 
    27    114 TOMAS BATISTA SANTAMARIA            00:04:29 
    28    115 JORDI PENAS I MUR                   00:04:33 
    29    116 RICARD CANAL MARTINEZ               00:04:36 
    30    120 SIMON HOMEDES DUALDE                00:05:32 
    31    122 ENRIQUE CORBAT DUFFO                00:05:46 

Categoria: B Benjami fem         

     1     30 ADRIANA GIL-VERNET GOMEZ            00:02:33 
     2     38 MARTA GALOFRE                       00:02:36 
     3     45 MARIA DUFFO VINAS                   00:02:41 
     4     58 CORINNE CARBONEL                    00:02:50 
     5     60 SANDRA PENAS I MUR                  00:02:51 
     6     62 ALEJANDRA HENERE SALAMERO           00:02:53 
     7     72 BRUNILDA GARCIA TRABAL              00:03:00 
     8     79 ANDREA NOGUES                       00:03:07 
     9     81 JULIA CANAL COLLADO                 00:03:08 
    10     82 SARA VOGELSANGER                    00:03:09 
    11    102 CARLA RAICH MESTSE                  00:03:51 

Categoria: 1 Benjamin masc       

     1      5 ALVARO HERRERA GENER                00:02:09 
     2      9 JAVIER TURULL BATALLER              00:02:16 
     3     12 VICTOR PUIG COSTA                   00:02:22 
     4     14 IGNACIO CORBAT DUFFO                00:02:22 
     5     17 JORGE MUNOZ SOUWEINE                00:02:25 
     6     20 CARLOS GARCIA SOLER                 00:02:27 
     7     22 GUILLERMO CHAVES KLAMBURG           00:02:29 
     8     25 IGNACIO JUBERT CAMPOS               00:02:31 
     9     28 OSCAR PUIG CANAL                    00:02:32 
    10     29 GONZALO CASALS MIRO                 00:02:33 
    11     31 ENRIQUE JUNCADELLA PUIG             00:02:33 
    12     34 RICARDO RODRIGUEZ CORTASA           00:02:34 
    13     35 CARLOS MASANA SOLER                 00:02:35 
    14     36 ALEJO PUJOL-SOLIANO DUALDE          00:02:36 
    15     46 ADRIA ROMY MARTINEZ                 00:02:42 
    16     49 JOAQUIN DIAZ FERRER                 00:02:42 
    17     51 SALVADOR PIERA BRESCA               00:02:44 
    18     53 EDUARDO MAESTRO DE LEON LONDONO     00:02:44 
    19     57 TITO ROMAGOSA MENCHON               00:02:47 
    20     61 SANTI DE NADAL BORRAS               00:02:52 
    21     63 PEPE BATISTA MUR                    00:02:54 
    22     65 IGNACIO ISERN CALLIS                00:02:55 
    23     68 IGNACIO RODRIGUEZ CORTASA           00:02:56 
    24     73 JAVIER GARRIGA BRAVO                00:03:00 
    25    113 GUILLE                              00:04:26 

Categoria: C Alevin fem          

     1      2 MARTA MUÑOZ SOUWEINE                00:02:04 
     2     13 CLAUDIA AMIAS ROGET                 00:02:22 
     3     16 BERTA CAMPRUBI MONTAL               00:02:24 
     4     21 CRISTINA FABREGAS GOMA              00:02:27 
     5     24 MARTA GARCIA SOLER                  00:02:30 
     6     26 LAURA ALCALA                        00:02:31 
     7     27 BARBARA RAVENTOS MARTI              00:02:32 
     8     32 MARIA ISERN CALLIS                  00:02:34 
     9     37 MARIA GALOFRE9                      00:02:36 
    10     42 ALEJANDRA DIAZ FERRER               00:02:40 
    11     47 MARIA BARBAT SOLER                  00:02:42 
    12     52 MIREIA CORNET RODRIGUEZ             00:02:44 
    13     56 MARTA CABOT                         00:02:47 
    14     66 CARLA HENERE SALAMERO               00:02:55 
    15     83 ALICIA GALOFRE                      00:03:10 
    16     87 ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTASA         00:03:14 

Categoria: 2 Alevin masc         

     1      1 JOSE M GARCIA SOLER                 00:02:02 
     2      3 JOAQUIN JUBERT CAMPOS               00:02:07 
     3      4 JAIME ISERN CALLIS                  00:02:07 
     4      6 MANEL TERRAZA FARRE                 00:02:10 
     5      8 JULIO HERRERA GENER                 00:02:16 
     6     10 MARCOS MALET                        00:02:18 
     7     11 EDU                                 00:02:20 
     8     15 BORJA RAVENTOS MARTI                00:02:23 
     9     19 HIGINIO RAVENTOS MARTI              00:02:26 
    10     33 PABLO CHINER FONTCUBERTA            00:02:34 
    11     40 CARLOS NADAL BORRAS                 00:02:39 
    12     44 VICTOR COLC                         00:02:41 
    13     55 DANI ROMY MARTINEZ                  00:02:47 
    14     89 PABLO OLIVER TARRE                  00:03:27 
    15     94 LUIS OLIVER TARRE                   00:03:35 

Carrera especial

     1 CRISTINA GARI ESTANY                00:02:07 F 
     2 MARIA LOPEZ                         00:02:17 F 
     3 MANOLO GARI ESTANY                  00:02:18   
     4 CARLOS MIRALLES DOMS                00:02:39   
     5 NICOLAS VIRGILI RIGAU               00:02:45   
     6 BLANCA MAS-SARDA GARI               00:03:09 F 
     7 IGNACIO LOPEZ GARCIA                00:03:11   
     8 CARLOTA LOPEZ                       00:03:24 F 
     9 ALVARO CANAL MARTINEZ               00:05:09   

Circuito pequeño

Circuito grande

Indice

Más información: championchip@mail.com

Fecha actualización: 17 de Diciembre de 2000