Escudo oficial IV Carrera social
17 de Diciembre de 2000 a las 11:30 de la mañana
barra de salto
Cronometraje oficial:
chip mágicologo registrado

 Clasificación carrera circuito grande:


  Puesto Nombre y apellidos                T.final Sx Vuelta 1 Cat  Pto 
     1 VICENTE AMIAS LAMANA                00:16:43   00:07:19 7      1 
     2 DANIEL RODRIGUEZ DE MIGUEL VILAGUT  00:16:53   00:07:20 5      1 
     3 ALBERTO GABARRO AURELL              00:17:25   00:07:22 5      2 
     4 F. JAVIER MOLINS RUIZ               00:17:30   00:07:20 6      1 
     5 JUAN COROMINAS PALOMAR              00:17:33   00:07:19 5      2 
     6 JAVIER CUMELLES HUGAS               00:17:33   00:07:21 6      3 
     7 JUAN DUATO MICO                     00:18:07   00:07:40 6      4 
     8 BENITO CAZAL                        00:18:10   00:07:18 6      5 
     9 JACOBO GARCIA NIETO SERRATOSA       00:18:36   00:07:24 3      1 
    10 LUIS NART MOLINA                    00:18:38   00:07:55 3      2 
    11 JORDI CUMELLAS HUGAS                00:18:40   00:07:38 7      2 
    12 JOAQUIN CASAS HUMET                 00:18:42   00:07:45 8      1 
    13 CONRAD SASTRE SABATER               00:18:51   00:07:48 6      6 
    14 MICHAEL GEIGLE                      00:19:07   00:07:40 6      7 
    15 MIGUEL CHAVES SANCHEZ               00:19:07   00:07:44 7      3 
    16 CARLOS HOMEDES CARBALLO             00:19:07   00:07:52 6      8 
    17 JORDI PENAS I BABOT                 00:19:10   00:08:03 6      9 
    18 ALEJANDRO MALET GAUSA               00:19:20   00:07:49 3      3 
    19 MIGUEL MASANA SOLER                 00:19:22   00:07:53 3      4 
    20 FERNANDO DUFFO UBEDA                00:19:39   00:08:12 7      4 
    21 JOAN CAMPRUBI MONTAL                00:19:40   00:07:57 3      5 
    22 ALVARO MALET FAURA                  00:20:04   00:08:06 4      1 
    23 CHRISTIAN DE LA SOTILLA BAIXAS      00:20:12   00:08:25 3      6 
    24 ENRIQUE WERNER PONS                 00:20:20   00:08:32 7      5 
    25 JUAN DALMAU COLOMER                 00:20:21   00:08:39 6     10 
    26 GLORIA ALSINA RIUS                  00:20:26 F 00:08:37 F      1 
    27 NACHO ABELLO VIESON                 00:20:31   00:08:38 6     11 
    28 BETTY TRABAL PIERA                  00:20:44 F 00:08:58 F      2 
    29 HUMBERTO MAURI NADAL                00:20:49   00:08:39 8      2 
    30 EMILI SISQUELLA COLAS               00:21:09   00:08:40 7      6 
    31 J LUIS MUNSO PARRA                  00:21:13   00:08:38 3      7 
    32 JAVIER CASTRODEZA VIVES             00:21:21   00:08:50 7      7 
    33 JOSEP MARIA CUYAS BATISTA           00:21:26   00:08:56 8      3 
    34 FERNANDO MASIA MARTI                00:21:29   00:08:57 7      8 
    35 XAVIER BOSCH GONZALEZ               00:21:35   00:08:46 6     12 
    36 BORJA MALET FAURA                   00:21:40   00:08:48 3      8 
    37 RAMON MALET CASAJUANA               00:21:41   00:08:48 7      9 
    38 FRANCESC JOVER PLANAS               00:22:05   00:08:38 7     10 
    39 FRANCISCO PONS PONS                 00:22:12   00:08:52 7     11 
    40 MARCO GARRIGA SELS                  00:22:27   00:09:08 6     13 
    41 ANTONIO SALA GALLO                  00:22:37   00:08:37 3      9 
    42 ALVARO DE SICART XIBERTA            00:22:38   00:10:08 3     10 
    43 MANUEL PORTUGUES LAFUENTE           00:22:47   00:09:34 8      4 
    44 JORGE BARBAT SOLER                  00:23:18   00:09:10 3     11 
    45 ELKE FELTERMEIER                    00:23:53 F 00:09:57 G      1 
    46 MARTA BRIONES VIDAL                 00:24:21 F 00:09:09 D      1 
    47 JUAN FABREGAS COSTA                 00:24:31   00:09:22 7     12 
    48 GUILLERMO JUNCADELLA PUIG           00:24:43   00:10:04 3     12 
    49 CARLOS DE SICART ESCODA             00:25:29   00:10:55 7     13 
    50 VICTOR VIDIELLA LLUCH               00:25:30   00:09:34 6     14 
    51 RICARD CANAL GUIXER                 00:25:36   00:10:23 6     15 
    52 MAITE FAURA MESSA                   00:26:01 F 00:10:45 G      2 
    53 SANTIAGO DE MULLER                  00:26:12   00:10:30 6     16 
    54 Drs: 65 Drs: 65                     00:26:28   00:10:23        1 
    55 MERCEDES MONDAL PRAT                00:26:38 F 00:10:50 G      3 


Circuito pequeño

Circuito grande

Indice

Más información: championchip@mail.com

Fecha actualización: 17 de Diciembre de 2000