23é Cross Popular Onze de Setembre 2003
Santa Coloma de Cervelló - 5000 mtrs.
Classificació General

Lloc Drs Nom_Cognoms Sx Temps _ ritme Parcial LlocP LlocC Cat NomClub
1 28 Jose Espinar Porcel   15:10   3:02 8:37 1 1 M05 CORNELLÀ
2 463 Cesar Miranda Guisado   15:22   3:05 8:42 3 2 M05 HOSPITALET
3 71 Abdeslam Louah   15:32   3:07 8:38 2 1 M04 SANT BOI
4 122 Ivan Dos Santos Campaña   15:49   3:10 9:15 8 3 M05 SANT LLOREÇ D'HORTONS
5 238 Simon Barrado Carrillo   15:58   3:12 9:09 7 2 M04 STA MARGARIDA
6 258 Roger Campoi Vila   16:00   3:12 9:04 4 3 M04 SANT VICENÇ DE CASTELLET
7 267 Victor Gomez Carrion   16:11   3:15 9:07 6 4 M05 BARCELONA
8 15 Xavier Clusellas Garcia   16:12   3:15 9:18 9 5 M05  
9 339 Cristian Lupion Muñoz   16:30   3:18 9:06 5 4 M04 MARTORELL
10 70 Lorenzo Sanchez Martin   16:44   3:21 9:30 12 1 M06 CORNELLA
11 208 Saito Hach Tahar   17:01   3:25 9:24 10 5 M04 MARTORELL
12 259 Antonio Ruiz Terrones   17:04   3:25 9:25 11 2 M06 SANT VICENÇ DE CASTELLET
13 279 Juan Rey Barrera   17:10   3:26 9:57 16 3 M06 A.D.FINES MARTORELL
14 184 Toni Franco Salas   17:13   3:27 9:58 17 6 M05 SANTA COLOMA DE GRAMANET
15 25 Jorge Ballesteros Simón   17:19   3:28 9:34 13 7 M05 SITGES
16 455 Jordi Seguer Moraventura   17:27   3:30 9:55 15 8 M05 BARCELONA
17 91 Santiago Armero Sanchez   17:34   3:31 10:09 20 9 M05 SANT BOI
18 309 Josep Sancho Medino   17:36   3:31 10:08 19 10 M05 HOSPITALET
19 366 Carlos Lopez Hernando   17:39   3:32 10:01 18 11 M05 BARCELONA
20 2 David Acedo Fernandez   17:41   3:32 10:10 22 12 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
21 60 Abdelaziz Maimouni   17:43   3:33 10:09 21 13 M05 SANT BOI
22 95 Josep Salom De Sojo   17:46   3:34 9:52 14 4 M06 EL PRAT
23 23 David Garcia Hidalgo   18:02   3:37 10:21 23 14 M05 SANT JOAN D'ESPÍ
24 51 Jose Girado Ramírez   18:07   3:38 10:31 27 5 M06 SANT BOI
25 469 Pedro Tardio Ginebreda   18:10   3:38 10:37 31 15 M05 SANTO BOI
26 173 Joaquin Cortes Gil   18:16   3:40 10:28 25 16 M05  
27 361 David Romero Santiago   18:17   3:40 10:29 26 17 M05 VILADECANS
28 307 Antonio Josew Tamayo Gomez   18:20   3:40 10:37 30 6 M06 SANT BOI LLOBREGAT
29 240 Marc Senat Brison   18:24   3:41 10:22 24 18 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
30 4 Josep Maillo Pera   18:25   3:41 10:56 46 19 M05 SANT VICEN´DELS HORTS
31 1 Manolo Fernandez Flores   18:26   3:42 10:38 32 7 M06 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
32 181 David Ortiz Guirud   18:27   3:42 10:44 36 20 M05 CASTELLBISBAL
33 281 Daniel Rei Cuenca   18:33   3:43     6 M04 MARTORELL
34 32 Oliver Palacios Arroyo   18:34   3:43 10:56 45 21 M05 SANT BOI
35 119 Eduard Alacid Penyalvert   18:36   3:44 10:47 39 22 M05 SANT BOI
36 202 Jordi Albet Fernandez   18:37   3:44 10:32 29 8 M06 SANTA COLOMA DE CERVELLO
37 5 Jose Manuel Puertas Muñoz   18:38   3:44 10:39 34 23 M05 CORNELLÀ
38 195 Jaume Salom Catala   18:39   3:44 11:00 52 24 M05 HOSPITALET
39 253 Jose Carlos Lopez Espinosa   18:42   3:45 10:31 28 25 M05 SANT BOI
40 90 Antonio Rozas Albacete   18:48   3:46 10:45 37 7 M04 HOSPITALET
41 183 Francisco Plaza Arcos   18:54   3:47 10:58 49 9 M06 ESPLUGUES
42 190 Agustin Calvo Torrecilla   18:54   3:47 10:58 50 10 M06 CORNELLA
43 126 Albert Bosc Brillas   18:58   3:48 10:48 40 8 M04 SANT VICENÇ DELS HORTS
44 82 Juan Ramirez Barvo   19:06   3:50 10:56 44 11 M06 SANT BOI
45 141 Alfonso Fernando Rodriguez   19:10   3:50 11:07 57 9 M04 SANTA COLOMA
46 74 Patricia Galdamez Sesarego F 19:11   3:51 11:27 73 1 F05 EL PRAT DE LLOBREGAT
47 127 Sergi Bosc Brillas   19:13   3:51 10:46 38 26 M05 SANT VICENÇ DELS HORTS
48 116 Bernave Gallego Roco   19:15   3:51 11:06 56 12 M06 PALLEJA
49 323 Gerardo Pertiñez Herrero   19:15   3:51 10:50 42 13 M06 SANT JUAN DESPI
50 89 Esteban Teruel Martinez   19:17   3:52 10:48 41 27 M05 CASTELLBISBAL
51 224 Sergi Balague Ferrer   19:22   3:53 10:58 48 10 M04 SANTA COLOMA DE CERVELLO
52 24 Jorge Monteagudo González   19:23   3:53 11:18 66 14 M06 EL PRAT DE LLOBREGAT
53 264 David Poveda Prieto   19:24   3:53 10:40 35 28 M05 SANT BOI
54 112 Jordi Sanchez Mancha   19:24   3:53 10:58 51 29 M05 SANT BOI
55 351 David Alcalde Lopez   19:26   3:54 11:02 54 11 M04 HOSPITALET
56 129 Gorge Rodriguez Murillas   19:29   3:54 11:16 65 30 M05 RUBI
57 239 Ignacio Andres Darrent   19:31   3:54 11:39 88 15 M06 BARCELONA
58 302 Francisco Perez Montero   19:32   3:55 11:12 62 31 M05 CORNELLA
59 464 Luis Carvallo Garcia   19:32   3:55 11:08 60 32 M05 TERRASSA
60 52 Miguel Rodiguez Conejo   19:34   3:55 11:07 59 16 M06 SANT BOI
61 40 Jose Zafra Martínez   19:34   3:55 11:07 58 33 M05 Santa Coloma de Cervelló
62 10 Pere Torras Eras   19:39   3:56 11:16 64 34 M05 MARTORELL
63 197 Ferran Martinez Marti   19:39   3:56 11:32 82 12 M04 SANTA COLOMA DE CERVELLO
64 223 Ferran Balague Ferrer   19:41   3:57 10:58 47 35 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
65 297 Angel Ruiz Gutierrez   19:42   3:57 11:19 67 17 M06 BARCELONA
66 288 Josep Salvia Molgo   19:44   3:57 11:32 81 36 M05 TERRASSA
67 301 Jose Antonio Diaz Ortiz   19:45   3:57 11:14 63 37 M05 HOSPITALET
68 362 Victor Perez Gonzalvo   19:47   3:58 11:30 77 13 M04 SANTA COLOMA
69 457 Serafi Gutierrez Perez   19:49   3:58 11:45 92 18 M06 SANT BOI
70 462 Jose Bonilla Cabrera   19:50   3:58 11:21 69 19 M06 SANT FELIU LLOB.
71 160 Albert Vilchez Garcia   19:53   3:59 11:01 53 14 M04 SANTA COLOMA DE CERVELLO
72 256 Ramon Luis Pujol   19:54   3:59 11:29 75 20 M06 SANT VICENÇ DE CASTELLET
73 56 Ramon Gabarra Garcia   19:54   3:59 11:25 72 21 M06 SANT BOI
74 261 Jorge Plaza Perez   19:55   3:59 11:24 71 38 M05 SANT BOI
75 340 Jose Manuel Ruiz Garcia   19:56   3:59 11:21 68 39 M05 HOSPITALET
76 150 Alberto Castillo Patiño   19:56   4:00 11:34 84 15 M04 SANT BOI
77 294 Joan Pere Riera Rubio   19:57   4:00 11:10 61 40 M05 RUBI
78 460 Isabel Rios Zampudio F 19:59   4:00 11:30 78 1 F04 CORNELLA
79 454 Bernardo Molina Pérez   20:05   4:01 11:53 96 22 M06 SANT BOI
80 162 Francisco Rueda Aguilera   20:08   4:02 11:43 91 23 M06 BARBARA DEL VALLES
81 6 Antonio Gutierrez Duran   20:13   4:03 11:23 70 41 M05 Santa Coloma de Cervelló
82 263 Eduard Prats Aimarich   20:16   4:03 11:04 55 16 M04 SANT VICENÇ
83 178 Antonio Pimental Do Santos   20:17   4:04 10:50 43 24 M06 CASTELLBISBAL
84 105 Josep Torres Martinez   20:19   4:04 11:29 76 25 M06 BARCELONA
85 170 Raul Franco Noriega   20:21   4:05 12:02 105 42 M05 CORNELLA
86 312 Cesar Fabra Torrecillas   20:22   4:05 11:32 83 26 M06 BARCELONA
87 68 Joan Guimet Murcia   20:23   4:05 12:05 109 27 M06 CUDOS
88 265 Alexandre Caballer Rodriguez   20:23   4:05 12:18 132 43 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
89 201 Victor Palomares Prieto   20:24   4:05 11:43 90 44 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
90 75 Carlos Cortes Gil   20:28   4:06 12:24 140 17 M04 EL PRAT DE LLOBREGAT
91 177 Silvestre Ruiz Gonzalez   20:29   4:06 12:10 115 28 M06 CORNELLA
92 231 Josep Mª Cordero Mesas   20:34   4:07 11:55 100 45 M05 SANT ANDREU
93 107 Jordi Puyuelo Capellas   20:35   4:07 11:40 89 46 M05 MOLLET
94 218 Ramon Marti   20:36   4:07 12:18 133 47 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
95 365 Antonio Jose Pardo Pardo   20:37   4:08 11:34 85 48 M05 MARTORELL
96 63 Ramon Vilchez Enriquez   20:37   4:08 12:07 111 29 M06 SANTA COLOMA
97 349 Alex Medallo Perez   20:40   4:08 11:45 93 18 M04 HOSPITALET
98 465 Rafael Sanchez Piston   20:41   4:09 12:03 106 49 M05 MARTORELL
99 310 Alberto Artuñero Sanchez   20:46   4:10 11:35 86 50 M05 BARCELONA
100 194 Oscar Torres Soto   20:46   4:10 11:50 95 51 M05 VILANOVA I LA GELTRU
101 452 Gregorio Gea Cardian   20:47   4:10 12:11 117 30 M06 SANT BOI
102 277 Manuel Diegues Gomez   20:47   4:10 12:10 116 31 M06 SANT BOI
103 123 Jesus Calvo Lopez   20:49   4:10 11:55 99 52 M05 SANTA COL0MA DE CERVELLO
104 57 Francisco Arellano   20:51   4:11 12:09 114 32 M06 SANT BOI
105 106 Leonardo Mata Fernandez   20:52   4:11 12:08 113 33 M06 SANT VICENÇ DELS HORTS
106 128 Lau Palmer Coma   20:54   4:11 11:31 80 19 M04 SANTA COLOMA CERVELLO
107 108 Joan Puyuelo Capellas   20:55   4:11 11:39 87 20 M04 BARCELONA
108 78 Justo Puertas Almendro   20:58   4:12 11:57 101 34 M06 MARTORELL
109 79 Francisco Romero Muñoz   21:05   4:13 12:13 120 35 M06 MARTORELL
110 243 Marti Cerezo Gracia   21:06   4:13 12:06 110 53 M05 PALLEJA
111 368 Carlos Rubio Marcos   21:06   4:14 12:20 136 21 M04 CERDANYOLA
112 237 Simon Barrado Sanchez   21:09   4:14 11:57 102 36 M06 STA MARGARIDA
113 284 Joan Antoni Farre Fernandez   21:13   4:15 12:01 103 54 M05  
114 47 Isabel Rodriguez Calleja F 21:14   4:15 11:31 79 2 F04 SNAT BOI
115 252 Jordi Guillem Ibañez   21:15   4:15 12:40 159 55 M05 HOSPITALET
116 276 Jose Garcia Aliaga   21:16   4:15 12:13 122 37 M06 SANT BOI
117 338 Edelmiro Rodriguez Conejo   21:16   4:16 12:17 131 38 M06 SANT BOI LLOBREGAT
118 157 Javier Heredia Lopez   21:17   4:16 10:38 33 22 M04 SANTA COLOMA DE CERVELLO
119 280 Manuel Cuenca Cuenca   21:18   4:16 12:04 108 56 M05 MARTORELL
120 293 Jorge Alvarez Gorgojo   21:19   4:16 11:49 94 57 M05 HOSPITALET
121 185 Rafael Lopez Galisteo   21:19   4:16 12:15 128 39 M06 CORNELLA
122 275 Oscar Jimenez Chacon   21:20   4:16 12:15 124 58 M05 SANT BOI
123 182 Ferran Caballer Brito   21:22   4:17 12:14 123 40 M06 CASTELLBISBAL
124 250 Domas Obrado Cugat   21:25   4:17 12:39 158 41 M06 CORNELLA
125 235 Oriol Rafols Pascual   21:25   4:17 11:55 98 59 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
126 357 Ramon Agudo Andres   21:27   4:18 12:36 152 42 M06 BARCELONA
127 359 Esteve Lara Prat   21:27   4:18 12:03 107 60 M05 TERRASSA
128 456 Alfons Calvo Martín   21:28   4:18 12:30 146 43 M06 SANT BOI
129 143 Miguel Morales Padilla   21:29   4:18 12:31 149 44 M06 EL PRAT
130 73 Marinao Gallego Gato   21:29   4:18 12:18 134 45 M06 SANTA COLOMA CERVELLO
131 104 Ramon Bovi Comamala   21:30   4:18 12:01 104 46 M06 SANT BOI
132 152 Jose Mª Martinez Garcia   21:35   4:19 12:13 121 61 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
133 221 Manuel Duran   21:36   4:19 12:22 138 47 M06 SANT BOI
134 251 Raul Rodriguez Blanco   21:38   4:20 12:38 154 62 M05 BARCELONA
135 287 Miguel Camps Fernandez   21:39   4:20 12:17 130 63 M05 BARCELONA
136 303 Luis Martin Garcia   21:41   4:21 12:07 112 48 M06 STA. COLOMA CERVELLO
137 345 David Gonzalez De La Rosa   21:42   4:21 12:46 168 23 M04 HOSPITALET
138 272 Enrique Gil Mesaguer   21:44   4:21 12:11 118 64 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
139 236 Jaume Senserrich Pasan   21:45   4:21 12:19 135 65 M05 SANT BOI
140 217 David Coca   21:45   4:21 12:31 148 66 M05 SANT BOI
142 335 Antonio Requena Florindo   21:46   4:22 12:38 155 49 M06 RUBI
141 356 Mª Jose Escrig Cristobal F 21:46   4:22 12:30 145 2 F05 MARTORELL
143 472 Pau Gisbert Portis   21:47   4:22 12:45 166 67 M05 SANT CUGAT
144 198 Jose Mª Sanchez Suarez   21:53   4:23 12:38 153 50 M06 HOSPITALET
145 290 Antonio Obrero Galan   22:00   4:24 12:47 171 51 M06 SANT BOI
146 274 Xavier Carriel Tejero   22:01   4:24 12:12 119 68 M05 SANT BOI
147 135 Miguel Albala Morales   22:01   4:24 12:24 139 69 M05 SANTA COLOMA
148 315 Marcos Pedrosa Zaiño   22:01   4:25 12:32 150 70 M05 SANTA COLOMA
149 219 Jordi Trilla   22:03   4:25 12:28 143 71 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
150 285 Jose Zapata Abad   22:07   4:26 12:41 160 52 M06 EL PRAT
151 278 Gualter Grunfeld   22:09   4:26 12:58 185 72 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
152 213 Jose Emilio Martin Relancio   22:09   4:26 12:36 151 73 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
153 270 Juan Carlos Jimenez Chacon   22:10   4:26 12:38 157 74 M05 SANT BOI
154 188 Vidalina Almi Uacacho F 22:11   4:27 12:47 170 3 F05 CORNELLA
156 311 Miguel Angel Santos Perez   22:11   4:27 12:15 127 75 M05 HOSPITALET
155 81 Juan Jaraba   22:11   4:27 12:16 129 53 M06 MARTORELL
157 158 Ruben Bartolome Fernandez   22:12   4:27 12:15 126 24 M04 SANTA COLOMA DE CERVELLO
158 246 Alberto Bañuelos Badas   22:12   4:27 12:15 125 25 M04 SANTA COLOMA DE CERVELLO
159 111 Jesus Torres Molero   22:14   4:27 13:00 188 54 M06 MARTORELL
160 209 Marc Garcia Casella   22:14   4:27 13:16 208 76 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
161 230 Mark Testaert   22:16   4:28 12:42 164 77 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
162 233 Isidre Junyet Sonet   22:18   4:28 13:03 193 55 M06 CORNELLA
163 346 Isaak Vallcorba Griñan   22:23   4:29 12:31 147 26 M04 HOSPITALET
164 69 Emilio Hayala Calvo   22:25   4:29 13:04 196 56 M06 BARCELONA
165 142 Luis Nieto Reseco   22:27   4:30 13:14 204 57 M06 EL PRAT
166 451 Jaume Ferrandez Rubio   22:28   4:30 12:58 183 78 M05  
167 138 Julio Arbas Berrocal   22:30   4:30 12:42 163 79 M05  
168 179 Josep Garcia Amoros   22:31   4:30 12:42 162 80 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
169 139 Jordi March March   22:31   4:30 13:02 191 58 M06 BARCELONA
170 101 Antonia Martinez Martinez F 22:31   4:31 12:49 173 1 F06 BARCELONA
171 83 Adolfo Do Santos Dieguez   22:32   4:31 12:26 141 59 M06 SANTA COLOMA
172 257 Oscar Fuentos Cano   22:32   4:31 11:29 74 27 M04 SANT VICENÇ´DE CASTELLEY
173 241 Marc Duocastella Campos   22:34   4:31 12:42 161 28 M04 SANTA COLOMA DE CERVELLO
174 292 Alejandro Martinez Botinas   22:34   4:31 13:02 192 60 M06 CENTRE GIMNASTIC BARCELONES
175 316 Angel Pedrosa Zaiño   22:36   4:32 13:08 199 81 M05 SANT BOI LLOBREGAT
176 203 David Madueño Zafra   22:38   4:32 11:53 97 82 M05 SANTA COLOMA DE CERVELLO
177 317 David Pedrosa Zaiño   22:38   4:32 12:46 169 83 M05 SANT BOI LLOBREGAT
178 134 Agusti Capdevila Alabart   22:38   4:32 12:27 142 61 M06 SANT VICENÇ DELS HORTS
179 94 Lluis Valera Medina   22:39   4:32 12:53 179 84 M05 SABADELL
180 12 Fernando Ramírez Cordoba   22:40   4:32 13:14 203 85 M05 PRAT DE LLOBREGAT
181 87 Jorge Esteban Ballesteros   22:41   4:32 13:00 190 86 M05 SANT BOI
182 305 Ricard Avellan Fernandez   22:42   4:33 12:21 137 87 M05 STA COLOMA CERVELLO
183 76 Agusti Flores Aguilar   22:43   4:33 13:04 195 62 M06 SANT JOAN DESPI
184 136 Josep Antoni Troya Garcia   22:43   4:33 12:48 172 88 M05 SANTA COLOMA
185 166 Susana Bueno Ruiz F 22:43   4:33 12:58 184 3 F04 BARBARA DEL VALLES
186 299 Oscar Martinez Rivera   22:45   4:33 12:46 167 89 M05 BARCELONA
187 232 Anna Rebollo Arnavat F 22:45   4:33 12:52 178 2 F06 CORBERA
188 174 Jose Manuel Lopez Benitez   22:47   4:34 13:04 194 29 M04 HOSPITALET
189 149 Nati Rubio Martinez F 22:49   4:34 13:10 201 4 F05 CASTELLBISBAL
190 325 Ruben Carbonell Tafalla   22:52 &nb