Santa Cristina d'Aro
XVI Cursa Popular de Santa Cristina d'Aro  - 2002
 
  Dissabte, 27 de juliol de 2002 

Cronometratge exacte Xip màgic

Classificació cursa 1.000 metres


Lloc Nom_Cognoms               Sx T_FinalmKm    Cat LloCatNomClub  local 
1    Joriam Damen                 5:53   5:53   MN1 1                    
2    Julia Santos              F  5:56   5:56   FN1 1     CNO            
3    Aleix EspuÑa Sanchez         6:08   6:08   MN1 2              S     
4    Jonatan Rumeu Lopez          6:12   6:12   MN1 3                    
5    Isiuho Touray                6:14   6:14   MN1 4              S     
6    Adria Rodriguez Bofill       6:15   6:15   MN1 5     BNY            
7    Pere EspuÑa Sanchez          6:16   6:16   MN1 6              S     
8    Angel Vilalta Llados         6:18   6:18   MN1 7     ATC            
9    Sergi Molist Palomeras       6:19   6:19   MN1 8                    
10   Nahuel Arroyo Mazorra        6:20   6:20   MN1 9              S     
11   Hector MuÑoz Glatz           6:22   6:22   MN1 10                   
12   Carles Lopez Bustins         6:24   6:24   MN1 11                   
13   Cristina Pujol Burgada    F  6:26   6:26   FN1 2     VID            
14   Xavier Casas Turu            6:27   6:27   MN1 12                   
15   Mahamadou Juwara Gari        6:29   6:29   MN1 13             S     
16   Sara Fernadez Aumatella   F  6:29   6:29   FN1 3                    
17   Marti Duran Sala             6:32   6:32   MN1 14                   
18   Arianna Gomez BurgueÑo    F  6:32   6:32   FN1 4                    
19   Aleix Domenech               6:33   6:33   MN1 15    CNO            
20   Ricard Martinez Contreras    6:34   6:34   MN1 16                   
21   Sanata Daou               F  6:34   6:34   FN1 5              S     
22   Judit Riera Sala          F  6:36   6:36   FN1 6                    
23   Adria Reixach Roure          6:39   6:39   MN1 17    AGI            
24   Bernat Sopena Gilboy         6:39   6:39   MN1 18                   
25   David Artigues Sanchez       6:41   6:41   MN1 19                   
26   Angel Pardo Quintana         6:41   6:41   MN1 20             S     
27   Marc Ferrer Noguera          6:48   6:48   MN1 21                   
28   Jango Jabbi                  6:48   6:48   MN1 22             S     
29   Marti Coll Suquet            6:50   6:50   MN1 23                   
30   Ivette Sabater Montalban  F  6:53   6:53   FN1 7                    
31   Eburahima Jabbi              6:53   6:53   MN1 24             S     
32   Wesley Van Nynatten          6:54   6:54   MN1 25                   
33   Pau Pujol Carmona            6:55   6:55   MN1 26                   
34   Mireia Bas Brunet         F  6:57   6:57   FN1 8              S     
35   Gerard Riera Sala            6:58   6:58   MN1 27                   
36   Claudia Arbat Geli        F  6:58   6:58   FN1 9     BNY            
37   Carlos Egea Hornero          7:01   7:01   MN1 28                   
38   Tejanie Touray Touray        7:01   7:01   MN1 29             S     
39   Clara Anguera Campillo    F  7:02   7:02   FN1 10                   
40   Aleix Calafell Moragas       7:03   7:03   MN1 30                   
41   Jordi Mijarra Moyano         7:05   7:05   MN1 31             S     
42   Corneliu Florin Varsandan    7:06   7:06   MN1 32             S     
43   Laura Deulofeu Codina     F  7:08   7:08   FN1 11             S     
44   Pau Casacuberta Villodres    7:09   7:09   MN1 33                   
45   Eva Garcia Kosidlo        F  7:10   7:10   FN1 12             S     
46   Fran Marquez Molina          7:11   7:11   MN1 34             S     
47   Jordi Fernandez Oliveras     7:11   7:11   MN1 35             S     
48   Albert MuÑoz Garcia          7:12   7:12   MN1 36    CNS            
49   Carla Aparicio Viade      F  7:12   7:12   FN1 13                   
50   Judit Escamez Vicens      F  7:13   7:13   FN1 14             S     
51   Gal.la Aguinaliu MontanbanF  7:16   7:16   FN1 15                   
52   MarÇal Bertranpetit Puig     7:16   7:16   MN1 37                   
53   Joan Enric Sabate Sanchez    7:22   7:22   MN1 38                   
54   Jenabo Touray             F  7:22   7:22   FN1 16             S     
55   Oriol Blanch BaÑos           7:23   7:23   MN1 39                   
56   Albert Joan Meso             7:23   7:23   MN1 40                   
57   Eduard Pantrigo Garcia       7:24   7:24   MN1 41                   
58   Irene Pantrigo Garcia     F  7:25   7:25   FN1 17                   
59   Nil Lloret                   7:28   7:28   MN1 42                   
60   Sara Bofill Blanch        F  7:28   7:28   FN1 18                   
61   Albert Gil Corbacho          7:31   7:31   MN1 43                   
62   Sergi Rodriguez Utrera       7:33   7:33   MN1 44                   
63   Aramata Touray            F  7:34   7:34   FN1 19             S     
64   Bintou Daou               F  7:39   7:39   FN1 20             S     
65   Aisatou Jwara             F  7:42   7:42   FN1 21                   
66   Mireia Ulloa Agudo        F  7:49   7:49   FN1 22                   
67   Anna Romeu Vidal          F  7:50   7:50   FN1 23                   
68   Andrea Sospedra Martinez  F  7:55   7:55   FN1 24                   
69   Narta Calleja Barrocal    F  7:55   7:55   FN1 25    DIP            
70   Cristina Gruartmoner ArenaF  7:56   7:56   FN1 26             S     
71   Kuipers Stijn                7:57   7:57   MN1 45                   
72   Carlota FandiÑo Miranbell F  7:58   7:58   FN1 27                   
73   Silvia Pijuan Valenti     F  7:58   7:58   FN1 28             S     
74   Sara Sanchez Adame        F  7:59   7:59   FN1 29                   
75   Xavier Ulloa Agudo           8:00   8:00   MN1 46                   
76   Meritxell Deulofeu FusellaF  8:02   8:02   FN1 30             S     
77   Asaria Asaria             F  8:03   8:03   FN1 31                   
78   Silvia Quintana Ortega    F  8:09   8:09   FN1 32             S     
79   David Delgado IbaÑez         8:11   8:11   MN1 47                   
80   Aram Vila Beltran            8:12   8:12   MN1 48                   
81   Anna Sopena Gilbot        F  8:15   8:15   FN1 33                   
82   Moussa Jwara Gari            8:15   8:15   MN1 49                   
83   Eloi Bigas Vila              8:16   8:16   MN1 50                   
84   Abuhadire Touray Touray      8:18   8:18   MN1 51             S     
85   Loic Michel                  8:19   8:19   MN1 52                   
86   Oriol Puerto Colomer         8:23   8:23   MN1 53             S     
87   Nuri Callado Solano       F  8:25   8:25   FN1 34             S     
88   Audrey Michel             F  8:26   8:26   FN1 35                   
89   Camille Wursthorn         F  8:31   8:31   FN1 36                   
90   David Brunet Rivas           8:32   8:32   MN1 54                   
91   Victor Callado Cisterna      8:33   8:33   MN1 55             S     
92   Gerard Romero Jorda          8:37   8:37   MN1 56                   
93   Etna Morillas Cantador    F  8:39   8:39   FN1 37                   
94   Musa Jabbi                   8:39   8:39   MN1 57             S     
95   Rafal Strozynski             8:40   8:40   MN1 58                   
96   Jordi Canet Malagelada       8:41   8:41   MN1 59                   
97   Mustafa Sano                 8:42   8:42   MN1 60             S     
98   Antoine Heckler           F  8:43   8:43   FN1 38                   
99   Marc Oliveras Verdaguer      8:49   8:49   MN1 61                   
100  Marc Alesanco Bonet          8:50   8:50   MN1 62                   
101  Joan Cuadrat Martin          8:51   8:51   MN1 63                   
102  Maria Sabate Sanchez      F  8:51   8:51   FN1 39                   
103  Pau Puerto Colomer           8:57   8:57   MN1 64             S     
104  Clara Michel              F  9:00   9:00   FN1 40                   
105  Maria Callizo Armengol    F  9:02   9:02   FN1 41                   
106  Elisenda Passola Lizanora F  9:03   9:03   FN1 42                   
107  Nuria Armengol Relats     F  9:08   9:08   FN1 43                   
108  Anna Armengol Royo        F  9:08   9:08   FN1 44                   
109  Carlos Garcia Paredes        9:29   9:29   MN1 65    GUI            
110  Nicole Riera Ardanuy      F  9:57   9:57   FN1 45                   
111  Sara Jmir Jbilou          F  10:03  10:03  FN1 46             S     
112  Ot Comellas Vidal            10:07  10:07  MN1 66                   
113  Axel Wursthorn               10:08  10:08  MN1 67                   
114  Joan Fontbernat MartÍn       10:10  10:10  MN1 68                   
115  Silvia Raul Torres        F  10:10  10:10  FN1 47                   
116  Pili Raul Raul            F  10:11  10:11  FN1 48                   
117  Maria Alsina Carmona      F  10:46  10:46  FN1 49                   
118  Aaron Martinez Correa        10:54  10:54  MN1 69             S     
119  David Verdaguer Riera        11:05  11:05  MN1 70                   
120  Victoria Heckler          F  11:53  11:53  FN1 50                   
121  Elena Armengol Relats     F  14:43  14:43  FN1 51                   

Classificació General- Classificació Femenina- Cursa infantil 1 Cursa infantil 2


Més informació:estadistica.stacri@ddgi.es
Organitza: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro