

Puesto Dorsal Apellidos y nombre Puesto cat Sx T.Ofic.
1 3 KELILE CHALA 1 B 01:04:07
2 8 MOIBEN JAMES 2 B 01:04:11
3 2 FERNANDEZ GIRALDA 3 B 01:04:15
4 9 SIMATWA CHEREN 4 B 01:04:33
5 13 ZOUAK MOHAMMEND 5 B 01:05:46
6 378 LOPEZ CALVO DAVID 6 B 01:06:45
7 317 ARRARAS RUIZ PATXI 7 B 01:06:46
8 10 GONZALEZ MUÑOZ JOSE M¦ 8 B 01:07:22
9 267 RUIZ BALZA DE VALLEJO ROBERTO 9 B 01:07:43
10 59 MIRANDA ORDOÑEZ ANTONIO 10 B 01:08:01
11 22 GOMEZ MORENO PEDRO LUIS 11 B 01:08:47
12 195 LOMO GARROTE JOSE MARIA 12 B 01:09:52
13 339 CABEZAS DE CASTRO JAVIER 1 C 01:10:13
14 489 GONZALEZ MARTIN JOSE MANUEL 1 D 01:10:43
15 209 MANSO CRESPO JOSE 13 B 01:10:50
16 392 IÑIGO ROMERA ANTONIO J. 14 B 01:10:59
17 324 FRANCISCO NUÑEZ FCO. JAVIER 15 B 01:11:17
18 43 HERNANDO ALZAGA LUIS A. 16 B 01:11:21
19 41 VELASCO RODRIGUEZ JUAN M. 17 B 01:11:57
20 305 ESPEJP GARCIA JOSE I. 18 B 01:12:24
21 344 ARRIBAS CUBERO HIGINIO 19 B 01:12:44
22 604 BAYON PUERTA MANUEL 1 E 01:12:48
23 103 CASTILLA MORENO JOSE 20 B 01:12:51
24 321 CASADO HERNANDEZ LUIS A. 21 B 01:12:55
25 45 PARDO TAPIA CECILO JAVIER 22 B 01:13:03
26 207 MACIAS MARTIN JESUS J. 23 B 01:13:25
27 342 ALAMO CUBERO FERNANDO 24 B 01:13:30
28 490 VERDUGO AREVALO JUAN A. 2 C 01:13:56
29 31 RIOS PEREZ ROCIO 1 I F 01:13:57
30 333 REVILLA GONZALEZ JOSE A. 25 B 01:14:00
31 234 PALOMO LAIZ PABLO 26 B 01:14:33
32 345 BERZAL DE LA ROSA ENRIQUE 27 B 01:14:34
33 417 ARROYO GARCIA ALFREDO J. 3 C 01:14:37
34 491 BENITO ARROYO DIMAS 4 C 01:14:44
35 54 GARCIA GARCIA JESUS RAMON 28 B 01:14:44
36 464 ROSADO GARRIDO GERMAN 5 C 01:14:49
37 346 DE PABLO MOZO JOSE A. 29 B 01:15:02
38 532 SANZ LLORENTE ALBERTO 2 D 01:15:21
39 190 LARRINAGA PEREA JOSEBA 30 B 01:15:24
40 454 ORTEGA GARCIA ESTEBAN 6 C 01:15:26
41 318 ALONSO RIVERA JUAN CARLOS 7 C 01:15:30
42 383 CRESPO DE PEDRO DOMINGO 8 C 01:15:39
43 616 HERNANDO NIETO FELIX 2 E 01:15:52
44 287 UNZUETA SAEZ JON 31 B 01:15:55
45 40 CONDE PUJANA JAVIER 32 B 01:15:56
46 396 MARTINEZ BASURO MIGUEL 33 B 01:16:03
47 244 PEREZ ESTEBAN LUIS A. 34 B 01:16:07
48 637 GIL MARTIN JESUS 3 E 01:16:09
49 773 CIBRIAN MARTINEZ DIEGO 1 A 01:16:24
50 30 RUALES MOSQUERA SANDRA 2 I F 01:16:35
51 44 ALVAREZ GOMEZ VICENTE 35 B 01:16:36
52 381 AYUSO UCEDA JOSE L. 36 B 01:16:40
53 391 ALVAREZ MANUEL 9 C 01:16:41
54 42 VELASCO GARCIA JAIME 37 B 01:16:44
55 349 SANCHEZ VELASCO APOLINAR 38 B 01:17:01
56 81 ARIAS ARRANZ JOSE A. 39 B 01:17:09
57 256 PUENTE ANTON JESUS M. 40 B 01:17:15
58 46 SANZ BLAZQUEZ RAUL 41 B 01:17:23
59 605 CABAÑAS BERNARDO 3 D 01:17:43
60 428 ARROYO DIEZ ELIDIO 4 D 01:17:52
61 155 GAYUBO NEBREDA CESAR 42 B 01:18:06
62 358 RODRIGUEZ MARTIN LUIS 43 B 01:18:09
63 300 ZALOÑA GARCIA CARLOS 44 B 01:18:11
64 370 FARIÑAS FERNANDEZ FRANCISCO 45 B 01:18:11
65 77 ANDRES SANTOS RICARDO 46 B 01:18:12
66 514 MARTINEZ GONZALEZ MARIANO 10 C 01:18:12
67 623 GONZALEZ ANDRES TEOTIMO 4 E 01:18:18
68 774 LORENZO ARRANZ PEDRO 2 A 01:18:21
69 484 PRADA GONZALEZ FCO. JAVIER 11 C 01:18:25
70 213 MARTIN GONZALEZ JOSE I. 47 B 01:18:27
71 121 DIAZ BARBA MIGUEL ANGEL 48 B 01:18:37
72 374 OLMO BELLO OSCAR 49 B 01:18:42
73 388 PALOMAR ARROYO ANDRES 50 B 01:19:01
74 398 ALONSO GONZALEZ JOSE ANTONIO 51 B 01:19:07
75 511 FUENTE MANRIQUE JAVIER 5 D 01:19:22
76 520 REFOYO JUAN 12 C 01:19:28
77 512 GOMEZ BERNARDEZ JOSE LUIS 13 C 01:19:32
78 119 DE NICOLAS ROLDAN JUAN JESUS 14 C 01:19:33
79 369 HERVAS GARRACHON PEDRO 52 B 01:19:37
81 465 CARRETERO GARCIA LUIS 7 D 01:19:41
80 533 BOADA GONZALEZ FELICISIMO 6 D 01:19:41
82 185 IBAÑEZ MAYO TOMAS 53 B 01:19:43
83 415 GARCIA GOMEZ EUGENIO 15 C 01:19:48
84 590 SORIA MONCLAN ANTONIO 8 D 01:19:58
85 29 PAZ GAGO FATIMA 1 J F 01:19:59
86 107 CIBRIAN DE LA TORRE ROBERTO 54 B 01:20:12
87 169 GUTIERREZ PEREZ RICARDO 55 B 01:20:19
88 28 MOREIRAS LUCINDA 3 I F 01:20:21
89 96 BRACERAS GAGO EDUARDO 56 B 01:20:33
90 375 LOPEZ DE LA CABA GRIZKA 57 B 01:20:33
91 128 ELORZA VERGARA CARLOS 58 B 01:20:36
92 297 VILLADANGOS SANCHEZ SILVANO 59 B 01:20:44
93 784 POTENTE PARRA JORGE 3 A 01:20:47
94 302 MARTIN ORTIZ JOSE LUIS 60 B 01:20:51
95 329 ORTEGA MARTIN JOSE I. 61 B 01:20:55
96 338 VILLABAÑEZ RICO ANGEL 62 B 01:20:59
97 246 PEREZ LLORENTE JUAN CARLOS 63 B 01:21:03
98 551 LOPEZ GOMEZ ARMANDO 9 D 01:21:03
99 261 RODRIGUEZ ATANES FRANCISCO 64 B 01:21:14
100 178 HERNANDO PASCUAL EDUARDO 65 B 01:21:22
101 350 SANCHEZ VELASCO PEDRO 66 B 01:21:30
102 786 FERNANDEZ GONZALEZ PABLO 4 A 01:21:44
103 711 ALONSO DOCE JUAN 1 G 01:21:51
104 368 HERNANDEZ AGUSTIN JESUS 67 B 01:21:56
105 416 VELASCO MATE JUAN A. 16 C 01:21:56
106 352 PEÑA MATIA IGNACIO 68 B 01:21:59
107 701 HERNANDO ALZAGA ANDRES 2 G 01:22:05
108 412 BERMEJO CARBONEL JAIME 10 D 01:22:18
109 510 DE LA TORRE GARCIA JOSE A. 17 C 01:22:22
110 327 MAGDALENO PASCUAL FIDEL 69 B 01:22:34
111 509 ALEJOS PEREZ JAVIER 18 C 01:22:42
112 232 ORTEGA FERNANDEZ JAVIER 70 B 01:22:44
113 332 RAMOS IGLESIAS CESAR 71 B 01:22:45
114 243 PEREZ ESTEBAN CARLOS 72 B 01:22:46
115 601 NUÑEZ MORENO JOSE MIGUEL 11 D 01:22:46
116 600 MANZANAS MANZANO JACINTO 12 D 01:23:01
117 360 DE LLANOS FERNANDEZ ALFREDO 73 B 01:23:03
118 580 GARCIA SORIA ANGEL 13 D 01:23:12
119 771 DE LA CAL CASTILLO ASSER 5 A 01:23:15
120 390 TEJEDOR RUBIO LUIS A. 74 B 01:23:22
121 517 ROMO ESPESO HIGINIO 14 D 01:23:25
122 649 POTENTE GONZALEZ JOSE 5 E 01:23:27
123 442 GONZALEZ DE GARIBAY VALENTIN 15 D 01:23:35
124 194 LLORENTE PALOMO JOSE A. 19 C 01:23:39
125 659 FERNANDEZ HERRERO ANTONIO 6 E 01:23:44
126 181 HERVAS GARRACHON JOSUE 75 B 01:23:47
127 599 GONZALEZ VERDUGO CARLOS 7 E 01:23:50
128 270 RUIZ RODRIGUEZ RAFAEL 76 B 01:23:51
129 492 GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL 20 C 01:23:57
130 588 PRIMO GONZALEZ ANTONIO 8 E 01:24:01
131 372 FERNANDO PUERTOLAS LINO 77 B 01:24:03
132 663 DE LA ROSA MODROÑO IGNACIO 1 F 01:24:12
133 33 LARIO ALZIRA 1 K F 01:24:16
134 63 AGUADO GIL JUAN JOSE 78 B 01:24:16
135 160 GOMEZ PAREDES JOSE M¦ 79 B 01:24:20
136 413 ESTEBAN MAZARIAS ALEJANDRO 21 C 01:24:25
137 65 ALCAIDE FLORES JOSE C. 80 B 01:24:38
138 485 RODRIGUEZ MARTINEZ TORIBIO 22 C 01:24:49
139 377 CUADRADO RODRIGUEZ DANIEL 81 B 01:24:52
140 439 GARCIA BELLO MANUEL 23 C 01:24:57
141 688 DE TAPIA SANCHEZ DANIEL 2 F 01:25:08
142 71 ALONSO GOMEZ ROBERTO 82 B 01:25:10
143 451 MATE ESNINA CARLOS 24 C 01:25:12
144 371 FARIÑAS FERNANDEZ TOMAS 83 B 01:25:16
145 584 JUAREZ GALICIA VICTOR 16 D 01:25:17
146 34 GONZALEZ NUÑEZ TERESA 4 I F 01:25:18
147 713 FERNANDEZ TOMILLO JOSE MARIA 3 G 01:25:43
148 787 ALTES ASENJO JAIME 6 A 01:25:52
149 32 VALDERAS SANTOS SARA 5 I F 01:25:52
150 208 MANRIQUE FRESNEDA FELIX 84 B 01:26:00
151 159 GOMEZ FUENTES CARLOS 25 C 01:26:01
152 266 RUBIO POLO JOSE MARIA 85 B 01:26:02
153 455 PEREZ PINTO TOMAS 26 C 01:26:04
154 629 PASTOR LOPEZ GREGORIO 9 E 01:26:16
155 564 TELLEZ GONZALE TEODILLO 17 D 01:26:16
156 280 SEVILLANO RUIZ JOSE LUIS 86 B 01:26:25
157 534 DE LA PISA AGUADO LAURENTINO 18 D 01:26:26
158 559 PEÑA LOPEZ JOSE IGNACIO 19 D 01:26:26
159 602 PEREZ CENALDOR MIGUEL A. 20 D 01:26:32
160 373 HERRERA GONZALEZ ROBERTO 87 B 01:26:39
161 292 VELASCO LUENGO RAFAEL 88 B 01:26:43
162 221 MENESES RENEDO VICENTE 89 B 01:26:43
163 683 MENDEZ SIMON FELIPE 3 F 01:26:44
164 576 DEL RIO GUERRA CARLOS 21 D 01:26:52
165 301 ZARZUELA GARCIA RAUL 90 B 01:26:54
166 550 LEON AVIA JOSE MARIA 22 D 01:27:00
167 75 ANDRES BASTARDO JOSE MARIA 91 B 01:27:00
168 264 RODRIGUEZ SORIA OLIVER 92 B 01:27:00
169 275 SANJUANES GAMARRA JOSE 93 B 01:27:07
170 263 RODRIGUEZ SANTAMARIA MARIANO 27 C 01:27:19
171 238 PAUL TOMILLO JESUS 94 B 01:27:29
172 581 GONZALEZ DE LA ROSA RAFAEL 23 D 01:27:30
173 502 GUTIERREZ CASTELLANOS JAVIER 28 C 01:27:30
174 476 ORTEGA GONZALEZ ENRIQUE 29 C 01:27:36
175 325 HERRERO GUITERREZ JOSE 30 C 01:27:36
176 521 RAYACES MUÑOZ CESAR 24 D 01:27:37
177 170 GUZMAN MILLAN JOSE MANUEL 95 B 01:27:39
178 85 ASENSIO GARCIA JOSE 96 B 01:28:00
179 579 GARCIA GARCIA JOSE MARIA 25 D 01:28:04
180 487 SAN MIGUEL FIDALGO ANTONIO 31 C 01:28:04
181 80 ARENALES BARAJA ANGEL 97 B 01:28:10
182 108 CITORES VILLAMAÑAN JOSE E. 98 B 01:28:10
183 166 GUANTES PRIETO MARIO 32 C 01:28:11
184 217 MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL ANGE 99 B 01:28:12
185 257 RAMOS NIETO MANUEL 100 B 01:28:14
186 419 GOMEZ MAESO ANGEL 26 D 01:28:15
187 141 GARCIA ENEBRAL ALBERTO 101 B 01:28:17
188 210 MARTIN ALONSO JAVIER 102 B 01:28:20
189 548 GONZALEZ MAESO PABLO 27 D 01:28:31
190 93 BERROCAL RUBIO MIGUEL A. 103 B 01:28:36
191 53 GANADOS DE CASO MAXIMO 104 B 01:28:36
192 643 MANRIQUE LOPEZ JESUS 10 E 01:28:38
193 242 PEÑA TORIO MIGUEL A. 105 B 01:28:38
194 628 PAREDES ALONSO JESUS 11 E 01:28:39
195 470 DE LA FUENTE DE LA TORRE JAV 33 C 01:28:51
196 192 LEO PASCUAL MOISES 106 B 01:28:52
197 603 SANCHEZ VILLAR.GOMEZ JUAN 28 D 01:28:53
198 189 LAGUNILLA INFANTE MIGUEL S. 107 B 01:28:54
199 655 CAMPO PEÑA FCO. JAVIER 12 E 01:28:56
200 152 GARCIA SAHAGUN MIGUEL A 108 B 01:28:57
201 554 MALFAZ BRAVO JAVIER 13 E 01:28:58
202 689 ARRANZ FERNANDEZ GABRIEL 4 F 01:29:00
203 618 BENITO BLANCO JESUS 5 F 01:29:04
204 578 FORMOSO NIETO JOSE 29 D 01:29:07
205 586 MARTINEZ FERNANDEZ EMILIO 30 D 01:29:09
206 143 GARCIA JUAREZ JOSE A. 109 B 01:29:13
207 114 CUERVO LOPEZ DE LA NIETA S. 110 B 01:29:15
208 503 RODRIGUEZ MATA JUAN F. 34 C 01:29:16
209 488 SANPEDRO MORINO JESUS 35 C 01:29:25
210 506 TORRES GOMEZ PEDRO 36 C 01:29:31
211 438 DUQUE CALLE LUIS FERNANDO 37 C 01:29:32
212 709 LOPEZ VIGUERA PEDRO 4 G 01:29:34
213 92 BERROCAL RUBIO CURRO 111 B 01:29:35
214 167 GUERRA TEJIDO RICARDO 112 B 01:29:36
215 583 IGLESIAS VALIENTE JOSE A. 31 D 01:29:39
216 359 RUIZ HERNANDEZ FELICIANO 113 B 01:29:41
217 741 GOMEZ SANTALEA GEMA 2 J F 01:29:43
218 212 MARTIN DEL CAÑO MARIANO 114 B 01:29:45
219 356 GARCIA LOPEZ JAVIER 115 B 01:29:54
220 353 ADRIAN BERNABE JUAN 116 B 01:29:59
221 679 ARRIBAS HERRANZ HIGINIO 6 F 01:30:04
222 585 LAGUNA LAGUNA DANIEL 32 D 01:30:05
223 265 ROLLAN DURAN FERNANDO 117 B 01:30:16
224 101 CALVO DE LA FUENTE NACHO 118 B 01:30:17
225 632 SEOANE HERRERA MARIO 14 E 01:30:18
226 173 SANTOS LUIS ABEL 119 B 01:30:22
227 343 ANDRES SANTOS JOSE A. 120 B 01:30:22
228 174 HERNANDEZ BLANCO ALFONSO 121 B 01:30:22
229 673 ARIAS SEOANE OSCAR 7 F 01:30:27
230 640 LABANDA ALVERDI VICENTE 15 E 01:30:31
231 215 MARTIN SEBASTIAN FIDEL 122 B 01:30:41
232 459 RODRIGUEZ MORAN JOAQUIN 38 C 01:30:44
233 648 NICOLAS CANO QUIRINO 16 E 01:30:47
234 572 ALONSO CASADO JUAN 33 D 01:30:50
235 177 HERNANDO GARCIA JUAN C. 123 B 01:30:55
236 227 MURILLO COLLADO LUID 124 B 01:30:58
237 677 ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO 8 F 01:30:58
238 222 MIRULLO GALIANO PABLO 125 B 01:30:59
239 656 CRUZADO DUEÑAS LUIS J. 17 E 01:30:59
240 497 LOPEZ FERNANDEZ MANUEL 39 C 01:31:02
241 716 GRANADOS GRANADOS ISAIAS 5 G 01:31:05
242 443 IGLESIAS HUERTOS FRANCISCO 40 C 01:31:10
243 211 MARTIN DE PABLO JOSE MARIA 126 B 01:31:12
244 79 ARCOS GAGO ANTONIO 127 B 01:31:13
245 125 DIEZ PINDADO JAVIER 128 B 01:31:14
246 507 LOPEZ FERNANDEZ PEDRO 41 C 01:31:18
247 311 VEGAS CALZADILLA JUAN J. 129 B 01:31:19
248 567 PARIENTE CESTEROS CARLOS 34 D 01:31:19
249 142 GARCIA ESCUDERO JESUS M¦ 130 B 01:31:22
250 494 DIEZ GARCIA FERNANDO 42 C 01:31:33
251 574 CATALAN CENTENO JOSE LUIS 18 E 01:31:47
252 87 BAJO HORTELANO ROBERTO 131 B 01:31:54
253 124 DIEZ MEDINA LUIS A. 132 B 01:31:56
254 536 AGUILAR SANCHEZ PEDRO 35 D 01:32:03
255 625 LOPEZ ORTEGA AGUSTIN 19 E 01:32:09
256 335 SANCHEZ HERNANDEZ ROBERTO 133 B 01:32:11
257 471 NAVARRO CHAMORRO JOSE 43 C 01:32:18
258 636 GARCIA FAMILIAR VICENTE 20 E 01:32:23
259 591 RUIZ GARCIA GABRIEL 36 D 01:32:26
260 435 DE LA CALLE MARTIN JAVIER 44 C 01:32:27
261 544 CIRUELOS ORTEGA ANTONIO 21 E 01:32:31
262 362 SANTIDRIAN DE LA GRANAJA ANT. 134 B 01:32:34
263 337 SORRIGUIETA RUIZ PEDRO 135 B 01:32:40
264 450 LORENZO PONCE DE LEON ANTONIO 45 C 01:32:44
265 319 ARROYO VIDAL JOSE LUIS 136 B 01:32:59
266 296 VERDUGO MARTIN LUIS 137 B 01:33:02
267 654 PEREZ LLAMAS ISMAEL 22 E 01:33:08
268 644 MARCOS GARCIA JOSE LUIS 23 E 01:33:10
269 780 GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 7 A 01:33:10
270 262 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS M. 138 B 01:33:12
271 621 GARCIA ALONSO JOSE 24 E 01:33:18
272 188 JUAN JUAN VICTOR MANUEL 139 B 01:33:18
273 598 FRANCO BELTRAN CARLOS 37 D 01:33:28
274 735 FERNANDEZ MINGUEZ MILAGROS 6 I F 01:33:33
275 782 MANRIQUE FERNANDEZ DIEGO 8 A 01:33:34
276 164 GONZALEZ ROMERO ANGEL 140 B 01:33:35
277 198 LOPEZ GALAN SANTIAGO 141 B 01:33:38
278 67 ALEJANDRE ARENAS JAVIER 142 B 01:33:51
279 205 LORENZO TOLEDO OSCAR 143 B 01:33:59
280 480 CAMARON DE CASTRO GENARO 46 C 01:34:04
281 148 GARCIA PIÑEIRO FRANCISCO 144 B 01:34:10
282 204 LORENZO PEREZ JOSE V. 145 B 01:34:11
283 58 SANTOS REY FRANCISCO 146 B 01:34:13
284 340 LOPEZ SEVILLA JUAN MANUEL 147 B 01:34:13
285 70 ALONSO DEL AMO PEDRO 47 C 01:34:14
286 463 VILLAFAÑEZ RODRIGUEZ JOSE 48 C 01:34:24
287 513 LOPEZ DEL REY JUAN CARLOS 49 C 01:34:27
288 146 GARCIA NUÑEZ JOSE IGNACIO 50 C 01:34:32
289 686 SALVADOR GARCIA MARIANO 9 F 01:34:37
290 233 ORTEGA PEREZ JOSE ALBERTO 148 B 01:34:46
291 456 PORTELA RIOS SANTIAGO 51 C 01:34:47
292 235 PAREDES PEÑA JUAN 149 B 01:34:53
293 596 BOLAÑOS ALONSO CARLOS 38 D 01:34:54
294 123 DIEZ DIEZ JOSE ALBERTO 150 B 01:34:59
295 88 BARAJA HERNANDEZ CARLOS 151 B 01:35:01
296 775 MERINO PEREZ JESUS 9 A 01:35:08
297 460 ROMAN MORAM FERNANDO M. 52 C 01:35:15
298 49 LAZAO GONZALEZ ANGEL C. 53 C 01:35:18
299 422 DIEZ PEREZ DE MEZQUIA RICARDO 54 C 01:35:18
300 201 LOPEZ RODRIGUEZ JESUS 152 B 01:35:26
301 682 MARTIN FERNANDEZ E. VALENTIN 10 F 01:35:27
302 214 MARTIN PEREZ PASCUAL 153 B 01:35:28
303 397 SEISDEDOS ANDRES FCO. JAVIER 154 B 01:35:28
304 326 LOPEZ PELAEZ OSCAR LUIS 155 B 01:35:29
305 283 TENRERO HERNANDEZ JOSE LUIS 156 B 01:35:37
306 542 CARNICERO QUINTANILLA JULIAN 39 D 01:35:37
307 687 SANZ SANZ JOSE MARIA 11 F 01:35:38
308 573 BARRIUSO LLANOS JOSE MANUEL 25 E 01:35:39
309 286 TORREVEJO CALVO JESUS 157 B 01:35:43
310 589 REMESAL SERRANO JOSE MANUEL 40 D 01:35:48
311 331 PRIETO LLORET JESUS 158 B 01:35:57
312 229 NORIEGA GONZALEZ DAVID 159 B 01:35:58
313 330 POLO DE LA FUENTE JESUS 160 B 01:35:58
314 202 LOPEZ SUAREZ SERGIO 161 B 01:36:03
315 68 ALONSO ACEBES JOSE 162 B 01:36:05
316 479 ARRANZ GARCIA JESUS 41 D 01:36:07
317 482 GONZALEZ BEATO ALFREDO 55 C 01:36:10
318 354 ALEGRE MEDINA MIGUEL 163 B 01:36:14
319 582 HERNANDEZ MUÑOZ DELFINO 42 D 01:36:17
320 294 VELICIAS CERUELO JOSE P. 56 C 01:36:22
321 684 ORTEGA MAESTRO VIRGILIO 12 F 01:36:22
322 731 HERNADEZ ASENSIO ELISA 7 I F 01:36:22
323 179 HERNANDO TAMAYO JOSE MIGUEL 164 B 01:36:23
324 144 GARCIA LLORENTE OSCAR 165 B 01:36:23
325 675 HERRERO GARCIA ANTONIO 13 F 01:36:24
326 163 GONZALEZ PEÑA JOSE F. 166 B 01:36:28
327 540 CAMARERO SANZ ISMAEL 43 D 01:36:30
328 364 DE CASTRO RODRIGUEZ PABLO 167 B 01:36:35
329 704 GONZALEZ GOMEZ JOSE MARIA 6 G 01:36:40
330 626 MANRIQUE JOSE A. 26 E 01:36:48
331 295 VERDUGO GONZALEZ MIGUEL A. 168 B 01:36:49
332 147 GARCIA PEREZ ENRIQUE 169 B 01:36:49
333 367 GALLEGO RODRIGUEZ JOSE FELIX 170 B 01:36:52
334 277 SANZ RODRIGO DELFIN 171 B 01:36:56
335 312 MOLINILLA DEL OLMO CARLOS 172 B 01:36:57
336 549 HERNAN ALVAREZ FERNANDO 44 D 01:36:58
337 112 CRESPO DIEZ GERMAN 173 B 01:37:13
338 111 CONEJO ANDRES UBALDO 174 B 01:37:27
339 393 MARTIN CANO ROMAN 175 B 01:37:27
340 252 POLVOROSA MIES MIGUEL 176 B 01:37:28
341 486 SAN JOSE DIEZ JESUS 57 C 01:37:36
342 432 BUNEO NUÑEZ ANDRES A. 58 C 01:37:39
343 140 GARCIA CERECINOS JUAN A. 177 B 01:37:39
344 106 CEBRINO MONTEAGUDO JUAN 178 B 01:37:41
345 560 PLANS PORTABELLA PEDRO 45 D 01:37:44
346 249 PIÑEIRO VILARIÑO ANTONIO 179 B 01:37:49
347 135 FRUTOS RENEDO CARLOS ALBERTTO 180 B 01:37:53
348 750 CACERES DE BENITO MONSERRAT 2 K F 01:38:02
349 157 GOICOECHEA MARTIJA XAVIER 181 B 01:38:04
350 336 SANTOS JUAN SANTIAGO 182 B 01:38:06
351 132 FERRERAS LOPEZ JOSE MIGUEL 183 B 01:38:08
352 74 ANDRES ARRANZ RAFAEL 184 B 01:38:12
353 468 RODRIGUEZ SERRANO IGNACIO 59 C 01:38:12
354 737 ALONSO LORENZO MERCEDES 8 I F 01:38:14
355 60 ABRIL VEGA CARLOS 185 B 01:38:15
356 314 PEREZ BENITO 186 B 01:38:21
357 765 CEREZO FERNANDEZ M¦ JESUS 1 M F 01:38:22
358 240 PEDRERO SANTOS JAIME 187 B 01:38:23
359 516 RODRIGUEZ SERRADOR CARLOS 60 C 01:38:23
360 259 REYNAUD JEAN-MARC 188 B 01:38:34
361 239 PEDRERO JIMENEZ JOSE M. 189 B 01:38:36
362 565 VILLA GIL JOSE MARIA 46 D 01:38:40
363 736 MENDEZ LIRON CRISTINA 9 I F 01:38:47
364 366 FILLON REANUD 190 B 01:38:47
365 630 RODRIGUEZ CORRAL GABRIEL 27 E 01:38:53
366 134 FRUTOS HERNANDO RUBEN 191 B 01:38:57
367 426 ALONSO RIVERA MELCHOR 61 C 01:39:09
368 645 MEDINA SANTILLANA JOSE 28 E 01:39:18
369 543 CASTREÑO MARTIN JESUS 47 D 01:39:19
370 537 ALBA FABA ROBERTO 48 D 01:39:23
371 561 RODRIGUEZ NIETO AGUSTIN 29 E 01:39:25
372 429 AYALA GARCIA JULIAN 62 C 01:39:34
373 562 SAIZ CABALLERO JOSE LUIS 49 D 01:39:40
374 660 GONZALEZ SOMOZA ENRIQUE 30 E 01:39:43
375 620 FERRERAS MIÑAMBRES JOSE J. 31 E 01:39:46
376 310 PEREZ CALVO JUAN CARLOS 192 B 01:39:54
377 271 SAEZ HIDALGO IGNACIO 193 B 01:40:03
378 587 PASALODOS TORAL MANUEL 50 D 01:40:08
379 186 IBAÑEZ PASCUAL ANTONIO 194 B 01:40:15
380 285 TORRES TORRES MIGUEL 195 B 01:40:16
381 399 GARCIA MARBAN LUCIANO 196 B 01:40:18
382 150 GARCIA RODRIGUEZ ALBERTO 197 B 01:40:24
383 500 ALVAREZ NOGUIERA DIONISIO 63 C 01:40:26
384 78 ARAUZO RODRIGO RAUL 198 B 01:40:27
385 129 ESPINEL PEREZ CARLOS 199 B 01:40:29
386 595 MALDONADO MONJE AUNICIANO 51 D 01:40:33
387 241 PELLON MAROTO JULIO CESAR 200 B 01:40:33
388 86 ASENSIO SANCHEZ JOSE M. 201 B 01:40:41
389 110 CONDE GOMEZ FEDERICO 202 B 01:40:45
390 706 RECIO SANZ JOSE A. 7 G 01:40:48
391 434 CASTRODEZA MARTIN FERNANDO 64 C 01:40:49
392 436 DIAGO MOYANO JUAN CARLOS 65 C 01:40:51
393 724 HERNANDEZ CEIJAS VANESA 10 I F 01:40:52
394 781 HERNANDEZ SANZ DANIEL 10 A 01:40:52
395 431 BULNES RUIZ ANTONIO 52 D 01:40:53
396 646 MERINO DEL VALLE CIPRIANO 32 E 01:40:56
397 652 SANZ VALDIVIESO JOSE ANTONIO 33 E 01:40:56
398 707 SORIA GARCIA CARMELO 8 G 01:40:58
399 556 MARGO GARCIA EDUARDO 53 D 01:41:01
400 478 ALBA GONZALEZ MARIANO 66 C 01:41:19
401 453 OROBON ALVAREZ CARLOS 54 D 01:41:21
402 440 GARCIA GARCE GILBERTO 67 C 01:41:22
403 555 MARCELLAN ESPAÑOL FRANCISCO 34 E 01:41:25
404 627 NIETO MIGUEL FCO. JAVIER 35 E 01:41:26
405 282 SOTO ROMERO DARIO 203 B 01:41:43
406 466 GONZALEZ GOMEZ JOSE LUIS 68 C 01:41:46
407 557 MATEOS GUILARTE JESUS 55 D 01:41:48
408 51 CANAL DE LA FUENTE JESUS 204 B 01:41:52
409 651 RODRIGUEZ MORAN ALEJANDRO 36 E 01:42:02
410 570 CUENCA DELGADO FERNANDO 56 D 01:42:07
411 545 DIEZ GARCIA JOSE MARIA 57 D 01:42:08
412 61 ABRIL VEGA JUAN 205 B 01:42:23
413 631 SANCHEZ HERNANDEZ JESUS P. 14 F 01:42:27
414 778 DUQUE PEREZ ANGEL 11 A 01:42:29
415 69 ALONSO BENITO EDUARDO 206 B 01:42:29
416 444 JIMENEZ FERNANDEZ JUAN C. 69 C 01:42:30
417 593 ALONSO ALVAREZ ANTONIO 58 D 01:42:32
418 115 CUESTA HERRANZ LUIS 207 B 01:42:40
419 281 SORENSON WENDY 208 B 01:42:45
420 657 SANTAMARIA ARRIBAS JOSE L. 37 E 01:42:47
421 197 LOPEZ ARENILLAS RAFAEL 209 B 01:42:55
422 220 MENA BENITO PEDRO 210 B 01:42:55
423 153 GARCIA SAN JOSE ALEJANDRO 211 B 01:43:05
424 764 SANTOS SASTRE ELOINA 2 M F 01:43:07
